RESULTADO DOS RECURSOS
NOME | DOC | RESULTADO |
ALMIR ALEX NATIVIDADE | ******* 6859 | DEFERIDO PÓS RECURSO |
ANDERSON MAMEDES FRANCES | ******* 6862 | DEFERIDO PÓS RECURSO |
ANGELA CORREA BARBOSA | ******* 5690 | DEFERIDO PÓS RECURSO |
ANTONIO CARLOS ALVES FERREIRA | ******* 6870 | DEFERIDO PÓS RECURSO |
ARETA CAMARGO | ******* 7828 | DEFERIDO PÓS RECURSO |
BIANCA GONÇALVES CALAZANS | ******* 3898 | DEFERIDO PÓS RECURSO |
CESAR LIMA | ******* 8880 | DEFERIDO PÓS RECURSO |
DENISETE TAVARES DE ARAÚJO DELGADO | ******* 4810 | INDEFERIDO PÓS RECURSO |
GABRIELE KATARINE DIAS ALVES | ******* 5888 | DEFERIDO PÓS RECURSO |
GALENO JUNIO FARIAS COELHO | ******* 0813 | DEFERIDO PÓS RECURSO |
GERSON XAVIER DO NASCIMENTO SANTOS | ******* 6881 | INDEFERIDO PÓS RECURSO |
GUSTAVO DE OLIVEIRA CORREA | ******* 9804 | DEFERIDO PÓS RECURSO |
JONES MARTINS DE FREITAS | ******* 5846 | DEFERIDO PÓS RECURSO |
LAIS COSTA MARIANO | ******* 1847 | INDEFERIDO PÓS RECURSO |
LEONARDO ANTONIO DE MENESES | ******* 9864 | DEFERIDO PÓS RECURSO |
LUIZ CARLOS DE SOUZA | ******* 8800 | DEFERIDO PÓS RECURSO |
MARCELO SILVA | ******* 2831 | INDEFERIDO PÓS RECURSO |
MARCILENE DA SILVA SANTOS | ******* 6885 | DEFERIDO PÓS RECURSO |
MARÍLIA DE OLIVEIRA RODRIGUES | ******* 6301 | INDEFERIDO PÓS RECURSO |
NATHAN HENRIQUE FONSECA CARDOSO | ******* 7842 | INDEFERIDO PÓS RECURSO |
RAFAEL PAULICHI ALVES | ******* 4832 | INDEFERIDO PÓS RECURSO |
RAFAELA SOUZA SANTOS | ******* 2831 | DEFERIDO PÓS RECURSO |
VANDERLÉIA DE FREITAS VIANA LISBOA | ******* 9809 | DEFERIDO PÓS RECURSO |
WALDEGRECIO JOSE DA SILVA | ******* 7824 | INDEFERIDO PÓS RECURSO |
RESULTADO FINAL
NOME | DOC |
ADELINA BARRETO FERREIRA MARCONDES DE CARVALHO | ******* 5899 |
ADEMILSON DOS SANTOS JUNIOR | ******* 4864 |
AIRTON DE SOUZA | ******* 8865 |
ALINE DE CARVALHO RICOMINI GOMES | ******* 6864 |
ALMIR ALEX NATIVIDADE | ******* 6859 |
ANA PAULA DA SILVA | ******* 0871 |
ANA PAULA TEIXEIRA JOSEPH | ******* 4804 |
ANA SARA MARQUES | ******* 8802 |
ANDERSON MAMEDES FRANCES | ******* 6862 |
ANDREA GOMES DE | ******* 2811 |
ANDRÉ LUIZ DOMINGUES | ******* 5801 |
ANGELA CORREA BARBOSA | ******* 5690 |
ANGÉLICA DOS ANJOS SANTANA GARCIA | ******* 9811 |
ANTONIO CARLOS ALVES FERREIRA | ******* 6870 |
ARETA CAMARGO | ******* 7828 |
BIANCA GONÇALVES CALAZANS | ******* 3898 |
BRUNA BUENO TEIXEIRA | ******* 1867 |
BRUNO LIMA SAMPAIO | ******* 1505 |
CARLA ALVES ALMEIDA DE OLIVEIRA | ******* 7889 |
CESAR LIMA | ******* 8880 |
CLAUDIA DOS SANTOS ALVES | ******* 3867 |
CRISTIANE QUITSHAL | ******* 6897 |
CÍCERO DA SILVA PEIXOTO | ******* 6800 |
DANIELA PEREIRA DE OLIVEIRA | ******* 1821 |
DANIELLE CRISTINA PALACIO LATORRE YAMAUTI | ******* 8848 |
DAYANE DOS SANTOS GONÇALVES COTA | ******* 6863 |
DENILSON MACIEL DA SILVA | ******* 8802 |
DIEGO ARAÚJO DOS SANTOS | ******* 3880 |
DIEGO FERNANDO DA CUNHA | ******* 1892 |
ELISA VITORIA ZAR | ******* 8864 |
ELISANGELA CRISTINA CLIMA SANTOS | ******* 1830 |
ERICA PRISCILA MARINACI RIBEIRO | ******* 6836 |
FABIO HENRIQUE LOPES DE LIMA | ******* 4850 |
FLAVIA SANTOS DE SOUZA | ******* 2804 |
GABRIELE KATARINE DIAS ALVES | ******* 5888 |
GALENO JUNIO FARIAS COELHO | ******* 0813 |
GUSTAVO DE OLIVEIRA CORRÊA | ******* 9804 |
IGOR DE OLIVEIRA RABELLO | ******* 5838 |
ISABELA OLIVEIRA FARIAS | ******* 9864 |
IVAN NOBREGA DA SILVA | ******* 4866 |
JAUDILENE MARIA DA SILVA GOMES RIBEIRO | ******* 0472 |
JEFFERSON DE SOUSA SANTOS | ******* 0838 |
JESSICA GALLUCI FAZANHA PIRES | ******* 2886 |
JESSICA MARTINS DE CASTRO | ******* 4873 |
JONES MARTINS DE FREITAS | ******* 5846 |
JOSIANE ALVES DO NASCIMENTO | ******* 7871 |
JÉSSICA SANTOS BOTECHIA | ******* 5870 |
KAREN RAQUEL DE CARVALHO | ******* 9898 |
KARINA ALMEIDA DE SOUZA | ******* 1810 |
KARINA APARECIDA ALVES | ******* 4818 |
KATHARINA MARIA GOMES DE SOUZA | ******* 3803 |
KATIA SILENE DE OLIVEIRA | ******* 7840 |
KÁTIA ADRIANA AMBROZIO | ******* 0807 |
LEONARDO ANTONIO DE MENESES | ******* 9864 |
LETICIA BARROSO SOARES DE OLIVEIRA | ******* 2830 |
LUCIANA MARIA DE MACEDO LEITE | ******* 2802 |
LUIZ CARLOS DE SOUZA | ******* 8800 |
MARCILENE DA SILVA SANTOS | ******* 6885 |
MARCOS VINICIUS SANTOS BRASILEIRO ALMEIDA | ******* 2858 |
MARIA DENISE SANTOS DA SILVA | ******* 1553 |
MARIA ELENICE CRISOSTOMO DE SOUSA | ******* 8372 |
MARLETE RODRIGUES CARNEIRO | ******* 4800 |
NATALIA GOMES DA SILVA | ******* 5823 |
PEDRO PAULO DA SILVA FILHO | ******* 1805 |
RAFAELA SOUZA SANTOS | ******* 2831 |
RITA DE CASSIA SILVA SANTOS OLIVEIRA | ******* 7818 |
RODRIGO EMERICK MACHADO | ******* 7845 |
ROSELI FAUSTINO SAMPAIO | ******* 0875 |
ROSILILIA LIMA DAVID | ******* 4894 |
SILVANA LUCIA DE BARROS RODRIGUES | ******* 3859 |
STEPHANIE TEIXEIRA ROSA | ******* 6862 |
SUELLEN DE FREITAS VIANA DOS SANTOS | ******* 4837 |
THIAGO LIMA ANDRADE | ******* 6800 |
TIANA DA SILVA ALVES | ******* 8899 |
VALERIA DE LOURDES FRATONI | ******* 2892 |
VANDERLÉIA DE FREITAS VIANA LISBOA | ******* 9809 |
WESLLEY ROCHA TORRES | ******* 3803 |
RESULTADO PRÉVIO DOS CANDIDATOS DEFERIDOS E INDEFERIDOS
DEFERIDOS
NOME | DOC |
ADELINA BARRETO FERREIRA MARCONDES DE CARVALHO | ******* 5899 |
ADEMILSON DOS SANTOS JUNIOR | ******* 4864 |
AIRTON DE SOUZA | ******* 8865 |
ALINE DE CARVALHO RICOMINI GOMES | ******* 6864 |
ANA PAULA DA SILVA | ******* 0871 |
ANA PAULA TEIXEIRA JOSEPH | ******* 4804 |
ANA SARA MARQUES | ******* 8802 |
ANDREA GOMES DE | ******* 2811 |
ANDRÉ LUIZ DOMINGUES | ******* 5801 |
ANGÉLICA DOS ANJOS SANTANA GARCIA | ******* 9811 |
BRUNA BUENO TEIXEIRA | ******* 1867 |
BRUNO LIMA SAMPAIO | ******* 1505 |
CARLA ALVES ALMEIDA DE OLIVEIRA | ******* 7889 |
CLAUDIA DOS SANTOS ALVES | ******* 3867 |
CRISTIANE QUITSHAL | ******* 6897 |
CÍCERO DA SILVA PEIXOTO | ******* 6800 |
DANIELA PEREIRA KAKEYA | ******* 1821 |
DANIELLE CRISTINA PALACIO LATORRE YAMAUTI | ******* 8848 |
DAYANE DOS SANTOS GONÇALVES COTA | ******* 6863 |
DENILSON MACIEL DA SILVA | ******* 8802 |
DIEGO ARAÚJO DOS SANTOS | ******* 3880 |
DIEGO FERNANDO DA CUNHA | ******* 1892 |
ELISA VITORIA ZAR | ******* 8864 |
ELISANGELA CRISTINA CLIMA SANTOS | ******* 1830 |
ERICA PRISCILA MARINACI RIBEIRO | ******* 6836 |
FABIO HENRIQUE LOPES DE LIMA | ******* 4850 |
FLAVIA SANTOS DE SOUZA | ******* 2804 |
IGOR DE OLIVEIRA RABELLO | ******* 5838 |
ISABELA OLIVEIRA FARIAS | ******* 9864 |
IVAN NOBREGA DA SILVA | ******* 4866 |
IVAN NOBREGA DA SILVA | ******* 4866 |
JAUDILENE MARIA DA SILVA GOMES RIBEIRO | ******* 0472 |
JEFFERSON DE SOUSA SANTOS | ******* 0838 |
JESSICA GALLUCI FAZANHA PIRES | ******* 2886 |
JESSICA MARTINS DE CASTRO | ******* 4873 |
JOSIANE ALVES DO NASCIMENTO | ******* 7871 |
JÉSSICA SANTOS BOTECHIA | ******* 5870 |
KAREN RAQUEL DE CARVALHO | ******* 9898 |
KARINA ALMEIDA DE SOUZA | ******* 1810 |
KARINA APARECIDA ALVES | ******* 4818 |
KATHARINA MARIA GOMES DE SOUZA | ******* 3803 |
KATIA SILENE DE OLIVEIRA | ******* 7840 |
KÁTIA ADRIANA AMBROZIO | ******* 0807 |
LETICIA BARROSO SOARES DE OLIVEIRA | ******* 2830 |
LUCIANA MARIA DE MACEDO LEITE | ******* 2802 |
MARCOS VINICIUS SANTOS BRASILEIRO ALMEIDA | ******* 2858 |
MARIA DENISE SANTOS DA SILVA | ******* 1553 |
MARIA ELENICE CRISOSTOMO DE SOUSA | ******* 8372 |
MARLETE RODRIGUES CARNEIRO | ******* 4800 |
NATALIA GOMES DA SILVA | ******* 5823 |
PEDRO PAULO DA SILVA FILHO | ******* 1805 |
RITA DE CASSIA SILVA SANTOS OLIVEIRA | ******* 7818 |
RODRIGO EMERICK MACHADO | ******* 7845 |
ROSELI FAUSTINO SAMPAIO | ******* 0875 |
ROSILILIA LIMA DAVID | ******* 4894 |
SILVANA LUCIA DE BARROS RODRIGUES | ******* 3859 |
STEPHANIE TEIXEIRA ROSA | ******* 6862 |
SUELLEN DE FREITAS VIANA DOS SANTOS | ******* 4837 |
THIAGO LIMA ANDRADE | ******* 6800 |
TIANA DA SILVA ALVES | ******* 8899 |
VALERIA DE LOURDES FRATONI | ******* 2892 |
WESLLEY ROCHA TORRES | ******* 3803 |
INDEFERIDOS
NOME | DOC | MOTIVO |
ADRIANA DA SILVA ANGELI | ******* 0890 | DOCENTE JÁ ESTÁ ALOCADO EM PEI |
ADRIANA GENTIL GARCIA BATISTA | ******* 1802 | NECESSÁRIO INSCRIÇÃO BT/VUNESP 2023 |
ALEXANDRA BRAGA ALVES DA SILVA | ******* 1844 | SEM INSCRIÇÃO BT/VUNESP |
ALINE GRACIELE NUNES DE ALMEIDA | ******* 9805 | NECESSÁRIO INSCRIÇÃO BT/VUNESP 2023 |
ALINY SILVA SOBRAL | ******* 9889 | SEM INSCRIÇÃO BT/VUNESP |
ALMIR ALEX NATIVIDADE | ******* 6859 | NECESSÁRIO INSCRIÇÃO BT/VUNESP 2023 |
AMANDA MACHADO DE LIMA | ******* 2846 | NECESSÁRIO INSCRIÇÃO BT/VUNESP 2023 |
AMARILDO APARECIDO DE SOUZA | ******* 1859 | NECESSÁRIO CTA ESCOLA ESTADUAL |
AMARILDO APARECIDO DE SOUZA | ******* 1859 | JÁ INSCRITO PARA O PEI/ PODE PARTICIPAR DE ALOCAÇÃO |
ANA SARA MARQUES | ******* 8802 | SEM INSCRIÇÃO BT/VUNESP |
ANDERSON MAMEDES FRANCES | ******* 6862 | SEM INSCRIÇÃO BT/VUNESP |
ANDRESSA SILVESTRE MIRANDA BARBOSA | ******* 0819 | JA INSCRITO NO PEI 2024 |
ANDRÉ LIMA DA SILVA | ******* 1828 | FALTA COMPROVANTE DE ISNCRIÇÃO 2023 |
ANDRÉ LIMA DA SILVA | ******* 1829 | NECESSÁRIO INSCRIÇÃO BT/VUNESP 2023 |
ANDRÉIA CERVERA MORENO | ******* 0831 | FALTA COMPROVANTE DE ISNCRIÇÃO VUNESP |
ANGELA CORREA BARBOSA | ******* 5690 | SEM INSCRIÇÃO BT/VUNESP |
ANTONIO CARLOS ALVES FERREIRA | ******* 6870 | AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO VUNESP |
ANTÔNIO CARLOS RODRIGUES | ******* 1870 | NECESSÁRIO INSCRIÇÃO BT/VUNESP 2023 |
APARECIDA MENDONCA SILVA GERMANO | ******* 9438 | NECESSÁRIO INSCRIÇÃO BT/VUNESP 2023 |
APARECIDA REGINA DO SANTOS | ******* 2880 | NECESSÁRIO INSCRIÇÃO BT/VUNESP 2023 |
ARETA CAMARGO | ******* 7828 | AUSÊNCIA DIPLOMA |
ARIANE APARECIDA DA MOTTA | ******* 9851 | SEM INSCRIÇÃO BANCO TALENTOS CONFORME DIPLOMA PEDAGOGIA |
AURINETE MARIA DA SILVA | ******* 1415 | NECESSÁRIO INSCRIÇÃO BT/VUNESP 2023 |
BIANCA GONÇALVES CALAZANS | ******* 3898 | AUSENCIA DE INSCRIÇÃOBT/VUNESP |
CAMILA PREVITALI ANTONIO | ******* 5813 | AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO VUNESP/BT |
CAROLINE MATOS BATISTA COELHO | ******* 3883 | AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO VUNESP/BT |
CAROLINE NASCIMENTO PEREIRA VENTURA | ******* 7830 | NECESSÁRIO INSCRIÇÃO BT/VUNESP 2023 |
CATIUSCIA DE CASTRO SANTOS | ******* 6894 | NECESSÁRIO INSCRIÇÃO BT/VUNESP 2023 |
CESAR LIMA | ******* 8880 | SEM INSCRIÇÃO BT/VUNESP |
CLAUDIA ELAINE EZEQUIEL PEREIRA | ******* 7855 | NECESSÁRIO INSCRIÇÃO BT/VUNESP 2023 |
CLEITON FERREIRA RAMOS ALECRIM | ******* 8829 | AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO VUNESP/BT |
CREUSA RIBEIRO | ******* 6854 | AUSÊNCIA CTA |
CRISTIANE MORGANA RAMOS CAMARGO | ******* 7838 | SEM INSCRIÇÃO BT/VUNESP |
CRISTIANE TEIXEIRA DOS SANTOS | ******* 8804 | SEM INSCRIÇÃO BT/VUNESP |
CRISTINA FERREIRA GOMES DA SILVA | ******* 4803 | NECESSÁRIO INSCRIÇÃO 2023 |
CRISTINIANE VALERIO DE SANTANA | ******* 2806 | AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO VUNESP/BT |
DANIELA OLIVEIRA DE AQUINO SIMÕES | ******* 2885 | SEM INSCRIÇÃO BT/VUNESP |
DAVI PEREIRA DE SOUZA | ******* 8862 | AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO VUNESP/BT |
DEBORA DE SOUZA SANTOS | ******* 2840 | AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO VUNESP/BT |
DEIVID DA SILVA MUNIZ | ******* 1883 | AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO VUNESP/BT |
DENISETE TAVARES DE ARAÚJO DELGADO | ******* 4810 | SEM INSCRIÇÃO BT/VUNESP |
DIRCEU CARDOSO GONÇALVES JÚNIOR | ******* 3870 | NECESSÁRIO INSCRIÇÃO BT/VUNESP 2023 |
EDGAR SILVA DA COSTA | ******* 5895 | CANDIDATO JÁ TEM INSCRIÇÃO PEI/ PODE PARTICIPAR DA ALOCAÇÃO |
EDIMILSON CASSIANO DA SILVA | ******* 2349 | NECESSÁRIO INSCRIÇÃO BT/VUNESP 2023 |
EDMEIA MEIRE NERI DE SOUZA | ******* 5894 | AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO VUNESP/BT |
EDSON LEOPOLDINO DA SILVA | ******* 0847 | AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO VUNESP/BT |
EDSON MONTEIRO | ******* 0359 | NECESSÁRIO INSCRIÇÃO BT/VUNESP 2023 |
EDUARDO FERREIRA DE OLIVEIRA | ******* 8811 | SEM INSCRIÇÃO BT/VUNESP |
EDUARDO ROSSELLO VIANA | ******* 2809 | NECESSÁRIO INSCRIÇÃO 2023 |
ELENA CRISTINA FEITOSA ARRUDA | ******* 2850 | NECESSÁRIO INSCRIÇÃO BT/VUNESP 2023 |
ELIANEIDE BISPO DOS SANTOS | ******* 9879 | NECESSÁRIO INSCRIÇÃO 2023 |
ELIENE COTRIM DE OLIVEIRA | ******* 7848 | AUSENCIA DE DIPLOMA |
ÉLIO DA SILVA DE JESUS | ******* 2820 | AUSÊNCIA DE COMPROVANTE VUNESP |
ELIVELTON NASCIMENTO DA SILVA | ******* 5813 | SEM INSCRIÇÃO BT/VUNESP |
ELOÍSA AQUINO DA COSTA | ******* 9807 | NECESSÁRIO COMPROVANTE DE ISNCRIÇÃO VUNESP |
EMERSON OSVALDO FERREIRA | ******* 0817 | NECESSÁRIO INSCRIÇÃO BT/VUNESP 2023 |
EMILLY CHRISOSTOMO DA SILVA | ******* 3812 | AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO VUNESP/BT |
EVELIN CRISTINA MARQUES | ******* 7827 | NECESSÁRIO INSCRIÇÃO BT/VUNESP 2023 |
EVELYN AVELINE PIRES DA PAZ | ******* 4870 | AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO VUNESP/BT |
FABIO HENRIQUE LOPES LIMA | ******* 4850 | DUPLICIDADE |
FLÁVIA SANTOS DE SOUZA | ******* 0828 | CTA DESATUALIZADO/ LESTE 4 – CAT O |
FRANCISCA NASCIMENTO PEDROZA DE SOUZA | ******* 6890 | NECESSÁRIO INSCRIÇÃO BT/VUNESP 2023 |
FÁBIO CÉSAR FERREIRA | ******* 2837 | CTA 2023/ VUNESP |
GABRIEL DE CASTRO KOROBOFF FERREIRA | ******* 7805 | JÁ POSSUI CADASTRO PEI JACAREI/ PODE PARTICIPAR DA ALOCAÇÃO |
GABRIELE KATARINE DIAS ALVES | ******* 5888 | NECESSÁRIO INSCRIÇÃO BT/VUNESP 2023 |
GALENO JUNIO FARIAS COELHO | ******* 0813 | AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO VUNESP/BT |
GERSON XAVIER DO NASCIMENTO DOS SANTOS | ******* 6881 | SEM INSCRIÇÃO EXIGIDA CONFORME EDITAL |
GIUSEPPE HENRIQUE CESTARI MOREIRA | ******* 5882 | AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO VUNESP |
GLAIDE SANTOS CUNHA | ******* 0805 | AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO VUNESP/BT |
GUADALUPE LEDEZMA | ******* 2844 | NECESSÁRIO INSCRIÇÃO BT/VUNESP 2023 |
GUSTAVO DE OLIVEIRA CORRÊA | ******* 9804 | AUSÊNCIA DE DOCUMENTO CONFORME EDITAL |
HUGO LEANDRO DE FRANÇA | ******* 6850 | JÁ INSCRITO PARA O PEI/ PODE PARTICIPAR DE ALOCAÇÃO |
IGOR LIMA DO NASCIMENTO | ******* 6846 | NECESSÁRIO INSCRIÇÃO BT/VUNESP 2023 |
ISABELA OLIVEIRA FARIAS | ******* 9864 | DUPLICIDADE |
JACQUELINE FERREIRA PAULINO | ******* 7806 | AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO VUNESP |
JEANE DAVI DE SOUZA | ******* 5821 | AUSÊNCIA DE COMPROVANTE CONFORME EDITAL |
JESUS MARTINS DE FREITAS | ******* 5846 | AUSENCIA DE INSCRIÇÃOBT/VUNESP |
JORGE FERNANDO MOREIRA DA SILVA | ******* 1841 | AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO VUNESP/BT |
JOSAFA EVANGELISTA PEREIRA ESPIRITO SANTO | ******* 2822 | AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO VUNESP/BT |
JOYCE SILVA | ******* 3823 | NECESSÁRIO INSCRIÇÃO BT 2023 |
JOYCE VITÓRIA ANDRADE DE OLIVEIRA E OLIVEIRA | ******* 7808 | SEM INSCRIÇÃO BT/VUNESP |
JULIA BEATRIZ DA SILVA SANTOS | ******* 8860 | SEM INSCRIÇÃO BT/VUNESP |
JULIANA DA SILVA RODRIGUES | ******* 7810 | NECESSÁRIO INSCRIÇÃO BT/VUNESP 2023 |
JÉSSICA ALINE BEZERRA TIMÓTEO DE ABREU | ******* 0819 | AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO VUNESP/BT |
KAWANE CRISTINE PINTO DA SILVA | ******* 3823 | SEM INSCRIÇÃO BT/VUNESP |
LAIS COSTA MARIANO | ******* 1847 | NECESSÁRIO INSCRIÇÃO BT/VUNESP 2023 |
LEONARDO ANTONIO DE MENESES | ******* 9864 | NECESSÁRIO INSCRIÇÃO VUNESP 2023 |
LUANA BATISTA RIBEIRO | ******* 7840 | JÁ ESTÁ INSCRITO PARA O PEI |
LUANA DANTAS MENESES | ******* 7835 | CANDIDATO NÃO LOCALIZADO VUNESP |
LUCAS DA SILVA SANTOS | ******* 9827 | AUSENCIA DE INSCRIÇÃOBT/VUNESP |
LUCAS MENDONÇA VITÓRIO | ******* 8812 | SEM INSCRIÇÃO BT/VUNESP |
LUCIANA REGINA DA SILVA SOUZA | ******* 0879 | AUSÊNCIA VUNESP |
LUCIANA RODRIGUES DA SILVA | ******* 5875 | SEM INSCRIÇÃO BT/VUNESP |
LUIZ CARLOS DE SOUZA | ******* 8800 | CTA NÃO ESTÁ ATUALIZADO |
MARA APARECIDA PONGELUPI DOS SANTOS | ******* 7820 | AUSENCIA DE INSCRIÇÃOBT/VUNESP |
MARCELO SILVA | ******* 2831 | AUSÊNCIA DE COMPROVANTES |
MARCIA ELISABETH GABRIEL ESPRAGIARO | ******* 6813 | AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO VUNESP/BT |
MARCILENE DA SILVA SANTOS | ******* 6885 | AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO VUNESP/BT |
MARCOS CORDEIRO DE SOUZA | ******* 9889 | AUSÊNCIA DIPLOMA /CTA NÃO ESTÁ ATUALIZADO |
MARCOS FELIPE DA SILVA TOQUEIRO | ******* 6810 | AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO VUNESP/BT |
MARIA DO LIVRAMENTO SOARES DA SILVA | ******* 5835 | NECESSÁRIO INSCRIÇÃO BT/VUNESP 2023 |
MARIA ELENICE CRISOSTOMO DE SOUSA | ******* 8372 | DUPLICIDADE |
MARIA SANDRA CORREA DA SILVA | ******* 5877 | JÁ ESTÁ INSCRITO PARA O PEI/ PODE PARTICIPAR DA ALOCAÇÃO |
MARINA NUNES DOS SANTOS GOMES | ******* 7867 | SEM INSCRIÇÃO BT/VUNESP |
MARIZA SANTOS SOUZA | ******* 3847 | AUSENCIA DE INSCRIÇÃOBT/VUNESP |
MARY SOUZA DOS SANTOS | ******* 3898 | AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO VUNESP/BT |
MARÍLIA DE OLIVEIRA RODRIGUES | ******* 6301 | SEM INSCRIÇÃO EXIGIDA CONFORME EDITAL |
MATHEUS SANTIAGO DE AQUINO | ******* 6882 | SEM INSCRIÇÃO BT/VUNESP |
MICHEL ALVES DA CRUZ | ******* 8803 | AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO VUNESP/BT |
MICHELLE CRISTINA WOLSKI | ******* 6869 | AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO VUNESP/BT |
MIKE CAVALCANTE DA SILVA | ******* 9881 | NECESSARIO COMPROVANTE INSCRIÇÃO 2023 |
MILENA CRISTINA BASTOS | ******* 5879 | SEM INSCRIÇÃO VUNESP/BT EXIGIDA CONFORME EDITAL |
MONIQUE FERNANDES CARNEIRO | ******* 2871 | NECESSÁRIO INSCRIÇÃO BT/VUNESP 2023 |
MURILO PEREIRA DOS SANTOS | ******* 1803 | JÁ INSCRITO PARA O PEI/PODE PARTICIPAR DE ALOCAÇÃO |
NATHAN HENRIQUE FONSECA CARDOSO | ******* 7842 | AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO VUNESP/BT |
NEIDE ALVES DA CRUZ | ******* 8804 | NECESSÁRIO INSCRIÇÃO BT/VUNESP 2023 |
NOEMI RODRIGUES DO NASCIMENTO | ******* 6855 | JÁ INSCRITO PARA O PEI/ PODE PARTICIPAR DE ALOCAÇÃO |
NORBERTO LACERDA CAMPOS | ******* 6877 | NECESSÁRIO INSCRIÇÃO BT/VUNESP 2023 |
NÚBIA BRITO ARAÚJO | ******* 2553 | AUSENCIA DE INSCRIÇÃOBT/VUNESP |
PABLO AUGUSTO BRILHANTE DA SILVA | ******* 4817 | NECESSÁRIO COMPROVANTE DE ISNCRIÇÃO VUNESP |
PATRICIA VANESSA DOS SANTOS | ******* 1809 | SEM INSCRIÇÃO EXIGIDA CONFORME EDITAL |
PATRÍCIA RODRIGUES FELITO | ******* 9824 | AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO VUNESP/ NÃO LOCALIZADO SE CAT A/F |
RAFAEL PAULICHI ALVES | ******* 4832 | AUSÊNCIA INSCRIÇÃO VUNESP |
RAFAELA SOUZA SANTOS | ******* 2831 | AUSÊNCIA DE CTA |
REBECA GOMES SOUZA | ******* 7856 | AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO 2024 VUNESP/BT |
ROBERTA ALVES DE SOUZA | ******* 5804 | SEM INSCRIÇÃO VUNESP/BT EXIGIDA CONFORME EDITAL |
ROBERTA CARLOS DA SILVA HASSAN ELADASY | ******* 2889 | SEM INSCRIÇÃO 2024 |
ROBERTA MARIANA MONTEIRO DE LIMA | ******* 2848 | NECESSÁRIO INSCRIÇÃO BT/VUNESP 2023 |
RODRIGO AGOSTINHO FREIRE DE LIMA | ******* 7831 | SEM INSCRIÇÃO BT/VUNESP |
RODRIGO ALMEIDA DE OLIVEIRA | ******* 7860 | NECESSÁRIO INSCRIÇÃO 2023 |
RODRIGO BUENO DA ROSA | ******* 5870 | SEM INSCRIÇÃO BT/VUNESP |
RODRIGO DA SILVA ARAGAO | ******* 0828 | SEM INSCRIÇÃO BT/VUNESP |
ROGÉRIO EMANUEL FEITOSA | ******* 3823 | AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO VUNESP/BT |
SHIRLEY DA SILVA AQUINO | ******* 0869 | NECESSÁRIO COMPROVANTE BT/VUNESP 2023 |
SIBELE LUZIA BEIL | ******* 9817 | NECESSÁRIO INSCRIÇÃO BT/VUNESP 2023 |
SILVANA LUCIA DE BARROS RODRIGUES | ******* 3859 | INSCRITO NO BT – AUSÊNCIA DE DIPLOMA PEDAGOGIA |
SOLANGE CABRAL DE DEUS | ******* 3875 | SEM INSCRIÇÃO BT/VUNESP |
SUELI DONIZETI MARCOLINO | ******* 0938 | SEM INSCRIÇÃO CONFORME EDITAL |
SUZIANE DA CONCEIÇÃO FONTES DE SOUSA | ******* 1350 | AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO VUNESP/BT |
TAMIRES DIAS MONTEIRO SANTOS | ******* 9890 | AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO VUNESP/BT |
THABATA REGINA CARVALHO | ******* 3829 | SEM INSCRIÇÃO BT/VUNESP |
THAIS RODRIGUES DA SILVA | ******* 6807 | AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO VUNESP/BT |
VANDERLÉIA DE FREITAS VIANA LISBOA | ******* 9809 | NECESSÁRIO COMPROVANTE INSCRIÇÃO 2023 |
VANESSA COUTINHO DA COSTA | ******* 1862 | NECESSÁRIO INSCRIÇÃO BT/VUNESP 2023 |
VIVALDO RIBEIRO SILVA | ******* 6871 | NECESSÁRIO INSCRIÇÃO BT/VUNESP 2023 |
VIVIANE OLIVEIRA CARDOSO CHAGAS | ******* 1870 | NECESSÁRIO INSCRIÇÃO 2023 |
WALDEGRECIO JOSÉ DA SILVA | ******* 7824 | AUSENCIA DE INSCRIÇÃOBT/VUNESP |
