CLASSIFICAÇÃO INICIAL SUPORTE PEDAGÓGICO – DIRETOR DE ESCOLA E SUPERVISOR DE ENSINO

A Dirigente da Diretoria Regional de Ensino Leste 2, torna público a classificação inicial das Inscrições para substituir ou responder por cargo vago nas classes de Suporte Pedagógico: Diretor de Escola e Supervisor de Ensino, para Titulares de Cargo do Quadro do Magistério, nos termos da Resolução SE 18/2020, atendidos os requisitos do Anexo III da Lei Complementar 836/97, alterado pelo Anexo da Lei Complementar 1.256/2015; do Decreto Estadual 53.037/2008, alterado pelo Decreto Estadual 53.161/2008 e Decreto 59.447/2013.

 I – Dos recursos:

1 – O recurso quanto a classificação ou indeferimento será realizada no período de 18 e 19-02- 2020, das 9h às 16h, por intermédio desse site em link apropriado, sendo vedada a apresentação de novos documentos. Segue link para entrar com recurso:

CLIQUE AQUI PARA ENTRAR COM RECURSO

Obs. Utilize qualquer conta Gmail para acessar o formulário caso seja solicitado.

 


Da classificação:

a) Inscritos para categoria de suporte pedagógico, DIRETOR DE ESCOLA, Faixa I:

ORDEM NOME RG CERT DIR CERT SUP   TOTAL PONTOS DESEMPATE MAGISTÉRIO   dias
pontos pontos dias pontos
1 PAULO STANLEY ROMUALDO 23.068.204-2 5,000 0,000 5.258 20,000 25,000 12.258
2 JOSÉ MARIA STANZANI 12.208.433-0 0,000 3,000 6549 20,000 23,000 10076
3 MARIO CELSO MICAELI DOS SANTOS 111751287 0,000 3,000 5.644 20,000 23,000 8977
4 ROSELI DE ARAUJO LIMA 23.092.722-1 0,000 6,000 3.729 14,916 20,916 7351
5 ERIKA EVANGELISTA FERREIRA DA SILVA 17400703 – 6 0,000 0,000 6307 20,000 20,000 11561
6 SIMONE BALESTRA MALUMBRE 18.408.004-1 0,000 0,000 4.298 17,192 17,192 10557
7 MILTON CORDEIRO BERGSTRON JUNIOR 26341618-5 0,000 0,000 4.061 16,244 16,244 6982
8 VANILZA SOUZA MARQUES LEMOS 26.892.730 0,000 0,000 3.475 13,900 13,900 8161
9 VANIA CRISTINA|MONTEIRO RIBEIRO 18940999 -X 5,000 0,000 161 0,644 5,644 10.668

 

b) Inscritos para categoria de suporte pedagógico, DIRETOR DE ESCOLA, Faixa III:

ORDEM NOME RG CERT DIR CERT SUP Tempo direção TOTAL PONTOS DESEMPATE MAGISTÉRIO   dias
pontos pontos dias pontos
1 ANGELITA DE SOUSA 203661333 15,000 0,000 3.148 12,592 27,592 10.947
2 JUAREZ FIRMINO 16.872.169-7 10,000 3,000 3.525 14,100 27,100 6.318
3 MARIA CLEIDE DE LIMA PORTELLA 14.901.591-4 5,000 0,000 6.882 20,000 25,000 13.117
4 ROSANGELA MARIA AMATTO PEDRASSOLLI 15.722.807-1 5,000 0,000 6.280 20,000 25,000 11.907
5 EDER DE OLIVEIRA 18685122 5,000 0,000 5.841 20,000 25,000 9.463
6 DAYSE PEREIRA DE FARIA 24.875.696-5 5,000 0,000 5.709 20,000 25,000 8.474
7 VANILZA DA SILVA PEREIRA 161911213 10,000 0,000 3.744 14,976 24,976 6.948
8 EDSON RAIMUNDO DOS SANTOS 15.875.960-6 10,000 3,000 2.268 9,072 22,072 12.082
9 RITA DE CASSIA EVANGELISTA BARCA 203127870 10,000 6,000 1.517 6,068 22,068 9.773
10 ISABEL FARIAS DE BARROS 15771409 5,000 0,000 3.760 15,040 20,040 7.521
11 SEBASTIAO NUNES JACINTO 16294886-4 0,000 0,000 4.796 19,184 19,184 9929
12 FRANCISCA SOCORRO DE MORAES 17.861.129-3 5,000 0,000 3.531 14,124 19,124 9.939
13 SANDRA REGINA ALVES 18.684.721-X 5,000 0,000 3.353 13,412 18,412 9.462
14 MÁRCIA PEREIRA ALVES DOS SANTOS 22.835.832-2 5,000 0,000 2.991 11,964 16,964 9.580
15 DEVÂNIA CHAGAS TELES 18.355.873-X 5,000 0,000 2.869 11,476 16,476 8.362
16 RITA DE CÁSSIA GOMES XAVIER 16308231 5,000 0,000 2.803 11,212 16,212 10.091
17 EDIVANDO JESUS DOS ANJOS SANTOS 308343645 5,000 0,000 2.764 11,056 16,056 8.893
18 ALCINO CABRIEL CARRAZEDO NETO 348906365 10,000 0,000 1.305 5,220 15,220 5.374
19 CLAUDIA ALVES FERNANDES BENTO 24912143 5,000 0,000 2.181 8,724 13,724 9.488
20 REGINALDO ELEOMAR DA SILVA 21950957-8 5,000 0,000 2.176 8,704 13,704 7.340
21 MARIA HELENA FERNANDES 16487755 5,000 0,000 2.172 8,688 13,688 8.024
22 MARIA CRISTINA BOSSOLANE CARVALHO 149984595 5,000 3,000 1.391 5,564 13,564 12.026
23 MARLI AUGUSTA PEREIRA RODRIGUES DA SILVA 22.787.450-x 5,000 0,000 2.029 8,116 13,116 8.748
24 JUCILANE DE ARAUJO FREITAS 26640694-4 0,000 0,000 3.207 12,828 12,828 8.039
25 KARINA ALMEIDA DE SOUZA 30.836.036-9 5,000 0,000 1.632 6,528 11,528 6.925
26 GERALDO DE SANTANA SANTOS 4.478.416-3 10,000 0,000 334 1,336 11,336 7.409
27 MARTA LOTÉRIO SILVA ROBERTO 154436318 5,000 0,000 1.575 6,300 11,300 7.655
28 ALMIR CUPERTINO SILVA 155991127 5,000 3,000 756 3,024 11,024 6.883
29 JOSÉ EUZÉBIO SOARES 15158354 5,000 0,000 1.326 5,304 10,304 8.926
30 IRIS DO NASCIMENTO CALHEIROS 16.488.716-7 10,000 0,000 0 0,000 10,000 9.116
31 SAMARA SOARES DE SOUZA MOLINA 338303224 10,000 0,000 0 0,000 10,000 6.937
32 DORGIVAL PEREIRA DOS SANTOS 20.042.966-8 5,000 3,000 477 1,908 9,908 9.015
33 ANDERSON PEREIRA MORAIS 224531359 0,000 0,000 2.359 9,436 9,436 7.339
34 MARIA FRANCISCA DA COSTA LEMOS 93523439 5,000 0,000 1.089 4,356 9,356 6.612
35 MARCELO FARIA PAIVA 24.581.982-4 5,000 3,000 336 1,344 9,344 7.575
36 LAILA PENÉLOPE GONZAGA JARDIM 117771909 0,000 0,000 2.325 9,300 9,300 10.561
37 SANDRA REGINA MORETTI 186338892 0,000 0,000 2.124 8,496 8,496 8.084
38 ALEXANDRA AVELINO CARDOSO 25859648X 5,000 0,000 784 3,136 8,136 3914
39 JOSEVAL VIEIRA AMORIM 17749629 5,000 3,000 0 0,000 8,000 6.763
40 ALDENIR DA SILVA 223771739sp 5,000 3,000 0 0,000 8,000 4.228
41 CARLA OLIVEIRA SILVA 276257467 5,000 0,000 706 2,824 7,824 6.266
42 ANA CRISTINA DOS SANTOS SIQUEIRA 184177947 5,000 0,000 603 2,412 7,412 7.052
43 SOLANGE BARBOSA CHAVES 18085350 0,000 0,000 1.822 7,288 7,288 11.229
44 CELIO JOSE FRANCISCO 237925333 5,000 0,000 544 2,176 7,176 5.265
45 MIGUEL AUGUSTO MANOEL 15582318-8 5,000 0,000 505 2,020 7,020 9.472
46 FABRICIA ROSSI GARCIA TEIXEIRA 50.852.997-9 5,000 0,000 390 1,560 6,560 4.658
47 LUCIANA FERREIRA DOS REIS DORATI 22.496.582-7 5,000 0,000 342 1,368 6,368 9.375
48 MARCELO TENORIO PAONE 273184301 5,000 0,000 314 1,256 6,256 7.579
49 GILDA DE ALMEIDA VIEIRA SILVA 20.055.348-3 5,000 0,000 303 1,212 6,212 10.985
50 CRISTIANA APARECIDA GOMES DA SILVA 40022216 5,000 0,000 287 1,148 6,148 6.148
51 ANA PAULA APARECIDA XAVIER PEREIRA 426136159 5,000 0,000 277 1,108 6,108 4017
52 ELISANGELA AVELINO FERNANDES 245189609 5,000 0,000 272 1,088 6,088 7.775
53 JULIANO JOSE SIMAO 428372831 5,000 0,000 269 1,076 6,076 3.706
54 MARIA MILEIDE DE OLIVEIRA FERREIRA 16.213.070-3 0,000 0,000 1.436 5,744 5,744 8.828
55 JUSSARA PASSE DE OLIVEIRA SOUZA 255239956 5,000 0,000 147 0,588 5,588 5.679
56 CLÁUDIO ROBERTO SANCHES CALVO 15706959X 5,000 0,000 145 0,580 5,580 10.698
57 RODRIGO HENRIQUES 402655564 5,000 0,000 145 0,580 5,580 2.701
58 EDNALDO TORRES DA SILVA 28.841.514-0 5,000 0,000 60 0,240 5,240 5.695
59 ANDRÉIA TEREZINHA VACARO 20.314.357-7 5,000 0,000 45 0,180 5,180 9.793
60 ELEN MARIA RESENDE 20899635-7 5,000 0,000 0 0,000 5,000 7.175
61 JUAREZ CORREIA FELIX 184954009 5,000 0,000 0 0,000 5,000 6.891
62 CRISTIANE QUITSHAL 26.407.927-9 5,000 0,000 0 0,000 5,000 6.574
63 MARIA DE LOURDES ROSA DE SOUZA 175440104 5,000 0,000 0 0,000 5,000 6.420
64 ELIANE MARIA BONFIM 29850710-9 5,000 0,000 0 0,000 5,000 6.399
65 LENI MOLINA MARTINELLI PREDEBON 12.443.079-X 5,000 0,000 0 0,000 5,000 5.981
66 CÉLIA DE ABREU 27698211-3 5,000 0,000 0 0,000 5,000 5.708
67 SILVIA ADRIANA ALVES TEOTONIO LACERDA 206371755 5,000 0,000 0 0,000 5,000 5.371
68 JANDIRA RABACHINI TEIXEIRA 14.457.627-2 5,000 0,000 0 0,000 5,000 5.339
69 ROBERTA FIDELIX MUNIZ 44.927.592-9 5,000 0,000 0 0,000 5,000 4.694
70 SINELANDIA MARIA LIMA E SILVA 328190354 5,000 0,000 0 0,000 5,000 4.337
71 ELIANA FERREIRA SOUZA 24597726-0 5,000 0,000 0 0,000 5,000 4.330
72 MIGUEL CARLOS DOS SANTOS 17166986 – 1 5,000 0,000 0 0,000 5,000 3.726
73 LEANDRO DE ALMEIDA OLIVEIRA 443818149 5,000 0,000 0 0,000 5,000 3.490
74 GILDO FERREIRA SANTOS 39710019X 5,000 0,000 0 0,000 5,000 3.250
75 EDEN JOÃO SILVA SOUZA 480765650 5,000 0,000 0 0,000 5,000 2.920
76 GENIVALDO PEREIRA DOS SANTOS 19450412 5,000 0,000 0 0,000 5,000 2.860
77 GUSTAVO BERNARDINO DOS SANTOS 43152070-7 5,000 0,000 0 0,000 5,000 2.718
78 BRUNA DA SILVA GODOY 447307599 5,000 0,000 0 0,000 5,000 2.456
79 RODRIGO ANTONIO COSTA 30.892.616-X 5,000 0,000 0 0,000 5,000 1.905
80 FERNANDA KEIKO MIYASHIRO 263295813 5,000 0,000 0 0,000 5,000 1.725
81 MARIA ACICLEIA CORREIA LINO 14.759.083-8 0,000 0,000 1.131 4,524 4,524 9.073
82 DECIO PAULA DA SILVA 25.164.515-0 0,000 0,000 1.051 4,204 4,204 4.908
83 ELIANA FERREIRA DA SILVA PALHARES 14.600.572-7 0,000 0,000 910 3,640 3,640 10.768
84 LEDA MELO GOMES 9.187.429-4 0,000 3,000 0 0,000 3,000 2.495
85 EDSON CALHEIROS COSTA 148988106 0,000 0,000 666 2,664 2,664 9.627
86 EMANUEL GIUSEPPE GALLO INGRAO 155165288 0,000 0,000 647 2,588 2,588 11.700
87 ELIANA DE FÁTIMA MOTA FREIRE 174127236 0,000 0,000 577 2,308 2,308 11.127
88 GUTEMBERG MARTINS DE SALES 15897556-X 0,000 0,000 515 2,060 2,060 6.387
89 KENIA GRAZIELE DOS SANTOS 304074585 0,000 0,000 503 2,012 2,012 5.689
90 JOSIVAN RODRIGUES DA SILVA 37422882-6 0,000 0,000 480 1,920 1,920 8.378
91 ADMILSON EVANGELISTA DA SILVA 16612753 X 0,000 0,000 445 1,780 1,780 11.350
92 MARISA SOARES DA SILVA 166113463 0,000 0,000 438 1,752 1,752 9.400
93 NEVES DE PAULA MOURA 10104570 0,000 0,000 375 1,500 1,500 9.656
94 WILSON ROBERTO ALVES DA SILVA 15.898.068-2 0,000 0,000 375 1,500 1,500 9.092
95 PATRÍCIA DOS ANJOS OLIVEIRA 341681131 0,000 0,000 244 0,976 0,976 5.470
96 MARCELO DE MELLO 32380040-3 0,000 0,000 180 0,720 0,720 5.060
97 RAQUEL RIOS DA SILVA DIAS 349646089 0,000 0,000 120 0,480 0,480 4.831
98 PAULO JORGE MARQUES SOARES  12766207-8 0,000 0,000 106 0,424 0,424 10.060
99 FABIO DE OLIVEIRA SANTOS 256980809 0,000 0,000 105 0,420 0,420 8.066
100 CRISTIANE FERREIRA DA SILVA FARIAS 277850587 0,000 0,000 90 0,360 0,360 7.424
101 CARLA VALÉRIA FIGUEREDO PIOLOGO 19586495-5 0,000 0,000 60 0,240 0,240 8.452
102 ROGERIO LINARES DE LIMA 171614045 0,000 0,000 45 0,180 0,180 7.825
103 MOISÉS VIEIRA 13.258.548-0 0,000 0,000 23 0,092 0,092 7.964
104 ORLANDO MARTINS DOS SANTOS 25.476.576-2 0,000 0,000 0 0,000 0,000 9.284
105 CLÁUDIA COSTA BRASIL SILVA 25500407-2 0,000 0,000 0 0,000 0,000 7.597
106 MARIA ERCILIA DE PIETRO BARRANCO 21774990 0,000 0,000 0 0,000 0,000 6.977
107 SUELY REGINA ALVES TEOTONIO DA SILVA 170564502 0,000 0,000 0 0,000 0,000 5.686
108 RAFAEL ANTONIO BAPTISTA 25857300 0,000 0,000 0 0,000 0,000 5603
109 CLAUDINEI EDSON DO NASCIMENTO 14.250.132-3 0,000 0,000 0 0,000 0,000 3.695
110 TANIA MARIA FERREIRA DOS SANTOS 145160932 0,000 0,000 0 0,000 0,000 3.251
111 DANIELLE DOS SANTOS VIEIRA 43409966 0,000 0,000 0 0,000 0,000 3.009
112 EDILSON FREITAS NASCIMENTO 26777526-X 0,000 0,000 0 0,000 0,000 1.885
113 ELITA COSTA DA SILVA 29678781 0,000 0,000 0 0,000 0,000 1.834
114 ALDINETE LIMA VIEIRA 35707791-x 0,000 0,000 0 0,000 0,000 1.804
115 ALCEBIDES LAUDELINO DOS SANTOS 16465894-4 0,000 0,000 0 0,000 0,000 1759
116 CLEBER ALMEIDA DOS SANTOS DA SILVA 336681549 0,000 0,000 0 0,000 0,000 1.637
117 BRENNO LEONARDO ALVES DE OLIVEIRA 55467932-2 0,000 0,000 0 0,000 0,000 1.410

 

c) Inscritos para categoria de suporte pedagógico, SUPERVISOR DE ENSINO, Faixa I:

ORDEM NOME RG CERT DIR CERT SUP TEMPO DE SUPERVISÃO TOTAL PONTOS DESEMPATE MAGISTÉRIO   dias
pontos pontos dias pontos
1 MARLI RODRIGUES SIQUEIRA 18.243.528-3 3,00 0,00 4362 17,448            20,448 11,045

 

d) Inscritos para categoria de suporte pedagógico, SUPERVISOR DE ENSINO, Faixa II:

ORDEM NOME RG CERT DIR CERT SUP TEMPO DE SUPERVISÃO TOTAL PONTOS DESEMPATE MAGISTÉRIO   dias TEMPO GESTÃO EDUCACIONAL
pontos pontos dias pontos
1 PAULO STANLEY ROMUALDO 23.068.204.2 3,00 5,00 3.571 14,284 22,28 12.258 6.140
2 ROSELI DE ARAUJO LIMA 230927221 3,00 5,00 1.926 7,704 15,70 7.351 5.290
3 GISLENE ARMINDA DE ALMEIDA PAIVA 183495287 0,00 0,00 3.836 15,344 15,34 11.633 8.567
4 CARLA ALEXANDRA ZEFERINO 21595913-9 6,00 5,00 0 0 11,00 5.683 1.572
5 VANDA APARECIDA ANTONIO SANTANA 8.295.014-3 3,00 5,00 447 1,788 9,79 10.455 2.184
6 MARIO CELSO MICAELI DOS SANTOS 111751287 3,00 0,00 1.594 6,376 9,38 8977 6.009
7 ADRIANA GOMES SANTANA DA SILVA 20803263-0 0,00 0,00 132 0,528 0,53 6.631 3.421

 

e) Inscritos para categoria de suporte pedagógico, SUPERVISOR DE ENSINO, Faixa III:

ORDEM NOME RG CERT DIR CERT SUP TEMPO DE SUPERVISÃO TOTAL PONTOS DESEMPATE MAGISTÉRIO   dias GESTÃO EDUCACIONAL
pontos pontos dias pontos
1 YARA GOUVEIA FRANCO BARBI 19.586.158-9 6,0 5,0 3.395 13,58 24,58 5.735 3.774
2 EDSON RAIMUNDO DOS SANTOS 15.875.960-6 6,0 5,0 3.165 12,66 23,66 12.082 3732
3 RITA DE CASSIA EVANGELISTA BARCA 203127870 6,0 5,0 0 0 11,00 9.773 5.967
4 JUAREZ FIRMINO 16.872.169-7 6,0 0,0 0 0 6,00 6.319 3.525
5 MARCELO FARIA PAIVA 24.581.982-4 3,0 0,0 0 0 3,00 7.575 3.101

 

f) Inscritos para categoria de suporte pedagógico, SUPERVISOR DE ENSINO, Faixa IV:

ORDEM NOME RG CERT DIR CERT SUP TEMPO DE SUPERVISÃO TOTAL PONTOS DESEMPATE MAGISTÉRIO   dias Tempo de gestão
pontos pontos dias pontos
1 OSMARINA RIBEIRO DE SOUZA REIS 8.714.494-3 0,000 10,00 7.255 20 30,00 15.062 8.125
2 ALBA BATISTA REIS DOS SANTOS 162461392 3,000 5,00 3.571 14,284 22,28 12.289 6.140
3 LUCINAIDE JUSMERINA DE AMORIM RODRIGUES 164657307 3,000 5,00 1.431 5,724 13,72 8.755 5.582
4 LAERCIO VENTURA ALVES 7.869.332-9 0,000 0,00 2.120 8,48 8,48 12.102 6.409
5 LAURENDETE GONZAGA DA SILVA 15.898.360-9 3,000 0,00 487 1,948 4,95 7.072 3.242
6 GISLEI CRISTINA DOS SANTOS GOMES 158351976 3,000 0,00 265 1,06 4,06 9.086 4.127
7 SUSILEI CLEMENTE BUENO 183756666sp 3,000 0,00 243 0,972 3,97 9.605 4.866
8 VANIA CRISTINA|MONTEIRO RIBEIRO 18940999 -X 3,000 0,00 0 0 3,00 10.668 5.138
9 REGINA APARECIDA DOS SANTOS 293112459 0,000 0,00 372 1,488 1,49 6.638 2.076
10 SIMONE BALLESTA MALUMBRE 18408004-6 0,000 0,00 151 0,604 0,60 10.546 5.151
11 JOSÉ MARIA STANZANI 12.208.433-0 0,000 0,00 30 0,12 0,12 10.076 6549
12 ERIKA EVANGELISTA FERREIRA DA SILVA 17400703 – 6 0,000 0,00 0 0 0,00 11.561 6.307
13 WAGNER DA SILVA 15262791 0,000 0,00 0 0 0,00 9.747 5.129
14 VANILZA SOUZA MARQUES LEMOS 268927303 0,000 0,00 0 0 0,00 8.526 3.840
15 MILTON CORDEIRO BERGSTRON JUNIOR 26341618-5 0,000 0,00 0 0 0,00 7.347 4.061

 

g) Inscritos para categoria de suporte pedagógico, SUPERVISOR DE ENSINO, Faixa V:

ORDEM NOME RG CERT DIR CERT SUP TEMPO DE SUPERVISÃO TOTAL PONTOS DESEMPATE MAGISTÉRIO   dias tempo gestão
pontos pontos dias pontos
1 EDNALDO TORRES DA SILVA 28.841.514-0 3,00 0,00 1.435 5,74 8,74 5.695 3.532
2 SANDRA REGINA ALVES 18684721-X 6,00 0,00 0 0,00 6,00 9.462 5.681
3 VANILZA DA SILVA PEREIRA 161911213 6,00 0,00 0 0,00 6,00 6.948 3.744
4 RITA DE CÁSSIA GOMES XAVIER 16308231 3,00 0,00 0 0,00 3,00 10.091 2.803
5 FRANCISCA SOCORRO DE MORAES 17.861.129-3 3,00 0,00 0 0,00 3,00 9.969 3.561
6 ANDRÉIA TEREZINHA VACARO DANTAS 20.314.357-7 3,00 0,00 0 0,00 3,00 9.793 3.199
7 MIGUEL AUGUSTO MANOEL 15582218-8 3,00 0,00 0 0,00 3,00 9.472 2.022
8 EDER DE OLIVEIRA 18685122 3,00 0,00 0 0,00 3,00 9.463 5.841
9 MARLI AUGUSTA PEREIRA R  DA SILVA 22.787.450-x 3,00 0,00 0 0,00 3,00 8.749 4.203
10 DAYSE PEREIRA DE FARIA 24.875.696-5 3,00 0,00 0 0,00 3,00 8.474 5.709
11 MARIA HELENA FERNANDES 16487755 3,00 0,00 0 0,00 3,00 8.024 2.356
12 MARTA LOTÉRIO SILVA ROBERTO 154436318 3,00 0,00 0 0,00 3,00 7.655 4.880
13 ISABEL FARIAS DE BARROS 15771409 3,00 0,00 0 0,00 3,00 7.521 3.760
14 MARIA FRANCISCA DA COSTA LEMOS 93523439 3,00 0,00 0 0,00 3,00 6.612 3.556
15 CARLA OLIVEIRA SILVA 276257467 3,00 0,00 0 0,00 3,00 6.266 2.825
16 MARCELO DE MELLO 32380040-3 3,00 0,00 0 0,00 3,00 5.060 3.222
17 SINELANDIA MARIA LIMA E SILVA 328190354 3,00 0,00 0 0,00 3,00 4.337 3.299
18 ELIANA DE FÁTIMA MOTA FREIRE 174127236 0,00 0,00 0 0,00 0,00 11.127 3.056
19 LAILA PENÉLOPE GONZAGA JARDIM 117771909 0,00 0,00 0 0,00 0,00 10.561 2.325
20 SEBASTIÃO NUNES JACINTO 16.294.886-4 0,00 0,00 0 0,00 0,00 9.929 4.796
21 MARISA SOARES DA SILVA 166113463 0,00 0,00 0 0,00 0,00 9.400 3.279
22 ORLANDO MARTINS DOS SANTOS 25.476.576-2 0,00 0,00 0 0,00 0,00 9.284 3.285
23 WILSON ROBERTO ALVES DA SILVA 15.898.068-2 0,00 0,00 0 0,00 0,00 9.092 6.928
24 SANDRA REGINA MORETTI 186338892 0,00 0,00 0 0,00 0,00 8.084 2.463
25 JUCILANE DE ARAUJO FREITAS 26640694-4 0,00 0,00 0 0,00 0,00 8.039 3.207
26 GUTEMBERG MARTINS DE SALES 15897556-X 0,00 0,00 0 0,00 0,00 6.387 1.372

 

Dos Indeferimentos:

1 – Inscritos para categoria de suporte pedagógico, DIRETOR DE ESCOLA:

NOME RG MOTIVO
ADRIANA BELARMINO SEABRA SERAFIM 29117430 Categoria F
ANA MAURA DE SOUZA 28.142.382 – 9 não apresentou anexo I
DULCELI DE FATIMA NOVAIS HENRIQUE 16989278-5 Tempo insuficiente para designação
EDNILCE REGINA DOS SANTOS 221246332 não apresentou anexo I
FÁBIO DE CARVALHO FRÚGOLI 129961188 não apresentou anexo I
HILDA ALVES DE CARVALHO 13683147-3 Tempo insuficiente para designação
LUIZ RICARDO GONÇALVES RABELLO 349589227 não apresentou anexo I
MARINALVA VITOR DE SANTANA 19.765.429-0 não apresentou anexo I
MIGUEL MUNIZ FALEIRA NETO 29.912.691 não apresentou anexo I
REGINALDO NASCIMENTO DE OLIVEIRA 25718335 – 8 Tempo insuficiente para designação
SALOMÃO PEREIRA FILHO 23119210-1 não apresentou anexo I
SAMARA SOARES DE SOUZA MOLINA 33.830.322-4 não apresentou anexo I
TIAGO DE SOUZA REIS 34265925-x não apresentou anexo I

 

2 – Inscritos indeferidos para categoria de suporte pedagógico, SUPERVISOR DE ENSINO:

NOMES RG MOTIVO
ALCEBIDES LAUDELINO DOS SANTOS 16465894-4 tempo insuficiente em gestão educacional
ALEXANDRA AVELINO CARDOSO 25859648X tempo insuficiente em gestão educacional
CLAUDIA VASCONCELOS RODRIGUES LIMA 220226726 Não apresentou anexo II
CRISTIANE FERREIRA DA SILVA FARIAS 277850587SP tempo insuficiente em gestão educacional
DANIELLE DOS SANTOS VIEIRA 43409966 tempo insuficiente em gestão educacional
DECIO PAULA DA SILVA 25.164.515-0 tempo insuficiente em gestão educacional
DORGIVAL PEREIRA DOS SANTOS 20.042.966-8 tempo insuficiente em gestão educacional
EDIVANDO JESUS DOS ANJOS SANTOS 308343645 tempo insuficiente em gestão educacional
ELAINE KABZAS REGHIN 18.873.934-8 Não apresentou anexo II
ELIANA FERREIRA DA SILVA PALHARES 14600572-7 tempo insuficiente em gestão educacional
EMANUEL GIUSEPPE GALLO INGRAO 155165288 tempo insuficiente em gestão educacional
FÁBIO DE CARVALHO FRÚGOLI 129961188 Não apresentou anexo II
GILDA DE ALMEIDA VIEIRA SILVA 20.055.348-3 tempo insuficiente em gestão educacional
JOSEVAL VIEIRA AMORIM 17749629 tempo insuficiente em gestão educacional
JULIANO JOSE SIMÃO 428372831 tempo insuficiente em gestão educacional
LINDRACI LACERDA DE SOUZA BARROS 25272186X Não apresentou anexo II
MARCELO TENORIO PAONE 273184301 tempo insuficiente em gestão educacional
MARINALVA VITOR DE SANTANA 19.765.429-0 Não apresentou anexo II
ORLANDO MARTINS DOS SANTOS 25476576-2 Não apresentou anexo II
PATRÍCIA DOS ANJOS OLIVEIRA 341681131 tempo insuficiente em gestão educacional
RAFAEL ANTONIO BAPTISTA 25857300 tempo insuficiente em gestão educacional