AOS PROFESSORES QUE TIVERAM AULAS ATRIBUÍDAS: Entrar em contato com a unidade escolar a partir desta publicação.
Seguem abaixo os telefones das nossas escolas.
DEFERIDOS
# | PONTUAÇÃO | NOME | RG | CATEGORIA | ESCOLA ATRIBUÍDA | SÉRIE/ANO | PERÍODO | ACÚMULO | CONTRATO | ||
1 | 13,847 | Ester Marcia Q. Prates | 155825185 | O | EE ANTONIO DE PÁDUA VIEIRA | 2ºE | TARDE | Não | Sim | O | |
2 | 6,376 | Edivania Prata da Silva Romão | 23263791-X | O | EE HÉLIO HELENO | 3ºF | TARDE | Não | Sim | O | |
3 | 6,06 | Fernanda de Carvalho Carrara | 417900028 | O | Não | Sim | O | ||||
4 | 5,952 | Reginalda Nunes de O. Ferreira | 54.839.512-03 | O | Não | Sim | O | ||||
5 | 5,892 | Patricia Cavalcanti de A. Rufino | 24171717-6 | O | Não | Sim | O | ||||
6 | 5,698 | Daiana Rodrigues Lima | 35193117-X | O | Não | Sim | O | ||||
7 | 5,688 | Aparecida Guia Pereira Caldeira | 29977473-9 | O | Não | Sim | O | ||||
8 | 5,532 | Havila de Sousa Godoy | 22910079-X | O | Não | Sim | O | ||||
9 | 4,338 | Fernanda de Jesus Ferreira | 185282647 | O | Não | Sim | O | ||||
10 | 4,16 | Marta Valentim | 220118449 | O | Não | Sim | O | ||||
11 | 4,012 | Ivone Ferreira Costa | 24875113-X | O | Não | Sim | O | ||||
12 | 3,324 | Vania Isaias dos Santos Pereira | 287946460 | O | Não | Sim | O | ||||
13 | 2,424 | Conceição Aparecida G. C. Pimenta | 142357698 | O | Não | Sim | O | ||||
14 | 2,105 | Silvana Patrícia Alves Oliveira | 52391266-3 | O | Não | Sim | O | ||||
15 | 1,414 | Elaine Margareth de Souza | 331851726 | O | Sim | 09:00 às 11:05 | Sim | O | |||
16 | 1,042 | Sergio Mariano | 20594548-X | O | Não | Sim | O |
COMUNICADO IMPORTANTE:
Em virtude da publicação do Decreto nº 64.937, de 13/04/2020, não haverá novas contratações no período em que perdurar a pandemia do COVID 19, portanto, as classes foram atribuídas aos docentes com contrato O ativo.
INDEFERIDOS
# | PONTUAÇÃO | NOME | RG | CATEGORIA | OBSERVAÇÕES |
1 | 21,734 | Vera Lucia Batista de Oliveira | 180841415 | O | Inscrição – Leste 4 |
2 | 8,934 | Rita de Cássia F. de S. Siqueira | 37127275-0 | V | Não anexou documentação |
3 | 7,154 | Maisa Lúcia da Silva Andrade | 34815028-3 | O | Não anexou documentação |
4 | 2,716 | Magda Rocha B. de Oliveira | 287214862 | Candidato | Sem Contrato Ativo O |
5 | 6,32 | Nilma da Cruz Cerqueira Silva | 291968491 | O | Não anexou documentação |
6 | 6,257 | Edilene Maria Soares | 333597916 | O | Não anexou documentação |
7 | 5,544 | Raquel Lins Tito | 18206803-1 | O | Sem Contrato Ativo |
8 | 5,47 | Deise dos Santos Antoniolli Sousa | 336886147 | O | Não anexou documentação |
9 | 2,764 | Denise da Cruz | 197736270 | O | Não anexou documentação |
10 | 1,62 | Ronaldo Silvio dos Santos | 145039808 | O | Não anexou documentação |
11 | 1,02 | Ruth dos Santos | 238859381 | Candidato | Não anexou documentação |
12 | 0,662 | Marilene Ortega P. do Nascimento | 247337249 | O | Não anexou documentação |
13 | 0,648 | Evelyn Martines Tosi Souza | 320466383 | O | Não anexou documentação |
14 | 0 | Eliane Raquel de Oliveira G. Silva | 342656752 | O | Não anexou documentação |