AOS PROFESSORES QUE TIVERAM AULAS ATRIBUÍDAS: Entrar em contato com a unidade escolar a partir desta publicação.
Seguem abaixo os telefones das nossas escolas.
DEFERIDOS
# | PONTUAÇÃO | NOME | RG | CATEGORIA | DISCIPLINA | ESCOLA | DISCIPLINA | Nº DE AULAS | AULAS ATRIBUÍDAS | PERÍODO |
1 | 48,724 | Heitor Rodrigues de Figueiredo | 15878201 | Efetivo | Geografia | |||||
2 | 66,141 | Jaildo Belarmino Lopes | 358439838 | F | Química | |||||
3 | 55,739 | Masako Hara | 8627177-5 | F | Física | |||||
4 | 39,633 | Gerson Brunelli | 19451560 | F | Matemática | |||||
5 | 31,742 | Gerson Fernandes de Souza | 171552817 | F | Matemática | |||||
6 | 15,84 | João Grigório Dos Santos Cardoso | 193158036 | F | Matemática | |||||
7 | 57,536 | Sandra Valéria Magalhães Leandro | 36.959.766-7 | O | Português | |||||
8 | 25,876 | Liliane Nogueira da Silva Salomão | 33487710-6 | O | Química | |||||
9 | 24,888 | Gerson Jose dos Santos | 8368142-5 | O | Matemática | |||||
10 | 18,794 | Raquel Garcia Martins | 29511769-2 | O | Português | |||||
11 | 18,277 | Francisca Solange S. de Souza | 23.416.016.0 | O | Português | |||||
12 | 17,765 | Liliane Lopes Goes | 3447992-X | O | Inglês | EE José Bonifácio | Inglês | 2 | 1ª Série B | Manhã |
13 | 17,615 | Gislaine Alves Santos | 438321212 | O | Arte | EE Mário Kozel | Arte | 6 | 8º Ano B, C, D | Manhã |
14 | 17,615 | Gislaine Alves Santos | 438321212 | O | Arte | EE Mário Kozel | Arte | 8 | 2º Ano B, C,D/3º Ano A | Tarde |
15 | 16,684 | Washington dos Santos Lacerda | 30544541-8 | O | Geografia | |||||
16 | 16,488 | Márcia Profeta da Silva | 506464696 | O | Química | |||||
17 | 16,458 | Maria Sheila Vieira R. Cordeiro | 307168335 | O | Arte | |||||
18 | 16,325 | Rita Tatiana Aparecida V. dos Santos | 343727225 | O | Matemática | |||||
19 | 15,876 | Maria do Socorro Soares | 23.538.165-2 | O | Geografia | EE Maria de Lourdes | Geografia | 24 | 6º Ano A,B,C,D/7º A,B | Tarde |
20 | 14,892 | Salete Ribeiro de Sousa | 21962058 | O | Português/Inglês | |||||
21 | 13,72 | Wellington Lima Ribeiro | 44336624 | O | Eletiva | |||||
22 | 13,116 | Gisele Nunes de Almeida | 341491524 | O | Eletiva | |||||
23 | 11,025 | Ieda Barboza Santana | 7395216-3 | O | Português | |||||
24 | 10,752 | Angelica Perez Lima | 341689798 | O | Química | |||||
25 | 10,64 | Fábio César Ferreira | 414042992 | O | Português | |||||
26 | 9,67 | Daiane Souza Santa Cruz | 4127106082 | O | Português | |||||
27 | 8,98 | Alice Pereira Campos | 43.073.562-5 | O | Inglês | |||||
28 | 8,256 | Vera lucia Silva Pimentel | 340997461 | O | Matemática | |||||
29 | 7,642 | Luciano de Sá Santos | 449090723 | O | Ed Física | |||||
30 | 7,466 | Angela da Silva Martins | 592436585 | O | Matemática | EE Mario Kozel | Matematica | 18 | 6B,6C,6D | Manhã |
31 | 6,157 | Hilda Lopes da Silva | 247438546 | O | Matemática | |||||
32 | 5,972 | Letícia Aparecida dos Santos | 49.133.963-x | O | Matemática | |||||
33 | 5,964 | Maria Iraneide de Souza Oliveira | 321686561 | O | Matemática | |||||
34 | 5,944 | Marlene Anizia Dias | 229882213 | O | História | EE Mário Kozel | História | 8 | 6º Ano F/8º Ano C | Manhã |
35 | 5,794 | Zenailde Lima dos Santos | 223876367 | O | História/Eletiva | EE Mário Kozel | História | 12 | 8º Ano F/9º Ano C,D | Manhã |
36 | 5,58 | Edmar Dias de Andrade | 351110276 | O | Matemática | |||||
37 | 5,424 | Marcia Cristina Alves dos Santos | 438915288 | O | Ciências | EE Jose Bonífacio | Ciências | 8 | 8A, 8B | Manhã |
38 | 4,812 | Daniela Marques Damacena | 298506087 | O | Arte | |||||
39 | 4,164 | Renata Eugenio do N. A. Faria | 49386935-9 | O | Arte | |||||
40 | 4,008 | Marcio Setsuo Ito de Souza | 28.276.020-9 | O | Ciências | |||||
41 | 3,94 | Emilene Silveira dos Santos | 437800167 | O | Português | |||||
42 | 3,556 | Jose Ferreira do Nascimento | 362402504 | O | História | |||||
43 | 3,479 | Regiane Barbosa dos Santos | 297940296 | O | Matemática | |||||
44 | 2,922 | Tania Cristina Silva Chagas | 412903301 | O | Biologia/Ciências | |||||
45 | 2,22 | Arlis Gonçalves Tavares | 24614984x | O | Português/Inglês | |||||
46 | 1,848 | Cintia Ramos Bezerra | 414762095 | O | Eletiva/Geografia | |||||
47 | 1,812 | Neuma Marques Farias de Souza | 248898735 | O | Eletiva/Geografia | |||||
48 | 1,432 | Miriã Coelho de Lima Costa | 350083411 | O | Português/Eletiva | |||||
49 | 1,064 | Elton Leal Santos | 291952288 | O | Matemática | |||||
50 | 0,78 | Jefferson Francisco de Oliveira | 444310307 | O | Arte | |||||
51 | 0,708 | Maria Aparecida de Castro | 33784981x | O | Eletiva | |||||
52 | 0,708 | Maria Aparecida de Castro | 33784981x | O | História/Geografia | |||||
53 | 0,268 | Tamara Barboza Salles da Silva | 409173873 | O | Matemática | |||||
54 | 0 | Valéria Viana Lopes de Moraes | 23.537.747-8 | O | Português | |||||
55 | 0 | Marcos Roberto da Silva | 166124813 | O | Matemática/Eletiva | EE Jose Bonífacio | Matematica | 6 | 6º Ano A | Tarde |
56 | 0 | Esther Carolayne Silva Furquim | 504162767 | O | Português | |||||
57 | 0 | Gislaine Gonçalves da Silva | 387526109 | O | Português | |||||
58 | 0 | Dayane Aparecida Morales Assis da Costa | 35362475 | O | Química | |||||
59 | 0 | Antonio Jeronimo dos Santos | 39.756.418-1 | O | Matemática | |||||
60 | 0 | Marcos Roberto da Silva | 166124813 | O | Matemática | |||||
61 | 0 | Gislaine Gonçalves da Silva | 387526109 | O | Inglês | |||||
62 | 0 | Diego Soares dos Santos | 480437750 | O | Matemática |
COMUNICADO IMPORTANTE:
Em virtude da publicação do Decreto nº 64.937, de 13/04/2020, não haverá novas contratações no período em que perdurar a pandemia do COVID 19, portanto, as classes foram atribuídas aos docentes com contrato O ativo.
INDEFERIDOS
# | PONTUAÇÃO | NOME | RG | CATEGORIA | DISCIPLINA | OBSERVAÇÃO |
1 | 14,196 | Flávia Maria da Silva | 421200388 | O | Português | Não apresentou Doc. |
2 | 0,792 | Rafael Souza Alves Diniz | 40264956-4 | Candidato | Eletiva | Sem Contrato Ativo O |
3 | 0,182 | Erika Aparecida Bezerra dos Santos | 41390118-X | Candidata | Geografia | Sem Contrato Ativo O |
4 | 0 | Maria Aparecida dos Santos Macedo | 423190696 | Candidata | Geografia | Sem Contrato Ativo O |
5 | 0 | Gabriel Lucas Alves dos Santos | 522631010 | Candidato | Eletiva | Sem Contrato Ativo O |
6 | 0 | Cristina Santos Moreira | 418053418 | Candidato | Arte | Sem Contrato Ativo O |