AOS PROFESSORES QUE TIVERAM AULAS ATRIBUÍDAS: Entrar em contato com a unidade escolar a partir desta publicação.
Seguem abaixo os telefones das nossas escolas.
DEFERIDOS
# | PONTUAÇÃO | NOME | RG | CATEGORIA | DISCIPLINA | ESCOLA | DISCIPLINA | Nº DE AULAS | AULAS ATRIBUÍDAS | PERÍODO | OBSERVAÇÃO |
1 | 9,078 | Fabio Aparecido Jesus da Silva | 480792173 | Efetivo | Biologia | ||||||
2 | 72,724 | Wilson Dagoberto de O. Ribeiro | 16457080-9 | F | Ed Física | ||||||
3 | 55,242 | Antonio Mariano de Alencar | 335617736 | F | Matemática | Maria Lucia Ambrozio , Prof. | Matemática | 6 | 6 | Tarde | |
4 | 49,948 | José Samuel de Lima Júnior | 26.268.416-0 | F | Matemática | Neydy de Campos Melges, Prof. | Matematica | 24 | 24 | Noite | |
5 | 39,549 | Roberval Rodrigues da Silva | 17147470-3 | F | Português | EE Francisco Parente | Português | 24 | 24 | Manhã | |
6 | 23,176 | João Grigório Dos Santos Cardoso | 193158036 | F | Matemática | Neydy de Campos Melges, Prof. | Matematica | 24 | 24 | Tarde | |
7 | 35,287 | Aline Pereira de Faria | 402552039 | O | Matemática | ||||||
8 | 24,888 | Gerson Jose dos Santos | 8368142 | O | Matemática | Maria Lucia Ambrozio, Prof. | Matematica | 6 | 6 | Manhã | |
9 | 20,716 | Raquel Tanan Rodrigues dos Santos | 24447913-6 | O | Português/Inglês | EE Neydy de Campos Melges, Prof | Inglês | 2 | 2 | Tarde | |
10 | 18,794 | Raquel Garcia Martins | 29.511.769-2 | O | Português | ||||||
11 | 16,325 | Rita Tatiana Aparecida V. dos Santos | 343727225 | O | Matemática | ||||||
12 | 16 | Maria Antonia Ferreira da S. Costa | 25689070 | O | Eletiva | ||||||
13 | 14,892 | Salete Ribeiro de Sousa | 21962058 | O | Português | ||||||
14 | 14,756 | Sandra da Silva P. Alves | 209194509 | O | Matemática | ||||||
15 | 14,196 | Flávia Maria da Silva | 421200388 | O | Português | ||||||
16 | 11,27 | Miriã Coelho de Lima Costa | 350083411 | O | Português | ||||||
17 | 11,025 | Leda Barboza Santana | 73952163 | O | Português | ||||||
18 | 10,64 | Fábio César Ferreira | 414042992 | O | Inglês | ||||||
19 | 8,704 | Elaine Margareth de Souza | 331851726 | O | Português | ||||||
20 | 8,256 | Vera Lúcia Silva Pimentel | 340997461 | O | Matemática | ||||||
21 | 7,525 | Michael Rogério Correia da Silva | 496305967 | O | Matemática | ||||||
22 | 7,466 | Angela da Silva Martins | 592436585 | O | Matemática | ||||||
23 | 5,964 | Maria Iraneide de Souza Oliveira | 321686561 | O | Matemática | ||||||
24 | 5,58 | Edmar Dias de Andrade | 351110276 | O | Matemática | ||||||
25 | 4,164 | Renata Eugenio do N. A. Faria | 49386935-9 | O | Arte | EE Shinquichi Agari | Arte | 2 | 2 | Manhã | |
26 | 3,985 | Adrieli da Silva Gama | 493490346 | O | Ciências/Mat. | ||||||
27 | 3,479 | Regiane Barbosa dos Santos | 297940296 | O | Matemática | ||||||
28 | 2,922 | Tania Cristina Silva Chagas | 412903301 | O | Ciências/ Bio | ||||||
29 | 2,222 | Arlis Gonçalves Tavares | 24614984x | O | Português/Inglês | ||||||
30 | 2,184 | Luzinete Costa da Franca Farias | 413905986 | O | Arte | ||||||
31 | 1,316 | Mirene Saraiva da Silva | 420072445 | O | Inglês | ||||||
32 | 1,064 | Elton Leal Santos | 291952288 | O | Matemática | ||||||
33 | 0 | Esther Carolayne Silva Furquim | 50416276-7 | O | Português | ||||||
34 | 0 | Gislaine Gonçalves da Silva | 387526109 | O | Português | ||||||
35 | 0 | Diego Soares dos Santos | 480437750 | O | Matemática | ||||||
36 | 0 | Alexandre Ramos Matias | 19665483xsp | O | Matemática | ||||||
37 | 0 | Marcos Roberto da Silva | 166124813 | O | Matemática | ||||||
38 | 0 | Marcos Roberto da Silva | 166124813 | O | Matemática | ||||||
39 | 0 | Valeira Viana Lopes de Moraes | 23.537.747-8 | O | Português |
COMUNICADO IMPORTANTE:
Em virtude da publicação do Decreto nº 64.937, de 13/04/2020, não haverá novas contratações no período em que perdurar a pandemia do COVID 19, portanto, as classes foram atribuídas aos docentes com contrato O ativo.
INDEFERIDOS
# | PONTUAÇÃO | NOME | RG | CATEGORIA | DISCIPLINA | OBSERVAÇÃO |
1 | 0,922 | Edna Ferreira Lima dos Santos | 13403620 | Candidato | Arte | Sem Contrato Ativo O |
2 | 0 | Victor Murad Barroso | 385547511 | Candidato | Português/Inglês | Sem Contrato Ativo O |