AOS PROFESSORES QUE TIVERAM AULAS ATRIBUÍDAS: Entrar em contato com a unidade escolar a partir desta publicação.
Segue abaixo link para página com os telefones e endereços das nossas escolas:
DEFERIDOS
# | PONTUAÇÃO | NOME | RG | CPF | ESCOLA | SÉRIE/ANO | CONTRATO | ACÚMULO | |||
1 | 31.544 | CATIA CRISTINA P. DA SILVA | 341184974 | 30897476859 | EE Alberto Schweitzer | T1 manhã | Efetivo | Não | Não | Efetivo | |
2 | 23.513 | MAGALI R. DE MOTTA RIBEIRO | 19659893x | 5778750862 | EE Alberto Schweitzer | T2 manhã | O (C/interrupção.) | Não | Sim | O | |
3 | 23.436 | ELISABETE DE O.RAMOS | 168319019 | 3804035876 | EE Alberto Schweitzer | T1 tarde | O (C/ interrupção) | Não | Sim | O | |
4 | 10.302 | GRAÇA GOMES MAIA | 275.662.962 | 26984333881 | O (Ativo) | Não | Sim | O | |||
4,916 | TATIANE MARTINS FREITAS DOS SANTOS | 346713018 | 31283998831 | EE Plinio Caiado | 3A Manhã | O (Com interrupção) | Não | Sim | V | ||
5 | 4.408 | TATIANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO | 436765512 | 32418588807 | EE Alberto Schweitzer | T3 Manhã | O (Ativo) | Não | Sim | O | |
6 | 4.012 | IVONE FERREIRA COSTA | 2875113x | 24555947851 | EE Alberto Schweitzer | T2 tarde | O (Ativo) | Não | Sim | O | |
9 | 3.205 | VANIA ISAIAS DOS S. PEREIRA | 287946460 | 29528284825 | O (C/interrupção) | Não | Sim | O | |||
10 | 2.378 | MARLI BERNARDINO CIRINEU | 280833799 | 26033448898 | O (Ativo) | Não | Não | O | |||
11 | 1,886 | ERIC DA SILVA VIANA | 431.098.979 | 42653528800 | O (Com interrupção) | Não | Sim | V | |||
12 | 1,790 | PALOMA RODRIGUES | 321.571.976 | 28107103840 | O (Com interrupção) | Não | Sim | V | |||
13 | 1,722 | ALINE APDA MENEGUEL NEVES | 472.197.241 | 40352298812 | O (Com interrupção) | Não | Não | ||||
14 | 2,000 | LUCILENE RIBEIRO DOS SANTOS | 274.497.311 | 26206572889 | O (Com interrupção) | Não | Sim | V | |||
14 | 1,280 | MICHELE MARINHO | 335.038.128 | 28281707801 | EE Plinio Caiado | 2A tarde | O (Com interrupção) | Não | Não | ||
15 | 1,099 | BRUNO RAFHAEL DOS S. CORDEIRO | 412.788.603 | 34965534808 | O (Ativo) | Não | Sim | O | |||
16 | 1,032 | ADRIANA DE OLIVEIRA | 25690862X | 16645581874 | O (Com interrupção) | Não | Não | ||||
17 | 1,000 | BEATRIZ MARIA MARTINS DE SOUZA COIADO | 263787345 | 25045072838 | O (Com interrupção) | Não | Não | ||||
18 | 0,348 | REGISLAINE DA SILVA ALVES | 470539112 | 38670221861 | O (Com interrupção) | Não | Não | ||||
19 | 0,287 | MARIA JOSÉ DA SILVA GONÇALVES | 213661925 | 16541491879 | O (Ativo) | Não | Sim | O | |||
20 | 0,000 | ROSANA CELESTE T. DA SILVA | 227099370 | 14764951819 | F | Não | Não | F | |||
23 | 0,000 | ANDRESSA SANTOS E SILVA GOMES | 42,471232-5 | 31059134837 | O (Com interrupção) | Não | Sim | V | |||
24 | 0,000 | CRISTALIA DE S.SILVA RIBEIRO | 42498127-0 | 336.881.388-99 | O (Com interrupção) | Não | Não | ||||
25 | 0,000 | EVONEIDE ARAUJO SOUZAA DE LIMA | 35.670.386-1 | 280.334.118-21 | O (Ativo) | Não | Sim | V | |||
26 | 0,000 | SUELI APARECIDA DE S. HOSOKAWA | 222715534 | 12609631871 | O (Com interrupção) | Não | Não |
INDEFERIDOS
VERA LUCIA BATISTA DE OLIVEIRA | 180841415 | Falta de documento comprobatório, conforme Edital |