A DIRIGENTE REGIONAL DE ENSINO TORNA PÚBLICO O RESULTADO DA CLASSIFICAÇÃO DO CENTRO DE LÍNGUAS – CEL/D.PEDRO I PARA O ANO DE 2022. APÓS RECURSO
Idioma: Inglês
Nome | RG | Categoria | Pontuação |
Joséfa Tomaz de Lima | 646261-6 | Efetivo | 22,914 |
Sheila Neri dos Santos | 29719852-x | Efetivo | 21,849 |
Tatiana Luciana A. Nascimento | 26.418.834-2 | Categoria O | 22,383 |
Vania Beirigo de Souza | 425151955 | Categoria O | 6,111 |
Welisson Guedes | 3917562-5 | Categoria O | 4,585 |
Rodrigo Moura de Souza | 409170604 | Categoria O | 1,002 |
Gislaine Gonçalves da Silva | 38752610-9 | Categoria O | 0,926 |
Eduardo Hermani de Oliveira | 207264922 | Categoria O | 0 |
Idioma: Espanhol
Leandro de Moraes Oliveira | 34814662-0 | Efetivo | 14,132 |
Maria do Carmo Figueiredo Elvia | 219231813 | Categoria F | 43,403 |
María Aparecida de Freitas | 185170468 | Categoria O | 32,872 |
Ana Cristina Soares Assunçao | 30832699-4 | Categoria O | 18,515 |
Diogo dos Santos Silva | 38307826-x | Categoria O | 17,087 |
Rafael Correia Lima | 4222687 | Categoria F | 10,444 |
Rosilene dos Anjos Santos | 33791972-0 | Categoria O | 6,789 |
Natalia Prado Oliveira de Oliveira | 48010668-x | Categoria O | 4,43 |
Egirlandia Mendes Pinheiro | 44000939-x | Categoria O | 2,435 |
Amanda de Souza | 529204113 | Categoria O | 3,563 |
Anderson Romão do Nascimento | 40.595.537-6 | Categoria O | 1,668 |
Caroline Silva Costa | 54032796-7 | Categoria O | 0 |
Idioma: Japonês
José Ricardo Soares da Silva | 376265206 | Categoria O | 1,56 |
Idioma: Francês
Ana Paula Gonçalves Ribeiro | 4039602-5 | Categoria O | 8,708 |
Lucas Muniz Deodato da Silva | 37786897 | Categoria O | 4,206 |
Anderson Romão do Nascimento | 40.595.537-6 | Categoria O | 3,48 |
Yumi Fernanda Rubio Morita | 37358602-4 | Categoria O | 0 |
INDEFERIDOS
NOME RG
Carlos Eduardo Siqueira 303597100
Suzana Rufino da Silva 439138553
Carina Roberta Rodrigues da Silva 523910095
A DIRIGENTE REGIONAL DE ENSINO TORNA PÚBLICO O RESULTADO DA CLASSIFICAÇÃO DO CENTRO DE LÍNGUAS – CEL/D.PEDRO I PARA O ANO DE 2022.
Idioma: Inglês
Nome | RG | Categoria | Pontuação |
Joséfa Tomaz de Lima | 646261-6 | Efetivo | 22,914 |
Sheila Neri dos Santos | 29719852-x | Efetivo | 21,849 |
Vania Beirigo de Souza | 425151955 | Categoria O | 6,111 |
Welisson Guedes | 3917562-5 | Categoria O | 4,585 |
Rodrigo Moura de Souza | 409170604 | Categoria O | 1,002 |
Gislaine Gonçalves da Silva | 38752610-9 | Categoria O | 0,926 |
Eduardo Hermani de Oliveira | 207264922 | Categoria O | 0 |
Idioma: Espanhol
Leandro de Moraes Oliveira | Efetivo | 14,132 | |
Maria do Carmo Figueiredo Elvia | 219231813 | Categoria F | 43,403 |
María Aparecida de Freitas | 185170468 | Categoria O | 32,872 |
Ana Cristina Soares Assunçao | 30832699-4 | Categoria O | 18,515 |
Diogo dos Santos Silva | 38307826-x | Categoria O | 13,077 |
Rafael Correia Lima | 4222687 | Categoria F | 10,444 |
Rosilene dos Anjos Santos | 33791972-0 | Categoria O | 6,789 |
Natalia Prado Oliveira de Oliveira | 48010668-x | Categoria O | 4,43 |
Egirlandia Mendes Pinheiro | 44000939-x | Categoria O | 0 |
Idioma: Japonês
José Ricardo Soares da Silva | 376265206 | Categoria O | 1,56 |
Idioma: Francês
Ana Paula Gonçalves Ribeiro | 4039602-5 | Categoria O | 8,708 |
Yumi Fernanda Rubio Morita | 37358602-4 | Categoria O | 0 |
INDEFERIDOS
NOME | RG |
Carlos Eduardo Siqueira | 303597100 |
Suzana Rufino da Silva | 439138553 |
Caroline Silva Costa | 54032796-7 |
Anderson Romão do Nascimento | 40595537-6 |
Lucas Muniz Deodato da Silva | 37786897 |
Carina Roberta Rodrigues da Silva | 523910095 |
Amanda de Souza | 529204113 |
RECURSOS
02 (DOIS) DIAS APÓS A PUBLICAÇÃO.