RESULTADO DOS RECURSOS
NOME | DOCUMENTO | INSCRIÇÃO: | MOTIVO DO INDEFERIMENTO | OBSERVAÇÃO |
Jose Palmeira Dos Santos Neto | 348.384.749 | Anos Finais do Ensino Fundamental e Ensino Médio | Sem contrato ativo | Indeferido – Possui contrato ativo, porem consta designado na PEI desde 14/03/2022 |
MARCELO RODRIGUES | 28.166.400 | Anos Finais do Ensino Fundamental e Ensino Médio | NO MOMENTO DA INSCRIÇÃO NÃO ANEXEI CTA | Indeferido – Não consta o CTA |
Samuel Braz de Oliveira | 303.068.371 | Anos Finais do Ensino Fundamental e Ensino Médio | Sem habilitação para a disciplina | Indeferido – Bacharel em Teologia com habilitação em Sociologia, Estudante de Historia |
Alex de Farias | 474.399.230 | Anos Finais do Ensino Fundamental e Ensino Médio | TEMPO DE MAGISTÉRIO | Recurso Deferido |
Johnny de Carvalho Santos | Anos Finais do Ensino Fundamental e Ensino Médio | Consta que não tenho habilitação para a disciplina. Já fiz colação de grau e estou aguardando o diploma. Também já dou aula como categoria O no Eliza Rachel. | Indeferido – não anexou o diploma | |
Rute de Cassia Oliveira de Souza | 481.346.892 | Anos Iniciais do Ensino Fundamental – Regente | Não houve | Indeferido – Não consta a Incrição na PEI |
Laiane Silva de Missias | 360.400.036 | Anos Iniciais do Ensino Fundamental – Regente | Contrato ativo | Recurso Deferido |
ALDENE PEREIRA DA COSTA MARTINS | 372.584.561 | Anos Iniciais do Ensino Fundamental – Regente | NÃO LOCALIZADO NO CADASTRO FUNCIONAL | Indeferido – Não possui contrato ativo |
Elaine Aparecida de Sá Teobaldo Rocha | 322.740.721 | Anos Iniciais do Ensino Fundamental (Arte, Ed. Física e Inglês) | Não possui a licenciatura Plena | Indeferido – não anexou o diploma |
Marta Rodrigues dos Santos | 28.963.439 | Anos Finais do Ensino Fundamental e Ensino Médio | Cessada PEI | Recurso Deferido |
A Diretoria de Ensino – Região Leste 2, torna pública a Classificação Final das inscrições do Credenciamento Emergencial para atuação em Regime de Dedicação Plena e Integral – RDPI das escolas estaduais do Programa Ensino Integral, conforme previstos nas Resoluções SE 4, de 03-01-2020, SE 8, de 17-01-2020 e SEDUC 102, de 15-10-2021, cujo objetivo é o preenchimento de vagas existentes para o ano letivo de 2022.
– DA ALOCAÇÃO
1 – Os candidatos credenciados estão convocados para sessão de alocação, conforme cronograma abaixo:
Dia 16/09/2022 – Sexta-feira 9h00 – Candidatos Deferidos – Anos Finais/Ensino Médio – Faixa II e Faixa III
Local de Sessão: Auditório da Diretoria de Ensino – Região Leste 2
Rua: Mohamad Ibrahim Saleh, 979, Cidade Nova – São Miguel Paulista
2 – A classificação no Processo de Credenciamento não assegura ao candidato o direito à alocação e consequente designação, tendo em vista a obrigatoriedade de comprovação dos requisitos autodeclarados no momento da inscrição.
3 – O integrante do Quadro do Magistério não será alocado caso não atenda aos critérios dos Requisitos para o desempenho da função/cargo, conforme informações contidas no cadastro funcional.
4 – Os docentes poderão ser designados junto ao Programa Ensino Integral – PEI, utilizando primeiramente a disciplina específica e depois a não específica da licenciatura plena, objeto do cargo/admissão ou de outra habilitação.
– DISPOSIÇÕES FINAIS
1 – É de responsabilidade do candidato:1.1 – Acompanhar, por meio do Diário Oficial do Estado e do site da Diretoria de Ensino (https://deleste2.educacao.sp.gov.br), as publicações correspondentes a este Processo.1.2 – A veracidade das informações e a exatidão das declarações e regularidade de documentos.2 – Caso alguma informação ou dado prestado no processo de credenciamento emergencial não seja devidamente comprovado pelo candidato no momento da alocação, o integrante do Quadro do Magistério será desclassificado.2.1 – A constatação de falsidade, irregularidade ou inexatidão de dados ou documentos, ainda que verificadas posteriormente, acarretarão a eliminação do candidato do Processo de Credenciamento, anulando-se todos os atos decorrentes da inscrição.3 – Os casos omissos serão resolvidos pela Diretoria de Ensino – Região Leste 2 após consulta à Coordenadoria de Gestão de Recursos Humanos – CGRH, conforme o caso.
FAIXA II – PROFESSORES DEFERIDOS ANOS FINAIS E ENSINO MÉDIO – DIRETORIA DE ENSINO LESTE 2 | ||||||||
# | NOME | RG | CATEGORIA | GRADUAÇÃO | NOTA | TEMPO DE MAGISTÉRIO | DISCIPLINA | |
1 | Mônica Mabel de Oliveira Soares | 191952369 | A | a) Licenciatura Plena | 10 | 7471 | História | |
2 | Anderson Braz da Silva | 286812939 | A | a) Licenciatura Plena | 10 | 6361 | Educação Física | |
3 | Katia Viana Gonçalves | 353183039 | A | a) Licenciatura Plena | 10 | 3021 | Língua Portuguesa | |
4 | Jefferson Marinho de Freitas Barbosa | 436549037 | A | a) Licenciatura Plena | 10 | 1147 | História | |
5 | Clayton Ferreira dos Santos Scarcella | 402274519 | A | a) Licenciatura Plena | 9 | 2655 | Sociologia | |
6 | Fábio Santos Frauzino | 410335435 | A | a) Licenciatura Plena | 9 | 2544 | Matemática | |
7 | Emerson Francelino de Oliveira | 215952947 | F | a) Licenciatura Plena | 10 | 7359 | História | |
8 | Josineia Cristina Candido | 469928736 | O | a) Licenciatura Plena | 10 | 2157 | Geografia | |
9 | Marta Rodrigues dos Santos | 289634398 | O | a) Licenciatura Plena | 10 | 1974 | Língua Portuguesa | |
10 | Renata Raposo Elias Lopes | 334201457 | O | a) Licenciatura Plena | 10 | 1322 | Ciências | |
11 | Lucas Alves de Lima | 43.990.224-1 | O | a) Licenciatura Plena | 10 | 179 | Geografia | |
12 | Jefferson Mateus Nascimento Natal | 531686188 | O | a) Licenciatura Plena | 10 | 21 | Sociologia | |
13 | Esmael Carvalho de Almeida | 1381458734 | O | a) Licenciatura Plena | 10 | 0 | Matemática | |
14 | Letícia Silva Magalhães Ferraz | 356042996 | O | a) Licenciatura Plena | 10 | 0 | Educação Física | |
15 | Bianca de Assis Pirahy | 504417915 | O | a) Licenciatura Plena | 10 | 0 | Língua Portuguesa | |
16 | Kissiane Silvestre Santos | 492397430 | O | a) Licenciatura Plena | 10 | 0 | Matemática | |
17 | Rogerio Cararo | 294616445 | O | a) Licenciatura Plena | 9 | 706 | História | |
18 | Vera Sidilei Dias Santana | 85602413 | O | a) Licenciatura Plena | 9 | 629 | Língua Portuguesa | |
19 | Mônica London Barcelos | 270945313 | O | a) Licenciatura Plena | 9 | 174 | Matemática | |
20 | Adriana Joelma Rocha Gomes | 409301462 | O | a) Licenciatura Plena | 9 | 81 | Sociologia | |
21 | Anabel Santana de Carvalho | 524045069 | O | a) Licenciatura Plena | 9 | 0 | História | |
22 | Matheus Martins Nery dos Santos | 435580334 | O | a) Licenciatura Plena | 9 | 0 | Educação Física | |
23 | Laiane Silva de Missias | 360400036 | O | a) Licenciatura Plena | 9 | 0 | Língua Portuguesa | |
24 | Laudisleia da Silva Lau | 441973590 | O | a) Licenciatura Plena | 8 | 2044 | Matemática | |
25 | Mariana Tome Neres | 373920969 | O | a) Licenciatura Plena | 8 | 0 | Língua Inglesa | |
FAIXA III – PROFESSORES DEFERIDOS ANOS FINAIS E ENSINO MÉDIO – OUTRAS DIRETORIAS | ||||||||
# | NOME | RG | CATEGORIA | GRADUAÇÃO | NOTA | TEMPO DE MAGISTÉRIO | DIRETORIA DE ENSINO | DISCIPLINA |
1 | Ronaldo Cesar Batista | 258185375 | A | a) Licenciatura Plena | 10 | 2544 | Leste 1 | Matemática |
2 | Hugo de Souza Mercatelli | 449843889 | A | a) Licenciatura Plena | 8 | 4357 | São Bernardo do Campo | Educação Física |
3 | Mauro de Paula | 176743467 | F | a) Licenciatura Plena | 10 | 10660 | São Bernardo do Campo | Matemática |
4 | Luzia Moreira de Brito | 344268603 | O | a) Licenciatura Plena | 10 | 2989 | Guarulhos Sul | Matemática |
5 | Ronie Luiz Baldissera | 232543033 | O | a) Licenciatura Plena | 10 | 2693 | Itaquaquecetuba | Matemática |
6 | Alex de Farias | 474399230 | O | a) Licenciatura Plena | 10 | 814 | Leste 5 | Geografia |
7 | Ana Helena Necy de Andrade | 529766668 | O | a) Licenciatura Plena | 10 | 147 | Leste 3 | História |
8 | Marcelo Rodrigues | 281664006 | O | a) Licenciatura Plena | 10 | 0 | Leste 3 | História |
9 | João Alves de Medeiros | 179478771 | O | a) Licenciatura Plena | 10 | 0 | Leste 3 | História |
10 | Rubens dos Santos Gonzaga | 191781162 | O | a) Licenciatura Plena | 10 | 0 | Centro | Educação Física |
11 | Julio Cesar Chirichella Felicioni de Souza | 465456194 | O | a) Licenciatura Plena | 10 | 0 | Itaquaquecetuba | Matemática |
12 | Gabriel de Castro Santos | 507306259 | O | a) Licenciatura Plena | 10 | 0 | Leste 1 | História |
13 | Neusa Ramos Alves | 256190537 | O | a) Licenciatura Plena | 10 | 0 | Suzano | Língua Portuguesa |
14 | Camila Martins Pires | 410889738 | O | a) Licenciatura Plena | 10 | 0 | Itaquaquecetuba | Ciências |
15 | Gláucia Aparecida Corrêa Silva | 274654064 | O | a) Licenciatura Plena | 9 | 4042 | Leste 1 | Química |
16 | Rogerio Fernanndes da Silva | 213317813 | O | a) Licenciatura Plena | 9 | 3056 | Leste 1 | Sociologia |
17 | Carlos Eduardo da Silva | 278355687 | O | a) Licenciatura Plena | 9 | 0 | Leste 1 | História |
18 | Rosangela Lopes de Souza | 129163879 | O | a) Licenciatura Plena | 8 | 512 | Leste 1 | Geografia |
INDEFERIDOS – PROFESSORES ANOS FINAIS E ENSINO MÉDIO | ||||||||
# | NOME | RG | CATEGORIA | DIRETORIA DE ENSINO | NOTA | TEMPO DE MAGISTÉRIO | DISCIPLINA | MOTIVO DO INDEFERIMENTO |
Ainara Santos Barrios | 381348623 | Itaquaquecetuba | 10 | Educação Física | Sem contrato Ativo | |||
Aldene Pereira da Costa Martins | 372584561 | Leste 2 | 10 | Sociologia | Não localizado Cadastro Funcional | |||
Alessandra de Oliveira Cavalcante Madre | 493674342 | Leste 2 | 10 | Matemática | Sem habilitação para a disciplina | |||
Almir Alex Natividade | 279450102 | Suzano | 6 | Educação Física | Não tem contrato. | |||
Amanda Lima da Silva | 396521319 | Leste 2 | 9 | Geografia | Sem habilitação para a disciplina | |||
Andreza Alves de Souza | 494718870 | Leste 2 | 7 | Arte | Não tem contrato. | |||
Bruno Henrique Siqueira da Silva | 447911983 | Leste 2 | 6 | Educação Física | Não tem contrato. | |||
Camila Cristina Santos de Morais | 393943799 | Jacareí | 9 | História | Sem habilitação para a disciplina | |||
Cassia Froes Bacelar de Carvalho | 37585280 | Leste 2 | 9 | Língua Portuguesa | Sem contrato Ativo | |||
Cleidson Gomes Pereira | 190423523 | Leste 2 | 8 | Filosofia | Sem contrato Ativo | |||
Danielle Araujo de Novais | 302827973 | Leste 5 | 8 | Língua Portuguesa | Sem contrato Ativo | |||
Diego Anselmo dos Santos | 434685616 | Leste 1 | 8 | Educação Física | Sem contrato Ativo | |||
Eduardo da Silva Borges | 379328173 | Leste 2 | 8 | História | Sem habilitação para a disciplina | |||
Elaine Aparecida de Sá Teobaldo Rocha | 322740721 | Leste 2 | 9 | Língua Inglesa | Não possui a licenciatura Plena | |||
Elisangela Vieira da Silva | 339470756 | Leste 2 | 7 | Educação Física | Sem inscrição | |||
François Gomes Barboza Oliveira | 524091328 | Leste 2 | 9 | Filosofia | Sem contrato Ativo | |||
Geraldo Quintiliano Filho | 215924538 | Leste 2 | 8 | História | Sem contrato Ativo | |||
Gisele Cristina Siqueira | 339779780 | Leste 2 | 10 | Língua Portuguesa | Sem contrato Ativo | |||
Jefferson Rodrigues dos Santos Gomes | 229100284 | Leste 2 | 8 | Sociologia | Não possui a licenciatura Plena | |||
Jessica da Silva Aragao | 486948237 | Leste 1 | 10 | Matemática | Sem habilitação para a disciplina | |||
Jhonatas dos Santos Silva | 33884465x | Leste 2 | Educação Física | Curso EFAPE anexo inválido | ||||
Johnny de Carvalho Santos | 44983671X | Leste 2 | 10 | Matemática | Sem habilitação para a disciplina | |||
Josimara da Silva Moura | 469875409 | Leste 2 | 9 | Ciências | Sem contrato Ativo | |||
José Palmeira dos Santos Neto | 348384749 | Guarulhos Sul | 10 | Geografia | Sem contrato Ativo | |||
Jéssica Maria Ribeiro | 373915664 | Leste 2 | 10 | Arte | Não há vaga de Arte | |||
Keila Roberta Siqueira da Silva | 438654055 | Leste 2 | 10 | Ciências | Não há vaga de Ciências/Biologia | |||
Kelly Pereira da Silva | 423555595 | Leste 2 | 7 | Sociologia | Sem habilitação para a disciplina | |||
Leandro da Silva Paixão | 49794078-4 | Leste 2 | 9 | Educação Física | Sem contrato Ativo | |||
Lidiana Maria da Silva Martins | 320148725 | Suzano | 10 | Filosofia | Em exercício na PEI | |||
Luciene Alves Machado | 292605195 | Leste 2 | 9 | Ciências | Não tem contrato. | |||
Marcelo Rodrigues Vanci | 256163273 | Leste 2 | 10 | Educação Física | Sem habilitação para a disciplina | |||
Maria Jeane | 413207559 | Itaquaquecetuba | 10 | Física | Sem habilitação para a disciplina | |||
Matheus de Souza Farias | 530277281 | Leste 2 | 10 | História | Sem habilitação para a disciplina | |||
Miriam dos Santos Santana | 425530164 | Leste 2 | 9 | Sociologia | Sem contrato Ativo | |||
Natália Rainho da Silva | 580416525 | Jundiaí | 8 | Língua Portuguesa | Sem habilitação para a disciplina | |||
Ronaldo de Morais | 197649683 | Leste 2 | 10 | Sociologia | Sem contrato Ativo | |||
Samuel Braz de Oliveira | 303068371 | Leste 2 | 10 | Sociologia | Sem habilitação para a disciplina | |||
Sandra Regina de Souza | 326338791 | Leste 2 | 10 | Língua Portuguesa | Sem contrato Ativo | |||
Victor Hugo da Silva Oliveira | 534987473 | Guarulhos Norte | 7 | Matemática | Sem habilitação para a disiciplina |
Edital N°09-2022 / Credenciamento Emergencial Programa de Ensino Integral
A Diretoria de Ensino – Região Leste 2, torna pública a abertura de inscrições e a realização do Credenciamento Emergencial para atuação em Regime de Dedicação Plena e Integral – RDPI das escolas estaduais do Programa Ensino Integral, conforme previstos no Decreto nº 66.799, de 31-05-2022, cujo objetivo é o preenchimento de vagas existentes para o ano letivo de 2022.
CLASSIFICAÇÃO PRÉVIA
1 – O candidato poderá interpor recurso a partir da divulgação da Classificação, no dia 13/09/2022 até às 17h mediante solicitação no link abaixo:
Para interpor recurso, clique aqui (disponível em 13/09/2022 até as 17h)
2 – Os recursos serão analisados no dia 14/09/2022.
3 – A Classificação Final Pós Recurso será publicada no Diário Oficial do Estado e neste site no dia 15/09/2022.
A Diretoria de Ensino – Região Leste 2, torna pública a abertura de inscrições e a realização do Credenciamento Emergencial para atuação em Regime de Dedicação Plena e Integral – RDPI das escolas estaduais do Programa Ensino Integral, conforme previstos no Decreto nº 66.799, de 31-05-2022, cujo objetivo é o preenchimento de vagas existentes para o ano letivo de 2022.
Disciplinas e vagas
Ed Física | 2 |
Física | 3 |
Geografia | 1 |
História | 1 |
Língua Inglesa | 1 |
Língua Portuguesa | 1 |
Matemática | 3 |
Química | 2 |
Sociologia | 1 |
Regente | 4 |
Especialista Ed. Física | 1 |
Especialista L. Inglesa | 1 |
Os candidatos deferidos inscritos nos editais anteriores não precisam se inscrever, pois constam no Banco de Dados da Diretoria de Ensino – Região Leste 2.
Para consultar inscrições anteriores, utilize o campo abaixo:
EF – EM – FAIXA II E FAIXA III | |||||||
# | NOME | RG | GRADUAÇÃO | DIRETORIA DE ENSINO | NOTA | CAT | TEMPO DE MAGISTÉRIO |
Gabriel Mascarenhas Santos | 386596384 | Não declarada (formulário antigo) | Leste 2 | 9 | O | 0 | |
Antonio Valdo de Souza | 24519020X | Não declarada (formulário antigo) | Leste 1 | 6 | O | 0 | |
Leila Márcia Cruz Gabriel | 579967207 | Não declarada (formulário antigo) | Suzano | 9 | O | 1353 | |
Bruno Souza de Santana | 491065371 | Não declarada (formulário antigo) | Leste 2 | 10 | O | 0 | |
Rodrigo Barbosa de Souza | 482523347 | Não declarada (formulário antigo) | São Joaquim da Barra | 8 | O | 0 | |
Cloves Gonçalves Barreto | 457729739 | Não declarada (formulário antigo) | Leste 2 | 9 | O | 0 | |
Adriana Gentil Garcia Batista | 258570623 | Não declarada (formulário antigo) | Suzano | 8 | O | 0 | |
Gilmara Aparecida Aranda Ferreira | 267764844 | Não declarada (formulário antigo) | Leste 2 | 10 | F | 6464 | |
Paulo Rocha de Oliveira | 406627678 | Não declarada (formulário antigo) | Leste 2 | 10 | O | 0 | |
Pedro Nascimento Motta | 53432170-7 | Não declarada (formulário antigo) | Leste 1 | 6 | O | 0 | |
Clécio José dos Santos | 278583854 | Não declarada (formulário antigo) | Leste 2 | 10 | O | 0 | |
Rita Tatiana Aparecida Vilela dos Santos | 343727225 | Não declarada (formulário antigo) | Leste 2 | 10 | O | 1729 | |
Jennifer de Santana Silva | 444464906 | Não declarada (formulário antigo) | Itaquaquecetuba | 10 | O | 0 | |
Daniela Aparecida de Lima Oliveira | 367404266 | Não declarada (formulário antigo) | Leste 2 | 10 | O | 0 | |
Etiene de Farias Macedo | 32649179x | Não declarada (formulário antigo) | Leste 1 | 10 | O | 0 | |
Anderson Santos da Silva | 422348454 | Não declarada (formulário antigo) | Leste 2 | 10 | O | 0 | |
Claudio Roberto Gerez | 187748548 | Não declarada (formulário antigo) | Leste 2 | 7 | O | 0 | |
Alessandra de Oliveira dos Santos | 42315817x | Não declarada (formulário antigo) | Leste 2 | 10 | O | 0 | |
Jordania de Sousa Silva Duarte | 425522155 | Não declarada (formulário antigo) | Leste 2 | 9 | O | 0 | |
Ronaldo Nunes de Oliveira | 308360977 | Não declarada (formulário antigo) | Centro | 9 | O | 0 | |
Aline da Graça Leite | 375316255 | Não declarada (formulário antigo) | Leste 2 | 10 | O | 0 | |
Marisa Alves Vieira | 422774753 | Não declarada (formulário antigo) | Leste 2 | 8 | O | 0 | |
Caio Menezes Moreira | 444253579 | Não declarada (formulário antigo) | Leste 2 | 10 | O | 0 | |
Diego Lima de Oliveira | 437839448 | Não declarada (formulário antigo) | Leste 2 | 8 | O | 0 | |
Paulo Alex Rocha Ribeiro | 24949150 | Não declarada (formulário antigo) | Guarulhos Norte | 7 | F | 5247 | |
Ana Paula Moreira Alves | 2708153 | Não declarada (formulário antigo) | Leste 2 | 10 | O | 0 | |
Thais Cassia Miguel Bucaleto | 481839963 | Não declarada (formulário antigo) | Leste 2 | 8 | O | 0 | |
Silmara Oliveira dos Santos | 467046591 | Não declarada (formulário antigo) | Santos | 8 | O | 0 | |
Luciana Miranda Resende dos Santos | 256677475 | Não declarada (formulário antigo) | Leste 1 | 7 | O | 0 | |
Berenice Gomes dos Santos | 201799741 | Não declarada (formulário antigo) | Leste 2 | 10 | O | 2747 | |
Suellen de Souza Valentim | 462766305 | Não declarada (formulário antigo) | Leste 2 | 8 | O | 0 | |
Cibele Benisio dos Santos | 491051993 | Não declarada (formulário antigo) | Leste 3 | 9 | O | 0 | |
Diego Marinho Lima | 475214213 | Não declarada (formulário antigo) | Leste 2 | 10 | O | 0 | |
Bruno de França Correia | 552053835 | Não declarada (formulário antigo) | Leste 2 | 10 | O | 0 | |
Maurilio de Luna Cruz | 566232686 | Não declarada (formulário antigo) | Osasco | 9 | O | 0 | |
Amanda Cristina Souza Mesquita | 335258852 | Não declarada (formulário antigo) | Suzano | 9 | A | 2617 | |
Larissa Ramos Romanini | 469724341 | Não declarada (formulário antigo) | Centro Oeste | 10 | O | 0 | |
Fernanda Leonel de Castro | 304129318 | Não declarada (formulário antigo) | Suzano | 8 | A | 2635 | |
Geraldo Eustáquio Mendes Silva | 575199295 | Não declarada (formulário antigo) | Itaquaquecetuba | 8 | O | 0 | |
Rafael Raiza Braz | 418437439 | Não declarada (formulário antigo) | Leste 2 | 10 | O | 0 | |
Patricia de Lima Dourado Ferreira | 436546863 | Não declarada (formulário antigo) | Leste 1 | 10 | A | 5119 | |
Francini Fernanda Lemos | 292492741 | Não declarada (formulário antigo) | Leste 5 | 10 | O | 0 | |
Gleyce de Paiva Dias | 436741507 | Não declarada (formulário antigo) | Leste 3 | 8 | O | 0 | |
Luciana Ribeiro | 17449792 | Não declarada (formulário antigo) | Leste 2 | 9 | O | 0 | |
Luciana Pajor | 285315341 | Não declarada (formulário antigo) | Leste 3 | 10 | O | 77 | |
Kelvin dos Santos Silva | 493293127 | Não declarada (formulário antigo) | Leste 2 | 8 | O | 0 | |
Miriã Coelho de Lima Costa | 350083411 | Não declarada (formulário antigo) | Leste 2 | 10 | O | 1668 | |
Wellington dos Santos Arruda | 274047950 | Não declarada (formulário antigo) | Leste 3 | 9 | O | 1944 | |
Tatiane Porpino Coelho da Silva | 436768665 | Não declarada (formulário antigo) | Leste 3 | 10 | O | 0 | |
Daniel Walter Marcio Martins | 365195844 | Não declarada (formulário antigo) | Mogi das Cruzes | 10 | O | 0 | |
Érica Santos Silva | 331876231 | Não declarada (formulário antigo) | Leste 2 | 9 | O | 0 | |
Maria Vanda Nascimento dos Santos | 323284140 | Não declarada (formulário antigo) | Leste 2 | 9 | O | 0 | |
Rafael dos Santos Cavalcante | 302785139 | Não declarada (formulário antigo) | Leste 2 | 9 | O | 0 | |
Mônica Soares Carvalho | 248106077 | Não declarada (formulário antigo) | Leste 2 | 10 | O | 0 | |
Carla Cristina Silva de Melo Ribeiro | 234687484 | Não declarada (formulário antigo) | Itaquaquecetuba | 8 | O | 0 | |
Patrícia de Jesus Oliveira | 356161249 | Não declarada (formulário antigo) | Leste 1 | 10 | O | 2915 | |
Vanessa Alves dos Santos | 303152412 | Não declarada (formulário antigo) | Leste 2 | 8 | F | 6397 | |
Alan Perez Daniel | 33224488x | Não declarada (formulário antigo) | Leste 2 | 8 | O | 0 | |
Fabiana Sousa Lima | 342656867 | Não declarada (formulário antigo) | Leste 2 | 8 | O | 0 | |
Fabio Ferroni de Freitas | 444297303 | Não declarada (formulário antigo) | Leste 2 | 10 | O | 0 | |
Vivian Pereira Martins | 266847316 | Não declarada (formulário antigo) | Leste 2 | 7 | O | 0 | |
Caue Teodoro da Silva | 300414675 | Não declarada (formulário antigo) | Leste 2 | 10 | F | 6417 | |
Vitor Borges Morais Junior | 35095528sp | Não declarada (formulário antigo) | Leste 2 | 10 | A | 3830 | |
Kaio Tutu de Oliveira | 376868107 | Não declarada (formulário antigo) | Leste 2 | 8 | O | 0 | |
Lucas Sampaio Silva | 38657988x | Não declarada (formulário antigo) | Leste 2 | 8 | O | 0 | |
Nádia Valença da Silva | 528789806 | Não declarada (formulário antigo) | Leste 2 | 9 | O | 0 | |
Rosenildo Jose Silva dos Anjos | 2378664137 | Não declarada (formulário antigo) | Itaquaquecetuba | 9 | O | 0 | |
Alan Gomes | 226186222 | Não declarada (formulário antigo) | Leste 2 | 10 | O | 0 | |
Vanessa Rodrigues Alves | 495980407 | Não declarada (formulário antigo) | Leste 2 | 8 | O | 0 | |
Tatiana de Souza Barbosa Freitas | 425533372 | Não declarada (formulário antigo) | Leste 2 | 9 | O | 1860 | |
Sandra Regina Santos | 302540544 | Não declarada (formulário antigo) | Campinas Leste | 8 | O | 420 | |
Eder de Souza Andrade Silva | 524335175 | Não declarada (formulário antigo) | Leste 1 | 8 | O | 0 | |
Fabíola Maria do Nascimento | 330894882 | Não declarada (formulário antigo) | Leste 2 | 6 | O | 0 | |
Adriano Silva Rocha | 423862996 | Não declarada (formulário antigo) | Leste 2 | 9 | O | 0 | |
Michelle Reis Araujo | 438499074 | Não declarada (formulário antigo) | Leste 2 | 6 | O | 0 | |
Cibelle de Fátima Rodrigues da Silva Neves | 236162573 | Não declarada (formulário antigo) | Leste 2 | 9 | O | 0 | |
José Dourado Ferreira | 536878481 | Não declarada (formulário antigo) | Leste 3 | 9 | O | 0 | |
Edmeia Meire Neri de Souza | 429142997 | Não declarada (formulário antigo) | Leste 2 | 8 | O | 2222 | |
Vanessa Ferreira Silva | 28319957 | Não declarada (formulário antigo) | Leste 2 | 9 | O | 1905 | |
Vitor Matheus Rodrigues Pereira | 385346049 | Não declarada (formulário antigo) | Centro Sul | 9 | O | 0 | |
Marcos Antônio dos Santos | 191952799 | Não declarada (formulário antigo) | Leste 2 | 8 | O | 0 | |
Elisangela Maria Cordeiro | 434087749 | Não declarada (formulário antigo) | Leste 2 | 10 | O | 243 | |
Eduardo Carvalho Rodrigues de Souza | 265917499 | Não declarada (formulário antigo) | Leste 3 | 9 | O | 59 | |
Uelinton Daniel de Souza Gomes | 411227518 | Não declarada (formulário antigo) | Marília | 9 | O | 0 | |
Monalisa Carvalho dos Santos | 355683970 | Não declarada (formulário antigo) | Leste 2 | 9 | O | 0 | |
Hugo Augusto da Silva | 281579854 | Não declarada (formulário antigo) | Leste 2 | 9 | O | 0 | |
Leonardo Machado Penha | 491348010 | Não declarada (formulário antigo) | Leste 2 | 9 | O | 0 | |
Alessandra Regina Lins da Silva | 418864347 | Não declarada (formulário antigo) | Itaquaquecetuba | 7 | O | 0 | |
Flávio Alves Neves | 271155115 | Não declarada (formulário antigo) | Leste 2 | 10 | O | 574 | |
Anderson Aparecido Braz de Oliveira | 455476056 | Não declarada (formulário antigo) | Itaquaquecetuba | 10 | O | 512 | |
Geilsa Santiago Araujo | 538208053 | Não declarada (formulário antigo) | Leste 2 | 9 | O | 0 | |
Lucas Santos Nascimento | 52.606.699-4 | Não declarada (formulário antigo) | Leste 2 | 8 | O | 0 | |
Erli Alves Mendonça | 128467988 | Não declarada (formulário antigo) | Leste 2 | 10 | O | 0 | |
Roberto Wagner Cardozo | 93980097 | Não declarada (formulário antigo) | Leste 2 | 9 | O | 252 | |
Diego Messias Ribeiro | 417420183 | Não declarada (formulário antigo) | Leste 2 | 8 | O | 0 | |
Eva dos Santos | 206877420 | Não declarada (formulário antigo) | Leste 2 | 7 | O | 0 | |
Mauro Kitano | 298896023 | Não declarada (formulário antigo) | Leste 1 | 10 | O | 472 | |
Selma Aparecida Inacio de Oliveira | 181550751 | Não declarada (formulário antigo) | Leste 2 | 9 | O | 0 | |
Miqueas Marcos de Oliveira | 179850398 | Não declarada (formulário antigo) | Leste 3 | 8 | O | 0 | |
Aline Miranda Moreira Santos | 458442537 | Não declarada (formulário antigo) | Leste 2 | 10 | O | 0 | |
Elaine Silva Guimarães | 429449744 | Não declarada (formulário antigo) | Leste 2 | 9 | O | 3550 | |
Camila Lima Delmondes | 55.522.184-2 | Não declarada (formulário antigo) | Itaquaquecetuba | 9 | O | 0 | |
Léa Rodrigues | 139591837 | Não declarada (formulário antigo) | Leste 2 | 10 | O | 1090 | |
Tayná Sales Silva | 396332092 | Não declarada (formulário antigo) | Leste 2 | 10 | O | 0 | |
Luciene Soares Santos | 400855653 | Não declarada (formulário antigo) | Leste 2 | 8 | O | 118 | |
Aline Oliveira Miguel | 439879401 | Não declarada (formulário antigo) | Leste 2 | 8 | O | 0 | |
Ivandir Coelho da Silva | 20317596 | Não declarada (formulário antigo) | Norte 1 | 10 | O | 0 | |
Silvia Ronalda Lima Nunes | 2,7288E+11 | Não declarada (formulário antigo) | Campinas Oeste | 6 | O | 0 | |
Cesar Cavalcanti de Almeida | 326339395 | Não declarada (formulário antigo) | Leste 2 | 10 | O | 0 | |
Isa Lúcia Ferreira Alves da França | 263712357 | Não declarada (formulário antigo) | Leste 2 | 10 | A | 6204 | |
Rita de Cassia Guimarães Sampaio | 191398093 | Não declarada (formulário antigo) | Leste 2 | 10 | F | 5611 | |
