DOE 10/03/2022 – Pg. 96 – Executivo I
EDITAL 02/2022
A Diretoria de Ensino – Região Leste 2, torna pública a Classificação Final das Inscrições do Credenciamento Emergencial para atuação em Regime de Dedicação Plena e Integral – RDPI das escolas estaduais do Programa Ensino Integral, conforme previstos nas Resoluções SE 4, de 03-01-2020, SE 8, de 17-01-2020 e SEDUC 102, de 15-10-2021, cujo objetivo é o preenchimento de vagas existentes para o ano letivo de 2022.
– DA ALOCAÇÃO
1 – Os candidatos credenciados serão convocados para sessão de alocação presencial, mediante publicação no site: https://deleste2.educacao.sp.gov.br/ e no DOE conforme cronograma abaixo:
Dia 15/03/2022 – Terça – feira
9h – Candidatos Deferidos – Prof. Anos Iniciais – Regente – Faixa II do nº 01 ao 20.
9h30 – Candidatos Deferidos – Prof. Anos Iniciais – Arte, Ed. Física ou inglês – Faixa II e Faixa III – Todos
14h – Candidatos Deferidos – Prof. Anos Finais /Ensino Médio – Faixa II e Faixa III – Todos
Local de Sessão: Auditório da Diretoria de Ensino – Região Leste 2
Rua: Mohamad Ibrahim Saleh, 979, Cidade Nova – São Miguel Paulista
2 – A classificação no Processo de Credenciamento não assegura ao candidato o direito à alocação e consequente designação, tendo em vista a obrigatoriedade de comprovação dos requisitos autodeclarados no momento da inscrição.
3 – O integrante do Quadro do Magistério não será alocado caso não atenda aos critérios dos Requisitos para o desempenho da função/cargo, conforme informações contidas no cadastro funcional.
4 – Os docentes poderão ser designados junto ao Programa Ensino Integral – PEI, utilizando primeiramente a disciplina específica e depois a não específica da licenciatura plena, objeto do cargo/admissão ou de outra habilitação.
5 – Os candidatos deferidos inscritos no Banco de Talento, deverão trazer os documentos comprobatórios da Licenciatura (Não temos como consultar)
– DISPOSIÇÕES FINAIS
1 – É de responsabilidade do candidato:
1.1 – Acompanhar, por meio do Diário Oficial do Estado e do site da Diretoria de Ensino (https://deleste2.educacao.sp.gov.br), as publicações correspondentes a este Processo.
1.2 – A veracidade das informações e a exatidão das declarações e regularidade de documentos.
2 – Caso alguma informação ou dado prestado no processo de credenciamento emergencial não seja devidamente comprovado pelo candidato no momento da alocação, o integrante do Quadro do Magistério será desclassificado.
2.1 – A constatação de falsidade, irregularidade ou inexatidão de dados ou documentos, ainda que verificadas posteriormente, acarretarão a eliminação do candidato do Processo de Credenciamento, anulando-se todos os atos decorrentes da inscrição.
3 – Os casos omissos serão resolvidos pela Diretoria de Ensino – Região Leste 2 após consulta à Coordenadoria de Gestão de Recursos Humanos – CGRH, conforme o caso.
CLASSIFICAÇÃO FINAL:
FAIXA II – PROFESSORES DEFERIDOS ANOS INICIAIS E F – REGENTE DE CLASSE – DIRETORIA DE ENSINO LESTE 2 | ||||||||
# | NOME | RG | CATEGORIA | NOTA | TEMPO DE MAGISTÉRIO | |||
1 | Flavia Fabiana Ferrenha Sa Teles | 277442278 | A | 10 | 1067 | |||
2 | Natalia Oliveira de Gomes | 349115333 | A | 9 | 0 | |||
3 | Edileide de Souza Santos | 226100765 | A | 8 | 10337 | |||
4 | Norma Ferreira da Silva | 266134439 | A | 8 | 774 | |||
5 | Sonia Matheus de Oliveira | 378387832 | A | 7 | 742 | |||
6 | Cibele Silva Lima | 221773605 | F | 6 | 9964 | |||
7 | Izilda Costa Filgueiras | 152264814 | O | 10 | 255 | |||
8 | Regina Célia de Oliveira | 236349624 | O | 10 | 219 | |||
9 | Adriana de Oliveira | 25690862X | O | 10 | 161 | |||
10 | Josy Santos Cardoso | 44265506x | O | 10 | 144 | |||
11 | Maria Zelita de Jesus Santos | 320465627 | O | 10 | 0 | |||
12 | Marcia da Silva Baião | 294707773 | O | 10 | 0 | |||
13 | Ramon Ferreira da Rocha Souza | 45844005X | O | 9 | 396 | |||
14 | Elaine Sadovski Ribeiro | 271525289 | O | 9 | 143 | |||
15 | Monalisa Codonio Ramos | 520678436 | O | 9 | 0 | |||
16 | Juliana Codonio Ramos | 492773002 | O | 9 | 0 | |||
17 | Fabiane Nunes da Silva | 343928978 | O | 9 | 0 | |||
18 | Maria Lucia Machado de Araujo Cavalcante de Sousa | 553916312 | O | 9 | 0 | |||
19 | Michelle Reis Araujo | 438499074 | O | 9 | 0 | |||
20 | Sara Ketina dos Reis | 321989806 | O | 9 | 0 | |||
21 | Ionara Miranda Neves | 33667627x | O | 9 | 0 | |||
22 | Joverlania Azevedo Lima | 526462668 | O | 9 | 0 | |||
23 | Priscila Oliveira Moreno | 435909824 | O | 9 | 0 | |||
24 | Elaine Martins Correia | 362328699 | O | 9 | 0 | |||
25 | Elisângela Cristina Pereira dos Santos | 321135945 | O | 9 | 0 | |||
26 | Edilaine Nascimento dos Santos | 346707912 | O | 9 | 0 | |||
27 | Raquel Rodrigues de Assis Souza | 304776919 | O | 9 | 0 | |||
28 | Lucinei Santos Silva | 281886751 | O | 9 | 0 | |||
29 | Claudia Aparecida de Paula Souza | 437876718 | O | 9 | 0 | |||
30 | Dilma Cruz Almeida Macedo | 481627613 | O | 9 | 0 | |||
31 | Jéssica Valéria Gonçalves da Silva | 47396471-5 | O | 9 | 0 | |||
32 | Kelly dos Martires | 347009402 | O | 9 | 0 | |||
33 | Rosangela da Conceição Jesus | 501361716 | O | 9 | 0 | |||
34 | Elizete Pinheiro Bezerra | 185164870 | O | 9 | 0 | |||
35 | Fernanda Arakaki da Silva Marabini | 35382365x | O | 9 | 0 | |||
36 | Alcir Basto Oliveira dos Santos | 137237315 | O | 8 | 5811 | |||
37 | Mônica London Barcelos | 270945313 | O | 8 | 341 | |||
38 | Shirlei Lemos Petinatte | 408114745 | O | 8 | 221 | |||
39 | Elizete Ferreira da Silva | 272416228 | O | 8 | 143 | |||
40 | Maria Cristina Telles da Silva | 289688887 | O | 8 | 9 | |||
41 | Elaine Cardoso Fernandes | 322743801 | O | 8 | 0 | |||
42 | Daniele de Sousa Escorcio | 62041185-5 | O | 8 | 0 | |||
43 | Admilson Pereira dos Santos | 557905151 | O | 8 | 0 | |||
44 | Mariluci Soares de Oliveira | 349562829 | O | 8 | 0 | |||
45 | Lidiane Ribeiro dos Santos Castilho | 417417706 | O | 8 | 0 | |||
46 | Keila Roberta Siqueira da Silva | 438654055 | O | 8 | 0 | |||
47 | Vanessa Coutinho da Costa | 332367678 | O | 8 | 0 | |||
48 | Afranjania Oliveira de Souza | 55417247x | O | 8 | 0 | |||
49 | Sheila Cristina Miranda Caetano Pinto | 26205789x | O | 8 | 0 | |||
50 | Luís Antônio da Silva Azevedo | 37195920-2 | O | 8 | 0 | |||
51 | Aline Crispim Rios | 466672597 | O | 8 | 0 | |||
52 | Tatiane Santos do Amaral Lacerda | 403661493 | O | 8 | 0 | |||
53 | Magali de Santana | 280821426 | O | 8 | 0 | |||
54 | Patricia Santos da Cruz | 55468896-7 | O | 8 | 0 | |||
55 | Cristiana Silva Brito Machado | 37957813x | O | 8 | 0 | |||
56 | Rosângela Almeida de Souza | 405240442 | O | 8 | 0 | |||
57 | Ana Claudia Santos Nascimento do Amaral | 333176277 | O | 8 | 0 | |||
58 | Fabiana Marcondes Correia | 35094362X | O | 8 | 0 | |||
59 | Veralucia Góis de Freitas | 250865506 | O | 8 | 0 | |||
60 | Fernanda de Cassia Galvão Bastos | 279670965 | O | 8 | 0 | |||
61 | Simone Fortunato Silva | 270144018 | O | 8 | 0 | |||
62 | Geuselita Luisa Rodrigues | 197625988 | O | 8 | 0 | |||
63 | Bruna Valintim Rocha da Silva Carvalho | 550064710 | O | 8 | 0 | |||
64 | Luciane Camargo | 296970372 | O | 8 | 0 | |||
65 | Janis Gomes de Oliveira | 441612210 | O | 8 | 0 | |||
66 | María Helena Andrade Pereira Ribeiro | 230478049 | O | 8 | 0 | |||
67 | Vilma Maria Silva Santos de Oliveira | 358268655 | O | 8 | 0 | |||
68 | Fernanda de Cassia Galvão Bastos | 279670965 | O | 8 | 0 | |||
69 | Verônica Tavares de Toledo | 297969572 | O | 8 | 0 | |||
70 | Aline Aparecida Silva de Oliveira | 492527775 | O | 8 | 0 | |||
71 | Rosana Cabral Rocha Frajuca | 261805642 | O | 8 | 0 | |||
72 | Ramona Hetenyi | 236085906 | O | 8 | 0 | |||
73 | Ildenira de Oliveira Souza | 27154953-1 | O | 8 | 0 | |||
74 | Joyce Marcela Araújo de Souza | 49165098X | O | 8 | 0 | |||
75 | Paula Regina Zanotti Domingos | 274824747 | O | 8 | 0 | |||
76 | Beatriz Bomfim | 448624060 | O | 8 | 0 | |||
77 | Larissa de Araújo Sousa | 371875699 | O | 8 | 0 | |||
78 | Luanna de Lima Pinheiro Souza | 357111266 | O | 8 | 0 | |||
79 | Maria do Carmo Antunes Bezerra | 134526478 | O | 8 | 0 | |||
80 | Tauane Lima Pita de Oliveira | 397373867 | O | 8 | 0 | |||
81 | Márcia Conceição Dias | 246160676 | O | 8 | 0 | |||
82 | Caroline Gomes | 580521242 | O | 8 | 0 | |||
83 | Maria Nildes Bispo Soares | 39.130953-5 | O | 8 | 0 | |||
84 | Eliana de Oliveira Lima | 25473652x | O | 8 | 0 | |||
85 | Eliana Aparecida Teodoro Rodriguês | 229905997 | O | 8 | 0 | |||
86 | Rafael Raiza Braz | 418437439 | O | 8 | 0 | |||
87 | Maria dos Milagres Bezerra Alves de Lima | 418536193 | O | 8 | 0 | |||
88 | Adriana Carrasco Sousa Oliveira | 238247995 | O | 8 | 0 | |||
89 | Katia Andrade Silva Ferreira | 242159801 | O | 8 | 0 | |||
90 | Karine Rodrigues Costa Pelegrino | 443032701 | O | 8 | 0 | |||
91 | Andréia Pereira da Silva | 32046393 | O | 8 | 0 | |||
92 | Elane Soraya de Lima Vieira | 501184533 | O | 7 | 2917 | |||
93 | Jandira Alves Bezerra de Souza | 276907887 | O | 7 | 522 | |||
94 | Simone Aparecida Oliveira Santana | 254581523 | O | 7 | 269 | |||
95 | Valéria Marques da Silva Dantas | 477331713 | O | 7 | 0 | |||
96 | Eliane Germana de Almeida | 415975931 | O | 7 | 0 | |||
97 | Noemia Santos Bonfim | 362346446 | O | 7 | 0 | |||
98 | Osicleide de Arruda | 530701820 | O | 7 | 0 | |||
99 | Laiane Silva de Missias | 360400036 | O | 7 | 0 | |||
100 | Viviane Pinheiro Mota da Silva | 470467332 | O | 7 | 0 | |||
101 | Luciana Amaral Pontes | 292277453 | O | 7 | 0 | |||
102 | Bruna Lima Coelho | 442399650 | O | 7 | 0 | |||
103 | Roseclei de Souza Santos | 436553788 | O | 7 | 0 | |||
104 | Márcia Barros da Silva | 625283399 | O | 7 | 0 | |||
105 | Thaís Pereira Santos | 493375491 | O | 7 | 0 | |||
106 | Queila Xavier da Silva | 434697436 | O | 7 | 0 | |||
107 | Nathalia Amorim Clemente | 321714477 | O | 7 | 0 | |||
108 | Rosana Dias Vieira | 218865880 | O | 7 | 0 | |||
109 | Andréiade Limasilva Corrêa | 436037592 | O | 7 | 0 | |||
110 | Bruna Vitoria de Souza Campos | 385623367 | O | 7 | 0 | |||
111 | Sandra dos Santos Marques Ribeiro | 309139612 | O | 7 | 0 | |||
112 | Tania Vanderlei Biazotto de Santana | 2694509926 | O | 7 | 0 | |||
113 | Francisca Regilane da Silva Ferreira | 725262844 | O | 7 | 0 | |||
114 | Leandra Barboza da Silva | 35477814-6 | O | 7 | 0 | |||
115 | Joyce Leite de Souza | 461240026 | O | 7 | 0 | |||
116 | Fabiana de Oliveira Santos | 366587389 | O | 7 | 0 | |||
117 | Kelly de Lima | 298954114 | O | 7 | 0 | |||
118 | Maria Luci do Nascimento Silva | 343122078 | O | 7 | 0 | |||
119 | Neirian Martinelli | 323603166 | O | 7 | 0 | |||
120 | Alessandra Ferreira de Abreu | 438374587 | O | 7 | 0 | |||
121 | Andréia Silva Santos Gonzaga | 27012603x | O | 7 | 0 | |||
122 | Vera Lucia da Silva Garcia | 175055002 | O | 7 | 0 | |||
123 | Célia de Moura Oliveira | 336045591 | O | 7 | 0 | |||
124 | Luciana Ribeiro | 17449792 | O | 7 | 0 | |||
125 | Fagna Rodrigues Souza | 328887547 | O | 7 | 0 | |||
126 | Nátali Almeida de Oliveira Ribeiro | 421194893 | O | 7 | 0 | |||
127 | Vanessa de Jesus Nunes Guedes | 360224556 | O | 7 | 0 | |||
128 | Maicy Edna Lima | 281423246 | O | 7 | 0 | |||
129 | Elisabete Gardezani Freire | 342371046 | O | 7 | 0 | |||
130 | Regiane Nunes de Abreu Peres | 479940769 | O | 7 | 0 | |||
131 | Michele Souza de Moraes | 339712120 | O | 7 | 0 | |||
132 | Sulismã Carvalho Ferreira | 214105957 | O | 6 | 804 | |||
133 | Priscila da Silva de Paula | 333138983 | O | 6 | 36 | |||
134 | Genilda Rodrigues Alves Silva | 338807299 | O | 6 | 0 | |||
135 | Valéria Aparecida de Souza Santos | 225184072 | O | 6 | 0 | |||
136 | Milena de Souza Moraes | 523468015 | O | 6 | 0 | |||
137 | Janete Maria de Sousa | 165962306 | O | 6 | 0 | |||
138 | Rosely Maria da Silva Paz Salvato | 444253555 | O | 6 | 0 | |||
139 | Carla Vieira de Sousa Silva | 33589205-X | O | 6 | 0 | |||
140 | Aline Miranda Moreira Santos | 458442537 | O | 6 | 0 | |||
141 | Nívea de Moura Cassemiro | 251149808 | O | 6 | 0 | |||
142 | Alda de Souza Braga | 339704822 | O | 6 | 0 | |||
143 | Eunice Nascimento de Assis | 170012268 | O | 6 | 0 | |||
144 | Virginia da Cruz Rocha Tomaz | 324215289 | O | 6 | 0 | |||
145 | Aline Barbosa dos Santos | 465284619 | O | 6 | 0 | |||
146 | Miriam Pereira Martinez | 409470260 | O | 6 | 0 | |||
147 | Maria Helena Alves Garrido dos Santos | 17681885-6 | O | 6 | 0 | |||
148 | Luciana Barreto de Oliveira. | 256688667 | O | 6 | 0 | |||
FAIXA III – PROFESSORES DEFERIDOS ANOS INICIAIS E F – REGENTE DE CLASSE – OUTRAS DIRETORIAS | ||||||||
# | NOME | RG | CATEGORIA | NOTA | TEMPO DE MAGISTÉRIO | DIRETORIA DE ENSINO | ||
1 | Glauciene Silva de Sá | 6448336 | 10 | 0 | Guarulhos Norte | |||
2 | Karine Nunes Feitosa de Jesus | 472842109 | 10 | 0 | Leste 3 | |||
3 | Loide Silveira Romao | 336262656 | F | 10 | 0 | Suzano | ||
4 | Adriana Lacerda Zungolo | 44457288-0 | O | 10 | 0 | Leste 3 | ||
5 | Ketlyn Silva de Sousa | 384375881 | O | 10 | 0 | Itaquaquecetuba | ||
6 | Debora Jaques | 469759021 | O | 10 | 0 | Leste 1 | ||
7 | Cristina Almeida da Silva | 264038083 | O | 10 | 0 | Guarulhos Sul | ||
8 | Angela Aparecida Ribeiro | 29.155.565 – 2 | O | 9 | 10025 | Leste 3 | ||
9 | Maria da Conceição Silva | 57695107_9 | O | 9 | 0 | Centro Oeste | ||
10 | Claudia Aparecida Rodrigues Gomes | 208457598 | O | 9 | 0 | Sul 1 | ||
11 | Claudia Cristina Relck | 321508749 | O | 9 | 0 | Leste 4 | ||
12 | Fernanda Aparecida Ribeiro Viana Pinto | 44208349x | O | 9 | 0 | Leste 3 | ||
13 | Dayane Rodrigues Lima | 414019982 | O | 9 | 0 | Leste 1 | ||
14 | Sthefane Santos Muller do Amaral | 483863038 | O | 9 | 0 | Suzano | ||
15 | Franciscoa Sandra Rodrigues Cabral | 500559144 | O | 9 | 0 | Sul 3 | ||
16 | Ana Paula de Freitas Oliveira | 376253502 | O | 9 | 0 | Sul 2 | ||
17 | Yana Paula dos Santos Barbosa | 496149453 | O | 9 | 0 | Leste 3 | ||
18 | Sheila da Silva Soiza | 353107761 | O | 9 | 0 | Carapicuíba | ||
19 | Lucia Coutinho Silva | 263162117 | O | 9 | 0 | Itaquaquecetuba | ||
20 | Joana Rodrigues dos Santos | 551149681 | O | 9 | 0 | Barretos | ||
21 | Aline Alves de Souza | 395739718 | O | 8 | 135 | Guarulhos Sul | ||
22 | Franciele da Silva Nunes | 48970492x | O | 8 | 28 | Diadema | ||
23 | Cristina Araújo de Oliveira Alves | 250194144 | O | 8 | 0 | Leste 1 | ||
24 | Lilian de Oliveira Pereira | 457829278 | O | 8 | 0 | Guarulhos Sul | ||
25 | Taís da Silva Lindori | 279304407 | O | 8 | 0 | São Bernardo do Campo | ||
26 | Sílvia Santos Oliveira | 323235943 | O | 8 | 0 | Sul 2 | ||
27 | Jennifer Carvalho da Hora | 434698738 | O | 8 | 0 | Leste 3 | ||
28 | Raniele Ferreira Lima | 576389249 | O | 8 | 0 | Centro Sul | ||
29 | Maria de Fatima Santos | 21379620 | O | 8 | 0 | Leste 3 | ||
30 | Paloma Jaine Silva de Moura | 49342073-3 | O | 8 | 0 | Leste 4 | ||
31 | Daniele Silva de Oliveira | 349044491 | O | 8 | 0 | Leste 1 | ||
32 | Lucivania Cerqueira de Souza Moura | 504924758 | O | 8 | 0 | Leste 5 | ||
33 | Daiane Brainer Marques | 321039385 | O | 8 | 0 | Suzano | ||
34 | Kátia Martins Espíndola 36 | 441528934 | O | 8 | 0 | Caieiras | ||
35 | Maria Helena Oliveira do Carmo | 132994057 | O | 8 | 0 | São Bernardo do Campo | ||
36 | Mabel França de Sousa Santos | 346707675 | O | 8 | 0 | Leste 1 | ||
37 | Cristina Rocha dos Santos | 220143572 | O | 8 | 0 | Leste 4 | ||
38 | Adriana David | 285321912 | O | 8 | 0 | Sul 1 | ||
39 | Helen Maria Castro Silva | 391472604 | O | 8 | 0 | Sul 3 | ||
40 | Fabiana Soares Tavares | 294494364 | O | 8 | 0 | Leste 1 | ||
41 | Queli Ramos Ferreira | 338794141 | O | 8 | 0 | Leste 1 | ||
42 | Gessika Gonçalves Leite | 361446901 | O | 8 | 0 | Leste 1 | ||
43 | Andreia Cristina Rodrigues Ferreira | 208429049 | O | 8 | 0 | Leste 5 | ||
44 | Maria Consueli Fernandes da Silva | 27021544x | O | 8 | 0 | Sul 1 | ||
45 | Natália Maria Aparecida da Silva | 333201334 | O | 8 | 0 | Sul 2 | ||
46 | Eliane Aparecida Cardoso Câmara | 324428467 | O | 8 | 0 | Leste 3 | ||
47 | Janaina dos Santos | 344605127 | O | 8 | 0 | Norte 1 | ||
48 | Vilma Paulino da Silva Dorotheia | 91160431 | O | 8 | 0 | Leste 1 | ||
49 | Debora Augusto Gomes | 276273011 | O | 8 | 0 | Leste 3 | ||
50 | Cacilda Santos da Silva Souza | 18843 6935 | O | 8 | 0 | Centro Oeste | ||
51 | Lucimara Millan | 218854997 | O | 8 | 0 | Leste 4 | ||
52 | Luciana Alves Ferreira | 293180520 | O | 8 | 0 | Leste 3 | ||
53 | Mara Roberta de Oliveira Monteiro Lorga | 414459258 | O | 8 | 0 | Itaquaquecetuba | ||
54 | Renata Serafim de Souza | 377116920 | O | 8 | 0 | Guarulhos Sul | ||
55 | Severina Domingos da Silva | 3593060604 | O | 8 | 0 | Centro | ||
56 | Geise Alves Santos | 505863613 | O | 8 | 0 | Itaquaquecetuba | ||
57 | Thayna Branco Ferraresi | 448872134 | O | 8 | 0 | Centro | ||
58 | Adriana dos Reis | 43410135 | O | 8 | 0 | Centro | ||
59 | Rosana Aparecida do Carmo Amaral | 174003857 | O | 7 | 155 | Carapicuíba | ||
60 | Luana Caroline Fonseca Julio | 494551409 | O | 7 | 0 | Centro | ||
61 | Madalena Maria Sousa Almeida | 327708980 | O | 7 | 0 | Centro Oeste | ||
62 | Karen Raquel de Carvalho | 339477921 | O | 7 | 0 | Guarulhos Sul | ||
63 | Rosangela Aparecida Gomes Perez Cardoso | 245764094 | O | 7 | 0 | Norte 2 | ||
64 | Tatiana Raniéria Soares de Sousa | 391293230 | O | 7 | 0 | Leste 3 | ||
65 | Lidiane Alves Lourenço | 304448060 | O | 7 | 0 | Centro Sul | ||
66 | Aline Menezes de Oliveira | 481954417 | O | 7 | 0 | Guarulhos Sul | ||
67 | Raquel Aida Barbosa | 432626955 | O | 7 | 0 | Mauá | ||
68 | Lidiane Pereira dos Anjos | 321067393 | O | 7 | 0 | Sul 2 | ||
69 | Maira Cristina Milhori | 278105026 | O | 7 | 0 | Itaquaquecetuba | ||
70 | Marcela da Silva Siqueira | 334735828 | O | 7 | 0 | Mogi das Cruzes | ||
71 | Bianca Santos Oliveira | 50.449.197-0 | O | 7 | 0 | Guarulhos Sul | ||
72 | Rosangela Rodrigues de Oliveira | 573467481 | O | 7 | 0 | Caraguatatuba | ||
73 | Fabíola Bezerra dos Santos de Lima | 296094730 | O | 7 | 0 | Leste 3 | ||
74 | Adriana da Silva Costa Campos | 445952374 | O | 7 | 0 | Leste 1 | ||
75 | Paula Maria Rodrigues Frade | 19381344 | O | 7 | 0 | Santos | ||
76 | Eliude Oliveira da Mota | 600324527 | O | 7 | 0 | Itaquaquecetuba | ||
77 | Teggialine@gmail.com | 466364842 | O | 7 | 0 | Araraquara | ||
78 | Beatriz Caroline Soares Santos | 478897248 | O | 7 | 0 | Leste 3 | ||
79 | Sonia Sena da Silva | 256688710 | O | 7 | 0 | Leste 3 | ||
80 | Maria José da Silva | 378169476 | O | 7 | 0 | Leste 3 | ||
81 | Tatiane Porpino Coelho da Silva | 436768665 | O | 7 | 0 | Leste 3 | ||
82 | Viviane Mota dos Santos | 430525151 | O | 7 | 0 | Mauá | ||
83 | Kelly dos Santos Oliveira | 305444323 | O | 7 | 0 | Leste 1 | ||
84 | Simone Carlos de Brito Souza | 157326305 | O | 7 | 0 | Sul 3 | ||
85 | Weverton da Silva dos Santos | 444804389 | O | 7 | 0 | Leste 4 | ||
86 | Roseni do Nascimento Piza | 339483040 | O | 7 | 0 | Guarulhos Norte | ||
87 | Maria Helena Alves Macedo Silva | 24390244x | O | 7 | 0 | Guarulhos Sul | ||
88 | Maria José Matos de Carvalho Oliveira | 139638404 | O | 7 | 0 | Leste 1 | ||
89 | Vanessa da Silva Bezerra | 416165497 | O | 6 | 125 | Caraguatatuba | ||
90 | Luana Batista Santos | 424114574 | O | 6 | 0 | Sul 1 | ||
91 | Andrezza Magalhães da Silva Soares | 335259509 | O | 6 | 0 | Leste 4 | ||
92 | Alaide Rodrigues da Silva | 323656420 | O | 6 | 0 | Leste 5 | ||
93 | Joice Barbosa de Souza | 492223944 | O | 6 | 0 | Leste 4 | ||
94 | Juliana Silva Aredes da Cruz | 494317450 | O | 6 | 0 | Suzano | ||
95 | Monique Hermogenes e Silva | 444186001 | O | 6 | 0 | Leste 1 | ||
96 | Patricia Nakagawa dos Santos | 41020271 | O | 6 | 0 | Osasco | ||
97 | Marcela de Vasconcelos Machado Freitas | 293473250 | O | 6 | 0 | Leste 1 | ||
98 | Juliana Crispim Nogueira dos Santos | 40946823X | O | 6 | 0 | Leste 1 | ||
99 | Alessandra Regina Lins da Silva | 418764347 | O | 6 | 0 | Itaquaquecetuba | ||
100 | Caroline Farias de Lima Guimarães | 438086776 | O | 6 | 0 | Itaquaquecetuba | ||
101 | Lucivânia Santana dos Santos Maciel | 392275600 | O | 6 | 0 | Sul 2 | ||
102 | Camila Christine Oliveira Yokomizo | 420656273 | O | 6 | 0 | Leste 5 | ||
103 | Gisele Aparecida de Oliveira da Conceição | 444043330 | O | 6 | 0 | Suzano | ||
104 | Sueli Barbosa dos Santos | 284778667 | O | 6 | 0 | Suzano | ||
105 | Elizabete Rosa Silva Irene | 206391316 | O | 6 | 0 | Guarulhos Sul | ||
106 | Patrícia Aparecida Zaccaro Paixão | 289414672 | O | 6 | 0 | Leste 4 | ||
107 | Larissa Cavichioli de Araújo | 493248444 | O | 6 | 0 | Leste 1 | ||
108 | Amanda Viana Alves | 375669954 | O | 6 | 0 | Santo André | ||
109 | Deise Aparecida Berbel | 112834887 | O | 6 | 0 | Itaquaquecetuba | ||
INDEFERIDOS – PROFESSORES ANOS INICIAIS E F – REGENTE DE CLASSE | ||||||||
# | NOME | RG | DIRETORIA DE ESNINO | NOTA | MOTIVO DO INDEFERIMENTO | |||
Adriana da Silva | 28767868-4 | Leste 2 | 8 | NÃO CONSTA INSCRIÇÃO BANCO DE TALENTO | ||||
Adriana Gonçalves Leite | 411803339 | Leste 2 | 8 | NÃO CONSTA INSCRIÇÃO BANCO DE TALENTO | ||||
Adrielle Barbosa Mestriner | 473603895 | Mogi Mirim | 5 | NOTA DO QUESTIONÁRIO INFERIOR | ||||
Alaide Souza do Nascimento Lopes | 492625657 | Norte 1 | 8 | NÃO CONSTA INSCRIÇÃO BANCO DE TALENTO | ||||
Aldenice Celina de Araújo | 340189617 | Leste 2 | 7 | NÃO CONSTA INSCRIÇÃO BANCO DE TALENTO | ||||
Alessandra Cunha Calheiros | 335743808 | Leste 2 | 7 | NÃO CONSTA INSCRIÇÃO BANCO DE TALENTO | ||||
Alessandra Junqueira Costa | 248079414 | Leste 2 | 8 | NÃO CONSTA INSCRIÇÃO BANCO DE TALENTO | ||||
Aline Domingues Vieira | 433607695 | São Bernardo do Campo | 5 | NOTA DO QUESTIONÁRIO INFERIOR | ||||
Aline Maria da Silva | 46547430-5 | Leste 2 | 8 | NÃO CONSTA INSCRIÇÃO BANCO DE TALENTO | ||||
Amanda Costa Furtunato Leal | 489623943 | Santo André | 6 | NÃO CONSTA INSCRIÇÃO BANCO DE TALENTO | ||||
Amanda Vitorino Silva de Araujo | 331737255 | Leste 2 | 6 | NÃO CONSTA INSCRIÇÃO BANCO DE TALENTO | ||||
Ana Carolina Cunha Gomes Pedro | 327087092 | Leste 2 | 6 | NÃO CONSTA INSCRIÇÃO BANCO DE TALENTO | ||||
Ana Claudia Santana Lopes | 520680145 | Leste 2 | 6 | NÃO CONSTA INSCRIÇÃO BANCO DE TALENTO | ||||
Ana Júlia Santos | 522622021 | Leste 2 | 9 | NÃO CONSTA INSCRIÇÃO BANCO DE TALENTO | ||||
Ana Luiza Costa Mattos Lima | 391513357 | Itaquaquecetuba | 6 | NÃO CONSTA INSCRIÇÃO BANCO DE TALENTO | ||||
Ana Paula da Costa Gonçalves Silvestre | 344284803 | Centro Oeste | 9 | NÃO CONSTA INSCRIÇÃO BANCO DE TALENTO | ||||
Andrea Marta Aparecida Sinopoli de Menezes | 19543798 | Norte 2 | 9 | NÃO CONSTA INSCRIÇÃO BANCO DE TALENTO | ||||
Andreia de Souza Beserra | 280183422 | Leste 2 | 9 | NÃO CONSTA INSCRIÇÃO BANCO DE TALENTO | ||||
Andressa Regina Silva Costa | 303337229 | Diadema | 8 | NÃO CONSTA INSCRIÇÃO BANCO DE TALENTO | ||||
