Processo de Atribuição de Classes e Aulas – 2026

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE DOCENTES PARA ATUAÇÃO – PSS 2026

ANOS INICIAIS E FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO 2026

EDITAL DE DIVULGAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO DEFINITIVA – LISTA ESPECIAL

Inscrição Nome Opção Nota Final Classificação 

06247954 VALDEMIR MACIEL 008 69,00 1
06320902 MARIA APARECIDA BRANDAO 015 62,00 2
04159403 VITORIA CRISTINA DE OLIVEIRA DE MEDEIROS 009 59,00 3
05994047 MARIA CAROLINA OLIVEIRA KOSKI 011 57,50 4
04959833 VANESSA FERNANDES DA SILVA 015 56,00 5
05618568 BRUNA ALVES DA COSTA 015 52,50 6
06354343 MARRIETE MARES TEIXEIRA 011 52,50 7
06438377 FABIANA PRATES LEITE 015 50,50 8
04550889 GERALDO EUSTAQUIO MENDES SILVA 012 50,00 9
05272270 SUELI MARIA SILVA 015 46,00 10
05505038 ANDERSON ELIAS DE OLIVEIRA 012 44,50 11
06307000 ERIKA DA SILVA TEIXEIRA 015 42,50 12
06437435 ANDERSON FERREIRA LEITE 015 41,50 13
04905750 FRANCISCA FABIANA COSTA TORRES 015 39,50 14
05805040 MARCIO TADEU CALIXTO 011 38,00 15
04887760 LEONARDO COSTA SOARES DOS SANTOS 001 38,00 16
05269695 ODILIA FERREIRA PARREIRA 001 32,00 17
05262291 VANESSA SANTOS ROCHA 011 28,00 18
04609344 GABRIELA APARECIDA SANTOS DE JESUS 015 25,00 19
04258835 MARCIA APARECIDA CARDOSO 015 23,00 20
04375092 CRISTIANO R SILVA 015 23,00 21
06098410 FERNANDA XAVIER DE MATOS 015 21,00 22
04303881 LAELSON CORREIA DA SILVA 010 19,00 23
04769996 PATRICIA SILVESTRE DA SILVA 004 16,00 24
05908655 ANNY GABRIELY CRUZ DOS SANTOS LEAL 005 15,00 25
06435580 EMERSON LINO 012 11,00 26
06498469 MARRIETE MARES TEIXEIRA 010 11,00 27

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE DOCENTES PARA ATUAÇÃO ANOS INICIAIS E FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO 2026

EDITAL DE DIVULGAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO DEFINITIVA – AMPLA CONCORRÊNCIA

A Diretora da Diretoria de Pessoas da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo, com fundamento no disposto no artigo 6º do Decreto nº 54.682, de 13-08-2009, DIVULGA aos candidatos inscritos neste Processo Seletivo Simplificado a classificação definitiva – ampla concorrência, conforme segue:

Legenda de opção

001 Professor de Ensino Fundamental e Ensino Médio – Artes 009 Professor de Ensino Fundamental e Ensino Médio – História
002 Professor de Ensino Fundamental e Ensino Médio –  Biologia 010 Professor de Ensino Fundamental e Ensino Médio – Inglês
003 Professor de Ensino Fundamental e Ensino Médio – Ciências 011 Professor de Ensino Fundamental e Ensino Médio – Língua Portuguesa
004 Professor de Ensino Fundamental e Ensino Médio – Educação Especial 012 Professor de Ensino Fundamental e Ensino Médio – Matemática
005 Professor de Ensino Fundamental e Ensino Médio – Educação Física 013 Professor de Ensino Fundamental e Ensino Médio – Química
006 Professor de Ensino Fundamental e Ensino Médio – Filosofia 014 Professor de Ensino Fundamental e Ensino Médio – Sociologia
007 Professor de Ensino Fundamental e Ensino Médio – Física 015 Professor de Ensino Fundamental e Médio – Anos Iniciais
008 Professor de Ensino Fundamental e Ensino Médio – Geografia

 

Inscrição Nome Opção Nota Final Classificação
06212638 LUCAS PEREIRA TEIXEIRA 006 80,00 1
06161405 ARILSON FERREIRA RODRIGUES 014 74,00 2
04302486 GUILHERME BARBOZA MESQUINHO 002 73,00 3
04354966 DEBORA MATOS ALAUK 004 72,50 4
04340973 NANDERSON SILVEIRA DOS SANTOS 005 72,00 5
05618223 LUCAS ANTONIO GUIEIRO 005 72,00 6
04166019 DAVID NOVAES JUNIOR 005 72,00 7
04444124 ISABELLA BIANCA REGO SILVA 006 72,00 8
05037930 SILVANO OLIVEIRA BRITO 006 72,00 9
05583950 MARCELO CABRAL SILVA 014 72,00 10
05546605 LUCAS PEREIRA TEIXEIRA 008 72,00 11
04900820 SILVIA DE CARVALHO GOES 005 71,00 12
05435080 ISABELLE SARTORI SILVA 010 71,00 13
04618033 BRIGIDA MEIRA MARQUES DA SILVA 009 71,00 14
06346103 MIRIAN DA SILVA TRINDADE NUNES 004 70,50 15
05043387 LUCIANA BUENO CAMARGO 008 70,00 16
05485681 ANGELA CRISTINA DE ASSIS SOUZA 004 70,00 17
06343210 GIANLUCA ACOSTA DESENZI 009 70,00 18
06145671 RAFAELA EVANGELISTA VALOCINI 004 70,00 19
06171745 LETICIA FERREIRA DE RAUJO 009 70,00 20
06075398 MAYARA DE FREITAS BARBOSA 015 69,00 21
04451376 CRISTIANI VIEIRA DE OLIVEIRA 006 69,00 22
06247954 VALDEMIR MACIEL 008 69,00 23
06203450 BIANCA FIGUEIREDO DIAS 004 69,00 24
05124255 REBECA AMARAL DE OLIVEIRA 014 69,00 25
04525280 LEANDRO MACHADO PENHA 009 69,00 26
04669169 LUCAS DOS SANTOS BISSONI 009 69,00 27
04804457 LIVIA SANTOS 002 68,50 28
06069541 ALINE DELFINO MARTINS COSTA 011 68,50 29
04140710 ADRIANO TAVARES DA SILVA 006 68,00 30
06271014 MARIANA SOUZA PAIVA 014 68,00 31
05583667 LEANDRO CABRAL SILVA 008 68,00 32
04637313 THAINA BATISTA DA SILVA 014 68,00 33
06038921 LUCAS MARIANO DE AQUINO LEME 014 68,00 34
04370589 JAQUELINE GOMES MARTINS 015 68,00 35
04805984 ALBERTO LOIOLA DO NASCIMENTO JUNIOR 010 68,00 36
05091136 TAMIRIS ROBERTO ARAUJO 004 68,00 37
06528180 GABRIEL DOMINGUEZ CORDEIRO 014 68,00 38
04214684 MURILO HENRIQUE GABRIEL 009 68,00 39
05308240 THAIS LIMA NETTO 011 68,00 40
04141962 ADRIANO TAVARES DA SILVA 014 67,50 41
04844238 MIRIAN DA SILVA TRINDADE NUNES 015 67,00 42
05246652 YASMIN MOHAMAD EL SAIFI 015 67,00 43
06079318 BEATRIZ MARIA LOURENCO 005 67,00 44
05322898 RAFAEL SOUZA ALVES DINIZ 009 67,00 45
06025293 VINICIUS SILVA DAS MERCES 009 67,00 46
04432320 RAFAEL BATISTA LOPES 009 67,00 47
05275920 CLAUDIO LOPES DA SILVA 009 67,00 48
05951380 PATRICIA DE ALCANTARA SILVA 004 67,00 49
04901541 EMANUELA CECILIA DA SILVA SANTOS 004 66,50 50
04255186 EVELYN JANAINA DA COSTA MARTINS 015 66,50 51
06079806 ADRIELI DA SILVA GAMA 002 66,50 52
04412150 YURI OTERO FERREIRA 002 66,50 53
04628764 FABIANO APARECIDO DE JESUS 005 66,00 54
04126408 JOANICE MARIA FERREIRA 015 66,00 55
04159373 MARIANA ROSA DIAS DA SILVA 011 66,00 56
05954940 GUSTAVO EUGENIO LOPES 009 66,00 57
04301536 ERIKA TOMAZ TEODORO 010 66,00 58
04694589 RAIMUNDO LAURIANO SILVA COSTA 009 66,00 59
06194761 REBECA DE NEGREIROS SILVEIRA 011 66,00 60
05420067 RENATO PINHEIRO DE SOUZA 012 66,00 61
05350204 KAIQUE VALE RODRIGUES DE SOUZA 009 66,00 62
04448359 DANIELY DIAS BLAIA 005 65,50 63
04362934 SAMIRA DE ALMEIDA DORNELES CARDOSO 005 65,50 64
04262530 IOLLANDA HYTALA DOS SANTOS SILVA 015 65,50 65
05806291 CLAUDIA CRISTIANE CRUZATO YOSHIMURA 011 65,50 66
05064732 ERIKA ARAUJO DOS SANTOS 015 65,50 67
05971241 MARIANA GOMES BENEVIDES ARBOLEYA 011 65,50 68
05508096 ANGELINA BARBOSA DA SILVA NETA 015 65,50 69
04301188 LEONARDO LUIS GONCALVES 009 65,50 70
05150736 JEFFERSON OLIVEIRA CRISTOVAO DA LUZ 012 65,50 71
05733740 MARCELO RODRIGUES VANCI 005 65,00 72
05192854 DEBORA SOUZA DO NASCIMENTO 015 65,00 73
05748593 THIAGO DE MORAES AMBAR 009 65,00 74
05262437 ADRIANA GOMES 015 65,00 75
05862213 VANIA ISAIAS DOS SANTOS PEREIRA 015 65,00 76
06222536 MARCIA PEREIRA DA ROCHA 015 65,00 77
06107796 BRUNA YOHANA DE OLIVEIRA LEITE 015 65,00 78
06271910 GIULIA SANTOS DE LIMA 006 65,00 79
05872030 KATHLEEN BERNARDINO DE FREITAS 009 65,00 80
04223756 JOAO VICTOR DOS SANTOS 012 65,00 81
04328850 ELIZAMA OLINDA NAVES PEREIRA 011 65,00 82
05084881 SABRINA SIMOES AREIA CARNEIRO 004 65,00 83
04687329 KAUA SILVA FACCO 009 65,00 84
05618460 JEFFERSON MATEUS NASCIMENTO NATAL 014 65,00 85
05265096 CAMILA MARTINS PIRES 003 65,00 86
04561236 AMANDA RAPHAELLE MATOS DA SILVA E SILVA 011 65,00 87
05319501 WAGNER ALEX RIZZARDO 006 65,00 88
05807280 MARLON DA ROCHA ALVES 009 65,00 89
04982703 ALINE DE LIMA SANTOS OLIVEIRA 011 65,00 90
05172519 ROBSON GOMES DE OLIVEIRA 006 64,50 91
05578604 FERNANDA RICARDO MOURA 015 64,50 92
05350352 KAIQUE VALE RODRIGUES DE SOUZA 015 64,50 93
04998235 REINALDO PEREIRA DOS SANTOS JUNIOR 009 64,50 94
06439640 LARISSA CARDOSO QUEIROZ 002 64,50 95
05621267 MARCELO GOMES DE SA 009 64,00 96
06176186 VANEUSA DE SOUSA TAVARES 015 64,00 97
05097576 ARINEUSA FATIMA FAGUNDES DOS SANTOS 004 64,00 98
06454577 MARTA DOS SANTOS SOUTO OLIVEIRA 015 64,00 99
04112970 MARIA CAROLINE DOMINGOS DA SILVA 015 64,00 100
04479068 LIDIANE GONCALVES DA SILVA 015 64,00 101
06302009 VITORIA ARRAIS PEREIRA 015 64,00 102
06423302 GLAUCO DE ASSIS RIBEIRO 013 64,00 103
04444078 FELIPE DE JESUS VILELA 009 64,00 104
05861527 LUIS ALVES PEQUENO 008 64,00 105
04619790 BRUNO SOUZA DE SANTANA 009 64,00 106
05948398 KAMILA TEOTONIO LACERDA 009 64,00 107
06130666 ADRIANA OLIVEIRA PEREIRA 011 64,00 108
04594339 GEOVANNA FAGUNDES DE OLIVEIRA 010 64,00 109
04714474 RENATO APARECIDO GUIMARAES 005 64,00 110
05929199 FLAVIA DENEPOTE DOS SANTOS 015 63,50 111
06333290 JANETE LACERDA DE ALMEIDA 004 63,50 112
04156960 CATIMILA DO NASCIMENTO ROCHA MATOS 004 63,50 113
04603907 MARIANA ALVES BEZERRA 004 63,50 114
06233023 JEAN MICHEL RAIZ RIBEIRO CAETANO 009 63,50 115
04751809 ANDRESSA DE OLIVEIRA CAMPOS 002 63,50 116
04856686 KARINA LIMA DOS SANTOS 015 63,00 117
04518870 MARIA FRANCISCA RIBEIRO DE AGUIAR BARGAS 002 63,00 118
06026877 CAROLINE CONRADO COSTA 015 63,00 119
04342836 FRANCISLANE RODRIGUES DANTAS DE ARAUJO LIMA 015 63,00 120
05808286 ADRIANO DOS SANTOS ALVES 009 63,00 121
04424611 DIEGO MESSIAS RIBEIRO 008 63,00 122
05548608 ARIANA RODRIGUES NERES DE MEDEIROS 009 63,00 123
06091644 SIRLANY OLIVEIRA DOS SANTOS 015 63,00 124
04416376 EMERSON SANTOS ALVES 009 63,00 125
04436989 DOUGLAS OLIVEIRA SILVA ATANAZIO 009 63,00 126
05943795 ZELIA CONCEICAO MATIAS 004 63,00 127
04787331 OLINDA ROBERTA LEANDRO 011 63,00 128
05652103 KELLY DAIANA BARBOSA FERNANDES LIMA COSTA 015 63,00 129
04206851 LEANDRO ALVES TEIXEIRA 009 63,00 130
06345409 LUCIANA APARECIDA SANTOS DE SOUZA MACIEL 015 63,00 131
05158443 MARCO AURELIO LOPES DA SILVA 001 63,00 132
04505379 ISABELA DE SOUZA RODRIGUES 015 63,00 133
04619854 BRUNO SOUZA DE SANTANA 008 63,00 134
05865239 IDAMAR DIAS PEREIRA 008 63,00 135
05260140 ADRIANA OLIVEIRA PEREIRA 010 63,00 136
04119320 MONICA SILVERIO DA SILVA PEREIRA 009 63,00 137
05061040 APARECIDA MENDONCA SILVA GERMANO 008 63,00 138
04903951 LUCAS GONZAGA DE ARAUJO 009 63,00 139
05719704 DANIELLE FREITAS MESQUITA BALBINL 004 63,00 140
05312825 THAIS HELENA DE SOUZA OBERLEITNER 012 63,00 141
04860667 ALICE FARIAS MOREIRA 009 63,00 142
06205879 MIGUEL MOTA DA SILVA 001 63,00 143
05349044 ELIANE SANTOS DA SILVA 005 63,00 144
04265467 PATRICIA PINHEIRO MACHADO 015 63,00 145
05372518 VITORIA BARBARA ALVES CAMARGO 013 63,00 146
04533267 RAYNARA TERRA RIBEIRO 011 63,00 147
05735521 HENRIQUE DA SILVA SOARES DE ALBUQUERQUE 009 63,00 148
05207606 ISABELLE MATIAS DOS SANTOS 011 62,50 149
06010296 JENNIFER MATTOS DE OLIVEIRA 015 62,50 150
05936110 JULIA ANDREW FRANCO 002 62,50 151
04841476 REGINALDO NATHAN DAVID DOS SANTOS 011 62,50 152
04838920 JOSE ROBERTO JUSTINO DE FREITAS 005 62,50 153
05962242 EDJANE SANTOS DE SIQUEIRA RODRIGUES 015 62,00 154
05824362 KATIA REGINA CASSARA 015 62,00 155
05270383 MARIA FERNANDA DA SILVA RODRIGUES 015 62,00 156
04210620 CELIA BALEEIRO SILVA 015 62,00 157
04600894 RENATA DE OLIVEIRA FURLANI 015 62,00 158
04815068 EDILZA MARTINS BONATO DA SILVA 015 62,00 159
04576063 LARISSA SOUZA DE ALMEIDA 015 62,00 160
06411533 CONCEICAO APARECIDA DE OLIVEIRA 015 62,00 161
04151550 BRUNA ESPINDOLA FERREIRA 015 62,00 162
04164458 VINICIUS SOUZA DEALMEIDA 005 62,00 163
05478774 GILMAR FERREIRA 009 62,00 164
05347963 ANDREA FERNANDA DE OLIVEIRA 004 62,00 165
04624246 ALINE BEZERRA DA SILVA MEIRELES 015 62,00 166
04518594 AMANDA APARECIDA DE OLIVEIRA 002 62,00 167
04693540 EDSON LUIS MACHADO 009 62,00 168
06320902 MARIA APARECIDA BRANDAO 015 62,00 169
05457190 VANESSA FERREIRA SILVA 008 62,00 170
04254848 ANDREIA MOURATO LACERDA 004 62,00 171
04402278 EDER DE SOUSA ANDRADE 009 62,00 172
05260060 CARMEN FERIA 002 62,00 173
04261003 LUANA CAVALCANTE DE SOUZA 009 62,00 174
05676703 THIAGO LIMA ANDRADE 009 62,00 175
04856481 OSEIAS RICK JERONIMO GOMES 009 62,00 176
04240030 TANIA OLIVEIRA DA SILVA 011 62,00 177
06437389 LAERCIO LAURINDO DOS SANTOS SILVA 012 62,00 178
05991692 VANESSA SABINO DE CASTRO 001 62,00 179
04689364 TAMARA ARAUJO DOS SANTOS 009 62,00 180
04731832 THALES VINICIUS FEITOSA CARVALHO 006 62,00 181
05836638 DANIELLA MENDES CAVALCANTE 009 62,00 182
04842286 LARISSA DO NASCIMENTO TRINDADE 015 62,00 183
04162366 ANYELE LIMA ARAUJO 012 62,00 184
04565843 ERIC SILVA VIANA 015 61,50 185
04503228 DANIELLE DOS SANTOS FERREIRA 015 61,50 186
06042678 LUCAS MAIA DA COSTA 009 61,50 187
04137744 LIVIA GERALDA LIMA DA SILVA 005 61,50 188
04315480 ARAKEM HENRIQUE MESSIAS 005 61,50 189
06386920 PRIS CILA LUIZA MENDONCA 015 61,50 190
04196430 MARILIA GUSMAO SANTANA ANDRADE 015 61,50 191
05983460 EMERSON DA SILVA FREIRE 006 61,50 192
04140290 EMILLY DE LIRA ARRUDA 015 61,50 193
06307760 DANIELA GONCALVES DE OLIVEIRA 004 61,50 194
04600380 PAULA CARVALHO DA SILVA 015 61,50 195
04658760 THAMIRES NASCIMENTO SANTOS 005 61,50 196
05720176 ESTEVAO MARANGONI LOPES 005 61,50 197
04867025 MARIA CONSTANCA BERNARDES VERISSIMO 005 61,00 198
05631076 LUCIA MARIA VIDAL 015 61,00 199
04431928 ELIENE SANTOS 015 61,00 200
05952662 ANDREA CAVALCANTE DE ALMEIDA 004 61,00 201
04235908 MONICA ALVES ZAPATA 015 61,00 202
06379575 RAFAEL ELIAS DE OLIVEIRA 015 61,00 203
04221613 MICHELE FERREIRA DA MOTA OLIVEIRA 015 61,00 204
06001327 ELAINE ARANTES MESSIAS SANTOS 008 61,00 205
04255224 SIRLEI DE SOUZA 004 61,00 206
06333079 ALINY DIAS DOS SANTOS 009 61,00 207
06219926 JULIANA DE CASTRO SOUZA 015 61,00 208
05392519 ALAN FERREIRA CUNHA 001 61,00 209
04764269 ROBSON JOSE DE ALMEIDA 009 61,00 210
06183891 ALINE DE SOUZA BASILIO 009 61,00 211
05461863 LUCIANE CAMARGO CASARES 001 61,00 212
04155955 ANA BEATRIZ CONCONI SILVA 015 61,00 213
05644216 FABIANA ALVES SARAIVA 009 61,00 214
04253132 RAQUEL HELENA DA SILVA MELO 004 61,00 215
04461495 LEDA SANTOS DA SILVA 012 61,00 216
05374600 ADRIANA BENEVIDES DE FREITAS 011 61,00 217
05004853 ELIOENAI MARCOS DA SILVA 012 61,00 218
04308620 GABRIEL DIAS FERNANDES 002 61,00 219
06370624 PAMELLA BLAVATSK DE MORAES 004 61,00 220
05505208 RITA DE CASSIA MARINHO PUGLIESI 004 61,00 221
05529794 CARLOS CONCEICAO CAVALCANTI LEAO 005 61,00 222
06382568 DAVI PEREIRA DE SOUZA 008 61,00 223
05682410 KATIA PATRICIA LEOPOLDO DA SILVA 004 61,00 224
04460731 JÉSSICA BARBOSA RODRIGUES 011 61,00 225
05993911 MIRIA COELHO DE LIMA COSTA 011 61,00 226
05204402 FELIX FRANCA NOVAIS DA CUNHA 005 60,50 227
04817273 JOELMA DE SOUZA MORAES 015 60,50 228
06153828 MANOELA BRITO ALMEIDA 015 60,50 229
04594410 LOURITA RAMONA BATISTA GOUVEIA DE CARVALHO 015 60,50 230
05687438 NATALI ALMEIDA DE OLIVEIRA RIBEIRO 015 60,50 231
04382382 CLEIDE ALVES MACEDO DUARTE 008 60,50 232
06105173 FLAVIA REGINA CAVALEIRO DA SILVA 015 60,50 233
05095549 ELAINE VIANA DOS SANTOS 015 60,50 234
06362290 ANDERSON BARBOSA 005 60,50 235
05274575 SIRLEI SANTOS DA SILVA 011 60,50 236
06119832 DAYANE MICHELLE MAGALHAES DA SILVA 004 60,50 237
04437870 HELEN CHRISTINE PARISI CLEMENTE 011 60,50 238
05246784 DEBORA CRISTINA PAZIAN 010 60,50 239
06164781 ELENA BATISTA MONTEIRO 009 60,00 240
04597648 EDNA APARECIDA DEL ANGELO XAVIER 015 60,00 241
04478681 DEISE JORDAO LOPES 015 60,00 242
05442060 MARCIA REGINA LUCIANO DA SILVA 015 60,00 243
04598342 NANCI NAKAHATA 015 60,00 244
06087280 KELLY NEVES GIRON MARCILIANO 008 60,00 245
05826586 FERNANDA PETRONILA DIAS PORTO 015 60,00 246
04730984 ADAILTON MARQUES JORDAO 008 60,00 247
06263801 LICIA APARECIDA DOMINGOS SIZENANDO 004 60,00 248
04529766 AMANDA EMY DA CUNHA ROCHA 015 60,00 249
04310268 TALITA WIPPICH CARVALHO CARDOSO 015 60,00 250
06089623 DALILA RIBEIRO ARMANDO 015 60,00 251
05409748 BEATRIZ DORATIOTO BEZERRA 015 60,00 252
05747708 GABRIEL SANTANA DA SILVA 010 60,00 253
06174493 ELAINE AMORIM RODRIGUES DE AFONSECA 015 60,00 254
05815509 MARCOS VINICIUS SANTOS BRASILEIRO ALMEIDA 009 60,00 255
05517524 GISLAINE ALVES SANTOS 001 60,00 256
06285090 EDNA DE JESUS BATISTA DOS SANTOS 004 60,00 257
04700775 VANESSA ALVES DOS SANTOS 011 60,00 258
04478843 DAIANA DA SILVA CHAVES 004 60,00 259
04705653 SUELLEN OLIVEIRA SILVA 015 60,00 260
05477123 VITOR DE CARIA 012 60,00 261
05762782 DANUZA D ALMEIDA SANTOS 009 60,00 262
05457483 JAQUELINE MARIA DOS SANTOS 001 60,00 263
04570820 DAVID SILVA DOS SANTOS 009 60,00 264
05473861 HEITOR ANTONIO SOARES 009 60,00 265
05763240 SIMARA APARECIDA BARBOSA RODRIGUES 004 60,00 266
05488800 DORIANE RAISSA TAVARES DE CARVALHO 009 60,00 267
06205917 MARILDA DOS SANTOS FERREIRA 011 60,00 268
06224253 DANILO MAIA OLIVEIRA 005 60,00 269
04714881 DANIELA DA SILVA GERALDES 005 60,00 270
06147941 LUCIENE SOARES SANTOS 015 60,00 271
04528581 LAIANE SILVA DE MISSIASS 005 60,00 272
04291298 LUANA MATOS GARCEZ DA SILVA 015 60,00 273
04537998 SELMA TAVARES SANTOS SILVA 015 60,00 274
04932072 SIMONE APARECIDA OLIVEIRA SANTANA 015 60,00 275
06345549 LUANA MARTINS BELTRAO 008 60,00 276
04712030 STEPHANIE MOREIRA DA COSTA PAIXAO 015 60,00 277
05524075 ROZUYTA HILSDORF DOS SANTOS 004 60,00 278
04911024 FABRICIO BARBOSA DOS SANTOS 009 60,00 279
04339134 CLEO PEREIRA DE ARAUJO 004 60,00 280
04178181 JOHNNY GABRIEL SILVA SANTOS 011 60,00 281
05446503 PAMELLA CRISTINA ANICETO 015 60,00 282
06333664 ALESSANDRA DE OLIVEIRA VIEIRA 006 60,00 283
04848209 AIRAN MARIA MENDONCA DOS REIS 002 59,50 284
04598326 ROSANA MACEDO BORGES 015 59,50 285
05845777 VICTOR ANGELINI DA SILVA 005 59,50 286
04776810 LIGIANE DE JESUS SANTOS CAVALCANTE 015 59,50 287
05877423 GABRIEL RICARDO SILVA 009 59,50 288
06352006 VANESSA FALCAO LIMA 011 59,50 289
04674944 ANDREIA APARECIDA DA SILVA LIBERATO 004 59,50 290
06372945 IONE RODRIGUES GOMES DA SILVA COSTA 004 59,50 291
04624440 ALINE BEZERRA DA SILVA MEIRELES 004 59,50 292
05218683 ANDRESSA MARIA DA SILVA 010 59,50 293
05007070 SHIRLEY CRISTINA FERRAZ RAMOS MAGALHAES 011 59,50 294
04277570 DIEGO MARINHO LIMA 001 59,50 295
06181830 EDUARDO BORGES VIEIRA FRAGA 005 59,50 296
05633923 NICOLLY STEFANNY BERNARDO SILVA 005 59,50 297
05219973 RAILTON EDUARDO DA SILVA 005 59,50 298
06383688 LEANDRO FERREIRA DA SILVA 005 59,50 299
05141982 SARAH MOREIRA SANTOS DA SILVA 003 59,19 300
05163072 NEUSA MARIA DOS SANTOS 005 59,00 301
04715330 ZELI ALVES NOVAIS SILVA 015 59,00 302
06144454 JOSNEIDE APARECIDA DE SOUZA RIBAS 015 59,00 303
04648536 LUCIMARA RODRIGO DE LIMA AMARAL 015 59,00 304
05886279 CLEIDIMAR RODRIGUES GAMA OLIVEIRA 015 59,00 305
06124240 VANESSA COUTINHO DA COSTA 015 59,00 306
05902665 SORAYA VITORIA DOS SANTOS 015 59,00 307
05214882 DANIELA CAVALCANTI VIEIRA 015 59,00 308
04727410 MARCIA DA SILVA BAIAO 015 59,00 309
06384005 LUCIENE SOARES SILVA SOBRINHO 015 59,00 310
06467377 LILIANE SABINO CORREIA CANDIDO 015 59,00 311
06351956 DAYANE LOPES SANTANA 015 59,00 312
04418743 PRISCILA OLIVEIRA CAPUTI 015 59,00 313
06025153 MARCO AURELIO DA SILVA 014 59,00 314
04139925 LEIA APARECIDA DA SILVA ALMEIDA LEAO 015 59,00 315
06115152 ANDRESSA ANICETO DA CRUZ RODRIGUES 004 59,00 316
04191323 JOYCE CRISTINA DE ANDRADE DE JESUS 015 59,00 317
04629132 FERNANDO ALVES DE ALMEIDA NUNES 008 59,00 318
05136253 ANDREIA DOS SANTOS E SILVA QUINTANILHA 005 59,00 319
04372212 ERICK EMMANOEL BARBERO DA ROCHA 009 59,00 320
05820235 ALAN MODESTO DELMONDES 015 59,00 321
04414080 DAYANE DE SOUZA JUNQUEIRA 001 59,00 322
04488504 MARINA FIAMA TRAVASSOS LIMA 001 59,00 323
04310047 LETICIA DA SILVA POLLETTI GONCALVES 008 59,00 324
05261821 SAMIRA APARECIDA GALVAO 008 59,00 325
04508726 SALETE RIBEIRO DE SOUSA 011 59,00 326
04897510 SHIRLEI CRISTINA DA SILVA SOUZA 001 59,00 327
04275926 ELOISE LUIZ DE ARAUJO 004 59,00 328
04839323 EDMILSON CARDOSO DE MENDONCA 009 59,00 329
06145396 JOSNEIDE APARECIDA DE SOUZA RIBAS 001 59,00 330
04766792 ADELAIDE VOLPONI BRAGA 004 59,00 331
05869242 LUZINETE COSTA DA FRANCA FARIAS 001 59,00 332
06379745 JULIO SILVA HERCULANO DE BARROS 009 59,00 333
06063500 SIMONE APARECIDA DE BRITO ARANTES 015 59,00 334
05332346 KELLY KAROLINE BATISTA 001 59,00 335
05655536 CATIA NASCIMENTO ANDRADE 001 59,00 336
05251125 ALINE ALVES VITORELLI 005 59,00 337
04745329 MARIA RODRIGUES DE OLIVEIRA 015 59,00 338
05208866 JACILENE DE JESUS RODRIGUES 015 59,00 339
04159403 VITORIA CRISTINA DE OLIVEIRA DE MEDEIROS 009 59,00 340
05454697 GABRIELA SANTOS FAIOLI DE SOUZA 015 59,00 341
05381517 DANIELE DA SILVA BRANDAO 003 59,00 342
04276426 AMANDA LOPES CAIXERTA 011 59,00 343
04206339 PAMELA ALVES SILVA DE MIRANDA 002 58,54 344
04395395 JEANE BERNADETE GUEDES 015 58,50 345
05568099 TAYNA DOS SANTOS PEDROZA 005 58,50 346
04760190 SILVIA ANTONIA DE SOUZA 015 58,50 347
05293960 SUELI MARIA DOS SANTOS NALOTO 015 58,50 348
05331560 GENESIA ANASTACIO SA 015 58,50 349
06408478 ELIDA DOS SANTOS DE SOUZA AZEVEDO 015 58,50 350
05297559 MARILUCI SOARES DE OLIVEIRA 015 58,50 351
04997085 ELAINE PEREIRA DE AQUINO 015 58,50 352
06134661 NATALIA ALVES RIBEIRO 008 58,50 353
04633792 WELLINGTON SOUZA DA SILVA 011 58,50 354
05291518 CAIO RODRIGUES DE CARVALHO 008 58,50 355
05046394 ROSANGELA ANDRADE DA COSTA 002 58,50 356
05832896 ANDREIA CARLA ARAUJO DE SOUSA 011 58,50 357
06043712 VINICIUS BATISTA VIDAL 001 58,50 358
05547776 IRIS TAVARES MACHADO 003 58,50 359
05845254 RAFAEL CYRILLO SOARES 011 58,50 360
04139151 REBECA DE NEGREIROS SILVEIRA 015 58,50 361
04196694 LIVIA DE ARAUJO TRANCHE SALES 015 58,50 362
04575156 RENATA ROSA FRANCISCO 015 58,50 363
04798260 MIKE CAVALCANTE DA SILVA 005 58,50 364
05721148 ANA LETICIA GALAN RODRIGUES SASSAKI 011 58,50 365
04685954 LILIAN DE OLIVEIRA LUCAS 015 58,50 366
05579236 VAGNER DE OLIVEIRA SILVA 009 58,50 367
05364191 MARCIA ROCHA DA SILVA 015 58,00 368
04714296 MARISTELA ALMEIDA DE FREITAS 009 58,00 369
04926501 LUIS ROBERTO RAMIRES 015 58,00 370
04236599 SELMA CRISTINA DA SILVA LIGER 015 58,00 371
06098622 DAYANA DA SILVA CHRISTIANOTI 015 58,00 372
05416051 ERILENE FERREIRA CASTRO 015 58,00 373
06386571 KATIA MARIA RODRIGUES GONCALVES 015 58,00 374
04878817 LEILA SULINO MENDONCA 015 58,00 375
05703808 DEBORA MALINOSQUI DE ARRUDA 015 58,00 376
06285988 JORDANEA FERREIRA FORTUNATO DA SILVA 015 58,00 377
