FEIRÃO DAS ELETIVAS

Na semana de 17 a 21 de fevereiro aconteceu o Feirão das Eletivas nas unidades escolares da Diretoria de Ensino Leste 2. Nas Escolas do Programa de Ensino Integral, a Eletiva já faz parte da matriz Curricular e no ano de 2020 as escolas de ensino regular, iniciaram esse mais novo componente curricular por meio do INOVA Educação.

A Eletiva é um componente curricular oferecido semestralmente e de livre escolha dos estudantes dos anos finais do Ensino Fundamental e do Ensino Médio. O professor, com base nas atividades de Acolhimento, monta sua proposta de Eletiva, aprova com a equipe gestora e divulga para que os estudantes possam escolher que eletiva querem cursar no semestre, no momento que chamamos de Feirão de Eletivas.

Eletivas como a Tecnologias aeroespaciais, Atividades Físicas e Saúde, Desenho assistido por computador e Educação Musical foram algumas das eletivas oferecidas no Feirão das Eletivas da E.E Lívio Xavier.

 

No dia 20 de fevereiro a Dirigente de Ensino, Geni Delmiro Galdino Soares, acompanhou o Feirão das Eletivas da E.E. Lívio Xavier.

Ao final do semestre, os estudantes devem apresentar a toda comunidade escolar o produto do processo de aprendizagem vivenciado na Eletiva. Toda a comunidade escolar está ansiosa para contemplar todas as ações que serão desenvolvidas ao longo de cada eletiva e das mudanças e aprendizagens que acontecerão em cada unidade escolar.

PROCESSO DE SELEÇÃO DE PROFESSOR RESPONSÁVEL PELA SALA DE LEITURA

A Dirigente Regional de Ensino da Diretoria de Ensino Leste 2 torna pública o processo de credenciamento, seleção e atribuição aos docentes interessados em atuar nas Salas de Leitura no ano de 2020, de acordo com a resolução SE 76, de 2017, alterada pela resolução SE 81, de 2018, nas escolas contempladas com o projeto.

I- Escolas sem professor no Programa Sala de Leitura:

EE Alceu Guerner Gonzalez

E.E José Righetto Sobrinho

EE Clóvis Renê Calabrez- Prof.

EE  Maria Vera Lombardi Siqueira

EE Eunice Marques Moura Bastos – Profª

EE Desembargador Luíz Ambra

EE Maria Regina Machado de Castro Guimarães- Profª

EE Antônio José Sucre

EE República da Guatemala

 

II- Dos Requisitos:

1- A carga horária para atuação nas salas ou ambientes de leitura será atribuída ao docente portador de diploma de licenciatura plena com vínculo com a Secretariada Educação em qualquer dos campos de atuação, observada, quanto à situação funcional, a seguinte ordem de prioridade:

     I – docente readaptado;

    II – docente titular de cargo, na situação de adido, cumprindo horas de permanência na composição da jornada de trabalho;

    III – docente ocupante de função-atividade, que esteja cumprindo horas de permanência correspondente à carga horária mínima de 12 horas semanais.

  a) 1º – O docente readaptado somente poderá ser incumbido do gerenciamento de sala ou ambiente de leitura da unidade escolar de classificação, devendo, no caso de escola diversa, solicitar previamente a mudança da sede de exercício, nos termos da legislação pertinente.

  b) 2º – O docente, que esteja atuando na sala ou ambiente de leitura, poderá ser reconduzido, em continuidade, desde que tenha obtido resultados satisfatórios na avaliação de desempenho realizada, conjuntamente, pela equipe gestora da unidade escolar e Diretoria de Ensino.

  c) 3º – Aos novos candidatos inscritos para atuação em sala ou ambiente de leitura, observado o disposto nos incisos II e III deste artigo, somente poderá haver atribuição na comprovada inexistência de classe ou de aulas de sua habilitação/qualificação que lhe possam ser atribuídas, em nível de unidade escolar e de Diretoria de Ensino.”

2 – Estar inscrito no processo anual de atribuição de Classes/Aulas – 2020 na Diretoria de Ensino Leste

2. 2 – Ter feito a inscrição para este projeto da pasta no Sistema GDAE.

 

III- Da Carga Horária:

1- O professor selecionado e indicado para atuar na sala ou ambiente de leitura exercerá suas atribuições desenvolvidas com uma das seguintes cargas horárias:

 I – de 40 (quarenta) horas semanais, sendo:

  a) 32 (trinta e duas) aulas em atividades com alunos;

II – de 24 (vinte) horas semanais, sendo:

  a) 19 (dezenove) aulas em atividades com alunos;

 III – de 20 (vinte) horas semanais, sendo:

  a) 16 (dezesseis) aulas em atividades com alunos;

 

IV- Das Inscrições:

Local: Unidade Escolar relacionada no item I ( Livre escolha do candidato)

Período de Inscrições: Dias 27, 28 de fevereiro e 02 de março de 2020. Horário: Das 8:00h as 16:00h

O candidato deverá apresentar original e cópia reprográfica simples dos seguintes documentos:

  a) Diploma de Licenciatura Plena;

  b) RG e CPF;

  c) Comprovante de inscrição no Processo de Atribuição de aulas para 2020;

  d) Preencher a ficha de inscrição na escola;

  e) Entregar Projeto de Trabalho.

 

V- O Projeto de Trabalho deverá contemplar os seguintes itens:

  a) Identificação;

  b) Público Alvo;

  c) Justificativa;

  d) Objetivos;

  e) Ações;

  f) Estratégias;

  g) Período de realização;

  h) Avaliação.

A documentação a ser entregue deverá estar dentro de um envelope devidamente identificado.

 

VI- Da seleção: Para fins de seleção serão considerados:

  a) Análise do Projeto de trabalho apresentado e do perfil profissional;

  b) Entrevista com o candidato à Sala de Leitura, sobre o Projeto de Trabalho apresentado, será agendada pelo Diretor em data posterior ao momento da inscrição e após o processo inicial de atribuição de classes / aulas – 2020.

 

VII- Da relação dos inscritos:

A relação dos inscritos deferidos e indeferidos, para o credenciamento no programa sala de leitura, se dará em nível de cada unidade escolar, findo os prazos de credenciamento, entrevistas, análise de perfis e projetos. 

 

VIII- Da atribuição:

A atribuição do projeto será realizada na própria unidade escolar.

 

Das disposições finais:

1 – O candidato que deixar de comprovar alguma das exigências do presente edital terá o credenciamento indeferido;

2 – Na hipótese do docente não corresponder às atribuições da sala ou ambiente de leitura, a perda das horas de gerenciamento será decidido conjuntamente pela Direção da Escola e pelo Supervisor de Ensino;

3 – Será nulo o credenciamento de docente que não for devidamente classificado pelo Departamento de Recursos Humanos da SEE para ministrar aulas no ano letivo de 2020;

4 – O ato de credenciamento implicará na aceitação, por parte do interessado, de todas as disposições do presente edital;

5 – Os casos omissos ao disposto no presente edital serão analisados pela equipe Gestora da Escola assistida pelo Supervisor de Ensino.

CLASSIFICAÇÃO FINAL – SUPORTE PEDAGÓGICO – DIRETOR DE ESCOLA E SUPERVISOR DE ENSINO – 2020

A Dirigente da Diretoria Regional de Ensino Leste 2, torna público a classificação final (após fase de recursos) das Inscrições para substituir ou responder por cargo vago nas classes de Suporte Pedagógico: Diretor de Escola e Supervisor de Ensino, para Titulares de Cargo do Quadro do Magistério, nos termos da Resolução SE 18/2020, atendidos os requisitos do Anexo III da Lei Complementar 836/97, alterado pelo Anexo da Lei Complementar 1.256/2015; do Decreto Estadual 53.037/2008, alterado pelo Decreto Estadual 53.161/2008 e Decreto 59.447/2013.

Das atribuições/designações:

 1 – As chamadas públicas serão precedidas de editais a serem oportunamente publicados em DOE e por intermédio do site da diretoria de ensino;

 2 – Constatado no momento da atribuição/designação divergências entre a documentação apresentada pelo candidato para sua classificação isso impulsionará a exclusão de sua classificação.

Da classificação:

 a) Inscritos para categoria de suporte pedagógico, DIRETOR DE ESCOLA, Faixa I:

ORDEM NOME RG CERT DIR CERT SUP   TOTAL PONTOS DESEMPATE MAGISTÉRIO   dias
pontos pontos dias pontos
1 PAULO STANLEY ROMUALDO 23.068.204-2 5,000 0,000 5.258 20,000 25,000 12.258
2 SIMONE BALESTRA MALUMBRE 18.408.004-1 5,000 0,000 5.080 20,000 25,000 10718
3 JOSÉ MARIA STANZANI 12.208.433-0 0,000 3,000 6549 20,000 23,000 10076
4 MARIO CELSO MICAELI DOS SANTOS 111751287 0,000 3,000 5.644 20,000 23,000 8977
5 MILTON CORDEIRO BERGSTRON JUNIOR 26341618-5 5,000 0,000 4.061 16,244 21,244 6982
6 ROSELI DE ARAUJO LIMA 23.092.722-1 0,000 6,000 3.729 14,916 20,916 7351
7 ERIKA EVANGELISTA FERREIRA DA SILVA 17400703 – 6 0,000 0,000 6307 20,000 20,000 11561
8 VANILZA SOUZA MARQUES LEMOS 26.892.730 0,000 0,000 3.475 13,900 13,900 8161
9 VANIA CRISTINA|MONTEIRO RIBEIRO 18940999 -X 5,000 0,000 161 0,644 5,644 10.668

 

 b) Inscritos para categoria de suporte pedagógico, DIRETOR DE ESCOLA, Faixa III:

ORDEM NOME RG CERT DIR CERT SUP Tempo direção TOTAL PONTOS DESEMPATE MAGISTÉRIO   dias
pontos pontos dias pontos
1 EDSON RAIMUNDO DOS SANTOS 15.875.960-6 15,000 6,000 2.268 9,072 30,072 12.447
2 ROSANGELA MARIA AMATTO PEDRASSOLLI 15.722.807-1 10,000 0,000 6.280 20,000 30,000 11.907
3 ANGELITA DE SOUSA 203661333 15,000 0,000 3.148 12,592 27,592 10.947
4 JUAREZ FIRMINO 16.872.169-7 10,000 3,000 3.525 14,100 27,100 6.318
5 MARIA CLEIDE DE LIMA PORTELLA 14.901.591-4 5,000 0,000 6.882 20,000 25,000 13.117
6 EDER DE OLIVEIRA 18685122 5,000 0,000 5.841 20,000 25,000 9.463
7 DAYSE PEREIRA DE FARIA 24.875.696-5 5,000 0,000 5.709 20,000 25,000 8.474
8 VANILZA DA SILVA PEREIRA 161911213 10,000 0,000 3.744 14,976 24,976 6.948
9 RITA DE CASSIA EVANGELISTA BARCA 203127870 10,000 6,000 1.517 6,068 22,068 9.773
10 ISABEL FARIAS DE BARROS 15771409 5,000 0,000 3.760 15,040 20,040 7.521
11 SEBASTIAO NUNES JACINTO 16294886-4 0,000 0,000 4.796 19,184 19,184 9929
12 FRANCISCA SOCORRO DE MORAES 17.861.129-3 5,000 0,000 3.531 14,124 19,124 9.939
13 SANDRA REGINA ALVES 18.684.721-X 5,000 0,000 3.353 13,412 18,412 9.462
14 MÁRCIA PEREIRA ALVES DOS SANTOS 22.835.832-2 5,000 0,000 2.991 11,964 16,964 9.580
15 FÁBIO DE CARVALHO FRÚGOLI 129961188 10,000 0,000 1.623 6,492 16,492 8.248
16 DEVÂNIA CHAGAS TELES 18.355.873-X 5,000 0,000 2.869 11,476 16,476 8.362
17 MARINALVA VITOR DE SANTANA 19.765.429-0 0,000 0,000 4.095 16,380 16,380 9.692
18 RITA DE CÁSSIA GOMES XAVIER 16308231 5,000 0,000 2.803 11,212 16,212 10.091
19 EDIVANDO JESUS DOS ANJOS SANTOS 308343645 5,000 0,000 2.764 11,056 16,056 8.893
20 ALCINO CABRIEL CARRAZEDO NETO 348906365 10,000 0,000 1.305 5,220 15,220 5.374
21 CLAUDIA ALVES FERNANDES BENTO 24912143 5,000 0,000 2.181 8,724 13,724 9.488
22 REGINALDO ELEOMAR DA SILVA 21950957-8 5,000 0,000 2.176 8,704 13,704 7.340
23 MARIA HELENA FERNANDES 16487755 5,000 0,000 2.172 8,688 13,688 8.024
24 MARIA CRISTINA BOSSOLANE CARVALHO 149984595 5,000 3,000 1.391 5,564 13,564 12.026
25 MARLI AUGUSTA PEREIRA RODRIGUES DA SILVA 22.787.450-X 5,000 0,000 2.029 8,116 13,116 8.748
26 JUCILANE DE ARAUJO FREITAS 26640694-4 0,000 0,000 3.207 12,828 12,828 8.039
27 SALOMÃO PEREIRA FILHO 23119210-1 10,000 0,000 684 2,736 12,736 9.237
28 ALEXANDRA AVELINO CARDOSO 25859648X 5,000 0,000 1.688 6,752 11,752 3914
29 KARINA ALMEIDA DE SOUZA 30.836.036-9 5,000 0,000 1.632 6,528 11,528 6.925
30 GERALDO DE SANTANA SANTOS 4.478.416-3 10,000 0,000 334 1,336 11,336 7.409
31 MARTA LOTÉRIO SILVA ROBERTO 154436318 5,000 0,000 1.575 6,300 11,300 7.655
32 ALMIR CUPERTINO SILVA 155991127 5,000 3,000 756 3,024 11,024 6.883
33 JOSÉ EUZÉBIO SOARES 15158354 5,000 0,000 1.326 5,304 10,304 8.926
34 HILDA ALVES DE CARVALHO 13683147-3 10,000 0,000 0 0,000 10,000 12.499
35 IRIS DO NASCIMENTO CALHEIROS 16.488.716-7 10,000 0,000 0 0,000 10,000 9.116
36 SAMARA SOARES DE SOUZA MOLINA 338303224 10,000 0,000 0 0,000 10,000 6.937
37 DORGIVAL PEREIRA DOS SANTOS 20.042.966-8 5,000 3,000 477 1,908 9,908 9.015
38 ANDERSON PEREIRA MORAIS 224531359 0,000 0,000 2.359 9,436 9,436 7.339
39 MARIA FRANCISCA DA COSTA LEMOS 93523439 5,000 0,000 1.089 4,356 9,356 6.612
40 MARCELO FARIA PAIVA 24.581.982-4 5,000 3,000 336 1,344 9,344 7.575
41 LAILA PENÉLOPE GONZAGA JARDIM 117771909 0,000 0,000 2.325 9,300 9,300 10.561
42 ALCEBIDES LAUDELINO DOS SANTOS 16465894-4 5,000 3,000 313 1,252 9,252 9.353
43 SANDRA REGINA MORETTI 186338892 0,000 0,000 2.124 8,496 8,496 8.084
44 JOSEVAL VIEIRA AMORIM 17749629 5,000 3,000 0 0,000 8,000 6.763
45 ALDENIR DA SILVA 223771739SP 5,000 3,000 0 0,000 8,000 4.228
46 CARLA OLIVEIRA SILVA 276257467 5,000 0,000 706 2,824 7,824 6.266
47 ANA CRISTINA DOS SANTOS SIQUEIRA 184177947 5,000 0,000 603 2,412 7,412 7.052
48 SOLANGE BARBOSA CHAVES 18085350 0,000 0,000 1.822 7,288 7,288 11.229
49 DECIO PAULA DA SILVA 25.164.515-0 0,000 0,000 1.803 7,212 7,212 4.908
50 CELIO JOSE FRANCISCO 237925333 5,000 0,000 544 2,176 7,176 5.265
51 MIGUEL AUGUSTO MANOEL 15582318-8 5,000 0,000 505 2,020 7,020 9.472
52 FABRICIA ROSSI GARCIA TEIXEIRA 50.852.997-9 5,000 0,000 390 1,560 6,560 4.658
53 LUCIANA FERREIRA DOS REIS DORATI 22.496.582-7 5,000 0,000 342 1,368 6,368 9.375
54 MARCELO TENORIO PAONE 273184301 5,000 0,000 314 1,256 6,256 7.579
55 GILDA DE ALMEIDA VIEIRA SILVA 20.055.348-3 5,000 0,000 303 1,212 6,212 10.985
56 CRISTIANA APARECIDA GOMES DA SILVA 40022216 5,000 0,000 287 1,148 6,148 6.148
57 ANA PAULA APARECIDA XAVIER PEREIRA 426136159 5,000 0,000 277 1,108 6,108 4017
58 ELISANGELA AVELINO FERNANDES 245189609 5,000 0,000 272 1,088 6,088 7.775
59 JULIANO JOSE SIMAO 428372831 5,000 0,000 269 1,076 6,076 3.706
60 MARIA MILEIDE DE OLIVEIRA FERREIRA 16.213.070-3 0,000 0,000 1.436 5,744 5,744 8.828
61 JUSSARA PASSE DE OLIVEIRA SOUZA 255239956 5,000 0,000 147 0,588 5,588 5.679
62 CLÁUDIO ROBERTO SANCHES CALVO 15706959X 5,000 0,000 145 0,580 5,580 10.698
63 RODRIGO HENRIQUES 402655564 5,000 0,000 145 0,580 5,580 2.701
64 REGINALDO NASCIMENTO DE OLIVEIRA 25718335 – 8 5,000 0,000 135 0,540 5,540 7.141
65 MIGUEL MUNIZ FALEIRA NETO 29.912.691 5,000 0,000 82 0,328 5,328 4.031
66 EDNALDO TORRES DA SILVA 28.841.514-0 5,000 0,000 60 0,240 5,240 5.695
67 ANDRÉIA TEREZINHA VACARO 20.314.357-7 5,000 0,000 45 0,180 5,180 9.793
68 TIAGO DE SOUZA REIS 34265925-X 5,000 0,000 15 0,060 5,060 3.801
69 ELEN MARIA RESENDE 20899635-7 5,000 0,000 0 0,000 5,000 7.175
70 JUAREZ CORREIA FELIX 184954009 5,000 0,000 0 0,000 5,000 6.891
71 CRISTIANE QUITSHAL 26.407.927-9 5,000 0,000 0 0,000 5,000 6.574
72 MARIA DE LOURDES ROSA DE SOUZA 175440104 5,000 0,000 0 0,000 5,000 6.420
73 ELIANE MARIA BONFIM 29850710-9 5,000 0,000 0 0,000 5,000 6.399
74 LENI MOLINA MARTINELLI PREDEBON 12.443.079-X 5,000 0,000 0 0,000 5,000 5.981
75 CÉLIA DE ABREU 27698211-3 5,000 0,000 0 0,000 5,000 5.708
76 SILVIA ADRIANA ALVES TEOTONIO LACERDA 206371755 5,000 0,000 0 0,000 5,000 5.371
77 JANDIRA RABACHINI TEIXEIRA 14.457.627-2 5,000 0,000 0 0,000 5,000 5.339
78 ROBERTA FIDELIX MUNIZ 44.927.592-9 5,000 0,000 0 0,000 5,000 4.694
79 SINELANDIA MARIA LIMA E SILVA 328190354 5,000 0,000 0 0,000 5,000 4.337
80 ELIANA FERREIRA SOUZA 24597726-0 5,000 0,000 0 0,000 5,000 4.330
81 MIGUEL CARLOS DOS SANTOS 17166986 – 1 5,000 0,000 0 0,000 5,000 3.726
82 LEANDRO DE ALMEIDA OLIVEIRA 443818149 5,000 0,000 0 0,000 5,000 3.490
83 GILDO FERREIRA SANTOS 39710019X 5,000 0,000 0 0,000 5,000 3.250
84 EDEN JOÃO SILVA SOUZA 480765650 5,000 0,000 0 0,000 5,000 2.920
85 GENIVALDO PEREIRA DOS SANTOS 19450412 5,000 0,000 0 0,000 5,000 2.860
86 GUSTAVO BERNARDINO DOS SANTOS 43152070-7 5,000 0,000 0 0,000 5,000 2.718
87 BRUNA DA SILVA GODOY 447307599 5,000 0,000 0 0,000 5,000 2.456
88 RODRIGO ANTONIO COSTA 30.892.616-X 5,000 0,000 0 0,000 5,000 1.905
89 FERNANDA KEIKO MIYASHIRO 263295813 5,000 0,000 0 0,000 5,000 1.725
90 MARIA ACICLEIA CORREIA LINO 14.759.083-8 0,000 0,000 1.131 4,524 4,524 9.073
91 ELIANA FERREIRA DA SILVA PALHARES 14.600.572-7 0,000 0,000 910 3,640 3,640 10.768
92 LEDA MELO GOMES 9.187.429-4 0,000 3,000 0 0,000 3,000 2.495
93 EDSON CALHEIROS COSTA 148988106 0,000 0,000 666 2,664 2,664 9.627
94 EMANUEL GIUSEPPE GALLO INGRAO 155165288 0,000 0,000 647 2,588 2,588 11.700
95 ELIANA DE FÁTIMA MOTA FREIRE 174127236 0,000 0,000 577 2,308 2,308 11.127
96 GUTEMBERG MARTINS DE SALES 15897556-X 0,000 0,000 515 2,060 2,060 6.387
97 KENIA GRAZIELE DOS SANTOS 304074585 0,000 0,000 503 2,012 2,012 5.689
98 JOSIVAN RODRIGUES DA SILVA 37422882-6 0,000 0,000 480 1,920 1,920 8.378
99 ADMILSON EVANGELISTA DA SILVA 16612753 X 0,000 0,000 445 1,780 1,780 11.350
100 MARISA SOARES DA SILVA 166113463 0,000 0,000 438 1,752 1,752 9.400
101 NEVES DE PAULA MOURA 10104570 0,000 0,000 375 1,500 1,500 9.656
102 WILSON ROBERTO ALVES DA SILVA 15.898.068-2 0,000 0,000 375 1,500 1,500 9.092
103 PATRÍCIA DOS ANJOS OLIVEIRA 341681131 0,000 0,000 244 0,976 0,976 5.470
104 MARCELO DE MELLO 32380040-3 0,000 0,000 180 0,720 0,720 5.060
105 RAQUEL RIOS DA SILVA DIAS 349646089 0,000 0,000 120 0,480 0,480 4.831
106 PAULO JORGE MARQUES SOARES  12766207-8 0,000 0,000 106 0,424 0,424 10.060
107 FABIO DE OLIVEIRA SANTOS 256980809 0,000 0,000 105 0,420 0,420 8.066
108 CRISTIANE FERREIRA DA SILVA FARIAS 277850587 0,000 0,000 90 0,360 0,360 7.424
109 CARLA VALÉRIA FIGUEREDO PIOLOGO 19586495-5 0,000 0,000 60 0,240 0,240 8.452
110 ROGERIO LINARES DE LIMA 171614045 0,000 0,000 45 0,180 0,180 7.825
111 MOISÉS VIEIRA 13.258.548-0 0,000 0,000 23 0,092 0,092 7.964
112 ORLANDO MARTINS DOS SANTOS 25.476.576-2 0,000 0,000 0 0,000 0,000 9.284
113 CLÁUDIA COSTA BRASIL SILVA 25500407-2 0,000 0,000 0 0,000 0,000 7.597
114 MARIA ERCILIA DE PIETRO BARRANCO 21774990 0,000 0,000 0 0,000 0,000 6.977
115 SUELY REGINA ALVES TEOTONIO DA SILVA 170564502 0,000 0,000 0 0,000 0,000 5.686
116 RAFAEL ANTONIO BAPTISTA 25857300 0,000 0,000 0 0,000 0,000 5603
117 ANA MAURA DE SOUZA 28.142.382 – 9 0,000 0,000 0 0,000 0,000 4.057
118 CLAUDINEI EDSON DO NASCIMENTO 14.250.132-3 0,000 0,000 0 0,000 0,000 3.695
119 TANIA MARIA FERREIRA DOS SANTOS 145160932 0,000 0,000 0 0,000 0,000 3.251
120 DANIELLE DOS SANTOS VIEIRA 43409966 0,000 0,000 0 0,000 0,000 3.009
121 EDILSON FREITAS NASCIMENTO 26777526-X 0,000 0,000 0 0,000 0,000 1.885
122 ELITA COSTA DA SILVA 29678781 0,000 0,000 0 0,000 0,000 1.834
123 ALDINETE LIMA VIEIRA 35707791-X 0,000 0,000 0 0,000 0,000 1.804
124 CLEBER ALMEIDA DOS SANTOS DA SILVA 336681549 0,000 0,000 0 0,000 0,000 1.637
125 BRENNO LEONARDO ALVES DE OLIVEIRA 55467932-2 0,000 0,000 0 0,000 0,000 1.410

 

 c) Inscritos para categoria de suporte pedagógico, SUPERVISOR DE ENSINO, Faixa I:

ORDEM NOME RG CERT DIR CERT SUP TEMPO DE SUPERVISÃO TOTAL PONTOS DESEMPATE MAGISTÉRIO   dias
pontos pontos dias pontos
1 MARLI RODRIGUES SIQUEIRA 18.243.528-3 3,00 0,00 4362 17,448            20,448 11,045

 

 d) Inscritos para categoria de suporte pedagógico, SUPERVISOR DE ENSINO, Faixa II:

ORDEM NOME RG CERT DIR CERT SUP TEMPO DE SUPERVISÃO TOTAL PONTOS DESEMPATE MAGISTÉRIO   dias TEMPO GESTÃO EDUCACIONAL
pontos pontos dias pontos
1 OSMARINA RIBEIRO DE SOUZA REIS 8.714.494-3 0,000 10,00 7.255 20 30,00 15.062 8.125
2 PAULO STANLEY ROMUALDO 23.068.204.2 3,00 5,00 3.571 14,284 22,28 12.258 6.140
3 ROSELI DE ARAUJO LIMA 230927221 3,00 5,00 1.926 7,704 15,70 7.351 5.290
4 GISLENE ARMINDA DE ALMEIDA PAIVA 183495287 0,00 0,00 3.836 15,344 15,34 11.633 8.567
5 CARLA ALEXANDRA ZEFERINO 21595913-9 6,00 5,00 0 0 11,00 5.683 1.572
6 VANDA APARECIDA ANTONIO SANTANA 8.295.014-3 3,00 5,00 447 1,788 9,79 10.455 2.184
7 MARIO CELSO MICAELI DOS SANTOS 111751287 3,00 0,00 1.594 6,376 9,38 8977 6.009
8 ADRIANA GOMES SANTANA DA SILVA 20803263-0 0,00 0,00 132 0,528 0,53 6.631 3.421

 

 e) Inscritos para categoria de suporte pedagógico, SUPERVISOR DE ENSINO, Faixa III:

ORDEM NOME RG CERT DIR CERT SUP TEMPO DE SUPERVISÃO TOTAL PONTOS DESEMPATE MAGISTÉRIO   dias GESTÃO EDUCACIONAL
pontos pontos dias pontos
1 EDSON RAIMUNDO DOS SANTOS 15.875.960-6 9,0 5,0 3.256 13,024 27,02 12.447 3732
2 YARA GOUVEIA FRANCO BARBI 19.586.158-9 6,0 5,0 3.395 13,58 24,58 5.735 3.774
3 RITA DE CASSIA EVANGELISTA BARCA 203127870 6,0 5,0 0 0 11,00 9.773 5.967
4 ALCEBIDES LAUDELINO DOS SANTOS 16465894-4 3,0 5,0 0 0 8,00 9.353 1.721
5 JUAREZ FIRMINO 16.872.169-7 6,0 0,0 0 0 6,00 6.319 3.525
6 DORGIVAL PEREIRA DOS SANTOS 20.042.966-8 3,00 0,00 21 0,08 3,08 9.015 1.911
7 MARCELO FARIA PAIVA 24.581.982-4 3,0 0,0 0 0 3,00 7.575 3.101

 

 f) Inscritos para categoria de suporte pedagógico, SUPERVISOR DE ENSINO, Faixa IV:

ORDEM NOME RG CERT DIR CERT SUP TEMPO DE SUPERVISÃO TOTAL PONTOS DESEMPATE MAGISTÉRIO   dias Tempo de gestão
pontos pontos dias pontos
1 ALBA BATISTA REIS DOS SANTOS 162461392 3,000 5,00 3.571 14,284 22,28 12.289 6.140
2 LUCINAIDE JUSMERINA DE AMORIM RODRIGUES 164657307 3,000 5,00 1.431 5,724 13,72 8.755 5.582
3 LAERCIO VENTURA ALVES 7.869.332-9 0,000 0,00 2.120 8,48 8,48 12.102 6.409
4 LAURENDETE GONZAGA DA SILVA 15.898.360-9 3,000 0,00 487 1,948 4,95 7.072 3.242
5 GISLEI CRISTINA DOS SANTOS GOMES 158351976 3,000 0,00 265 1,06 4,06 9.086 4.127
6 SUSILEI CLEMENTE JORGE 183756666 3,000 0,00 243 0,972 3,97 9.605 4.866
7 SIMONE BALLESTA MALUMBRE 18408004-6 3,000 0,00 151 0,604 3,60 10.718 5.151
8 VANIA CRISTINA|MONTEIRO RIBEIRO 18940999 -X 3,000 0,00 0 0 3,00 10.668 5.138
9 MILTON CORDEIRO BERGSTRON JUNIOR 26341618-5 3,000 0,00 0 0 3,00 7.347 4.061
10 REGINA APARECIDA DOS SANTOS 293112459 0,000 0,00 372 1,488 1,49 6.638 2.076
11 JOSÉ MARIA STANZANI 12.208.433-0 0,000 0,00 30 0,12 0,12 10.076 6549
12 ERIKA EVANGELISTA FERREIRA DA SILVA 17400703 – 6 0,000 0,00 0 0 0,00 11.561 6.307
13 WAGNER DA SILVA 15262791 0,000 0,00 0 0 0,00 9.747 5.129
14 VANILZA SOUZA MARQUES LEMOS 268927303 0,000 0,00 0 0 0,00 8.526 3.840

 

 g) Inscritos para categoria de suporte pedagógico, SUPERVISOR DE ENSINO, Faixa V:

ORDEM NOME RG CERT DIR CERT SUP TEMPO DE SUPERVISÃO TOTAL PONTOS DESEMPATE MAGISTÉRIO   dias tempo gestão
pontos pontos dias pontos
1 FÁBIO DE CARVALHO FRÚGOLI 129961188 6,00 0,00 1.349 5,40 11,40 8.248 3.685
2 EDNALDO TORRES DA SILVA 28.841.514-0 3,00 0,00 1.435 5,74 8,74 5.695 3.532
3 SANDRA REGINA ALVES 18684721-X 6,00 0,00 0 0,00 6,00 9.462 5.681
4 VANILZA DA SILVA PEREIRA 161911213 6,00 0,00 0 0,00 6,00 6.948 3.744
5 RITA DE CÁSSIA GOMES XAVIER 16308231 3,00 0,00 0 0,00 3,00 10.091 2.803
6 FRANCISCA SOCORRO DE MORAES 17.861.129-3 3,00 0,00 0 0,00 3,00 9.969 3.561
7 ANDRÉIA TEREZINHA VACARO DANTAS 20.314.357-7 3,00 0,00 0 0,00 3,00 9.793 3.199
8 MIGUEL AUGUSTO MANOEL 15582218-8 3,00 0,00 0 0,00 3,00 9.472 2.022
9 EDER DE OLIVEIRA 18685122 3,00 0,00 0 0,00 3,00 9.463 5.841
10 MARLI AUGUSTA PEREIRA RODRIGUES DA SILVA 22.787.450-X 3,00 0,00 0 0,00 3,00 8.749 4.203
11 DAYSE PEREIRA DE FARIA 24.875.696-5 3,00 0,00 0 0,00 3,00 8.474 5.709
12 MARIA HELENA FERNANDES 16487755 3,00 0,00 0 0,00 3,00 8.024 2.356
13 MARTA LOTÉRIO SILVA ROBERTO 154436318 3,00 0,00 0 0,00 3,00 7.655 4.880
14 ISABEL FARIAS DE BARROS 15771409 3,00 0,00 0 0,00 3,00 7.521 3.760
15 MARIA FRANCISCA DA COSTA LEMOS 93523439 3,00 0,00 0 0,00 3,00 6.612 3.556
16 CARLA OLIVEIRA SILVA 276257467 3,00 0,00 0 0,00 3,00 6.266 2.825
17 MARCELO DE MELLO 32380040-3 3,00 0,00 0 0,00 3,00 5.060 3.222
18 SINELANDIA MARIA LIMA E SILVA 328190354 3,00 0,00 0 0,00 3,00 4.337 3.299
19 ALEXANDRA AVELINO CARDOSO 25859648X 3,00 0,00 0 0,00 3,00 3.914 1.688
