AOS PROFESSORES QUE TIVERAM AULAS ATRIBUÍDAS: Entrar em contato com a unidade escolar a partir desta publicação.
Seguem abaixo os telefones das nossas escolas.
DEFERIDOS
# | PONTUAÇÃO | NOME | RG | CATEGORIA | ESCOLA ATRIBUÍDA | SÉRIE/ANO | CONTRATO | ACÚMULO | ||
1 | 10,494 | Vera Lucia Borghi da Silva | 15.997.675.3 | O | EE Laurinda R. Pereira Leite | 2° Ano A | Sim | O | Não | |
2 | 8,332 | Karina Dias Guimarães | 286099871 | O | EE José Borges Andrade | 4º Ano C | Sim | O | Sim | 13:00 às 17:30 |
3 | 7,329 | Sheila Daltro da Silva | 33.625.561-5 | O | EE Antonio de Pádua Vieira | 3º Ano F | Sim | O | Não | |
4 | 6,926 | Valéria Soares de Abreu | 43.387.612-8 | O | EE Nancy de Oliveira Fidalgo | 1º Ano A | Sim | O | Não | |
5 | 6,72 | Andréia Lima Teixeira | 28614301x | O | EE Marília S. C. de Polillo | 4°Ano D | Sim | O | Não | |
6 | 6,328 | Talita Wippich Carvalho Cardoso | 326064199 | O | EE Rubem Braga, Cronista | 4º Ano B | Sim | O | Não | |
7 | 6,32 | Nilma da Cruz Cerqueira Silva | 291968491 | O | Sim | O | Não | |||
8 | 6,257 | Edilene Maria Soares | 333597916 | O | Sim | O | Não | |||
9 | 6,172 | Fabiana Roseli Dantas Dias | 25.473.609-9 | O | Sim | O | Não | |||
10 | 6,06 | Fernanda de carvalho Carrara | 417900028 | O | Sim | O | Não | |||
11 | 5,892 | Patricia Cavalcanti de Albuquerque Rufino | 24171717-6 | O | Sim | O | Não | |||
12 | 5,698 | Daiana Rodrigues Lima | 35193117-X | O | Sim | O | Não | |||
13 | 5,688 | Aparecida guia Pereira Caldeira | 29977473-9 | O | Sim | O | Não | |||
14 | 5,532 | Havila de Sousa Godoy | 22910079x | O | Sim | O | Não | |||
15 | 5,34 | Gisele Adriane Monteiro da Silva | 459112776 | O | Sim | O | Não | |||
16 | 5,332 | Antônio Pires da Costa | 195510677 | O | Sim | O | Não | |||
17 | 4,62 | Maria do Carmo Luiz dos Santos | 254506509 | O | Sim | O | Não | |||
18 | 4,338 | Fernanda de Jesus Ferreira | 185282647 | O | Sim | O | Não | |||
19 | 4,16 | Marta Valentim | 220118449 | O | Sim | O | Não | |||
20 | 4,012 | Ivone Ferreira Costa | 24875113x | O | Sim | O | Não | |||
21 | 3,752 | Leidijane dos Santos Barboza | 265345327 | O | Sim | O | Sim | 07:00 às 11:30 | ||
22 | 3,324 | Vania Isaias Dos Santos Pereira | 287946460 | O | Sim | O | Não | |||
23 | 2,764 | Denise da Cruz | 197736270 | O | Sim | O | Sim | 13:00 às 17:30 | ||
24 | 2,424 | Conceição Aparecida G. C. Pimenta | 142357698 | O | Sim | O | Não | |||
25 | 1,622 | Ronaldo Silvio Dos Santos | 145039808 | O | Sim | O | Não | |||
26 | 1,414 | Elaine Margareth de Souza | 331851726 | O | Sim | O | Sim | 07:00 às 11:05 |
COMUNICADO IMPORTANTE:
Em virtude da publicação do Decreto nº 64.937, de 13/04/2020, não haverá novas contratações no período em que perdurar a pandemia do COVID 19, portanto, as classes foram atribuídas aos docentes com contrato O ativo.
INDEFERIDOS
# | PONTUAÇÃO | NOME | RG | CATEGORIA | OBSERVAÇÃO |
1 | 4,188 | Helena de Cássia Bezerra da S. Machado | 199818009 | V | Decreto nº 64.937/2020 |