AOS PROFESSORES QUE TIVERAM AULAS ATRIBUÍDAS: Entrar em contato com a unidade escolar a partir desta publicação.
Seguem abaixo os telefones das nossas escolas.
DEFERIDOS
# | PONTUAÇÃO | NOME | RG | ESCOLA ATRIBUÍDA | SÉRIE/ANO | PERÍODO | LIVRE/SUBST. | CATEGORIA | CATEGORIA | CONTRATO | ACÚMULO | |
1 | 23,679 | Edileusa Gonzaga Silva | 24.100.815-3 | EE Roger Jules de C. Mange | 5º Ano | Manhã | Substituição | O | O | Sim | O | Não |
2 | 14,892 | Salete Ribeiro de Sousa | 21962058 | EE Dário de Queiróz, Prof. | 3º Termo A | Noite (Libras) | Substituição | O | O | Sim | O | Não |
3 | 14,892 | Salete Ribeiro de Sousa | 21962058 | EE Dário de Queiróz, Prof. | 2ª Série A | Manhã (Libras) | Substituição | O | O | Sim | O | Não |
4 | 12,136 | Greice Viana Lopes Diniz | 436456242 | EE Rosarita Torkomian, Prof. | 4º Ano B | Manhã | Substituição | O | O | Sim | O | Não |
5 | 7,778 | Josneide Aparecida de S. Ribas | 30.109.287-4 | EE José Borges Andrade | 4º Ano C | Manhã | Substituição | O | O | Sim | O | Sim |
6 | 6,328 | Talita Wippich C. Cardoso | 32.606.419.9 | O | O | Sim | O | Não | ||||
7 | 6,257 | Edilene Maria Soares | 333597916 | O | O | Sim | O | Não | ||||
8 | 6,172 | Fabiana Roseli Dantas Dias | 25.473.609-9 | O | O | Sim | O | Não | ||||
9 | 6,06 | Fernanda de Carvalho Carrara | 417900028 | O | O | Sim | O | Não | ||||
10 | 5,952 | Reginalda Nunes de Ol. Ferreira | 54.839.512-3 | O | O | Sim | O | Não | ||||
11 | 5,892 | Patricia Cavalcanti de A. Rufino | 241717176 | O | O | Sim | O | Não | ||||
12 | 5,698 | Daiana Rodrigues Lima | 35193117x | O | O | Sim | O | Não | ||||
13 | 5,532 | Hávila de Sousa Godoy | 22910079x | O | O | Sim | O | Não | ||||
14 | 5,34 | Gisele Adriane Monteiro da Silva | 459112776 | O | O | Sim | O | Não | ||||
15 | 4,62 | Maria do Carmo Luiz dos Santos | 264506509 | O | O | Sim | O | Não | ||||
16 | 4,338 | Fernanda de Jesus Ferreira | 185282647 | O | O | Sim | O | Não | ||||
17 | 4,16 | Marta Valentim | 220118449 | O | O | Sim | O | Não | ||||
18 | 4,012 | Ivone Ferreira Costa | 24875113x | O | O | Sim | O | Não | ||||
19 | 3,324 | Vania Isaias dos Santos Pereira | 287946460 | O | O | Sim | O | Não | ||||
20 | 2,764 | Denise da Cruz | 197736270 | O | O | Sim | O | Sim | ||||
21 | 2,424 | Conceição Aparecida G. C. Pimenta | 142357698 | O | O | Sim | O | Não | ||||
22 | 1,62 | Ronaldo Silva dos Santos | 145039808SP | O | O | Sim | O | Não | ||||
23 | 1,414 | Elaine Margareth de Souza | 331851726 | O | O | Sim | O | Sim | ||||
24 | 1,015 | Jomara Silva Gouveia Paixão | 209182520 | O | O | Sim | O | Não | ||||
25 | 0,662 | Marilene Ortega P. do Nascimento | 247337249 | O | O | Sim | V | Sim | ||||
26 | 21,138 | Vera Lúcuia Batista de Oliveira | 180841415 | (LESTE 4) | O | O | Sim | Não |
COMUNICADO IMPORTANTE:
Em virtude da publicação do Decreto nº 64.937, de 13/04/2020, não haverá novas contratações no período em que perdurar a pandemia do COVID 19, portanto, as classes foram atribuídas aos docentes com contrato O ativo.
INDEFERIDOS
Não houveram.