AOS PROFESSORES QUE TIVERAM AULAS ATRIBUÍDAS: Entrar em contato com a unidade escolar a partir desta publicação.
Seguem abaixo os telefones das nossas escolas.
DEFERIDOS
# | PONTUAÇÃO | NOME | RG | CATEGORIA | DISCIPLINA | ESCOLA | DISCIPLINA | AULAS ATRIBUÍDAS | PERÍODO |
1 | 48,724 | Heitor Rodrigues de Figueiredo | 15878201 | Efetivo | Geografia | ||||
2 | 66,141 | Jaildo Belarmino Lopes | 358439838 | F | Química | E.E. ALCEU GUERNER | Química | 3TB | NOITE |
3 | 66,141 | Jaildo Belarmino Lopes | 358439838 | F | Química | E.E. FERNANDES SOARES | Química | 3A ,3B | NOITE |
4 | 55,739 | Masako Hara | 8627177-5 | F | Física | E.E. JOSE BUSTAMANTE | Matemática | 2A,2B,3A | MANHA |
5 | 39,633 | Gerson Brunelli | 19451560 | F | Matemática | E.E. REPUBLICA DA GUATEMALA | Matemática | 6A,7A,7B | TARDE |
6 | 31,742 | Gerson Fernandes de Souza | 171552817 | F | Matemática | E.E. REPUBLICA DA GUATEMALA | Matemática | 7D,9C | TARDE |
7 | 15,84 | João Grigório Dos Santos Cardoso | 193158036 | F | Matemática | ||||
8 | 57,536 | Sandra Valéria Leandro | 36.959.766-7 | O | Português | EE CLEISE MARISA SIQUEIRA, PROFª | Português | 1B,1C,1E | MANHÃ |
9 | 25,876 | Liliane Nogueira da Silva Salomão | 33487710-6 | O | Química | E.E FRANCISCO PARENTE | Química | 2B,2C,3A,3B | NOITE |
10 | 18,794 | Raquel Garcia Martins | 29511769-2 | O | Português | ||||
11 | 18,277 | Francisca Solange Soares de Souza | 23.416.016.0 | O | Português | EE SOLDADO ÉDER | Inglês | N2B, N2A | MANHÃ |
12 | 16,684 | Washington dos Santos Lacerda | 30544541-8 | O | Geografia | ||||
13 | 16,488 | Márcia Profeta da Silva | 506464696 | O | Química | ||||
14 | 16,325 | Rita Tatiana Aparecida Vilela Dos Santos | 343727225 | O | Matemática | ||||
15 | 14,892 | Salete Ribeiro de Sousa | 21962058 | O | Português | ||||
16 | 14,196 | Flávia Maria da Silva | 421200388 | O | Português | ||||
17 | 13,72 | Wellington Lima Ribeiro | 44336624 | O | Eletiva | ||||
18 | 13,116 | Gisele Nunes de Almeida | 341491524 | O | Eletiva | ||||
19 | 11,025 | Ieda Barboza Santana | 7395216-3 | O | Português | ||||
20 | 10,752 | Angelica Perez Lima | 341689798 | O | Química | ||||
21 | 10,64 | Fábio César Ferreira | 414042992 | O | Português | ||||
22 | 9,67 | Daiane Souza Santa Cruz | 4127106082 | O | Português | ||||
23 | 8,256 | Vera lucia Silva Pimentel | 340997461 | O | Matemática | ||||
24 | 7,642 | Luciano de Sá Santos | 449090723 | O | Ed Física | ||||
25 | 7,466 | Angela da Silva Martins | 592436585 | O | Matemática | ||||
26 | 6,157 | Hilda Lopes da Silva | 247438546 | O | Matemática | E.E. JOSE BUSTAMANTE | Física | 1B,1C | MANHÃ |
27 | 5,972 | Letícia Aparecida dos Santos | 49.133.963-x | O | Matemática | ||||
28 | 5,964 | Maria Iraneide de Souza Oliveira | 321686561 | O | Matemática | ||||
29 | 5,749 | Zenailde Lima dos Santos | 223876367 | O | Eletiva | ||||
30 | 5,58 | Edmar Dias de Andrade | 351110276 | O | Matemática | ||||
31 | 3,94 | Emilene Silveira dos Santos | 437800167 | O | Português | ||||
32 | 3,479 | Regiane barbosa dos santos | 297940296 | O | Matemática | ||||
33 | 2,22 | Arlis Gonçalves Tavares | 24614984x | O | Português/Inglês | ||||
35 | 1,848 | Cintia Ramos Bezerra | 414762095 | O | Eletiva/Geografia | EE ALCEU GUERNER GONZALEZ | Geografia | 3 Termo B | NOITE |
36 | 1,812 | Neuma Marques Farias de Souza | 248898735 | O | Eletiva/Geografia | ||||
37 | 1,432 | Miriã Coelho de Lima Costa | 350083411 | O | Português/Eletiva | EE REPÚBLICA DA GUATEMALA | Eletivas | 7A | TARDE |
38 | 1,064 | Elton Leal Santos | 291952288 | O | Matemática | ||||
39 | 0,708 | Maria Aparecida de Castro | 33784981x | O | Eletiva | ||||
40 | 0,268 | Tamara Barboza Salles da Silva | 409173873 | O | Matemática | ||||
41 | 0 | Valéria Viana Lopes de Moraes | 23.537.747-8 | O | Português | ||||
42 | 0 | Marcos Roberto da Silva | 166124813 | O | Matemática | ||||
43 | 0 | Esther Carolayne Silva Furquim | 504162767 | O | Português | ||||
44 | 0 | Gislaine Gonçalves da Silva | 387526109 | O | Português | ||||
45 | 0 | Dayane Aparecida M. A. da Costa | 35362475 | O | Química | ||||
46 | 0 | Antonio Jeronimo dos Santos | 39.756.418-1 | O | Matemática | ||||
47 | 24,888 | Gerson Jose dos Santos | 8368142 | O | Matemática |
COMUNICADO IMPORTANTE:
Em virtude da publicação do Decreto nº 64.937, de 13/04/2020, não haverá novas contratações no período em que perdurar a pandemia do COVID 19, portanto, as classes foram atribuídas aos docentes com contrato O ativo.
INDEFERIDOS
# | PONTUAÇÃO | NOME | RG | CATEGORIA | OBS |
1 | 49 | Maria Aparecida dos S. Macedo | 423190696 | Candidato | Sem Contrato Ativo O |
2 | 0,792 | Rafael Souza Alves Diniz | 40264956-4 | V | Sem Contrato Ativo O |
3 | 0 | Gabriel Lucas Alves dos Santos | 522631010 | V | Sem Contrato Ativo O |