AOS PROFESSORES QUE TIVERAM AULAS ATRIBUÍDAS: Entrar em contato com a unidade escolar a partir desta publicação.
Seguem abaixo os telefones das nossas escolas.
DEFERIDOS
| # | NOME | RG | CATEGORIA | PONTUAÇÃO | DISCIPLINA | ESCOLA | AULAS ATRIBUÍDAS | PERÍODO |
| 1 | Sandra Valéria Magalhães Leandro | 36.959.766 | O | 57,536 | Portugês | EE. Charles de Gaulle | 9A, 9B, | Tarde |
| 2 | Andrea Cirino Soares | 30.913.867-x | O | 20,844 | Inglês | EE. Nancy de Oliveira Fidalgo | 2C | Noite |
| 3 | Andreia Ávila Gomes | 32.652.329-7 | O | 20,544 | Port/Inglês | EE Charles de Gaulle | 8E, 9C | Tarde |
| 4 | Cláudio Moreira | 13.557.766-5 | O | 19,908 | Inglês | EE. Dário de Queiroz | 1A, 1B, 1C, 1D, 1E | Manhã |
| 5 | José Carlos Santana | 43.421.267-2 | O | 18,396 | Geografia | EE Henrique Smith Bayma, Dr | 1A,1B,1C,2A,2B,3A,3B | Noite |
| 6 | Francisca Solange Soares de Souza | 23.416.016-0 | O | 18,277 | Inglês | opção de horário incompátivel com o saldo | ||
| 7 | Andreza Oliveira Camargo | 43.646.276-x | O | 18,251 | História | opção de horário incompátivel com o saldo | ||
| 8 | Luciana Aparecida dos Santos | 46.966.775-8 | O | 17,85 | Arte | EE Henrique Smith Bayma, Dr | 4A,B,C,D | Tarde |
| 8 | Luciana Aparecida dos Santos | 46.966.775-8 | O | 17,85 | Arte | EE Armando Gomes | 6A | Tarde |
| 9 | Maria Sheila Vieira R. Cordeiro | 30.716.833-5 | O | 16,548 | Arte | EE Eliza Rachel Macedo de Souza | 1A,1B | Tarde |
| 10 | Camila Garcia Martins | 49.342.016-2 | O | 15,36 | Port/Ingl | EE. Henrique Smith Bayma | 8A, 8B, 8C, 8D | |
| 11 | Flávia Maria da Silva | 42.120.038-8 | O | 14,196 | Port/Ingl | |||
| 12 | Miriã Coelho de Lima Costa | 35.008.341-1 | O | 11,27 | Português | |||
| 13 | Fernanda Silva Sorge | 44.425.163-7 | O | 11,124 | Geografia | EE Henrique Smith Bayma, Dr | 8A,B,C,D,9A | Manhã |
| 14 | Ieda Barboza Santana | 7.395.216-3 | O | 11,025 | Ingl/Port | |||
| 15 | Marcimar Barbosa de Siqueira | 29.750.868 | O | 9,787 | História | EE Charles D’Gaulle | 1G,H,I,J,K,2A,B,C,D / 8A,8B | Manhã/Tarde |
| 16 | Jessica Aline Bezerra T de Abreu | 36.690.870-4 | O | 8,292 | Arte | EE Rubem Braga Cronista | 1D,1E,2C,2D | Tarde |
| 17 | Adriano dos Santos Alves | 32.349.971-6 | O | 7,32 | História | EE Dario de Queiroz | 2A | Manhã |
| 18 | Marlene Anizia Dias | 22.988.221-3 | O | 5,944 | História | |||
| 19 | Zenailde Lima dos Santos | 23.876.367 | O | 5,794 | Geo/Hist | |||
| 20 | Grace Davino da Silva | 46.678.936-1 | O | 5,446 | Arte | EE Rubem Braga Cronista | 1C,1F,2E,3C,3D,4B,4C | Tarde |
| 21 | Maristela Gomes dos Santos Inácio | 33.375.862-6 | O | 4,869 | Inglês | |||
| 22 | Daniela Marques Damacena | 29.850.608-7 | O | 4,812 | Arte | |||
| 23 | Andreia Carla Araujo de Sousa | 30.867.849-7 | O | 4,272 | História | |||
| 24 | Renata Eugênio do N. Almeida Faria | 49.386.935-9 | O | 4,164 | Arte | |||
| 25 | Adrieli da Silva Gama | 49.349.034-6 | O | 3,985 | Ciências | EE. Cândia Rita (V.Yolanda) | 9B 9E | Manhã |
| 26 | José Ferreira do Nascimento | 36.240.250-4 | O | 3,556 | História | |||
| 27 | Tania Cristina Silva Chagas | 41.290.330-1 | O | 2,922 | Biol/Ciên | |||
| 28 | Edson Leopoldino da Silva | 33.456.494-3 | O | 2,32 | Sociologia | EE José Bustamante, Dep. | 1D,E,2A,2B,3A | Manhã |
| 29 | Arlis Gonçalves Tavares | 24.614,984-x | O | 2,22 | Port/Ingl | |||
| 30 | Salete Ribeiro de Sousa | 21.962.058 | O | 1,995 | Port/Ingl | |||
| 31 | Valéria Andrade | 27.369.343-8 | O | 1,035 | História | |||
| 32 | Maria Elenice Crisostomo de Sousa | 39.507.757-6 | O | 0,804 | História | |||
| 33 | Jefferson Francisco de Oliveira | 44.431.030-7 | O | 0,78 | Arte | |||
| 34 | Elizangela Gonçalves Nery | 28.960.873-9 | O | 0,72 | Ciências | |||
| 35 | Maria Aparecida de Castro | 33.784.981-x | O | 0,708 | História | |||
| 36 | Rodrigo Apostolo de Carvalho | 40.846.749-5 | O | 0,282 | Ed.Física | EE Bernardo O´Higgins, Dom | 5E | Manhã |
| 37 | Genivaldo do Nascimento | 16.360.995-0 | O (DN 04/101967) | 0 | Sociologia | |||
| 38 | Valéria Viana Lopes de Moraes | 23.537.747-8 | O (DN 17/07/1074 | 0 | Portugês | |||
| 39 | Gislaine Gonçalves da Silva | 38.752.610-9 | O (DN 02/03/1996) | 0 | Inglês | |||
| 40 | Fernanda Mota de Oliveira | 54.366.770-4 | O (DN 07/05/1996) | 0 | História | |||
| 41 | Esther Carolayne Silva Furquim | 50.416.276-7 | O (DN 26/06/1998) | 0 | Português |
COMUNICADO IMPORTANTE:
Em virtude da publicação do Decreto nº 64.937, de 13/04/2020, não haverá novas contratações no período em que perdurar a pandemia do COVID 19, portanto, as classes foram atribuídas aos docentes com contrato O ativo.
INDEFERIDOS
| # | NOME | RG | CATEGORIA | PONTUAÇÃO | DISCIPLINA | OBSERVAÇÃO |
| 1 | Clotilde Garcia Martins | 29.511.769-2 | O | 18,794 | Português | Não anexou documentos |
| 2 | Edson dos Santos Henrique | 40.814.617-5 | O | 0,84 | Filosofia | Decreto 64.937/2020 (Sem contrato) |
| 3 | Gabriel Lucas Alves dos Santos | 52.263.101-1 | V (DN 08/03/1997) | 0 | Ed.Física | Decreto 64.937/2020 (Sem contrato) |