Data: 21/11/2022 – Segunda-feira – Transferência
A comissão de atribuição convoca todos os professores que não vão permanecer no PEI (Programa de Ensino Integral) no ano de 2023, para sessão de transferência de sede, a ser realizada na Diretoria de Ensino Leste 2.
Edital para Alocação do Credenciamento para atuação no Programa de Ensino Integral /2023
A Diretoria de Ensino – Região Leste 2, torna pública o Edital para Alocação do Credenciamento para atuação no Programa de Ensino Integral /2023.
DA ALOCAÇÃO
1 – Os candidatos credenciados serão convocados para sessão de alocação presencial, mediante publicação no site: https://deleste2.educacao.sp.gov.br/ e no DOE conforme cronograma abaixo:
Dia 18/11/2022 – Sexta–feira – Lista será publicada 17/11/2022
9h – do nº 01 ao 20 – Candidatos Excedentes
11h – do nº 21 ao 41 – Candidatos Excedentes
Data: 21/11/2022 – Segunda-feira – Transferência
A comissão de atribuição convoca todos os professores que não vão permanecer no PEI (Programa de Ensino Integral) no ano de 2023, para sessão de transferência de sede, a ser realizada na Diretoria de Ensino Leste 2.
Local: Sede da Diretoria de Ensino Região Leste 2 – Rua Mohamad Ibrahim Saleh, 979
Conforme relação nominal e horários estipulados abaixo:
Horário: 9h
Classificação – Anos Iniciais
# | Nome do docente a ser transferido | DI | Habilitação | Tempo de serviço D.E | Escola de Origem |
1 | Neuzeli de Fátima Moraes Lima | 1 | Pedagogia | 88.092 | Arlindo Pinto da Silva |
2 | Joyce Leal Gonçalves | 1 | Pedagogia | 26.086 | Arlindo Pinto da Silva |
3 | Fabiane Gasparino Barros do Nascimento | 1 | Pedagogia | 19.835 | Hugo Takahashi, Eng. |
4 | Joelma Araujo Adelino | 1 | Pedagogia | 18.001 | Hugo Takahashi, Eng. |
5 | Ana Aparecida da Silva | 1 | Pedagogia | 4.476 | Antonio José de Sucre |
Horário: 9:30h
Classificação – Matemática e suas Tecnologias/ Ciências da Natureza
# | Nome do docente a ser transferido | DI | Habilitação | Tempo de serviço D.E | Escola de Origem |
1 | Ana Patrícia Muniz da Silva | 2 | Matemática | 36.104 | Eder Bernardes |
2 | Alexandre Santana de Freitas | 1 | Ciências F. e Biol. | 35.760 | Paulo Kobayashi |
3 | Carolina Aparecida Spirandelli Rodrigues | 1 | Ciências F. e Biol. | 34.785 | Eder Bernardes |
4 | Flavio C. de Oliveira | 1 | Matemática | 33.318 | Cândida Rita |
5 | Otavio Constantino Teixeira | 1 | Matemática | 31.821 | Eder Bernardes |
6 | Ligia Sagrado Coração de Jesus | 1 | Matemática | 31.522 | Marcelo Tulman Neto |
7 | Rogério Vieira Fraga de Lima | 2 | Matemática e Física | 30.795 | República do Suriname |
8 | Givanildo Gonçalves da Silva | 1 | Matemática | 30.342 | EE Pedro Viriato Parigot de Souza – Eng. |
9 | Maria Ivonete de Moraes Fonseca | 2 | Matemática | 30.118 | Eder Bernardes |
10 | ALINE RAMIRES | 2 | QUIMICA | 29.476 | EE WILSON RACHID |
11 | Maria Denise Santos da Silva | 1 | Ciências F. e Biol. | 24.487 | Maria de Lourdes Vieira |
12 | Amarildo Batista Rodrigues | 2 | Matemática | 21.808 | Dep. Manoel de Nóbrega |
Horário: 10:00h
Classificação – Linguagem e suas Tecnologias
# | Nome do docente a ser transferido | DI | Habilitação | Tempo de serviço D.E | Escola de Origem |
1 | Silvio da Costa Leão | 1 | Arte | 56.654 | Marcelo Tulman Neto |
2 | Juliana Serafim Caminada | 1 | Português | 55.428 | Eder Bernardes |
3 | Edina Amaral Paixão | 1 | L. Inglesa | 49.287 | República da Guatemala |
4 | Marcia Regina da Encarnação Moraes | 1 | Português | 46.705 | Eder Bernardes |
5 | Miguel da Silva | 1 | Arte | 36.554 | Arlindo Pinto da Silva |
6 | Deusilene Lima Silva | 1 | Língua Portuguesa | 35.186 | José Bonifácio A.S.Jard |
7 | Marta Maria dos Santos | 1 | Arte | 29.999 | Wilson Roberto Simonini |
8 | Marcos Roberto da Silva Bruno | 1 | Ed.Física | 24.952 | José Bonifácio A.S.Jard |
9 | Rosemari dos Santos Almeida | 2 | L. Inglesa | 23.852 | Carlos Gomes |
10 | Zaira de Almeida Marques | 1 | Artes | 23.703 | Eder Bernardes |
Horário: 10:30h
Classificação – Ciências Humanas e Sociais Aplicadas
# | Nome do docente a ser transferido | DI | Habilitação | Tempo de serviço D.E | Escola de Origem |
1 | Antonio Laerte Pedroza | 1 | História/ Geografia | 73.479 | Pedro Brasil Bandecchi |
2 | Mauricio Aparecido Camilo | 1 | Historia | 45.785 | Maria de Lourdes Vieira |
3 | Solange Barbosa da Silva | 1 | Historia | 40.598 | Francisco Parente |
4 | Maria Aparecida de França | 1 | Sociologia | 38.844 | Francisco Parente |
5 | José Fernando da Silva | 1 | Geografia | 33.589 | Eder Bernardes |
6 | Michelle dos Anjos | 1 | Geografia | 31.744 | Eder Bernardes |
7 | Luiz Carlos de Souza | 2 | Geografia | 30.874 | Parque Jardim Helena |
8 | Jurema Silva Lima | 1 | Historia | 30.146 | Marcelo Tulman Neto |
9 | Katia Silene de Oliveira | 1 | Sociologia | 30.095 | Eder Bernardes |
10 | Gabriela Guerrero Arione | 1 | História | 29.447 | Eder Bernardes |
11 | Sandra Marirubia Ferreira dos Santos | 1 | História/ Geografia | 21.970 | República do Suriname |
Horário: 13:00h
Classificação – Categoria F
Nome do docente a ser transferido | DI | Habilitação | Tempo de serviço D.E | Escola de Origem |
Terezinha Tadeu Campos | 1 | Língua Portuguesa | 67.127 | Francisco Parente |
Isael Batista Sant’Anna | 1 | Geografia | 66.773 | Carlos Gomes |
LUIZ FERNANDES RIBEIRO BEZERRA | 1 | QUIMICA | 61.669 | EE WILSON RACHID |
Vilmaria Conceição Ribeiro de Oliveira | 1 | Readaptada em Artes | 61.324 | Eder Bernardes |
MIRIAM ROCHA SANTOS | 1 | Ciências F. e Biol. | 58.875 | EE WILSON RACHID |
Suzana Almeida Silva | 1 | Historia | 53.848 | Wilson Roberto Simonini |
MARINETE VIEIRA DA SILVA | 1 | Ciências F. e Biol. | 51.119 | EE WILSON RACHID |
Luciana Aparecida Barbosa | 1 | Ed Física | 50.614 | Carlos Gomes |
Marialva Vieira Holanda da Silva | 1 | Classe Anos Iniciais | 48.831 | Hugo Takahashi, Eng. |
VANUSA NERY DOS SANTOS FERREIRA | 1 | L. Portuguesa, Inglês, Arte, História, Sociologia, Filosofia. | 45.098 | Major Cosme de Faria |
Valéria Aparecida de Moraes Camargo | 1 | Pedagogia | 44.684 | Arlindo Pinto da Silva |
Maria Ivonete de Moraes Fonseca | 1 | Filosofia, Física, História, Matemática | 42.721 | Eder Bernardes |
Ronaldo carlos Gomes | 1 | Língua Portuguesa | 41.382 | República da Guatemala |
Monica Luciano de Moraes | 1 | Matemática/Fisica | 36.329 | José Bonifacio A.Silva Jd |
JOSE GUTEMBERG PEREIRA SILVA | 1 | Ciên/Fis./Mat//Ed. Fis | 33.011 | EE WILSON RACHID |
Dia 22/11/2022 – Terça – feira – Alocação dos Credenciados – Lista publicada no site
Faixa II – Professor EF Anos Finais e /ou EM (Somente categoria “A”)
9h – do nº 01 ao nº20 –
10h – do nº 21 ao nº40
11h- do nº 41 ao nº50
14h- do nº 51 ao nº60
15h- do nº 61 ao nº70
16h– do nº 71 ao nº80
Dia 23/11/2022 – Quarta – feira – Alocação dos Credenciados – Ser houver Vagas
9h – do nº 81 ao nº90 –
10h – do nº 91 ao nº100
11h- do nº 101 ao nº110
Dia 23/11/2022 – Quarta – feira – Alocação dos Credenciados – Lista publicada no site
Faixa II – Professor EF Anos Iniciais e Especialistas (Somente categoria “A”)
13h – do nº 01 ao nº 30 – Atuação Classe
14h – Professor para disciplina de Arte em Anos Iniciais do EF
14h30 – Professor para disciplina de Ed. Física em Anos Iniciais do EF
Local de Sessão: Auditório da Diretoria de Ensino – Região Leste 2
Rua: Mohamad Ibrahim Saleh, 979, Cidade Nova – São Miguel Paulista
Não haverá atribuição para a Sala de Leitura, enquanto houver disciplinas para alocação.
Os credenciados que fizeram opção por transferência, trazer a anuência.
DISPOSIÇÕES FINAIS
1 – É de responsabilidade do credenciado:
1.1 – Acompanhar, por meio do Diário Oficial do Estado e do site da Diretoria de Ensino (https://deleste2.educacao.sp.gov.br), as publicações correspondentes a este Processo.
1.2 – A veracidade das informações e a exatidão das declarações e regularidade de documentos.
2 – Caso alguma informação ou dado prestado no processo de credenciamento não seja devidamente comprovado pelo candidato no momento da alocação, o integrante do Quadro do Magistério será desclassificado.
2.1 – A constatação de falsidade, irregularidade ou inexatidão de dados ou documentos, ainda que verificadas posteriormente, acarretarão a eliminação do candidato do Processo de Credenciamento, anulando-se todos os atos decorrentes da inscrição.
3 – Os casos omissos serão resolvidos pela Diretoria de Ensino – Região Leste 2 após consulta à Coordenadoria de Gestão de Recursos Humanos – CGRH, conforme o caso.
Atenção:
Verificar classificação e horário de alocação dos excedentes abaixo:
EXCEDENTES
# | PEI ORIGEM | Nome Completo do Professor | Categoria | Tempo de Magistério | Disciplina do Professor |
1 | EE. Republica da Guatemala | Mário Alves de Campos | Categoria A | 9307 dias | Física/ Matemática/ Química |
2 | EE.Carlos Gomes | Jairton Justino da Costa | Categoria A | 9255 dias | Matemática |
3 | EE. Antonio José Sucre | Anderson Braz da Silva | Categoria A | 6726 dias | Educação Física |
4 | EE.Carlos Gomes | Hely Angela Azevedo Garbelini | Categoria A | 6605 dias | Filosofia |
5 | EE. Republica da Guatemala | Uziel Siqueira | Categoria A | 6357 dias | História |
6 | EE. Cosme de Faria Major | TANIA MARIA FERREIRA DOS SANTOS | Categoria A | 4361 dias | História |
7 | EE. Republica da Guatemala | Aleksandros Rocha katsilakis | Categoria A | 4250 dias | Matemática |
8 | E.E.Dulce Leite da Silva | JEANE ELVIRA EDUARDO LOPES | Categoria A | 3757 dias | Língua Inglesa |
9 | EE. Pedro Brasil Bandecchi | João Grigorio dos Santos Cardoso | Categoria A | 3041 dias | Matemática |
10 | EE. Cosme de Faria Major | JUCELIA PEREIRA TAVARES AMADOR | Categoria A | 2857 dias | Ciências |
11 | EE. Antonio José Sucre | Fernanda Santos Miranda | Categoria A | 2484 dias | Arte |
12 | E.E.Dulce Leite da Silva | ANDREIA DA SILVA PEIXOTO | Categoria F | 9660 dias | Língua Inglesa |
13 | EE. Cosme de Faria Major | VANUSA NERY DOS SANTOS FERREIRA | Categoria F | 6274 dias | Língua Portuguesa |
14 | EE. Dario de Queiróz.Prof. | DENISE FIDENCIO | Categoria F | 5495 dias | História |
15 | E.E.Dulce Leite da Silva | EDGAR SANTOS LEITE | Categoria O | 3341 dias | Arte |
16 | EE. Republica da Guatemala | Cleonice Domingos | Categoria O | 2905 dias | Ciências Físicas e Biológicas |
17 | EE. Republica da Guatemala | Rita Tatiana Aparecida V. dos Santos | Categoria O | 2390 dias | Matemática |
18 | EE. Maria de Lourdes Vieira | Eduardo Moises Guimarães | Categoria O | 2348 dias | Filosofia |
19 | EE.Carlos Gomes | Raimundo de Deus Araujo | Categoria O | 1797 dias | Matemática |
20 | EE. Paulo Kobayashi | Sidélia Trindade de Souza | Categoria O | 1548 dias | História |
21 | EE.José Bonifácio Andrada | EDSON GABRIEL FELIX | Categoria O | 1024 dias | História |
22 | EE. Paulo Kobayashi | Geovane de Oliveira | Categoria O | 777 dias | História |
23 | EE. Cosme de Faria Major | WESLLEY GOMES FELICIO | Categoria O | 474 dias | Matemática |
24 | EE Francisco Parente | Jennee Hilton Ferraz | Categoria O | 441 dias | Lingua Portugesa e Libras |
25 | E.E.Dulce Leite da Silva | EDUARDA ARAUJO AZEVEDO | Categoria O | 342 dias | Língua Inglesa |
26 | EE. Cosme de Faria Major | IRIS TAVARES MACHADO | Categoria O | 312 dias | Ciências |
27 | EE. Heckel Tavares | SEVERINA FELIX PEREIRA | Categoria O | 308 dias | Língua Portuguesa |
28 | EE. Maria de Lourdes Vieira | Lucineide Ferreira Alves | Categoria O | 256 dias | Língua Portuguesa |
29 | EE. Paulo Kobayashi | Zelgela Santos Vieira | Categoria O | 183 dias | Língua Portuguesa |
30 | EE. Paulo Kobayashi | Juliete Silva dos santos | Categoria O | 136 dias | Matemática |
31 | E.E.Dulce Leite da Silva | ANDRESSA MACHADO CHAVES | Categoria O | 133 dias | Educação Física |
32 | E.E.Célia Ribeiro Landim | Diego Messias Ribeiro | Categoria O | 117 dias | Geografia |
33 | EE. Dario de Queiróz.Prof. | MARIA RAMOS BARBOSA | Categoria O | 38 dias | Língua Portuguesa |
Vagas
Diretoria de Ensino Região Leste 2 | Arte | Biologia | Ciências Físicas e Biológicas | Educação Física | Filosofia | Física | Geografia | História | Língua Inglesa | Língua Portuguesa | Matemática | Química | Sociologia | Regente | Especialista Arte | ||||||||||||||||
Unidades Escolares
|
3 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 7 | 6 | 4 | 11 | 3 | 2 | 17 | 2 | ||||||||||||||||
M | T | M | T | M | T | M | T | M | T | M | T | M | T | M | T | M | T | M | T | M | T | M | T | M | T | M | T | M | T | ||
1 | EE Adolpho Pluskat | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | EE Arlindo Pinto da Silva | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | EE Aurélio Buarque de Holanda | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | EE Cândida Rita da Silva Paulo | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | EE Carlos Gomes | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | EE Dulce Leite da Silva | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
7 | EE Eder Bernardes dos Santos, Soldado | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
8 | EE Francisco Parente | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
9 | EE Francisco Pereira de Souza | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | EE Helio Helene | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
11 | EE Hugo Takahashi | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
12 | EE João Batista Vilanova Artigas | ||||||||||||||||||||||||||||||
13 | EE José Bonifácio Andrada | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
14 | EE Luciane do Espírito Santo | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
15 | EE Manoel de Nóbrega | ||||||||||||||||||||||||||||||
16 | EE Marcelo Tulman Neto | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
17 | EE Maria de Lourdes Vieira | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
18 | EE Parque Jardim Helena | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
19 | EE Pedro Brasil Bandecchi | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | EE Pedro Viriato Parigot de Souza | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
21 | EE República da Guatemala | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
22 | EE República do Suriname | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
23 | EE Tércio Moraes Pereira | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
24 | EE Wilson Rachid | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
25 | EE Wilson Roberto Simonini | 1 |
Classificação FINAL do credenciamento para atuação no Programa
de Ensino Integral para o ano de 2023.
Classificados
Faixa II – Professores com sede de classificação ou sede de controle de frequência na Diretoria de Ensino
FUNÇÃO: Diretor de Escola ou Diretor Escolar | ||||||||||||||
Nº | Nome CPF – DI | Diretoria | Cargo | Cat | Pont | Tempo de Magistério | Data Nascimento | Pontos Ativ. Sala de Aula | Início do Contrato | Penal. adm. últimos 5 anos | Atuação PEI | |||
1 | PAULO STANLEY ROMUALDO***84002865 – 1 | LESTE 2 | DIRETOR DE ESCOLA | A | 10 | 7241 | 16/03/1960 | 0 | Não | |||||
2 | SUSILEI CLEMENTE JORGE | LESTE 2 | DIRETOR DE ESCOLA | A | 10 | 6074 | 02/03/1968 | 0 | Não | |||||
3 | SIMONE BALLESTA MALUMBRE***30133863 – 1 | LESTE 2 | DIRETOR DE ESCOLA | A | 10 | 0 | 05/11/1969 | 0 | Não | |||||
4 | ANDREIA TEREZINHA VACARO DANTAS***00382844 – 1 | LESTE 2 | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | A | 10 | 10948 | 20/12/1972 | 0 | Não | 30/05/2022 até atual | ||||
5 | CLAUDIA VASCONCELOS RODRIGUES LIMA***70305885 – 1 | LESTE 2 | PROFESSOR EDUCACAO BASICA I | A | 10 | 10914 | 21/12/1969 | 0 | Não | 30/05/2022 até atual | ||||
6 | CLAUDIA ALVES FERNANDES BENTO***57969822 – 1 | LESTE 2 | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | A | 10 | 10574 | 02/06/1972 | 0 | Não | |||||
7 | EDER DE OLIVEIRA***00597875 – 1 | LESTE 2 | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | A | 10 | 10317 | 30/11/1967 | 0 | Não | |||||
8 | MARCIA SANTOS JABLONSKI***28048848 – 1 | LESTE 2 | PROFESSOR EDUCACAO BASICA I | A | 10 | 9628 | 07/01/1972 | 0 | Não | 26/07/2022 até atual | ||||
9 | SANDRA DE JESUS SILVA***96804821 – 1 | LESTE 2 | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | A | 10 | 9618 | 07/06/1973 | 0 | Não | 30/05/2022 até atual | ||||
10 | ANDREA DIAS***31039809 – 1 | LESTE 2 | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | A | 10 | 8902 | 30/03/1972 | 0 | Não | 30/12/2021 até atual | ||||
11 | ROSANGELA RODRIGO DA SILVA***16635894 – 1 | LESTE 2 | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | A | 10 | 8824 | 01/12/1968 | 0 | Não | 01/09/2021 até atual | ||||
12 | MARCELO TENORIO PAONE | LESTE 2 | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | A | 10 | 8662 | 22/03/1977 | 0 | Não | |||||
13 | GERALDO DE SANTANA SANTOS***77277587 – 1 | LESTE 2 | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | A | 10 | 8483 | 19/02/1970 | 0 | Não | |||||
14 | DARISMAR JERONIMO DE SOUZA***43712827 – 1 | LESTE 2 | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | A | 10 | 8367 | 27/08/1976 | 0 | Não | 30/05/2022 até atual | ||||
15 | MARIA DE LOURDES CABRAL MIRANDA***76468806 – 1 | LESTE 2 | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | A | 10 | 8350 | 23/08/1954 | 0 | Não | |||||
16 | CRISTIANE QUITSHAL***60906897 – 1 | LESTE 2 | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | A | 10 | 7670 | 31/08/1976 | 0 | Não | 20/08/2019 até 10/03/2020 | ||||
17 | SHIRLEI CORDEIRO COSTA BERGSTRON***85024810 – 1 | LESTE 2 | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | A | 10 | 6896 | 02/07/1974 | 0 | Não | 30/12/2021 até atual | ||||
18 | EDILSON FREITAS NASCIMENTO***69444890 – 2 | LESTE 2 | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | A | 10 | 6687 | 09/06/1978 | 0 | Não | |||||
19 | KENIA GRAZIELE DOS SANTOS***74176888 – 1 | LESTE 2 | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | A | 10 | 6500 | 04/03/1982 | 0 | Não | |||||
20 | MARCELO DE MELLO***88264812 – 1 | LESTE 2 | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | A | 10 | 6198 | 09/10/1980 | 0 | Não | 30/05/2022 até atual | ||||
21 | DECIO PAULA DA SILVA***93325820 – 1 | LESTE 2 | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | A | 10 | 6002 | 28/07/1974 | 0 | Não | 01/02/2018 até 02/03/2018 | ||||
22 | DANIELA VIEIRA SANTOS DE OLIVEIRA***76505880 – 1 | LESTE 2 | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | A | 10 | 6001 | 03/05/1981 | 0 | Não | 30/05/2022 até atual | ||||
23 | ROSELI DAS GRACAS BATISTA GALDINO DA COSTA***43570867 – 2 | LESTE 2 | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | A | 10 | 5982 | 15/03/1961 | 0 | Não | 30/05/2022 até atual | ||||
24 | EVERTON JOVENTINO DA SILVA***81570805 – 2 | LESTE 2 | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | A | 10 | 5902 | 29/04/1984 | 0 | Não | 26/01/2021 até atual | ||||
25 | LUCIENE ALMEIDA LIMA***41667838 – 1 | LESTE 2 | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | A | 10 | 5901 | 20/12/1971 | 0 | Não | 30/05/2022 até atual | ||||
26 | FELIX DE SOUZA CABRAL***33765372 – 1 | LESTE 2 | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | A | 10 | 5774 | 23/04/1977 | 0 | Não | 03/02/2020 até atual | ||||
27 | ANDREIA DOS SANTOS SILVA***17012816 – 1 | LESTE 2 | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | A | 10 | 5645 | 17/01/1980 | 0 | Não | 30/05/2022 até atual | ||||
28 | VANESSA ZAMPOLLI ROMANO***65559863 – 1 | LESTE 2 | PROFESSOR EDUCACAO BASICA I | A | 10 | 5523 | 11/02/1981 | 0 | Não | |||||
29 | ANA PAULA PORTO BERNARDES***74964848 – 1 | LESTE 2 | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | A | 10 | 5512 | 27/05/1982 | 0 | Não | 10/02/2016 até atual | ||||
30 | SINELANDIA MARIA LIMA E SILVA***70868472 – 2 | LESTE 2 | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | A | 10 | 5409 | 05/02/1969 | 0 | Não | |||||
31 | CRISTIANE BRITO DA SILVA***84084800 – 1 | LESTE 2 | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | A | 10 | 5297 | 15/10/1973 | 0 | Não | 30/05/2022 até atual | ||||
32 | CRISTIANA APARECIDA GOMES DA SILVA***85718800 – 2 | LESTE 2 | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | A | 10 | 5276 | 08/07/1983 | 0 | Não | |||||
33 | VIVIANE MARIA GONCALVES***94140800 – 1 | LESTE 2 | PROFESSOR EDUCACAO BASICA I | A | 10 | 5244 | 28/07/1980 | 0 | Não | 26/07/2022 até atual | ||||
34 | MIGUEL CARLOS DOS SANTOS***26891813 – 1 | LESTE 2 | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | A | 10 | 4784 | 13/07/1965 | 0 | Não | 30/12/2021 até atual | ||||
35 | PATRICIA DE ALMEIDA CALDAS***42098889 – 1 | LESTE 2 | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | A | 10 | 4643 | 01/08/1983 | 0 | Não | 03/02/2020 até atual | ||||
36 | SHEILA GOMES BRAZIL***07711890 – 2 | LESTE 2 | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | A | 10 | 4393 | 03/04/1980 | 0 | Não | |||||
37 | SIMONE CARDOSO DOS SANTOS***93717842 – 2 | LESTE 2 | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | A | 10 | 4348 | 31/07/1980 | 0 | Não | 26/01/2022 até atual | ||||
38 | KELLY GOMES DA SILVA***32928819 – 2 | LESTE 2 | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | A | 10 | 4305 | 15/07/1986 | 0 | Não | 03/02/2020 até atual | ||||
39 | CAROLINA APARECIDA SPIRANDELLI RODRIGUES***88804820 – 1 | LESTE 2 | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | A | 10 | 4280 | 31/01/1986 | 0 | Não | |||||
40 | VIVIAN SILVA FERREIRA***88855689 – 2 | LESTE 2 | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | A | 10 | 4262 | 14/07/1981 | 0 | Não | 30/05/2022 até atual | ||||
41 | MARLENE PAULINO VICARI***06436805 – 1 | LESTE 2 | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | A | 10 | 4245 | 20/07/1975 | 0 | Não | 26/01/2022 até atual | ||||
42 | EVELIN CRISTINA SANTANA DA SILVA***69134807 – 2 | LESTE 2 | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | A | 10 | 3879 | 07/08/1982 | 0 | Não | |||||
43 | JEFFERSON VIEIRA ALVES***41250814 – 2 | LESTE 2 | PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO | A | 10 | 3832 | 29/01/1984 | 0 | Não | 30/05/2022 até atual | ||||
44 | RODRIGO HENRIQUES***66664857 – 2 | LESTE 2 | PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO | A | 10 | 3786 | 25/01/1986 | 0 | Não | 30/05/2022 até atual | ||||
45 | EVALDO PEREIRA DA SILVA FILHO***95790894 – 1 | LESTE 2 | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | A | 10 | 3772 | 30/05/1977 | 0 | Não | 30/05/2022 até atual | ||||
46 | CASSIO NASCIMENTO SOUZA***97142813 – 2 | LESTE 2 | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | A | 10 | 3727 | 26/03/1978 | 0 | Não | 30/05/2022 até atual | ||||
47 | EDVANDRO PEREIRA DO NASCIMENTO***96767870 – 1 | LESTE 2 | PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO | A | 10 | 3727 | 02/10/1989 | 0 | Não | 30/05/2022 até atual | ||||
48 | EDER SOARES SA BRITTO***92268888 – 2 | LESTE 2 | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | A | 10 | 3403 | 02/04/1985 | 0 | Não | 05/05/2022 até atual | ||||
49 | MARTHA ALVES SALES***32634836 – 1 | LESTE 2 | PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO | A | 10 | 3231 | 16/03/1986 | 0 | Não | 30/05/2022 até atual | ||||
50 | JOSE CARLOS DE SOUZA***33728800 – 1 | LESTE 2 | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | A | 10 | 3135 | 25/08/1963 | 0 | Não | 30/05/2022 até atual | ||||
51 | ALEXANDRE CARLOS DA SILVA***77599860 – 2 | LESTE 2 | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | A | 10 | 3009 | 15/03/1975 | 0 | Não | 30/05/2022 até atual | ||||
52 | ANDERSON MARTINS DOS SANTOS***84348869 – 1 | LESTE 2 | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | A | 10 | 2985 | 30/07/1988 | 0 | Não | 08/02/2019 até atual | ||||
53 | ROSILEIA MARTINS RIBEIRO SOARES***03853840 – 2 | LESTE 2 | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | A | 10 | 2955 | 09/04/1984 | 0 | Não | 30/05/2022 até atual | ||||
54 | IZABEL CRISTINA RUOLA***01093821 – 2 | LESTE 2 | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | A | 10 | 2954 | 05/07/1982 | 0 | Não | |||||
55 | FABIO DE PAIVA***97208855 – 1 | LESTE 2 | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | A | 10 | 2940 | 24/06/1979 | 0 | Não | |||||
56 | KATIA SILENE DE OLIVEIRA***26067840 – 1 | LESTE 2 | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | A | 10 | 2890 | 13/04/1971 | 0 | Não | |||||
