Classificados | ||||||
Faixa II – Professores com sede de classificação ou sede de controle de frequência na Diretoria de Ensino | ||||||
FUNÇÃO: Professor EF Anos Finais e/ou EM | ||||||
# | Nome | CPFou RG | Diretoria | Cargo | Categoria | Pontuação da classificação |
1 | LUCIENE ALMEIDA LIMA | 15641667838 | LESTE 2 | PEB II | A | 47,267 |
2 | SHEILA APARECIDA PEREIRA DE OLIVEIRA | 27267489885 | LESTE 2 | PEB II | A | 36,962 |
3 | GILVANEIDE GOMES DE ABREU | 24637224870 | LESTE 2 | PEB II | A | 35,584 |
4 | DARISMAR JERONIMO DE SOUZA | 17243712827 | LESTE 2 | PEB II | A | 35,545 |
5 | SHIRLEY BOMFIM GROPO | 25933606820 | LESTE 2 | PEB II | A | 33,756 |
6 | ALESSANDRA DE OLIVEIRA FERREIRA COELHO | 29851514810 | LESTE 2 | PEB II | A | 32,906 |
7 | EVALDO PEREIRA DA SILVA FILHO | 26795790894 | LESTE 2 | PEB II | A | 31,909 |
8 | LUIS EDUARDO ZACARIAS | 11643850890 | LESTE 2 | PEB II | A | 31,399 |
9 | DANILO GUEDES DA SILVA | 35594965866 | LESTE 2 | PEB II | A | 29,551 |
10 | ANDRE DA SILVA GARCIA | 32891297806 | LESTE 2 | PEB II | A | 29,351 |
11 | LUANA ANGELA DOS SANTOS DANTAS | 29600798842 | LESTE 2 | PEB II | A | 27,231 |
12 | BRUNA DA SILVA GODOY | 22771516888 | LESTE 2 | PEB II | A | 25,838 |
13 | AMELIA RIBEIRO NUNES | 1453656898 | LESTE 2 | PEB II | A | 24,392 |
14 | GLAUCIA RIBEIRO DOS SANTOS | 28237982851 | LESTE 2 | PEB II | A | 24,203 |
15 | PAULO ROBERTO DA SILVA BARBOSA | 26393945842 | LESTE 2 | PEB II | A | 19,16 |
16 | FABIO BIAZOTO | 28648190827 | LESTE 2 | PEB II | A | 18,687 |
17 | LINDALVA FRANCISCA DA LUZ | 27990186888 | LESTE 2 | PEB II | A | 35,156 |
18 | SIMONE CARDOSO DOS SANTOS | 29393717842 | LESTE 2 | PEB II | A | 28,535 |
19 | CLAYTON DA SILVA SANTANA | 19863023850 | LESTE 2 | PEB II | A | 25,538 |
20 | GIVALDA DE ARAUJO ALVES | 13294200803 | LESTE 2 | PEB II | A | 23,312 |
21 | DULCELI DE FATIMA NOVAIS HENRIQUE | 10400505819 | LESTE 2 | PEB II | F | 59,993 |
22 | CATULINA NEVES QUEIROZ | 2759704858 | LESTE 2 | PEB II | F | 59,063 |
23 | ELISABETE DE SOUSA MORAIS | 19348781898 | LESTE 2 | PEB II | F | 57,093 |
24 | INES SENA RAMOS SANTANA | 14765645827 | LESTE 2 | PEB II | F | 56,887 |
25 | LUIZ FERNANDES RIBEIRO BEZERRA | 15286558852 | LESTE 2 | PEB II | F | 56,517 |
26 | SILVANA TRINDADE PASSOS | 16893099894 | LESTE 2 | PEB II | F | 45,116 |
27 | MICHELE RIVERTI DE SOUZA | 22551675812 | LESTE 2 | PEB II | F | 44,084 |
28 | ROBERTA MOREIRA SENA | 27737666877 | LESTE 2 | PEB II | F | 40,956 |
29 | ADRIANA ROBERTA NASCIMENTO | 12509996851 | LESTE 2 | PEB II | F | 38,795 |
30 | MARIA APARECIDA LOPES AFONSO | 6394880809 | LESTE 2 | PEB II | F | 33,633 |
31 | CLAUDIO OLAVO DA SILVA | 3195637669 | LESTE 2 | PEB II | F | 51,949 |
32 | MICHELE CARVALHO DE ANDRADE | 28228255802 | LESTE 2 | PEB II | F | 39,293 |
Classificados | ||||||
Faixa III – Professores com sede de classificação ou sede de controle de frequência em outra Diretoria de Ensino | ||||||
FUNÇÃO: Professor EF Anos Finais e/ou EM | ||||||
# | Nome | CPF ou RG | Diretoria | Cargo | Cat | Pontuação da classificação |
1 | INACIO AFONSO FERREIRA | 9991060820 | LESTE 1 | PEB II | A | 55,395 |
2 | EDISON LUIZ BARBOSA DE SOUZA | 1091309876 | LESTE 1 | PEB II | A | 52,863 |
3 | EDITE CARNEIRO DA SILVA | 15256435841 | LESTE 1 | PEB II | A | 42,603 |
4 | ROBERTA FIDELIX MUNIZ | 33320812840 | LESTE 1 | PEB II | A | 40,72 |
5 | MARCOS PAULO DE JESUS | 35194195800 | GUARULHOS SUL | PEB II | A | 30,45 |
6 | LINDIMBERG MONTEIRO GUEDES | 29091656808 | ITAQUAQUECETUBA | PEB II | A | 27,098 |
7 | KELI CRISTINA MIRANDA DA SILVA | 16056348830 | ITAQUAQUECETUBA | PEB II | A | 26,071 |
8 | PATRICIA MOREIRA DE OLIVEIRA | 36923367808 | ITAQUAQUECETUBA | PEB II | A | 25,68 |
9 | ANGELA MARIA COSTA SANTOS | 22679099877 | LESTE 3 | PEB II | A | 25,631 |
10 | EDMAR DA SILVA MOREIRA | 38865743859 | LESTE 1 | PEB II | A | 25,459 |
11 | ELIZANGELA PEREIRA BEZERRA | 26522116847 | ITAQUAQUECETUBA | PEB II | A | 22,306 |
12 | FERNANDO JOSE CRUZ JUNIOR | 31815368810 | ITAQUAQUECETUBA | PEB II | A | 21,114 |
13 | ANDERSON FERREIRA DA SILVA | 31424482844 | LESTE 4 | PEB II | A | 18,84 |
14 | DARCIO CESAR DE OLIVEIRA JUNIOR | 35175285874 | CENTRO OESTE | PEB II | A | 16,153 |
15 | MARLI SILVANA DA SILVA | 12976496803 | LESTE 3 | PEB II | A | 28,939 |
16 | VANESSA DOS ANJOS FERREIRA | 34645005863 | SUZANO | PEB II | A | 27,612 |
17 | ERICA ARTEN PALARIA | 33569195805 | LESTE 3 | PEB II | A | 17,776 |
18 | ALICE SOUZA NOVAIS DA SILVA | 16482044816 | LESTE 1 | PEB II | F | 63,824 |
19 | ZELIA SHEILA DE OLIVEIRA CHAGAS | 29198636812 | ITAQUAQUECETUBA | PEB II | F | 44,976 |
20 | DANIELE CRISTINA PERES DE CAMPOS | 22689023822 | ITAQUAQUECETUBA | PEB II | F | 33,675 |
21 | CESAR AUGUSTO FIGUEIRA RAMOS | 8416616850 | LESTE 1 | PEB II | F | 68,625 |
Classificados | |||||
Professores categoria O | |||||
Professores com sede de classificação ou sede de controle de frequência na Diretoria de Ensino Leste 2 | |||||
# | Nome | RG | Componente Curricular | Tempo de Magistério | |
1 | Luiz José Dias | 22124475 | Geografia | 4669 | |
2 | Viviane Gomes da Silva | 288056565 | Língua Portuguesa | 4583 | |
3 | SUELI MARIA DOS SANTOS NALOTO | 296786858 | Ciências | 3436 | |
4 | Marisa Maria Lima | 17026564 | História | 3300 | |
5 | Maria Amélia Auta Lopes | 239132439 | Arte | 3051 | |
6 | Keila Melo da Silva | 297297697 | Geografia | 2976 | |
7 | IODETE DOS SANTOS PIO | 425817015 | Geografia | 2588 | |
8 | Suzan Aparecida Teixeira Vieira | 286145637 | Ciências | 2375 | |
9 | Rosimeire Batista dos Santos | 33057092 | Educação Física | 2373 | |
10 | Manuela Santos de Souza Aragão | 52255510 | Língua Portuguesa | 2329 | |
11 | Wellington Marcos Bifulgo | 48771975 | Ciências | 2221 | |
12 | YOLANDA SANTANA DE MENEZES | 497151194 | Sociologia | 2195 | |
13 | ELIANE SANTOS SOARES | 30830999 | Matemática | 1981 | |
14 | Joelma Figueiredo Rios | 257478887 | Língua Portuguesa | 1961 | |
15 | Daniela Cavalcanti Vieira | 259726436 | Língua Portuguesa | 1890 | |
16 | JANAINA MARIA RIBEIRO | 433225816 | Língua Portuguesa | 1772 | |
17 | Márcia Profeta da Silva | 506464696 | Ciências | 1757 | |
18 | Renato Aparecido Guimarães | 328406314 | Educação Física | 1740 | |
19 | Jorge Ferreira Lima | 243777784 | Matemática | 1703 | |
20 | Salete ribeiro de Souza | 219620581 | Língua Portuguesa | 1548 | |
21 | EVA VILMA RODRIGUES DOS SANTOS | 333986489 | Língua Portuguesa | 1548 | |
22 | Vanessa andrade dos Santos | 446371051 | Educação Física | 1438 | |
23 | Flávia Maria da Silva | 421200388 | Língua Portuguesa | 1278 | |
24 | Alline Cristine Singh Crespo | 480395615 | Língua Portuguesa | 1183 |
Classificados | ||||||
Faixa II – Professores com sede de classificação ou sede de controle de frequência na Diretoria de Ensino | ||||||
FUNÇÃO: Professor EF Anos Finais e/ou EM | ||||||
# | Nome | CPF ou RG | Diretoria | Cargo | Cat | Pontuação da classificação |
1 | DELCI ALVES DE SOUZA | 103711405 | LESTE 2 | PEB II | A | 9494 |
2 | MÁRIO ALVES DE CAMPOS | 235375639 | LESTE 2 | PEB II | A | 8801 |
3 | JAIME LIRA | 359485856 | LESTE 2 | PEB II | A | 7761 |
4 | JUAREZ CORREIA FÉLIX | 184954009 | LESTE 2 | PEB II | A | 7467 |
5 | NILTON DE ASSIS LACERDA | 187952322 | LESTE 2 | PEB II | A | 7020 |
6 | EVARISTO MORANDI JÚNIOR | 277503814 | LESTE 2 | PEB II | A | 5667 |
7 | ROZIVALDO VALDEMAR DE BARROS | 355112280 | LESTE 2 | PEB II | A | 5341 |
8 | SIRLENE ALMEIDA RODRIGUES | 206386825 | LESTE 2 | PEB II | A | 4205 |
9 | ALEXSANDROS ROCHA KATSILAKIS | 177804919 | LESTE 2 | PEB II | A | 3734 |
10 | FLÁVIA TENÓRIO DA SILVA | 463680327 | LESTE 2 | PEB II | A | 3696 |
11 | DIEGO GONÇALVES VASCONCELOS | 308927047 | LESTE 2 | PEB II | A | 3419 |
12 | ADRIANA DE ALMEIDA MENDES | 437513439 | LESTE 2 | PEB II | A | 3261 |
13 | NORMA BRAGA DA SILVA | 17331138 | LESTE 2 | PEB II | A | 3158 |
14 | LEANDRO CESAR DA SILVA VENTURA | 448604085 | LESTE 2 | PEB II | A | 3136 |
15 | SILVIA VERAS PONTES | 237711436 | LESTE 2 | PEB II | A | 3135 |
16 | JURACI FIRMINO BOMFIM | 126202886 | LESTE 2 | PEB II | A | 3105 |
17 | LÍDIA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS | 18085334 | LESTE 2 | PEB II | A | 3058 |
18 | DIOGO BRITO SOARES | 327385273 | LESTE 2 | PEB II | A | 2474 |
19 | DIEGO FERNANDO DA CUNHA | 320243023 | LESTE 2 | PEB II | A | 2328 |
20 | LÍVIA DOS SANTOS SILVA | 296005447 | LESTE 2 | PEB II | A | 2294 |
21 | JOYCE ALVES FELICIANO | 40255446 | LESTE 2 | PEB II | A | 1432 |
22 | MÁRCIA SUELI ALVES | 21228173 | LESTE 2 | PEB II | F | 7766 |
23 | KÁTIA CILENE DA SILVA | 226190894 | LESTE 2 | PEB II | F | 7229 |
24 | EDINEUZA DA SILVA E SILVA | 224961883 | LESTE 2 | PEB II | F | 7130 |
25 | MARIA DE FÁTIMA ROGÉRIO | 262410552 | LESTE 2 | PEB II | F | 6161 |
26 | RONALDO JACINTO SANTANA | 27784889 | LESTE 2 | PEB II | F | 5556 |
27 | CASSIANA MARIA FÉLIX | 401724104 | LESTE 2 | PEB II | F | 5350 |
28 | DANIEL LOPES MARTINS | 171613661 | LESTE 2 | PEB II | F | 5307 |
29 | JOSÉ GUTEMBERG PEREIRA E SILVA | 235473625 | LESTE 2 | PEB II | F | 4198 |
Classificados | ||||||
Faixa III – Professores com sede de classificação ou sede de controle de frequência em outra Diretoria de Ensino | ||||||
FUNÇÃO: Professor EF Anos Finais e/ou EM | ||||||
# | Nome | CPF ou RG | Diretoria | Cargo | Cat | Pontuação da classificação |
1 | ROSEMI AUGUSTO DA SILVA | 201092384 | LESTE 3 | PEB II | A | 9756 |
2 | ADRIANA ALVES DE LIMA | 20041958 | LESTE 1 | PEB II | A | 7.169 |
3 | ROBINSON FERREIRA | 12645503 | MOGIS DAS CRUZES | PEB II | A | 5258 |
4 | CRISTINA SOUZA DA SILVA GENACHI | 423569851 | ITAQUAQUECETUBA | PEB II | A | 3584 |
5 | ELLEN BORGES MORAES | 28497071 | LESTE 3 | PEB II | A | 2536 |
6 | WILLIAM DUBAL DA SILVA | 332510840 | LESTE 5 | PEB II | A | 2238 |
7 | ALAN CÉSAR PEREIRA CARDOSO | 333137103 | ITAQUAQUECETUBA | PEB II | A | 1884 |
8 | ANA CÉLIA SOARES DE OLIVEIRA | 327959824 | LESTE 4 | PEB II | A | 1483 |
9 | EZEQUIEL PEREIRA DE MORAES | 223122051 | ITAQUAQUECETUBA | PEB II | F | 9768 |
10 | ANA QUEZIA DE BARROS | 390931469 | GUARULHOS SUL | PEB II | F | 7584 |
11 | FERNANDA CAMPOS DE ALMEIDA | 422269268 | ITAQUAQUECETUBA | PEB II | F | 5445 |
12 | ANDRÉ RAYMUNDO | 283384906 | SUZANO | PEB II | F | 4535 |
13 | FABIANA MARQUES DOS SANTOS MIGUEL | 35288633 | CAMPINAS LESTE | PEB II | F | 4202 |
14 | CRISTHIANE DE CARVALHO BRIEDS | 18419060 | ITAQUAQUECETUBA | PEB II | F | 4682 |
Classificados | ||||
Professores categoria O | ||||
Professores com sede de classificação ou sede de controle de frequência na Diretoria de Ensino Leste 2 | ||||
# | Nome | RG | Componente Curricular | Tempo de Magistério |
1 | MARLUCE DE SALES NEVES | 197645641 | SOCIOLOGIA | 4672 |
2 | ELEMILDA DE LIMA FELIZINDO | 166300767 | LÍNGUA PORTUGUESA | 4515 |
3 | MARGARETE LOPES DE GODOY | 343949544 | LÍNGUA PORTUGUESA | 4255 |
4 | FERNANDA CAMARGO DOS SANTOS | 443377947 | LÍNGUA PORTUGUESA | 4097 |
5 | MARCOS DAVANSE | 226156709 | HISTÓRIA | 3199 |
6 | BEATRIZ MARIA LOURENÇO | 340395424 | EDUCAÇÃO FÍSICA | 3108 |
7 | RITA EUNICE CARDOSO DA SILVA | 420367147 | FILOSOFIA | 2840 |
8 | ELISVALDO VIEIRA | 153601115 | FILOSOFIA | 2820 |
9 | LAFAIETE ANTONIO BONFIM | 309531044 | GEOGRAFIA | 2652 |
10 | JADIAEL SEVERINO DE LIMA | 272228886 | CIÊNCIAS | 2487 |
11 | CILENE RIBEIRO DE SOUSA | 18495819 | EDUCAÇÃO FÍSICA | 2260 |
12 | OSVALDO RIBEIRO SANTOS | 231665118 | LÍNGUA PORTUGUESA | 2089 |
13 | RAQUEL TANAN RODRIGUES DOS SANTOS | 244479136 | LÍNGUA PORTUGUESA | 2074 |
14 | GIANE LIMA DA SILVA | 335895748 | ARTE | 2068 |
15 | DANILO MENEZES DA SILVA | 447325188 | MATEMÁTICA | 2038 |
16 | NILZA MARIA TEIXEIRA | 194515540 | GEOGRAFIA | 1858 |
17 | FAGNER HENRIQUE LIRA | 444048248 | EDUCAÇÃO FÍSICA | 1839 |
18 | MARTA RODRIGUES DOS SANTOS | 289634398 | LÍNGUA PORTUGUESA | 1819 |
19 | SALETE RIBEIRO DE SOUZA | 21962058 | LÍNGUA PORTUGUESA | 1758 |
20 | VANESSA ANDRADE DOS SANTOS | 446371051 | EDUCAÇÃO FÍSICA | 1648 |
21 | CARINA RIBEIRO ANDRADE | 413901142 | ARTE | 1633 |
22 | ALINE FRANCISCA DA SILVA ANDREZA | 325647392 | LÍNGUA PORTUGUESA | 1448 |
23 | ELENILDA DE LEMOS PEREIRA | 215193714 | LÍNGUA PORTUGUESA | 1426 |
24 | ROSÂNGELA ANDRADEDA COSTA | 271540072 | CIÊNCIAS | 1400 |
25 | CLAUDIA CRISTINA WOLSKI | 20178984 | CIÊNCIAS | 1390 |
26 | SILVANA CRISTINA DE LIMA | 194361925 | HISTÓRIA | 1261 |
27 | ADRIELI DA SILVA GAMA | 493490346 | BIOLOGIA | 1235 |
28 | JÉSSICA RAMOS | 474970449 | EDUCAÇÃO FÍSICA | 1220 |
29 | THIAGO LEMES SANTIAGO | 34567280 | ARTE | 1214 |
30 | JOANE DOS SANTOS DE ALMEIDA | 343135383 | LÍNGUA PORTUGUESA | 1183 |
31 | ELISÂNGELAMARQUES DIAS SANTOS | 33108885 | MATEMÁTICA | 1176 |
32 | ALBERTINO RODRIGUES DA SILVA | 206402843 | MATEMÁTICA | 1126 |
33 | MARIA AUXILIADORA DE CASTRO RAMOS | 171619778 | LÍNGUA PORTUGUESA | 1111 |
Faixa III – Professores com sede de classificação ou sede de controle de frequência em outra Diretoria de Ensino |
||||
FUNÇÃO: Professor EF Anos Finais e/ou EM | ||||
Categoria O | ||||
# | Nome | RG | Componente Curricular | Tempo de Magistério |
1 | RENATA PORTO | 19463498 | HISTÓRIA | 8400 |
2 | ROSÂNGELA ANDRADE DOS SANTOS | 329860288 | HISTÓRIA | 7102 |
3 | JOÃO PAULO DOS SANTOS | 19152719 | QUÍMICA | 4044 |
4 | ANA MEIRE DE SOUZA | 309374935 | LÍNGUA PORTUGUESA | 3301 |
5 | DINORA DAS GRAÇAS ALVES PINHEIRO | 242164067 | LÍNGUA PORTUGUESA | 3192 |
6 | JORGE FERNANDO MOREIRA DA SILVA | 450675403 | MATEMÁTICA | 3006 |
7 | LÉIA SANTOS LIMA | 309803913 | LÍNGUA PORTUGUESA | 2676 |
8 | TATIANA DE OLIVEIRA CARVALHO | 326323338 | HISTÓRIA | 2480 |
9 | ANTÔNIO CARLOS PINHEIRO DOS REIS | 415547374 | EDUCAÇÃO FÍSICA | 2361 |
10 | MARLEUSA BANDEIRA MAIA | 338269654 | ARTE | 2082 |
11 | MÁRCIA REGINA DA SILVA FERREIRA | 249461365 | HISTÓRIA | 1894 |
12 | ELIERGE RODRIGUES | 409364782 | CIÊNCIAS | 1826 |
13 | PATRICIA SILVA DE SOUSA | 298505484 | LÍNGUA PORTUGUESA | 1754 |
14 | GLÁUCIA APARECIDA CORRÊA SILVA | 274654064 | QUÍMICA | 1727 |
15 | LILIANE DIONISIO DA SILVA JUVENCIO | 478855424 | LÍNGUA PORTUGUESA | 1703 |
16 | SAMUEL ELIAS GOMES | 400220015 | EDUCAÇÃO FÍSICA | 1669 |
17 | GICELY SOUZA DE OLIVEIRA | 332678490 | LÍNGUA PORTUGUESA | 1494 |
18 | ADRIANA VICENTINI FREITAS | 21428881 | SOCIOLOGIA | 1480 |
19 | WALDEMAR MARQUES DOS REIS NETO | 405334655 | EDUCAÇÃO FÍSICA | 1264 |
Candidatos Classificados – Faixa II – Sala de Leitura | ||||
# | NOME | RG | CATEGORIA | TEMPO NO MAGISTÉRIO |
1 | EDILENE MARIA SILVA AMORIM | 387802563 | A | 2024 |
2 | ANA PAULA OLIVEIRA NEVES | 307164846 | A | 1283 |
3 | JOSÉ APARECIDO PINTO | 19450430 | F | 8672 |
4 | DULCELI DE FÁTIMA NOVAIS HENRIQUE | 169892785 | F | 7999 |
5 | LUIZ FERNANDES RIBEIRO BEZERRA | 197660034 | F | 7931 |
6 | EDINEUZA DA SILVA E SILVA | 224961883 | F | 6920 |
7 | ROBERTA MOREIRA SENA | 301702871 | F | 5708 |
8 | DANIEL LOPES MARTINS | 171613661 | F | 5097 |
CANDIDATOS INDEFERIDOS POR NÃO ATENDER O EDITAL – PEB II E SALA DE LEITURA | ||||||
NOME | RG | MOTIVO DO INDEFERIMENTO | ||||
ALEXSANDRO GONÇALVES BENNICAR | 267331861 | TEMPO DE SERVIÇO INFERIOR A 1095 DIAS E NOTA QUESTONÁRIO INFERIOR A 6,0 | ||||
ALICE GONÇALVES DOS SANTOS | 152638349 | TEMPO DE SERVIÇO INFERIOR A 1095 DIAS | ||||
ALICE SOUZA NOVAIS DA SILVA | 1,6482E+10 | NÃO ANEXOU CTA | ||||
ALINE APARECIDA MENEGUEL NEVES | 472197241 | TEMPO DE SERVIÇO INFERIOR A 1095 DIAS | ||||
ANDERSON LOURENÇO DA SILVA | 341483072 | NÃO ANEXOU CTA | ||||
ANDRESSA FERREIRA DE LIMA | 308078718 | NÃO ANEXOU CTA | ||||
ANGÉLICA PEREZ LIMA | 341689798 | NOTA QUESTIONÁRIO INFERIOR A 6,0 | ||||
ARLETE TAVARES DUARTE | 305917651 | TEMPO DE SERVIÇO INFERIOR A 1095 DIAS | ||||
ARLIS GONÇALVES TAVARES | 24614984 | TEMPO DE SERVIÇO INFERIOR A 1095 DIAS | ||||
AUGUSTO VOVIO LÚCIO | 391844635 | TEMPO DE SERVIÇO INFERIOR A 1095 DIAS | ||||
CAMILA DA SILVA SANTOS | 329862583 | TEMPO DE SERVIÇO INFERIOR A 1095 DIAS | ||||
CÍCERO DA SILVA PEIXOTO | 305426333 | TEMPO DE SERVIÇO INFERIOR A 1095 DIAS | ||||
CILENE CECÍLIA JANUÁRIO | 352409903 | NOTA QUESTIONÁRIO INFERIOR A 6,0 | ||||
CLÁUDIA DOS SANTOS ALVES | 36174061 | CAT O NÃO PODE SER DESIGNADO SALA DE LEITURA | ||||
CLÉLIA MOURA DE OLIVEIRA | 246183184 | TEMPO DE SERVIÇO INFERIOR A 1095 DIAS | ||||
DANIELA MARQUES DAMACENA | 298506087 | TEMPO DE SERVIÇO INFERIOR A 1095 DIAS | ||||
DANIELLE DA SILVA BRANDAO | 33589422 | CONTRATO EXTINTO | ||||
DANIELE QUITÉRIA DOMINGOS | 355678950 | NOTA QUESTIONÁRIO INFERIOR A 6,0 | ||||
ELISÂNGELA TEODORO CAVALCANTI | 276645248 | NÃO ANEXOU CTA | ||||
ÉRICO CONSTATINO DA SILVA | 44336932 | TEMPO DE SERVIÇO INFERIOR A 1095 DIAS | ||||
FAGNER HENRIQUE LIRA | 444048248 | CAT O NÃO PODE SER DESIGNADO SALA DE LEITURA | ||||
FERNANDA SILVA DA ENCARNAÇÃO | 472105176 | NÃO ANEXOU CTA | ||||
FERNANDA SILVA DE AMORIM | 418064301 | TEMPO DE SERVIÇO INFERIOR A 1095 DIAS | ||||
GILMAR ANDRADE DOS SANTOS | 309987453 | NOTA QUESTIONÁRIO INFERIOR A 6,0 | ||||
GILSON CARLOS QUEIROZ DE LIMA | 333105308 | NÃO ANEXOU CTA | ||||
GRACE DAVINO DA SILVA | 466789361 | TEMPO DE SERVIÇO INFERIOR A 1095 DIAS | ||||
GREICE AMANDA DOS SANTOS | 444146106 | TEMPO DE SERVIÇO INFERIOR A 1095 DIAS | ||||
IDALETE NUNES DE BRITO A MORIAM | 137226779 | NÃO REALIZOU CURSO E NÃO RESPONDEU O QUESTIONARIO | ||||
JEFFERSON OLIVEIRA CRISTOVÃO DA LUZ | 428887119 | TEMPO DE SERVIÇO INFERIOR A 1095 DIAS | ||||
JOELMA GONZALES ROSA | 2561618872 | NÃO ANEXOU CTA | ||||
JOSI RIBEIRO NUNES | 425171164 | TEMPO DE SERVIÇO INFERIOR A 1095 DIAS | ||||
JOSIVAN SILVA DOS SANTOS | 327134562 | NOTA QUESTIONÁRIO INFERIOR A 6,0 E TEMPO DE SERVIÇO INFERIOR A 1095 DIAS | ||||
JULIANA ALMEIDA DA COSTA | 413903564 | NÃO ANEXOU CTA | ||||
JULIANA NATIVIDADE DA SILVA | 457090881 | TEMPO DE SERVIÇO INFERIOR A 1095 DIAS- CONTRATO EXTINTO | ||||
LAELSON CORREIA DA SILVA | 153930962 | TEMPO DE SERVIÇO INFERIOR A 1095 DIAS | ||||
LUCIENE FERNANDA DE CERQUEIRA CRUZ | 404077067 | NOTA QUESTIONÁRIO INFERIOR A 6,0 | ||||
LUIZ HENRIQUE DURAN RUIZ | 196316170 | NÃO ANEXOU CTA | ||||
LUZINETE COSTA DA FRANÇA FARIAS | 413905986 | TEMPO DE SERVIÇO INFERIOR A 1095 DIAS | ||||
MAGNA MARIA SANTOS | 442720361 | NÃO REALIZOU CURSO E NÃO RESPONDEU O QUESTIONARIO | ||||
MARCELO SANTOS DE LIMA | 49135468 | TEMPO DE SERVIÇO INFERIOR A 1095 DIAS | ||||
MARIA CONCEIÇÃO NUNES DE BRITO VIEIRA | 21228841 | NÃO REALIZOU CURSO E NÃO RESPONDEU O QUESTIONARIO | ||||
MARIA IRANEIDE DE SOUZA OLIVEIRA | 321686561 | NÃO ANEXOU CTA | ||||
MIRENY CHAVES DE SOUSA | 334564827 | TEMPO DE SERVIÇO INFERIOR A 1095 DIAS | ||||
MIRIA ALVES DA SILVA SANTOS | 506911330 | TEMPO DE SERVIÇO INFERIOR A 1095 DIAS | ||||
NEIMAR RIBEIRO DA SILVA | 241332084 | NOTA QUESTIONÁRIO INFERIOR A 6,0 | ||||
PATRICIA TANNICELLI DOS SANTOS | 213674750 | NÃO REALIZOU CURSO E NÃO RESPONDEU O QUESTUIONARIO | ||||
PAULO HENRIQUE GOMES FERREIRA | 228361679 | NÃO ANEXOU CTA | ||||
REGINA APARECIDA FREITAS DELGADO | 124720298 | TEMPO DE SERVIÇO INFERIOR A 1095 DIAS | ||||
ROGÉRIO DONIZETI FERNANDES NEVES | 168578116 | TEMPO DE SERVIÇO INFERIOR A 1095 DIAS | ||||
ROGÉRIO MAIA VITORELLI | 328419447 | CTA SEM ASSINATURA DO DIRETOR | ||||
ROSÂNGELA TEIXEIRA GONÇALVES GENACHI | 44478391 | TEMPO DE SERVIÇO INFERIOR A 1095 DIAS | ||||
RUBENS BENTLEY FERNANDES | 283193621 | NÃO ANEXOU CTA | ||||
SALETE RIBEIRO DE SOUZA | 2,6044E+10 | CAT O NÃO PODE SER DESIGNADO SALA DE LEITURA | ||||
TÂNIA CRISTINA SILVA CHAGAS | 412903301 | TEMPO DE SERVIÇO INFERIOR A 1095 DIAS | ||||
TATIANA DA SILVA RÚBIO | 465364172 | TEMPO DE SERVIÇO INFERIOR A 1095 DIAS | ||||
TATIANA SILVA AMORIM | 320151219 | TEMPO DE SERVIÇO INFERIOR A 1095 DIAS | ||||
TATIANE ROSA MUNIZ NAKAI | 343635237 | TEMPO DE SERVIÇO INFERIOR A 1095 DIAS | ||||
THAÍS MAIA SANTANA | 354019053 | NOTA QUESTIONÁRIO INFERIOR A 6,0 | ||||
WAGNER REGINALDO DA SILVA | 28548166 | NÃO REALIZOU CURSO E NÃO RESPONDEU O QUESTIONARIO |