Programa Ensino Integral – Edital de Classificação – Atuação 2021
Portaria da Dirigente Regional Leste 2 de 07.01.2020
A Dirigente Regional de Ensino da Região Leste 2, torna pública os classificados para as funções de Diretor de Escola, Vice-diretor de escola, Professor Coordenador de Área e Docentes para as Escolas do Programa Ensino Integral.
As inscrições foram realizadas online no período de 10 a 17-12-2020.
Relação dos classificados no processo de Credenciamento PEI
Classificados
Faixa II – Professores com sede de classificação ou sede de controle de frequência na Diretoria de Ensino
FUNÇÃO: Diretor
| Nome | CPF | Cargo | Cat | Tempo de Magistério |
| VANIA CRISTINA MONTEIRO RIBEIRO | 9523935810 | DIRETOR DE ESCOLA | A | 10506 |
| EDER DE OLIVEIRA | 11100597875 | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | A | 9588 |
| JUSSARA PASSE DE OLIVEIRA SOUZA | 15216421840 | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | A | 6045 |
| SHEILA APARECIDA PEREIRA DE OLIVEIRA | 27267489885 | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | A | 5596 |
| MARCELO DE MELLO | 29588264812 | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | A | 5468 |
| WALTER ALVES CELESTINO JUNIOR | 31396847898 | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | A | 4348 |
| ANDERSON GONCALVES DA SILVA | 28669372878 | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | A | 3740 |
| BRUNA DA SILVA GODOY | 22771516888 | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | A | 2819 |
| EDER SOARES SA BRITTO | 33992268888 | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | A | 2685 |
| MARIA SUELY GUEDES DA COSTA XAVIER | 39654443449 | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | A | 9243 |
| LUCIANA MARIA DA SILVA | 18171271871 | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | A | 9076 |
| LUCIENE ALMEIDA LIMA | 15641667838 | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | A | 5181 |
| LETICIA MARQUES DA SILVA SALES | 17308098800 | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | A | 4899 |
| ELIANA FERREIRA SOUZA | 17306679880 | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | A | 4696 |
| DIEGO FARIA SAMPAIO | 36507169846 | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | A | 2162 |
| JOELSON MEDEIROS SANTOS | 61968200525 | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | A | 5757 |
Classificados
Faixa III – Professores com sede de classificação ou sede de controle de frequência em outra Diretoria de Ensino
FUNÇÃO: Diretor
| Nome | CPF | Diretoria | Cargo | Cat | Tempo de Magistério |
| REGINA APARECIDA DOS SANTOS | 26851769859 | JACAREI | DIRETOR DE ESCOLA | A | 6144 |
| ROBERTA FIDELIX MUNIZ | 33320812840 | LESTE 1 | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | A | 5060 |
| LINDIMBERG MONTEIRO GUEDES | 29091656808 | ITAQUAQUECETUBA | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | A | 3194 |
| MILTO DA SILVA LEITÃO | 23122160862 | GUARULHOS SUL | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | A | 3096 |
| ANDREIA EDINA BARBOZA DA SILVA | 14709437866 | LESTE 1 | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | A | 2915 |
| EDMAR DA SILVA MOREIRA | 38865743859 | LESTE 1 | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | A | 2567 |
| ANA PAULA APARECIDA XAVIER PEREIRA | 33793632865 | LESTE 3 | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | A | 4415 |
| MARLI SILVANA DA SILVA | 12976496803 | LESTE 3 | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | A | 4072 |
| WILSON RIBEIRO GONCALVES | 3507318881 | LESTE 5 | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | A | 10800 |
Classificados
Faixa II – Professores com sede de classificação ou sede de controle de frequência na Diretoria de Ensino
FUNÇÃO: Vice-Diretor
| Nome | CPF | Diretoria | Cargo | Cat | Tempo de Magistério |
| JAIRTON JUSTINO DA COSTA | 7573997892 | LESTE 2 | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | A | 8535 |
| ROSANA RITA DOS SANTOS | 19616935852 | LESTE 2 | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | A | 7471 |
| EDEMILDES DE JESUS DA MATA | 7773364800 | LESTE 2 | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | A | 6563 |
| REGINA MARIA DIAS DE SOUZA | 1367063809 | LESTE 2 | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | A | 5869 |
| SHEILA APARECIDA PEREIRA DE OLIVEIRA | 27267489885 | LESTE 2 | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | A | 5596 |
| MARCELO DE MELLO | 29588264812 | LESTE 2 | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | A | 5468 |
| ANDERSON GONCALVES DA SILVA | 28669372878 | LESTE 2 | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | A | 3740 |
| EVELISE ELLEN SILVA | 34598314800 | LESTE 2 | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | A | 2949 |
| BRUNA DA SILVA GODOY | 22771516888 | LESTE 2 | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | A | 2819 |
| AMELIA RIBEIRO NUNES | 1453656898 | LESTE 2 | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | A | 2056 |
| MELANIA MARTINS DE MENEZES | 15097602889 | LESTE 2 | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | A | 1151 |
| MARIA SUELY GUEDES DA COSTA XAVIER | 39654443449 | LESTE 2 | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | A | 9243 |
| ELIANA FERREIRA SOUZA | 17306679880 | LESTE 2 | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | A | 4696 |
| DIEGO FARIA SAMPAIO | 36507169846 | LESTE 2 | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | A | 2162 |
| ANDREIA TEREZINHA VACARO DANTAS | 13000382844 | LESTE 2 | DIRETOR TECNICO II | C | 10170 |
| ZELIA MARIA FIGUEIREDO DE LIMA ALMEIDA | 87228947800 | LESTE 2 | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | F | 9790 |
| DULCELI DE FATIMA NOVAIS HENRIQUE | 10400505819 | LESTE 2 | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | F | 7999 |
| LUIZ FERNANDES RIBEIRO BEZERRA | 15286558852 | LESTE 2 | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | F | 7931 |
| INES SENA RAMOS SANTANA | 14765645827 | LESTE 2 | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | F | 7841 |
| ISABEL CRISTINA DANTAS CARDOSO | 28093311890 | LESTE 2 | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | F | 6455 |
| MICHELE RIVERTI DE SOUZA | 22551675812 | LESTE 2 | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | F | 6012 |
| ADRIANA ROBERTA NASCIMENTO | 12509996851 | LESTE 2 | PROFESSOR EDUCACAO BASICA I | F | 5260 |
| FABIO FERRETTI | 21551116812 | LESTE 2 | PROFESSOR EDUCACAO BASICA I | F | 4953 |
| VALERIA DE LOURDES VARRICHIO | 2339515807 | LESTE 2 | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | F | 10023 |
Classificados
Faixa III – Professores com sede de classificação ou sede de controle de frequência em outra Diretoria de Ensino
FUNÇÃO: Vice-Diretor
| Nome | CPF | Diretoria | Cargo | Cat | Tempo de Magistério |
| EDITE CARNEIRO DA SILVA | 15256435841 | LESTE 1 | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | A | 7169 |
| ROBERTA FIDELIX MUNIZ | 33320812840 | LESTE 1 | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | A | 5060 |
| LINDIMBERG MONTEIRO GUEDES | 29091656808 | ITAQUAQUECETUBA | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | A | 3194 |
| MILTO DA SILVA LEITÃO | 23122160862 | GUARULHOS SUL | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | A | 3096 |
| ANDREIA EDINA BARBOZA DA SILVA | 14709437866 | LESTE 1 | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | A | 2915 |
| EDMAR DA SILVA MOREIRA | 38865743859 | LESTE 1 | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | A | 2567 |
| LUCIMAR EVANGELISTA DA SILVA FARIAS DOS SANTOS | 9312247808 | LESTE 4 | PROFESSOR EDUCACAO BASICA I | A | 1398 |
| VANESSA DOS ANJOS FERREIRA | 34645005863 | SUZANO | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | A | 5211 |
| MARILENE ARAUJO DE MEDEIROS | 12875687859 | LESTE 1 | PROFESSOR EDUCACAO BASICA I | A | 1601 |
| MARLI SILVANA DA SILVA | 12976496803 | LESTE 3 | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | A | 4072 |
| CESAR AUGUSTO FIGUEIRA RAMOS | 8416616850 | LESTE 1 | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | F | 9375 |
| NAILSON ARANDAS DA SILVA | 11581916850 | GUARULHOS SUL | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | F | 6923 |
Classificados
Faixa II – Professores com sede de classificação ou sede de controle de frequência na Diretoria de Ensino
FUNÇÃO: Professor coordenador geral
| Nome | CPF | Diretoria | Cargo | Cat | Tempo de Magistério |
| ROSIMEIRE BOSCHESI TEIXEIRA NUNES | 17433964819 | LESTE 2 | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | A | 8460 |
| DARISMAR JERONIMO DE SOUZA | 17243712827 | LESTE 2 | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | A | 7690 |
| ROSANA RITA DOS SANTOS | 19616935852 | LESTE 2 | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | A | 7471 |
| MARCO ANTONIO PEDROSA PARISE | 5217094826 | LESTE 2 | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | A | 7412 |
| KATIA DA SILVA ZACHARIAS MENDES | 11581169850 | LESTE 2 | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | A | 6929 |
| JACKELINE MARQUES DA SILVA | 32532943823 | LESTE 2 | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | A | 4730 |
| ELIANA FERREIRA SOUZA | 17306679880 | LESTE 2 | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | A | 4696 |
| SHEILA MARIA SOUZA SANTOS | 35389218817 | LESTE 2 | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | A | 3553 |
| HEIDE SERAFINA SANTOS | 30936686898 | LESTE 2 | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | A | 3481 |
| DEBORA CABRAL PAULINO | 33902687827 | LESTE 2 | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | A | 3091 |
| EVALDO PEREIRA DA SILVA FILHO | 26795790894 | LESTE 2 | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | A | 2987 |
| RODRIGO SCHIESSL | 38693869833 | LESTE 2 | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | A | 2859 |
| BRUNA DA SILVA GODOY | 22771516888 | LESTE 2 | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | A | 2819 |
| EDER SOARES SA BRITTO | 33992268888 | LESTE 2 | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | A | 2685 |
| ALINE DE SOUZA LUNA | 32826377809 | LESTE 2 | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | A | 2425 |
| GISELE GONCALVES MANSANO | 30283161884 | LESTE 2 | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | A | 2333 |
| JUREMA SILVA LIMA | 7762481893 | LESTE 2 | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | A | 2178 |
| AMELIA RIBEIRO NUNES | 1453656898 | LESTE 2 | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | A | 2056 |
| CAROLINA TANUMA DA SILVA SOUZA | 34890481800 | LESTE 2 | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | A | 1771 |
| OSVALDO JOSE DO AMARAL FERREIRA | 34003739825 | LESTE 2 | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | A | 1243 |
| LUCIENE ALMEIDA LIMA | 15641667838 | LESTE 2 | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | A | 5181 |
| SIMONE CARDOSO DOS SANTOS | 29393717842 | LESTE 2 | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | A | 3655 |
| EVELISE ELLEN SILVA | 34598314800 | LESTE 2 | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | A | 2949 |
| DIEGO FARIA SAMPAIO | 36507169846 | LESTE 2 | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | A | 2162 |
| CLAYTON DA SILVA SANTANA | 19863023850 | LESTE 2 | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | A | 2954 |
| VALDINEI LEMOS DE CARVALHO | 3943013820 | LESTE 2 | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | F | 8401 |
| ELISABETE DE SOUSA MORAIS | 19348781898 | LESTE 2 | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | F | 8244 |
| DULCELI DE FATIMA NOVAIS HENRIQUE | 10400505819 | LESTE 2 | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | F | 7999 |
| LUIZ FERNANDES RIBEIRO BEZERRA | 15286558852 | LESTE 2 | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | F | 7931 |
| INES SENA RAMOS SANTANA | 14765645827 | LESTE 2 | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | F | 7841 |
| MICHELE RIVERTI DE SOUZA | 22551675812 | LESTE 2 | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | F | 6012 |
| DANIEL LOPES MARTINS | 1354165829 | LESTE 2 | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | F | 5097 |
| ROSIMEIRE FERREIRA MACHADO | 13470153884 | LESTE 2 | PROFESSOR EDUCACAO BASICA I | F | 4335 |
Classificados
Faixa III – Professores com sede de classificação ou sede de controle de frequência em outra Diretoria de Ensino
FUNÇÃO: Professor coordenador geral
| Nome | CPF | Diretoria | Cargo | Cat | Tempo de Magistério |
| EDISON LUIZ BARBOSA DE SOUZA | 1091309876 | LESTE 1 | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | A | 7539 |
| EDITE CARNEIRO DA SILVA | 15256435841 | LESTE 1 | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | A | 7169 |
| ROBERTA FIDELIX MUNIZ | 33320812840 | LESTE 1 | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | A | 5060 |
| LINDIMBERG MONTEIRO GUEDES | 29091656808 | ITAQUAQUECETUBA | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | A | 3194 |
| GLEISA SOUSA DE OLIVEIRA | 31218713828 | ITAQUAQUECETUBA | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | A | 2790 |
| EDMAR DA SILVA MOREIRA | 38865743859 | LESTE 1 | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | A | 2567 |
| VANESSA DOS ANJOS FERREIRA | 34645005863 | SUZANO | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | A | 5211 |
| MARLI SILVANA DA SILVA | 12976496803 | LESTE 3 | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | A | 4072 |
| MARILENE ARAUJO DE MEDEIROS | 12875687859 | LESTE 1 | PROFESSOR EDUCACAO BASICA I | A | 1601 |
| CESAR AUGUSTO FIGUEIRA RAMOS | 8416616850 | LESTE 1 | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | F | 9375 |
| ELVIA ARAUJO AMORIM DA COSTA | 29926907830 | LESTE 1 | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | F | 4889 |
Classificados
Faixa II – Professores com sede de classificação ou sede de controle de frequência na Diretoria de Ensino
FUNÇÃO: Professor EF Anos Finais e/ou EM
| Nome | CPF | Diretoria | Cargo | Categoria | Pontuação da classificação |
| ROSIMEIRE BOSCHESI TEIXEIRA NUNES | 17433964819 | LESTE 2 | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | A | 67,45 |
| TANIA DA CONCEICAO | 16760748808 | LESTE 2 | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | A | 57,19 |
| JAIRTON JUSTINO DA COSTA | 7573997892 | LESTE 2 | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | A | 55,18 |
| EVERTON JOVENTINO DA SILVA | 31581570805 | LESTE 2 | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | A | 54,368 |
| LUCIMARA FERREIRA DOS REIS | 12797500814 | LESTE 2 | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | A | 52,946 |
| MARCO ANTONIO PEDROSA PARISE | 5217094826 | LESTE 2 | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | A | 52,334 |
| REGINA MARIA DIAS DE SOUZA | 1367063809 | LESTE 2 | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | A | 51,773 |
| FERNANDA NUNES RIBEIRO | 25180933897 | LESTE 2 | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | A | 49,208 |
| ROSANA RITA DOS SANTOS | 19616935852 | LESTE 2 | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | A | 48,557 |
| LUCIENE ALMEIDA LIMA | 15641667838 | LESTE 2 | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | A | 47,267 |
| SHEILA APARECIDA PEREIRA DE OLIVEIRA | 27267489885 | LESTE 2 | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | A | 36,962 |
| GILVANEIDE GOMES DE ABREU | 24637224870 | LESTE 2 | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | A | 35,584 |
| DARISMAR JERONIMO DE SOUZA | 17243712827 | LESTE 2 | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | A | 35,545 |
| SHIRLEY BOMFIM GROPO | 25933606820 | LESTE 2 | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | A | 33,756 |
| ALESSANDRA DE OLIVEIRA FERREIRA COELHO | 29851514810 | LESTE 2 | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | A | 32,906 |
| KATHARINE LOUISE DE OLIVEIRA GUEDES | 23042557871 | LESTE 2 | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | A | 31,93 |
| EVALDO PEREIRA DA SILVA FILHO | 26795790894 | LESTE 2 | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | A | 31,909 |
| LUIS EDUARDO ZACARIAS | 11643850890 | LESTE 2 | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | A | 31,399 |
| DEBORA CABRAL PAULINO | 33902687827 | LESTE 2 | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | A | 30,982 |
| DANILO GUEDES DA SILVA | 35594965866 | LESTE 2 | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | A | 29,551 |
| FLAVIO MARTINS DE SOUZA | 27634543802 | LESTE 2 | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | A | 29,447 |
| ANDRE DA SILVA GARCIA | 32891297806 | LESTE 2 | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | A | 29,351 |
| JACKELINE MARQUES DA SILVA | 32532943823 | LESTE 2 | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | A | 29,235 |
| ANDREIA ANTONIA DOS SANTOS MENDONCA | 32995680860 | LESTE 2 | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | A | 28,7 |
| JOSE FERNANDO DA SILVA | 12639922858 | LESTE 2 | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | A | 28,5 |
| JOAO GILBERTO GUIMARAES CORDEIRO | 17102441860 | LESTE 2 | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | A | 28,404 |
| VILSON DONIZETE MALVESTIO | 7059608893 | LESTE 2 | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | A | 28,363 |
| HEIDE SERAFINA SANTOS | 30936686898 | LESTE 2 | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | A | 28,307 |
| RAQUEL VICENTE DE MATOS | 16689730816 | LESTE 2 | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | A | 28,05 |
| ISAIAS LOPES DOS REIS | 7399386811 | LESTE 2 | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | A | 27,361 |
| JACIARA OLIVEIRA DOS SANTOS | 35885498890 | LESTE 2 | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | A | 27,263 |
| LUANA ANGELA DOS SANTOS DANTAS | 29600798842 | LESTE 2 | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | A | 27,231 |
| GABRIEL DE FRANCA RODRIGUES SILVA | 30088177858 | LESTE 2 | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | A | 27,159 |
| GISELE GONCALVES MANSANO | 30283161884 | LESTE 2 | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | A | 26,726 |
| BRUNA DA SILVA GODOY | 22771516888 | LESTE 2 | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | A | 25,838 |
| JEFFERSON VIEIRA ALVES | 33241250814 | LESTE 2 | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | A | 25,801 |
| LUIZ ANTONIO DE ANDRADE VIDAL | 29758053817 | LESTE 2 | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | A | 25,672 |
| KATIA SILENE DE OLIVEIRA | 14626067840 | LESTE 2 | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | A | 25,506 |
| JUREMA SILVA LIMA | 7762481893 | LESTE 2 | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | A | 25,246 |
| ALISON PIATEZI BELO | 31299824854 | LESTE 2 | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | A | 25,049 |
| ALINE RAMIRES | 34606891882 | LESTE 2 | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | A | 24,672 |
| AMELIA RIBEIRO NUNES | 1453656898 | LESTE 2 | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | A | 24,392 |
| CLAYTON GOMES DOS MONTES | 25947483823 | LESTE 2 | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | A | 24,226 |
| GLAUCIA RIBEIRO DOS SANTOS | 28237982851 | LESTE 2 | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | A | 24,203 |
| CAMILA TAVARES BRAZAO OLIVEIRA | 37285097870 | LESTE 2 | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | A | 23,706 |
| ALEXANDRE ETO | 16757443864 | LESTE 2 | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | A | 22,467 |
| DANUSA RIBEIRO DE MORAIS | 30533033888 | LESTE 2 | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | A | 20,115 |
| EDMILSON VALENTE | 29673139806 | LESTE 2 | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | A | 19,945 |
| OSVALDO JOSE DO AMARAL FERREIRA | 34003739825 | LESTE 2 | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | A | 19,701 |
| PAULO EDUARDO DOMINKO | 18796200812 | LESTE 2 | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | A | 19,24 |
| PAULO ROBERTO DA SILVA BARBOSA | 26393945842 | LESTE 2 | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | A | 19,16 |
| CLAUDIA ARAUJO DA ROCHA | 33888082870 | LESTE 2 | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | A | 18,867 |
| FABIO BIAZOTO | 28648190827 | LESTE 2 | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | A | 18,687 |
| PRISCILA BARBOSA BIAZOTO | 36278253810 | LESTE 2 | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | A | 18,666 |
| EMERSON PAULO COSTA DA SILVA | 29760775840 | LESTE 2 | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | A | 18,099 |
| DOUGLAS RODRIGUES FIGUEIREDO LINS | 32965185844 | LESTE 2 | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | A | 17,465 |
| RODRIGO DAS NEVES | 29844122813 | LESTE 2 | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | A | 17,202 |
| SANDRA MARIRUBIA FERREIRA DOS SANTOS | 6080559803 | LESTE 2 | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | A | 16,909 |
| LINDALVA FRANCISCA DA LUZ | 27990186888 | LESTE 2 | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | A | 35,156 |
| EVELISE ELLEN SILVA | 34598314800 | LESTE 2 | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | A | 31,643 |
| SIMONE CARDOSO DOS SANTOS | 29393717842 | LESTE 2 | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | A | 28,535 |
| RODRIGO SCHIESSL | 38693869833 | LESTE 2 | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | A | 26,903 |
| CLAYTON DA SILVA SANTANA | 19863023850 | LESTE 2 | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | A | 25,538 |
| DIEGO FARIA SAMPAIO | 36507169846 | LESTE 2 | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | A | 26,134 |
| FERNANDO OLIVEIRA DE LIMA | 35485457851 | LESTE 2 | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | A | 25,651 |
| BRUNA SILVA DE AMORIM | 37313773811 | LESTE 2 | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | A | 20,672 |
| DIRLEY GOMES DE SENA | 16320983850 | LESTE 2 | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | A | 69,85 |
| ELISANGELA DE ARAUJO MACEDO IWUGO | 18177059890 | LESTE 2 | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | A | 46,498 |
| LUCI CLEIDE CARDOSO | 22014079838 | LESTE 2 | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | A | 31,628 |
| MICHEL JHONNY FERREIRA | 29762705890 | LESTE 2 | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | A | 28,406 |
| FABRICIO DA FONSECA MONTEIRO | 32819216803 | LESTE 2 | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | A | 28,391 |
| VITOR BORGES MORAIS JUNIOR | 22725386810 | LESTE 2 | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | A | 25,91 |
| GIVALDA DE ARAUJO ALVES | 13294200803 | LESTE 2 | PROFESSOR EDUCACAO BASICA I | A | 23,312 |
| ERIKA REGINA SILVA ALVES | 22590053819 | LESTE 2 | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | A | 18,596 |
| FABIO SANTOS FRAUZINO | 30563919892 | LESTE 2 | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | A | 19,73 |
| ANDREIA TEREZINHA VACARO DANTAS | 13000382844 | LESTE 2 | DIRETOR TECNICO II | C | 41,515 |
| ZELIA MARIA FIGUEIREDO DE LIMA ALMEIDA | 87228947800 | LESTE 2 | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | F | 70,53 |
| REGINA PEREIRA CAVALCANTE DE SA | 13433559821 | LESTE 2 | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | F | 61,659 |
| VALDINEI LEMOS DE CARVALHO | 3943013820 | LESTE 2 | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | F | 60,807 |
| DULCELI DE FATIMA NOVAIS HENRIQUE | 10400505819 | LESTE 2 | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | F | 59,993 |
| CATULINA NEVES QUEIROZ | 2759704858 | LESTE 2 | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | F | 59,063 |
| ELISABETE DE SOUSA MORAIS | 19348781898 | LESTE 2 | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | F | 57,093 |
| INES SENA RAMOS SANTANA | 14765645827 | LESTE 2 | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | F | 56,887 |
| MARCIA APARECIDA DE SOUZA | 11894643810 | LESTE 2 | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | F | 56,552 |
| LUIZ FERNANDES RIBEIRO BEZERRA | 15286558852 | LESTE 2 | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | F | 56,517 |
| VERA LUCIA SALES | 26572622878 | LESTE 2 | PROFESSOR EDUCACAO BASICA I | F | 50,665 |
| ISABEL CRISTINA DANTAS CARDOSO | 28093311890 | LESTE 2 | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | F | 47,185 |
| SILVANA TRINDADE PASSOS | 16893099894 | LESTE 2 | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | F | 45,116 |
| MICHELE RIVERTI DE SOUZA | 22551675812 | LESTE 2 | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | F | 44,084 |
| DANIELA DA SILVA NOVAES VENANCIO | 26922248848 | LESTE 2 | PROFESSOR EDUCACAO BASICA I | F | 41,23 |
| ROBERTA MOREIRA SENA | 27737666877 | LESTE 2 | PROFESSOR EDUCACAO BASICA I | F | 40,956 |
| VIVIAM ROBERTA SALES DOS REIS | 31421133806 | LESTE 2 | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | F | 39,772 |
| ADRIANA ROBERTA NASCIMENTO | 12509996851 | LESTE 2 | PROFESSOR EDUCACAO BASICA I | F | 38,795 |
| ELAINE MARTINS CAMILO LIMA | 29156636881 | LESTE 2 | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | F | 36,754 |
| MARIA APARECIDA LOPES AFONSO | 6394880809 | LESTE 2 | PROFESSOR EDUCACAO BASICA I | F | 33,633 |
| DILMA RAMOS DOS SANTOS SANTANA | 17637674851 | LESTE 2 | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | F | 33,08 |
| ELISABETE DE LIMA LORASQUE | 2270861809 | LESTE 2 | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | F | 22,229 |
| FABIO FERRETTI | 21551116812 | LESTE 2 | PROFESSOR EDUCACAO BASICA I | F | 36,671 |
| CLAUDIO OLAVO DA SILVA | 3195637669 | LESTE 2 | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | F | 51,949 |
| MICHELE CARVALHO DE ANDRADE | 28228255802 | LESTE 2 | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | F | 39,293 |
Classificados
Faixa III – Professores com sede de classificação ou sede de controle de frequência em outra Diretoria de Ensino
FUNÇÃO: Professor EF Anos Finais e/ou EM
