EDITAL – PROCESSO SELETIVO PARA PREENCHIMENTO DAS FUNÇÕES DE COORDENADOR DE ORGANIZAÇÃO ESCOLAR E FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA
Em atendimento ao contido na Resolução SEDUC 52/2022, a Dirigente Regional de Ensino torna público a LISTA DOS CANDIDATOS DEFERIDOS do Processo Seletivo para preenchimento das funções de Coordenador de Organização Escolar (antigo Vice-Diretor de Escola) e formação de cadastro de reserva da Diretoria de Ensino Região Leste 2.
CANDIDATOS DEFERIDOS
NOME | RG |
ADELANGELA TAMIRES QUIRINO | 30.851.774 |
ADRIANA BELARMINO SEABRA SERAFIM | 22.911.743-0 |
ADRIANA CAETANO MENESES | 42.851.470-4 |
ADRIANA DA CONCEIÇÃO SANTANA | 26.282.316.0 |
ADRIANA DE ALMEIDA MENDES | 437513439 |
AFEF ALBERTO GOMES DA SILVA | 43.193.891-x |
ALECSANDRA ESTANDO | 22.709.919-9 |
ALESSANDRA DE OLIVEIRA FERREIRA COELHO CRUZ | 343141309 |
ALESSANDRA FREITAS CAMPOS NASCIMENTO | 336925906 |
ALESSANDRA SOUSA DANTAS | 35106117-4 |
ALESSANDRA TERUME SAKAMOTO JULIAO DE MOURA | 25947642-0 |
ALEXANDRE CARLOS DA SILVA | 24567734 |
ALEXANDRE SANTANA DE FREITAS | 41.483.092-1 |
ALISON PIATEZI BELO | 30761224 |
ALLAN SIQUEIRA DA SILVA | 44.083.037-0 |
ANA LUCIA ROSSIN DE ARAUJO | 21.438.292-8 |
ANA PAULA AP. XAVIER PEREIRA | 42.613.615-9 |
ANA PAULO AKEMI SHIMADA | 42.120.137.3 |
ANA PAULO PORTO BERNARDES | 27.570.052-5 |
ANALI DE SOUZA | 19.428.083-4 |
ANDERSON BRAZ DA SILVA | 286812939 |
ANDRE DA SILVA GARCIA | 34394764-X |
ANDREIA APARECIDA XAVIER LIMA | 16629978-9 |
ANDREIA DA SILVA PEIXOTO | 24.123.167-X |
ANDREIA FERREIRA NAGY | 20.365.217-4 |
ANGELO GONÇALVEZ DE OLIVEIRA | 33.358.550.-1 |
ANILTON SANTOS DE FARIAS | 29.449.012 |
ANTONIO ASSIS BARBOSA | 222300243 |
ARLEN BARBOSA DIAS | 29.989.630-4 |
AROLDO CRISTIANO BARBOSA | 34567056 |
BRUNA DA SILVA GODOY | 44.730.759.9 |
BRUNNA LARISSA NOGUEIRA LIMA GAMBOA | 442007280 |
CAMILA SILVA SOUZA FLAUZINO | 496114980 |
CAMILA TAVARES BRAZÃO OLIVEIRA | 45.791.517-1 |
CARLOS EDUARDO SIQUEIRA | 30.359.710-0 |
CELIA REGINA BUENO DA SILVA | 18.955.768 |
CIBELE RODRIGUES MARTINS | 24617689-1 |
CINTIA LUCIA RODRIGUES | 300414316 |
CINTIA RUFINO FRANCO SHINTATE | 27.369.791-2 |
CLAUDIA LOPES DE SOUZA | 327127594 |
CLAUDIA MARIA DOS SANTOS | 28.822.306-8 |
CLAUDIA SILVA FERRAREIS | 24655826-X |
CLAUDIO DE CASTRO DELLA HOS | 14.045.362 |
CRISTIANA AP. GOMES DA SILVA | 40.022.216.4 |
CRISTIANE BRITO DA SILVA | 23538718-6 |
CRISTIANE DE ALENCAR LIRA | 293098785 |
CRISTIANE FERREIRA DA SILVA FARIAS | 27.785.058-7 |
CRISTIANE QUITSHAL | 28.407.927-9 |
DANIELA DA SILVA NOVAIS | 29.794.282-7 |
DANIELA DE OLIVEIRA CREVELARIO AMORIM | 45798596-3 |
DANIELA VIEIRA SANTOS DE OLIVEIRA | 27402231X |
DANIELE GOMES DA SILVA | 346716901 |
DARISMAR JERONIMO DE SOUZA | 271160226 |
DARLENE GONÇALVES MIRANDA | 14.293.462-8 |
DÉBORA AGRA VIANA SILVA | 29.484.647-5 |
DEBORA GOMES DE OLIVEIRA | 29.976.406-9 |
DIEGO FARIA SAMPAIO | 43.589.366-X |
DULCELI DE FATIMA NOVAIS HENRIQUE | 169892785 |
EDGAR SOUZA SANTOS | 21545038-3 |
EDINA DO AMARAL PAIXÃO | 20724726 |
EDNA MUNIZ ALENCAR FERREIRA | 23912467-4 |
EDUARDO MACIEL | 17502980-5 |
ELANE SILVA TORRÕES | 44.023.068-8 |
ELIANA FERREIRA DA SILVA PALHARES | 14.600.572-7 |
ELIANE PAULA PEREIRA MENDES | 20181560 |
ELIEZER CARDOSO VIEIRA DOS SANTOS | 44.337.396-6 |
ELISETE DA CONCEIÇÃO SATURNINO | 24.964.286-4 |
EMERSON JOSÉ FERNANDES LOURENÇO | 40,029.159-9 |
ENOQUE RODRIGUES DA SILVA | 17.561.029-0 |
ÉRIKA ANGELICA DA ROCHA VIANA | 224961500 |
ERIVONALDODOS SANTOS CARVALHO | 189419246 |
EURICO PEREIRA DOS SANTOS | 8273222-X |
EVARISTO MORANDI JÚNIOR | 27750381-4 |
FABIO FERRETTI | 329239594 |
FABIO LUNA REIS | 255383009 |
FERNANDA GRACIELLY MOURA ALVES | 34.636.516-8 |
FERNANDA LETICIA DOS SANTOS PEREIRA | 30.105.344-3 |
FERNANDA NUNES RIBEIRO | 278852786 |
GEANE SANTIAGO ARAUJO LEMES | 54.536.403-6 |
GIANI SOUZA TELES DOS SANTOS | 25.710.131-7 |
GISELE GONÇALVES MANZANO | 41.186.128-1 |
GIVANILDO GONÇALVES DA SILVA | 20221519 |
GLAUCIA THAIS PINTO FERREIRA | 25690808-4 |
GLORIA DE FATIMA SILVA SOUSA | 17.710.639 |
HELY ANGELA AZEVEDO GARBERLINI | 25431758-3 |
HUGO DE SOUZA MARCATELLI | 44.984.388-9 |
ISABEL CRISTINA RUOLA | 34.618.710-2 |
JANDIRA FERREIRA DE MELO SANTOS | 14235300 |
JANETE SIMÕES DA MOTA | 22.178.676-4 |
JARDEL DE SOUZA CARLOS | 49.258.541-6 |
JEFFERSON VIEIRA ALVES | 340673461 |
JOANA DARK DE ALMEIDA SANTOS | 239120115 |
JOELMA ALINE FREITAS DA CRUZ | 33.386.282-6 |
JOICE GRACIANO DA SILVA | 423422844 |
JOSE CARLOS DE SOUZA | 13.461.813-0 |
JOSÉ GILVANIR DA SILVA | 25.614.308 |
JOSÉ SAMUEL DE LIMA JÚNIOR | 26.268.416-0 |
JOSEFA DE SOUSA CABRAL SANT`ANA | 53.571.624-2 |
JUSSARA ELENITA FERNANDES GARCIA | 29.178.862-0 |
KAREN CRISTINA PROCOPIO FERREIRA | 27305157xsp |
KELI SILVA DE SOUSA | 18.794.748-x |
KELLY CRISTINA PETROCINO CASTRO | 22.251.684-7 |
KENIA GRAZIELE DOS SANTOS | 30.407.458-5 |
LAUDELINA FERNANDES MEIRA | 20.312.414-5 |
LEILA CLAUDINO FARIAS | 426037728 |
LENI MOLINA MARTINELLI PREDEBON | 12443079-X |
LETICIA MARQUES DA SILVA SALES | 203653701 |
LILIAN PRUDENCIO DA SILVA | 34570837-4 |
LUCIA SOUZA SANTOS | 17.056.323 |
LUCIANA JESUS DE SOUZA | 239103907 |
LUCIANA MARIA DA SILVA | 26418786-6 |
LUCIANA MARIA DE MACEDO LEITE | 53.250.244-9 |
LUCIANA MENDES DA LIMA | 44.390.636-1 |
LUCIENE ALMEIDA LIMA | 257217101 |
LUCIENE ALVES DA SILVA | 21.774.584-4 |
LUCIMARA FERREIRA DOS REIS | 20.687.278-1 |
MAGALI RODRIGUES GUERRA DA SILVA | 23.088.152-x |
MAGDA CRISTINA FROHLICH SILVA | 56.453.800-0 |
MAILZA SANTOS DA ROCHA | 166291547 |
MARCIA APARECIDA LIMA DE BRITO POLI | 17947608-7 |
MARCIA DE CARVALHO | 26804462-4 |
MARCIA DE CASTRO INOCENCIO FILHA | 25.639.102-6 |
MARCIA ESMERA DE ALENCAR PRISCO | 30334956-6 |
MARCOS ERICK SILVESTRINI | 21.940.901-8 |
MARIA APARECIDA DIAS GABRIEL | 18124284-9 |
MARIA DE SOUSA LIMA | 14.924.522-1 |
MARIA ROSINEIDE DA SILVA | 24.947.397-5 |
MARIA SUELY GUEDES DA COSTA XAVIER | 33.244.886-1 |
MARILENE ORTEGA PEDROSA DO NASCIMENTO | 24.733.724-9 |
MARISA ELOÍ CIPRIANO | 33218611 |
MARLENE HONORATO DE JESUS GOMES | 19.411.886-6 |
MICHELE DOS ANJOS | 44146569 |
MICHELE RIVERTI DE SOUZA | 345777761 |
MICHELE VALENTIM NICOLAU | 44652043-3 |
MISLEIDE BATISTA DE SOUZA | 33635644-4 |
MOISES VIEIRA | 13.258.548 |
MÔNICA DA SILVA BEZERRA | 29219352x |
NAILSON ARANDAS DA SILVA | 18216211 |
NEUSA DE SOUSA | 20417742X |
NILZA APARECIDA PEREIRA DE CARVALHO | 309801813 |
NOEMI GREGÓRIO DA SILVA | 42.658.455-7 |
OLDAIR RODRIGUES GOMES | 16225710 |
PATRICIA FONTANELLI SILVA | 223413471 |
PATRICIA NANNIN | 29.591.424-5 |
PATRICIA SOUZA RIOS | 45560605-5 |
PAULO HENRIQUE GOMES FERREIRA | 22.836.167-9 |
PAULO RICARDO DA SILVA | 16225902-5 |
PAULO ROBERTO DA SILVA BARBOSA | 26106887 |
PAULO STANLEY ROMUALDO | 230682042 |
PRISCILA DOMINGUES SOARES | 29.210.930-1 |
RAPHAELA WOLTER | 45.546.320-7 |
RENATA ACIOLI DA SILVA | 30.412.637-8 |
RENATA MAUTONE MOREIRA DE OLIVEIRA | 21683658-X |
RENATA VARELA DOS REIS | 32305273-3 |
RITA DE CÁSSIA DE OLIVEIRA SANTOS | 32.798.810-1 |
RITA FILOMENA SILVA DOS SANTOS | 356176927 |
ROBERTA SAVASSA PACCES | 24.139.880-0 |
RODRIGO MELCHIORRE | 25.621.321-4 |
ROGERIO DE PAULA FERREIRA | 26892489-2 |
ROSANGELA COSTA | 422798733 |
ROSELI PEREIRA DE ALMEIDA SANTOS | 14.252.006-8 |
ROSIMEIRE ALVES DA SILVA LIMA | 18635006-5 |
ROSIMEIRE DONIZETE SANTOS RODRIGUES | 20.921.557-4 |
ROSINEIDE ALMEIDA EDUARDO | 423420720 |
SANDRA MARCONDES | 27.289.420-5 |
SANDRA MARIRUBIA FERREIRA DOS SANTOS | 162832722 |
SANDRA MIRANDA SIQUEIRA | 25.253.927-8 |
SANDRA REGINA DO NASCIMENTO FELIX | 17.148.126-4 |
SHEILA AP. PEREIRA DE OLIVEIRA | 27.874.017-0 |
SHIRLENE DE MARCHI ALVES | 20366219-2 |
SILENE APARECIDA DE SOUZA REIS | 22.078.976-9 |
SILVIO ROGERIO PALHARES | 12460284 |
SIMONE CARDOSO DOS SANTOS | 33281585-7 |
SIMONE RENÊ DE ALMEIDA LIMA | 27.547.681-9 |
SOLANGE CABRAL DE DEUS | 21.660.670-6 |
SOLANGE LIMA DOS SANTOS | 36.724.306-4 |
SOLANGE MARIA MENDES DE OLIVEIRA | 19765115-X |
SOLANGELA BARBOSA CHAVES | 18.085.350.8 |
SUELI DE SOUZA LOURENÇO | 21,438.412-3 |
SUELY REGINA ALVES TEOTONIO DA SILVA | 17.056.450-2 |
SUSETTE MOURA DE ALMEIDA | 32.111.697-5 |
TATIANE SAYURI TRUKITI | 23.764.668-7 |
TIAGO HENRIQUE DA SILVA CALISTO | 57.578.634 |
VALDINEI LEMOS DE CARVALHO | 16.200.362-6 |
VALERIA DE LOURDES VARRICHIO | 16225710 |
VALTER ABREU MOREIRA | 21.961.860-4 |
VANDERLEI JERONIMO DA SILVA | 217434964 |
VANESSA ZAMPOLLI ROMANO | 33.087.877-3 |
VANUSA NERY DOS SANTOS SOUZA | 22.080.344-4 |
VILMARIA CONCEIÇÃO RIBEIRO DE OLIVEIRA | 22.908.930-6 |
WALDEMIR EUDOCIO AGOSTINHO | 16685472 |
WELLINGTON ELOI DIAS BEZERRA | 29.757.717-7 |
* As vagas referentes a função de COE serão publicadas em Edital no site da Diretoria de Ensino Leste 2, devendo os candidatos dirigirem-se a unidade escolar que oferece a vaga, munidos dos documentos comprovatórios para apreciação do Diretor Escolar.