Tronco – 11 2055 8900 – Atualizado em 12/09/2025 | ||||
ERBERT LINCOLN – Coordenador Geral Dirigente (delt2@educacao.sp.gov.br) | ||||
Setor | Piso | Sala | Contato | Ramal |
ASURE Assessoria Técnica delt2at@educacao.sp.gov.br |
1º Andar | 9 | Vânia – Assessora | 8903 |
Selma – Assessora | 8902 | |||
Assessoria | 8924 | |||
10 | Edilene | 8933 | ||
Silene | 8942 | |||
Adriana | 8905 | |||
SEPES – Serviço de Pessoas (delt2crh@educacao.sp.gov.br) | ||||
SANDRA – Chefe de Serviço – Ramal 8952 | ||||
Setor | Piso | Sala | Equipe | Ramal |
SEAPE Seção de Administração de Pessoal delt2nap@educacao.sp.gov.br |
Térreo |
1A | Patrícia – Chefe de Seção | 8700 |
Luise | 8704 | |||
Dirley | 8705 | |||
Flaviane | 8909 | |||
1 |
Roberto | 8944 | ||
Neusa | 8936 | |||
SEAPE | 8951 | |||
Eliane | 8956 | |||
SEAPE | 8707 | |||
Gisele | 8906 | |||
SEFREP Seção de Frequência e Pagamento delt2nfp@educacao.sp.gov.br |
Térreo | 6 | Renata – Chefe de Seção | 8937 |
Magda | 8706 | |||
Gilda | 8703 | |||
Rosana Nunes | 8935 | |||
Lilian | 8945 | |||
SEAFIN – Serviço de Administração e Finanças (delt2caf@educacao.sp.gov.br) | ||||
PAULA – Chefe de Serviço – Ramal 8904 | ||||
Setor | Piso | Sala | Equipe | Ramal |
SEFIN Seção de Finanças delt2nfi@educacao.sp.gov.br |
1º Andar | 21 | Michele – Chefe de Seção | 8915 |
Naldo | 8917 | |||
SEAFIN | 8949 | |||
SECOMSE Seção de Compras e Serviços delt2ncs@educacao.sp.gov.br |
1º Andar | 19 | Brunno – Chefe de Seção | 8920 |
Ana Cristina | 8947 | |||
Antônio | 8923 | |||
SECOMSE | 8922 | |||
Térreo | 2 (Protocolo) |
Anelça | 8929 | |
Luciana | ||||
Cido | ||||
SEOM – Serviço de Obras e Manutenção Escolar (delt2nom@educacao.sp.gov.br) | ||||
DOUGLAS – Chefe de Serviço – Ramal 8955 | ||||
Setor | Piso | Sala | Equipe | Ramal |
SEFISC Seção de Fiscalização delt2nad@educacao.sp.gov.br |
1º Andar | 16 | Chefe de Seção a definir… | |
Cássia | 8914 | |||
SEFISC | 8921 | |||
SEGRE – Serviço de Gestão de Rede Escolar (delt2cie@educacao.sp.gov.br) | ||||
ANA MARIA – Chefe de Serviço – Ramal 8931 | ||||
Setor | Piso | Sala | Equipe | Ramal |
SEMAT Seção de Matrícula delt2nrm@educacao.sp.gov.br |
Térreo | 4 | Silene – Chefe de Seção | 8953 |
Leandro | 8954 | |||
Márcia | 8907 | |||
Priscila | 8957 | |||
SEVESC Seção de Vida escolar delt2nve@educacao.sp.gov.br |
Térreo | 5 | Jiu – Chefe de Seção | 8926 |
Tamires | 8708 | |||
** | ** | |||
SEINTEC – Serviço de Informações Educacionais e Tecnologia (delt2nit@educacao.sp.gov.br) | ||||
PAULO ALMEIDA – Chefe de Serviço – Ramal 8950 | ||||
Setor | Piso | Sala | Equipe | Ramal |
SETEC Seção de Tecnologia delt2nit@educacao.sp.gov.br |
1º Andar | 12 | Tony – Chefe de Seção | 8709 |
Gerson | 8908 | |||
Lucas | 8912 | |||
ESE – Equipe de Supervisão de Ensino (delt2ese@educacao.sp.gov.br) | ||||
Setor | Piso | Sala | Equipe | Ramal |
Plantão | Térreo | 7 | Diversos | 8927 |
Diversos | 8928 | |||
Sala Oitiva | 1º Andar | 18 | ** | ** |
EEC – Equipe de Especialistas em Currículo (delt2npe@educacao.sp.gov.br) | ||||
CATARINA CRUZ – Coordenador Especialista em Currículo – Ramal 8910 | ||||
Setor | Piso | Sala | Equipe | Ramal |
EEC Equipe de Especialistas em Currículos delt2npe@educacao.sp.gov.br |
1º Andar |
14 |
Sheila Maria – PEC Qualidade da Aula | 8910 |
Alexandre Nunes – PEC DC – Alura – Robótica | 8932 |
|||
Fernanda Maria – PEC Qualidade da Aula | ||||
Claudio Mauro – PEC DC – Matemática | ||||
Débora dos Santos – PEC CONVIVA | ||||
Cecilia Rodrigues – PEC Multiplica | 8925 |
|||
Ronaldo Bispo – PEC Multiplica | ||||
Vardilene Araujo – PEC Qualidade da Aula | ||||
Elaine Cristina – PEC DC – Ed. Profissional | ||||
Francilene Melo – PEC Educação Especial | 8946 |
|||
Eugenia Gimenes – PEC Educação Especial | ||||
Lilian Monteiro – PEC Qualidade da Aula Anos Iniciais | 8930 | |||
Ieda Pereira – PEC Qualidade da Aula Anos Iniciais | ||||
Adelangela Ramires – PEC DC – ANOS INICIAIS | ||||
Simone Juriti – PEC DC – ANOS INICIAIS | ||||
Cristina Aparecida – PEC Qualidade da Aula Anos Iniciais | ||||
Maria da Conceição – PEC Qualidade da Aula Anos Iniciais | ||||
Luciana Matias – PEC Qualidade da Aula | ** |
|||
Leandro Raphael – PEC DC – Ponto focal PEI | ||||
Patricia Souza – PEC DC – CN e Matemática | ||||
Rosana de Paula – PEC DC – Grêmio | ||||
Ana Luiza Soares – PEC JEESP | 8911 | |||
Rosane Lucato – PEC DC – Língua Portuguesa | ||||
Marcia Aparecida – PEC DC – Língua Portuguesa | ||||
Kátia Alves Gama – PEC DC -Linguagens Inglês | ||||
Alan Barboza – PEC Qualidade da Aula | ||||
Amélia Ribeiro – PEC Qualidade da Aula | 8919 | |||
Sheila Ferreira – PEC Qualidade da Aula |