CLASSIFICAÇÃO DE CANDIDATOS INDICADOS A REALOCAÇÃO
| Nome | DI | Categoria | Habilitações | Realocação PEI | Nota da Entrevista | Resultado da Entrevista |
| CARLOS ALBERTO SIMAS DE ALMEIDA | 1 | F | MATEMATICA | Sim | 7 | Deferido |
| MARIO ALVES DE CAMPOS | 1 | A | QUIMICA, MATEMATICA, FISICA | Sim | 6 | Deferido |
| MARIO ALVES DE CAMPOS | 1 | A | QUIMICA, MATEMATICA, FISICA | Sim | 6 | Deferido |
| ROSANGELA CHETENKI DONINI | 1 | A | CLASSE ANOS INICIAIS ENSINO FUNDAMENTAL | Sim | 5 | Deferido |
CLASSIFICAÇÃO DOS NOVOS CANDIDATOS DEFERIDOS
| Nome | DI | Categoria | Habilitações | Nota da Entrevista | Resultado da Entrevista |
| ELANE SILVA TORRES | 1 | A | CLASSE ANOS INICIAIS ENSINO FUNDAMENTAL, LINGUA PORTUGUESA, LINGUA ESTRANGEIRA INGLES | 10 | Deferido |
| LUCIANA MONIQUE PINHEIRO | 1 | A | CLASSE ANOS INICIAIS ENSINO FUNDAMENTAL | 10 | Deferido |
| MAGDA CRISTINA FROHLICH SILVA | 2 | A | CLASSE ANOS INICIAIS ENSINO FUNDAMENTAL, OFICINAS CURRICULARES | 10 | Deferido |
| MARILENE RODRIGUES BATISTA | 1 | A | CLASSE ANOS INICIAIS ENSINO FUNDAMENTAL, OFICINAS CURRICULARES | 10 | Deferido |
| VANESSA MARQUES DA SILVA SANTANA | 1 | A | MATEMATICA | 10 | Deferido |
| JESSICA APARECIDA DA SILVA SOUZA | 2 | A | CLASSE ANOS INICIAIS ENSINO FUNDAMENTAL, OFICINAS CURRICULARES | 9,5 | Deferido |
| ROSEMERE MARIA DA SILVA CARNEIRO | 1 | A | CLASSE ANOS INICIAIS ENSINO FUNDAMENTAL, LINGUA PORTUGUESA, LINGUA ESTRANGEIRA INGLES, OFICINAS CURRICULARES | 9,5 | Deferido |
| LEIDIJANE DOS SANTOS BARBOZA | 1 | A | CLASSE ANOS INICIAIS ENSINO FUNDAMENTAL | 9 | Deferido |
| ISABEL CRISTINA MOSCATEL FERREIRA | 1 | A | CLASSE ANOS INICIAIS ENSINO FUNDAMENTAL, OFICINAS CURRICULARES | 8 | Deferido |
| JOILSON CORREIA DE JESUS | 1 | A | FISICA, MATEMATICA, QUIMICA | 7,5 | Deferido |
| MARCELO DE OLIVEIRA SILVA | 1 | A | EDUCACAO FISICA | 7,5 | Deferido |
| RODRIGO SCHIESSL | 4 | A | GEOGRAFIA | 7,5 | Deferido |
| ROSEILTON DE SANTANA LOPES | 1 | A | EDUCACAO FISICA | 7,5 | Deferido |
| CAROLINE VITORINO RIBEIRO DA SILVA | 1 | A | CLASSE ANOS INICIAIS ENSINO FUNDAMENTAL | 7 | Deferido |
| CAROLINE VITORINO RIBEIRO DA SILVA | 1 | A | CLASSE ANOS INICIAIS ENSINO FUNDAMENTAL | 7 | Deferido |
| JARDEL DE SOUZA CARLOS | 2 | A | CLASSE ANOS INICIAIS ENSINO FUNDAMENTAL, FISICA, MATEMATICA | 7 | Deferido |
| REGIANE MOREIRA FERREIRA JARDIM | 2 | A | CLASSE ANOS INICIAIS ENSINO FUNDAMENTAL, BIOLOGIA, CIENCIAS FISICAS E BIOLOGICAS | 7 | Deferido |
| RAQUEL RODRIGUES LIBERATO ANDRADE | 1 | A | CLASSE ANOS INICIAIS ENSINO FUNDAMENTAL | 6,6 | Deferido |
| DANUSA RIBEIRO DE MORAIS | 1 | A | BIOLOGIA, CIENCIAS FISICAS E BIOLOGICAS, FISICA, QUIMICA | 6,5 | Deferido |
| DEBORA JACOMO CARNEIRO GONÇALVES | 1 | A | CLASSE ANOS INICIAIS ENSINO FUNDAMENTAL | 6,5 | Deferido |
| RAQUEL RODRIGUES LIBERATO ANDRADE | 1 | A | CLASSE ANOS INICIAIS ENSINO FUNDAMENTAL | 6,5 | Deferido |
| FABIOLA GALDINO DANTAS VIEIRA | 2 | A | CLASSE ANOS INICIAIS ENSINO FUNDAMENTAL | 6 | Deferido |
| IZABEL CRISTINA RUOLA | 2 | A | CLASSE ANOS INICIAIS ENSINO FUNDAMENTAL, EDUCACAO EXCLUSIVA DEFICIENCIA INTELECTUAL, EDUCACAO EXCLUSIVA TRANSTORNOS DO ESPECTRO AUTIST, GEOGRAFIA, FISICA, MATEMATICA, ALTAS HABILIDADES OU SUPERDOTAÇÃO | 6 | Deferido |
| KATIA SILENE DE OLIVEIRA | 1 | A | SOCIOLOGIA, FILOSOFIA | 6 | Deferido |
| FERNANDA DE FATIMA BERNARDO SILVA | 2 | A | CLASSE ANOS INICIAIS ENSINO FUNDAMENTAL, LINGUA PORTUGUESA, LINGUA ESTRANGEIRA INGLES, EDUCACAO, FILOSOFIA | 5,5 | Deferido |
| FERNANDA DE FATIMA BERNARDO SILVA | 2 | A | CLASSE ANOS INICIAIS ENSINO FUNDAMENTAL, LINGUA PORTUGUESA, LINGUA ESTRANGEIRA INGLES, EDUCACAO, FILOSOFIA | 5,5 | Deferido |
| TAYNAN DE SOUZA COSTA | 1 | A | ARTE | 5,5 | Deferido |
| ISRAEL FERREIRA | 1 | A | HISTORIA | 5 | Deferido |
| WELLINGTON SANTANA DA SILVA | 1 | A | EDUCACAO FISICA | 5 | Deferido |
| ELEN MARIA RESENDE | 2 | A | ARTE, EDUCACAO FISICA | 4,5 | Deferido |
| ADRIANE PENA DA SILVA | 0 | C | HISTORIA | 10 | Deferido |
| BRUNA DA SILVA OLIVEIRA | 0 | C | EDUCACAO EXCLUSIVA DEFICIENCIA AUDITIVA, EDUCACAO EXCLUSIVA DEFICIENCIA FISICA, EDUCACAO EXCLUSIVA DEFICIENCIA INTELECTUAL, EDUCACAO EXCLUSIVA TRANSTORNOS DO ESPECTRO AUTIST, ARTE | 10 | Deferido |
| BRUNA DA SILVA OLIVEIRA | 0 | C | EDUCACAO EXCLUSIVA DEFICIENCIA AUDITIVA, EDUCACAO EXCLUSIVA DEFICIENCIA FISICA, EDUCACAO EXCLUSIVA DEFICIENCIA INTELECTUAL, EDUCACAO EXCLUSIVA TRANSTORNOS DO ESPECTRO AUTIST, ARTE | 10 | Deferido |
| ERICK EMMANOEL BARBERO DA ROCHA | 0 | C | CLASSE ANOS INICIAIS ENSINO FUNDAMENTAL, EDUCACAO FISICA, HISTORIA | 10 | Deferido |
| LUCAS MARCOS DE MEDEIROS | 0 | C | EDUCACAO FISICA | 10 | Deferido |
| MARCIA APARECIDA SOUSA MOREIRA | 0 | C | CLASSE ANOS INICIAIS ENSINO FUNDAMENTAL, LINGUA PORTUGUESA, LINGUA ESTRANGEIRA INGLES, EDUCACAO, FILOSOFIA | 10 | Deferido |
| PATRICIA SIQUEIRA DA CRUZ MOMBACA | 0 | C | CLASSE ANOS INICIAIS ENSINO FUNDAMENTAL, ARTE, HISTORIA | 10 | Deferido |
| THAIS CAROLINE SIMOES SILVA | 0 | C | CLASSE ANOS INICIAIS ENSINO FUNDAMENTAL | 10 | Deferido |
| THIAGO LEMES SANTIAGO | 0 | C | CLASSE ANOS INICIAIS ENSINO FUNDAMENTAL, ARTE | 10 | Deferido |
| VIVIANE PEIXOTO OLIVEIRA | 0 | C | BIOLOGIA, CIENCIAS FISICAS E BIOLOGICAS | 10 | Deferido |
| ADRIANA VENDRAMEL RIBEIRO | 0 | C | CLASSE ANOS INICIAIS ENSINO FUNDAMENTAL, LINGUA PORTUGUESA | 9,5 | Deferido |
| MARCIO MIRANDA LEITAO | 0 | C | LINGUA PORTUGUESA, LINGUA ESTRANGEIRA INGLES | 9,5 | Deferido |
| CAMILA GOMES DA SILVA | 0 | C | CLASSE ANOS INICIAIS ENSINO FUNDAMENTAL | 9 | Deferido |
| ELOISE LUIZ DE ARAUJO | 0 | C | EDUCACAO EXCLUSIVA TRANSTORNOS DO ESPECTRO AUTIST, LINGUA PORTUGUESA, INTERLOCUTOR DE LIBRAS | 9 | Deferido |
| FABIANA ALVES SARAIVA | 0 | C | 9 | Deferido | |
| FARRAH FAWCCETH DE JESUS | 0 | C | HISTORIA | 9 | Deferido |
| FLAVIO APARECIDO CANDIDO FERREIRA | 0 | C | HISTORIA, SOCIOLOGIA, FILOSOFIA | 9 | Deferido |
| MARIA NATALIA CONCEICAO DOS SANTOS | 0 | C | CLASSE ANOS INICIAIS ENSINO FUNDAMENTAL | 9 | Deferido |
| MICHELLY ZANETTI DE QUEIROZ | 0 | C | CLASSE ANOS INICIAIS ENSINO FUNDAMENTAL, EDUCACAO EXCLUSIVA DEFICIENCIA INTELECTUAL, EDUCACAO FISICA, BIOLOGIA | 9 | Deferido |
| FABRICIO DE SOUSA LIMA | 0 | C | GEOGRAFIA | 8,5 | Deferido |
| RAFAELLA APARECIDA PEREIRA DA SILVA | 0 | C | LINGUA PORTUGUESA, LINGUA ESTRANGEIRA INGLES | 8,5 | Deferido |
| SIMONE CRISTINA DE SOUZA MOURA | 0 | C | EDUCACAO EXCLUSIVA DEFICIENCIA INTELECTUAL, ARTE | 8,5 | Deferido |
| THABATA SAMANTA PEREIRA DE ALMEIDA SANTOS | 0 | C | HISTORIA | 8,5 | Deferido |
| THABATA SAMANTA PEREIRA DE ALMEIDA SANTOS | 0 | C | HISTORIA | 8,5 | Deferido |
| GIULIA SANTOS DE LIMA | 0 | C | FILOSOFIA | 8 | Deferido |
| LEIA APARECIDA DA SILVA ALMEIDA LEAO | 0 | C | LINGUA PORTUGUESA, LINGUA ESTRANGEIRA INGLES, BIOLOGIA, CIENCIAS FISICAS E BIOLOGICAS, MATEMATICA | 8 | Deferido |
| MIRIAN DA SILVA TRINDADE NUNES | 0 | C | CLASSE ANOS INICIAIS ENSINO FUNDAMENTAL, EDUCACAO EXCLUSIVA DEFICIENCIA INTELECTUAL, EDUCACAO EXCLUSIVA TRANSTORNOS DO ESPECTRO AUTIST | 8 | Deferido |
| MONICA SOARES CARVALHO | 0 | C | HISTORIA | 8 | Deferido |
| VIVIANE SANTOS BARROS | 0 | C | CLASSE ANOS INICIAIS ENSINO FUNDAMENTAL | 8 | Deferido |
| ALEXANDRA SIQUEIRA DE ABREU | 0 | C | LINGUA PORTUGUESA, LINGUA ESTRANGEIRA INGLES | 7,5 | Deferido |
| ANDREIA APARECIDA JESUS DA SILVA | 0 | C | CLASSE ANOS INICIAIS ENSINO FUNDAMENTAL, ARTE | 7,5 | Deferido |
| ANGELA CORREA BARBOSA | 0 | C | EDUCACAO EXCLUSIVA DEFICIENCIA INTELECTUAL, EDUCACAO EXCLUSIVA TRANSTORNOS DO ESPECTRO AUTIST, EDUCACAO FISICA | 7,5 | Deferido |
| DANIELLA MENDES CAVALCANTE | 0 | C | ARTE, HISTORIA | 7,5 | Deferido |
| DAYANE MICHELLE MAGALHAES DA SILVA | 0 | C | 7,5 | Deferido | |
| EDUARDA AMELIA VILELA TEIXEIRA SENNA | 0 | C | CLASSE ANOS INICIAIS ENSINO FUNDAMENTAL, LINGUA PORTUGUESA | 7,5 | Deferido |
| FLAVIO BENEVENUTO DA SILVA JUNIOR | 0 | C | FISICA | 7,5 | Deferido |
| GILSON CANDIDO DA SILVA | 0 | C | HISTORIA | 7,5 | Deferido |
| MARIANA SOUZA PAIVA | 0 | C | SOCIOLOGIA, FILOSOFIA | 7,5 | Deferido |
| MICHEL FERNANDO DOS SANTOS | 0 | C | CLASSE ANOS INICIAIS ENSINO FUNDAMENTAL, HISTORIA, SOCIOLOGIA, FILOSOFIA, OFICINAS CURRICULARES | 7,5 | Deferido |
| NEYDSON RODRIGUES DOS SANTOS | 0 | C | LINGUA PORTUGUESA | 7,5 | Deferido |
| VIVIANE CHAVES RIBEIRO ALMEIDA | 0 | C | CLASSE NÃO REORGANIZADA EF-ANOS INICIAIS, EDUCACAO FISICA | 7,5 | Deferido |
| ADRIANA NAZARE FRANCISCO | 0 | C | CLASSE ANOS INICIAIS ENSINO FUNDAMENTAL | 7 | Deferido |
| DAIANA SANTANA GUIMARAES | 0 | C | FISICA, QUIMICA | 7 | Deferido |
| LARISSA TEIXEIRA DE SOUZA | 0 | C | HISTORIA | 7 | Deferido |
| VICTOR MURAD BARROSO | 0 | C | LINGUA PORTUGUESA, LINGUA ESTRANGEIRA INGLES | 7 | Deferido |
| ALEXSANDRO RODRIGUES SILVA | 0 | C | HISTORIA | 6,5 | Deferido |
| JULIANA BERNARDES FERREIRA DE LIMA | 0 | C | EDUCACAO EXCLUSIVA DEFICIENCIA INTELECTUAL, LINGUA PORTUGUESA, LINGUA ESTRANGEIRA INGLES, ARTE, OFICINAS CURRICULARES | 6,5 | Deferido |
| LEONARDO LUIS GONCALVES | 0 | C | HISTORIA, FILOSOFIA | 6,5 | Deferido |
| LETICIA MIRANDA GUSMAO | 0 | C | CLASSE ANOS INICIAIS ENSINO FUNDAMENTAL, LINGUA ESTRANGEIRA INGLES | 6,5 | Deferido |
| LUCAS MAIA DA COSTA | 0 | C | HISTORIA | 6,5 | Deferido |
| MARCELO HENRIQUE FREIRE FEITOSA DA SILVA | 0 | C | ARTE | 6,5 | Deferido |
| MARCIO PEREIRA DA SILVA | 0 | C | ARTE | 6,5 | Deferido |
| ALEKSANDRO FREITAS SILVA | 0 | C | 6 | Deferido | |
| ANDREIA MOURATO LACERDA | 0 | C | EDUCACAO EXCLUSIVA DEFICIENCIA INTELECTUAL, ARTE, OFICINAS CURRICULARES | 6 | Deferido |
| CAMILLA PACHECO RAMOS | 0 | C | EDUCACAO EXCLUSIVA DEFICIENCIA FISICA, EDUCACAO EXCLUSIVA DEFICIENCIA INTELECTUAL | 6 | Deferido |
| CARLA CRISTINA SILVA DE MELO RIBEIRO | 0 | C | EDUCACAO FISICA | 6 | Deferido |
| DOMENICO LOPES DIAS | 0 | C | CLASSE ANOS INICIAIS ENSINO FUNDAMENTAL, GEOGRAFIA, OFICINAS CURRICULARES | 6 | Deferido |
| ELIENE SANTOS | 0 | C | CLASSE ANOS INICIAIS ENSINO FUNDAMENTAL, EDUCACAO EXCLUSIVA TRANSTORNOS DO ESPECTRO AUTIST | 6 | Deferido |
| ENIO FERNANDES DE CARVALHO LIMA | 0 | C | HISTORIA, FILOSOFIA | 6 | Deferido |
| FRANCISCA REGILANIA RAMOS RODRIGUES | 0 | C | CLASSE ANOS INICIAIS ENSINO FUNDAMENTAL, GEOGRAFIA, HISTORIA | 6 | Deferido |
| GIVONETE ALVES DOS SANTOS | 0 | C | CLASSE ANOS INICIAIS ENSINO FUNDAMENTAL, GEOGRAFIA, HISTORIA | 6 | Deferido |
| LARISSA DOS SANTOS SOUZA THOMAZ | 0 | C | CLASSE ANOS INICIAIS ENSINO FUNDAMENTAL, ARTE, OFICINAS CURRICULARES | 6 | Deferido |
| LILIAN DANTAS SAMPAIO | 0 | C | CLASSE ANOS INICIAIS ENSINO FUNDAMENTAL, ARTE, OFICINAS CURRICULARES | 6 | Deferido |
| LIVIA SANTOS | 0 | C | BIOLOGIA | 6 | Deferido |
| RITA MARTINS SILVA | 0 | C | CLASSE ANOS INICIAIS ENSINO FUNDAMENTAL | 6 | Deferido |
| SUELLEN DE SOUZA AVELINO | 0 | C | EDUCACAO FISICA | 6 | Deferido |
| VILMA MARIA SILVA SANTOS DE OLIVEIRA | 0 | C | CLASSE ANOS INICIAIS ENSINO FUNDAMENTAL, LINGUA PORTUGUESA | 6 | Deferido |
| WAGNER DE OLIVEIRA SILVA JUNIOR | 0 | C | GEOGRAFIA | 6 | Deferido |
| LUANA CAVALCANTE DE SOUZA | 0 | C | GEOGRAFIA, HISTORIA | 5,5 | Deferido |
| MARIA GENI ASSUNCAO CORREA | 0 | C | CLASSE ANOS INICIAIS ENSINO FUNDAMENTAL, SOCIOLOGIA | 5,5 | Deferido |
| ADRIANA DO CARMO BATAGIN SANTOS | 0 | C | CLASSE ANOS INICIAIS ENSINO FUNDAMENTAL, ARTE | 5 | Deferido |
| ALEXSANDRO ARAUJO SANTOS | 0 | C | EDUCACAO FISICA | 5 | Deferido |
| CARLOS EDUARDO DA SILVA | 0 | C | CLASSE ANOS INICIAIS ENSINO FUNDAMENTAL, GEOGRAFIA | 5 | Deferido |
| CARMEM LUCIA SANTOS | 0 | C | 5 | Deferido | |
| CAROLINA DE SANTANA NASCIMENTO | 0 | C | CLASSE ANOS INICIAIS ENSINO FUNDAMENTAL, OFICINAS CURRICULARES | 5 | Deferido |
| DANIEL FRANCISCO PEREIRA ALVES DOMINGOS | 0 | C | HISTORIA | 5 | Deferido |
| EGLE MARIANA SAMPAIO DE DEUS | 0 | C | CLASSE ANOS INICIAIS ENSINO FUNDAMENTAL | 5 | Deferido |
| ELIANE GONCALVES DOS SANTOS | 0 | C | EDUCACAO EXCLUSIVA DEFICIENCIA FISICA, EDUCACAO EXCLUSIVA DEFICIENCIA INTELECTUAL, EDUCACAO EXCLUSIVA DEFICIENCIA VISUAL | 5 | Deferido |
| ELIZABETE FREITAS COSTA | 0 | C | HISTORIA | 5 | Deferido |
| EMERSON DA SILVA FREIRE | 0 | C | FILOSOFIA | 5 | Deferido |
| FERNANDO HENRIQUE MEDEIROS | 0 | C | LINGUA PORTUGUESA | 5 | Deferido |
| IZILDA COSTA FILGUEIRAS | 0 | C | CLASSE ANOS INICIAIS ENSINO FUNDAMENTAL, EDUCACAO EXCLUSIVA DEFICIENCIA INTELECTUAL, FILOSOFIA | 5 | Deferido |
| JACILENE RODRIGUES MOELAS | 0 | C | CLASSE ANOS INICIAIS ENSINO FUNDAMENTAL, OFICINAS CURRICULARES | 5 | Deferido |
| JAILSON DE JESUS FERREIRA | 0 | C | FILOSOFIA | 5 | Deferido |
| JOSE CARLOS DE SOUZA | 0 | C | CLASSE ANOS INICIAIS ENSINO FUNDAMENTAL, GEOGRAFIA, HISTORIA, SOCIOLOGIA, FILOSOFIA | 5 | Deferido |
| KAROLAYNE DOS SANTOS FERREIRA | 0 | C | LINGUA PORTUGUESA, LINGUA ESTRANGEIRA INGLES | 5 | Deferido |
| KELLY CRISTINA SAUERBONN SANT ANA | 0 | C | CLASSE ANOS INICIAIS ENSINO FUNDAMENTAL, EDUCACAO EXCLUSIVA DEFICIENCIA AUDITIVA, EDUCACAO EXCLUSIVA DEFICIENCIA INTELECTUAL, EDUCACAO EXCLUSIVA DEFICIENCIA VISUAL, EDUCACAO EXCLUSIVA TRANSTORNOS DO ESPECTRO AUTIST, OFICINAS CURRICULARES, ALTAS HABILIDADES OU SUPERDOTAÇÃO | 5 | Deferido |
| LUANA CAMPOS DA SILVA | 0 | C | LINGUA PORTUGUESA, LINGUA ESTRANGEIRA INGLES | 5 | Deferido |
| LUCILENE CARVALHO E SILVA SANTOS | 0 | C | CLASSE ANOS INICIAIS ENSINO FUNDAMENTAL, LINGUA PORTUGUESA | 5 | Deferido |
| MARIA ZELITA DE JESUS SANTOS | 0 | C | CLASSE ANOS INICIAIS ENSINO FUNDAMENTAL, LINGUA E CULTURA ETNICA, MATEMATICA, FILOSOFIA | 5 | Deferido |
| MICHELLE DE SOUZA SILVA TEIXEIRA | 0 | C | CLASSE ANOS INICIAIS ENSINO FUNDAMENTAL | 5 | Deferido |
| NICOLLY STEFANNY BERNARDO SILVA | 0 | C | CLASSE ANOS INICIAIS ENSINO FUNDAMENTAL, EDUCACAO FISICA | 5 | Deferido |
| PRISCILA ALCANTARA CINTAS DOS SANTOS | 0 | C | CLASSE ANOS INICIAIS ENSINO FUNDAMENTAL, OFICINAS CURRICULARES | 5 | Deferido |
| RAQUEL HELENA DA SILVA MELO | 0 | C | EDUCACAO EXCLUSIVA DEFICIENCIA AUDITIVA, EDUCACAO EXCLUSIVA DEFICIENCIA FISICA, EDUCACAO EXCLUSIVA DEFICIENCIA INTELECTUAL, EDUCACAO EXCLUSIVA DEFICIENCIA VISUAL, EDUCACAO EXCLUSIVA TRANSTORNOS DO ESPECTRO AUTIST, HISTORIA, OFICINAS CURRICULARES, OFICINAS – EEI, INTERLOCUTOR DE LIBRAS | 5 | Deferido |
| RENATA DA SILVA CASTRAO | 0 | C | CLASSE ANOS INICIAIS ENSINO FUNDAMENTAL, ARTE | 5 | Deferido |
| SILVANA MARIA DE SOUZA TORRES LIMA | 0 | C | CLASSE ANOS INICIAIS ENSINO FUNDAMENTAL, GEOGRAFIA, CIENCIAS FISICAS E BIOLOGICAS | 5 | Deferido |
| SAMANTA ALVES SOUZA | 0 | C | CLASSE ANOS INICIAIS ENSINO FUNDAMENTAL | 4,5 | Deferido |
| ISABELLA BIANCA REGO SILVA | 0 | C | 3,5 | Deferido | |
| DANIEL MOISES NASCIMENTO SILVA | 0 | C | ARTE | 2,5 | Deferido |
| FABIANA ROCHA GONCALVES ROSA | 1 | F | CLASSE ANOS INICIAIS ENSINO FUNDAMENTAL, PSICOLOGIA | 8 | Deferido |
| VERA LUCIA DE OLIVEIRA | 1 | F | LINGUA PORTUGUESA, LINGUA ESTRANGEIRA INGLES | 7,5 | Deferido |
| ALINE CRISTINA SANTOS BONDIOLI | 1 | F | ARTE | 7 | Deferido |
| MARIA DO CARMO FIGUEIREDO | 1 | F | LINGUA PORTUGUESA, LINGUA ESTRANGEIRA ESPANHOL, DESENHO, ARTE | 7 | Deferido |
| VALDINEI LEMOS DE CARVALHO | 1 | F | LINGUA PORTUGUESA, LINGUA ESTRANGEIRA INGLES | 6,5 | Deferido |
| JOSE SAMUEL DE LIMA JUNIOR | 1 | F | FISICA, MATEMATICA | 6 | Deferido |
| DJENANE MERIELLEN DE ASSIS ROSENDO | 1 | F | CLASSE ANOS INICIAIS ENSINO FUNDAMENTAL | 5 | Deferido |
| DJENANE MERIELLEN DE ASSIS ROSENDO | 1 | F | CLASSE ANOS INICIAIS ENSINO FUNDAMENTAL | 5 | Deferido |
| SILVANA DINIZ CABRAL | 1 | F | GEOGRAFIA, HISTORIA | 5 | Deferido |
| LUCINEIDE FERREIRA ALVES | 0 | I | LINGUA PORTUGUESA, LINGUA ESTRANGEIRA INGLES | 10 | Deferido |
| ANDRESA VIANA | 0 | I | LINGUA PORTUGUESA, LINGUA ESTRANGEIRA INGLES | 9,5 | Deferido |
| GABRIEL CAFE DOS SANTOS | 0 | I | FISICA, MATEMATICA | 7,5 | Deferido |
| LARISSA MAXIMO MOREIRA | 0 | I | LINGUA PORTUGUESA, LINGUA ESTRANGEIRA INGLES | 7,5 | Deferido |
| RAIMUNDO DE DEUS ARAUJO | 0 | I | FISICA, MATEMATICA | 7 | Deferido |
| ALINE JANAINA FERREIRA DE JESUS RODRIGUES | 0 | I | MATEMATICA | 6 | Deferido |
| VANESSA SILVA FERREIRA | 0 | I | LINGUA PORTUGUESA | 6 | Deferido |
| ANDREA CIRINO SOARES | 0 | I | LINGUA PORTUGUESA, LINGUA ESTRANGEIRA INGLES | 5 | Deferido |
| FLUVIO CICERO DOS SANTOS GUEDES | 0 | I | CLASSE ANOS INICIAIS ENSINO FUNDAMENTAL, LINGUA PORTUGUESA, LINGUA ESTRANGEIRA INGLES | 5 | Deferido |
| GETULIO RIBEIRO SANTOS | 0 | I | LINGUA PORTUGUESA, LINGUA ESTRANGEIRA INGLES | 5 | Deferido |
| GIVANILDA SIPRIANO DE ALMEIDA | 0 | I | GEOGRAFIA | 5 | Deferido |
| GRAZIELLA LACERDA CARDOSO | 0 | I | 5 | Deferido | |
| HARUMI GONCALVES OLIVEIRA | 0 | I | 5 | Deferido | |
| LARISSA FERNANDES SOARES | 0 | I | 5 | Deferido | |
| NICOLAS EDUARDO BERNARDO MOURA SILVA | 0 | I | MATEMATICA | 5 | Deferido |
| RICARDO WILIANS DE SOUZA | 0 | I | LINGUA PORTUGUESA, LINGUA ESTRANGEIRA INGLES | 5 | Deferido |
| RONIE LUIZ BALDISSERA | 0 | I | CLASSE ANOS INICIAIS ENSINO FUNDAMENTAL, LINGUA E CULTURA ETNICA, MATEMATICA | 5 | Deferido |
| VICTOR MURAD BARROSO | 0 | I | LINGUA PORTUGUESA, LINGUA ESTRANGEIRA INGLES | 5 | Deferido |
| ALESSANDRA DUARTE REDRADO | 0 | I | CLASSE ANOS INICIAIS ENSINO FUNDAMENTAL, LINGUA PORTUGUESA, LINGUA ESTRANGEIRA INGLES, HISTORIA | 4,5 | Deferido |
| ANA LUISA CHAVES DE QUEIROZ | 1 | O | 10 | Deferido | |
| CRISTIAN RYAN NASCIMENTO | 1 | O | LINGUA PORTUGUESA, LINGUA ESTRANGEIRA INGLES | 10 | Deferido |
| CRISTIANI VIEIRA DE OLIVEIRA | 1 | O | 10 | Deferido | |
| DOUGLAS DO NASCIMENTO PULIDO | 1 | O | EDUCACAO FISICA | 10 | Deferido |
| GENI MARIA DE LIMA SILVA | 1 | O | CLASSE ANOS INICIAIS ENSINO FUNDAMENTAL | 10 | Deferido |
| ISABEL DE ASSIS SOUZA | 1 | O | LINGUA PORTUGUESA, LINGUA ESTRANGEIRA INGLES | 10 | Deferido |
| KARINA DOS SANTOS SILVA | 1 | O | CLASSE ANOS INICIAIS ENSINO FUNDAMENTAL | 10 | Deferido |
| KAWANE CRISTINE PINTO DA SILVA | 1 | O | CLASSE ANOS INICIAIS ENSINO FUNDAMENTAL, OFICINAS CURRICULARES | 10 | Deferido |
| LIDIANE ALVES LOURENÇO | 1 | O | CLASSE ANOS INICIAIS ENSINO FUNDAMENTAL | 10 | Deferido |
| LINIKER SALES DOS REIS | 1 | O | GEOGRAFIA | 10 | Deferido |
| LUCAS DA COSTA MENDES | 1 | O | ARTE | 10 | Deferido |
| RONAN DE CARVALHO MELO | 2 | O | CLASSE ANOS INICIAIS ENSINO FUNDAMENTAL, EDUCACAO FISICA | 10 | Deferido |
| ANA LETICIA GALAN RODRIGUES SASSAKI | 2 | O | LINGUA PORTUGUESA, LINGUA ESTRANGEIRA INGLES | 9,5 | Deferido |
| GABRIEL GUANDALIN CAVALLARI | 1 | O | EDUCACAO FISICA | 9,5 | Deferido |
| LARISSA DO NASCIMENTO TRINDADE | 1 | O | 9,5 | Deferido | |
| MICHAEL APARECIDO SILVA BATISTA | 1 | O | CLASSE ANOS INICIAIS ENSINO FUNDAMENTAL, HISTORIA | 9,5 | Deferido |
| MICHELLI EVANGELISTA DE CANTUÁRIO | 1 | O | CLASSE ANOS INICIAIS ENSINO FUNDAMENTAL, OFICINAS CURRICULARES | 9,5 | Deferido |
| TAIANE LUCAS DE SOUZA | 2 | O | EDUCACAO FISICA | 9,5 | Deferido |
| VAGNER DE OLIVEIRA SILVA | 1 | O | LINGUA PORTUGUESA, LINGUA ESTRANGEIRA INGLES, GEOGRAFIA, HISTORIA | 9,5 | Deferido |
| ADERNILHA MARIA SALES SOUZA DE MATOS | 2 | O | CLASSE ANOS INICIAIS ENSINO FUNDAMENTAL | 9 | Deferido |
| BRENO TOMAZ CABRAL | 1 | O | FISICA | 9 | Deferido |
| CRISTIANE ORDANINI DE SOUZA | 2 | O | LINGUA PORTUGUESA, LINGUA ESTRANGEIRA INGLES | 9 | Deferido |
| DIANA DA SILVA LIMA | 1 | O | CLASSE ANOS INICIAIS ENSINO FUNDAMENTAL | 9 | Deferido |
| KARINE DE SOUZA CARNEIRO | 2 | O | CLASSE ANOS INICIAIS ENSINO FUNDAMENTAL, OFICINAS CURRICULARES | 9 | Deferido |
| KARINE RODRIGUES COSTA PELEGRINO | 1 | O | CLASSE ANOS INICIAIS ENSINO FUNDAMENTAL | 9 | Deferido |
| LARISSA VITORIA CAFERRO DIAS | 1 | O | EDUCACAO FISICA | 9 | Deferido |
