CLASSIFICAÇÃO FINAL
CANDIDATOS DEFERIDOS | ||||
Nº | NOME | RG | DISCIPLINAS | PONTUAÇÃO |
1º | ANGELA RAMIRES CARDOSO DOS SANTOS | 16611806 | ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS, ENSINO FUNDAMENTAL CLASSE CICLO I, LINGUA ESTRANGEIRA INGLES, LINGUA PORTUGUESA | 79.079 |
2º | BEROALDO IVO DO NASCIMENTO | 17968401 | BIOLOGIA, CIENCIAS FISICAS E BIOLOGICAS, ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS, FISICA, MATEMATICA, QUIMICA | 59.415 |
3º | MARCIA APARECIDA DE SOUZA | 17808600 | GEOGRAFIA, HISTORIA | 57.897 |
4º | GLAUCIMER SILVA BATISTA DE ALMEIDA | 32305123 | FISICA, MATEMATICA | 42.64 |
5º | ODENIL DE ANDRADE SANTOS | 30255298 | LINGUA ESTRANGEIRA INGLES, LINGUA PORTUGUESA | 39.239 |
6º | ADRIANA SILVA ROCHA | 23093088 | BIOLOGIA, CIENCIAS FISICAS E BIOLOGICAS, FISICA, MATEMATICA, QUIMICA | 38.981 |
7º | RAQUEL GARCIA MARTINS | 29511769 | LINGUA ESTRANGEIRA INGLES, LINGUA PORTUGUESA | 35.964 |
8º | RENATA ELIAS BOLONHA VIANA | 30049434 | ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS, MATEMATICA | 32.234 |
9º | FABIANA DA CONCEICAO SANTANA VIEIRA | 26313098 | FISICA, MATEMATICA | 31.038 |
10º | FRIDA RAIMUNDA DOS SANTOS SILVA | 29388247 | LINGUA ESTRANGEIRA INGLES, LINGUA PORTUGUESA | 29.388 |
11º | RAFAEL FRANCISCO MARTINS | 34917243 | GEOGRAFIA | 27.482 |
12º | LIDIA ARAUJO DA COSTA NASCIMENTO | 43591505 | ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS, GEOGRAFIA, OFICINAS CURRICULARES | 25.572 |
13º | ARMINDA SOUZA FERREIRA | 33398899 | ENSINO RELIGIOSO, FILOSOFIA, HISTORIA, PSICOLOGIA, SOCIOLOGIA | 24.906 |
14º | JANIO BALEEIRO OLIVEIRA | 58289038 | LINGUA ESTRANGEIRA INGLES, LINGUA PORTUGUESA | 19.572 |
15º | RAPHAEL DE OLIVEIRA VENTRESCHI | 47419457 | LINGUA ESTRANGEIRA INGLES, LINGUA PORTUGUESA | 19.428 |
16º | SOLANGE CUSTODIO DE NEGREIROS TANAZIO | 19192356 | ARTE, ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS | 16.06 |
17º | VARDILENE ARAUJO GOMES | 28029521 | LINGUA ESTRANGEIRA INGLES, LINGUA PORTUGUESA | 14.376 |
18º | WAGNER DOS SANTOS | 20921315 | FISICA, MATEMATICA | 14.124 |
19º | ANDREIA PRADO | 30278968 | ARTE | 13.308 |
20º | ELIANA HERVIAS RODRIGUES | 19285120 | ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS, LINGUA BRASILEIRA DE SINAIS, OFICINAS CURRICULARES | 13.258 |
21º | MARILENE ALVES DO NASCIMENTO | 32014972 | BIOLOGIA, CIENCIAS FISICAS E BIOLOGICAS, ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS | 12.936 |
22º | ELIZABETH VIEIRA DE ARAUJO | 28007155 | ARTE | 12.93 |
23º | MARIELLA MARTINS DOS SANTOS | 43355775 | GEOGRAFIA | 10.272 |
24º | LEILA MARCIA CRUZ GABRIEL | 57996720 | ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS, ENSINO RELIGIOSO, HISTORIA, OFICINAS – EEI, OFICINAS CURRICULARES | 9.471 |
25º | DEISE SIQUEIRA ARAUJO | 30372837 | ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS, LINGUA ESTRANGEIRA INGLES, LINGUA PORTUGUESA, OFICINAS CURRICULARES | 8.372 |
26º | JULIO CESAR DA SILVA GUEDES | 40019932 | MATEMATICA | 7.94 |
27º | GERALDO QUINTILIANO FILHO | 21592453 | ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS, FILOSOFIA, HISTORIA, OFICINAS CURRICULARES, SOCIOLOGIA | 7.931 |
28º | JANE MARIA DE ANDRADE MARTINS | 28471449 | LINGUA ESTRANGEIRA INGLES, LINGUA PORTUGUESA | 7.272 |
29º | FLAVIA GOMES DE ARAUJO | 27289523 | BIOLOGIA, CIENCIAS FISICAS E BIOLOGICAS, ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS | 6.942 |
30º | SUZANA LIMA CORREIA E SILVA | 27314750 | ARTE | 6.818 |
31º | ROSEMARY THEODORO DE FARIA PENALVA | 24812718 | HISTORIA | 4.368 |
32º | MAURICIO ANAYA | 14157813 | BIOLOGIA, CIENCIAS FISICAS E BIOLOGICAS | 4.109 |
33º | BEATRIZ AUGUSTA DA SILVA | 13772630 | FISICA, MATEMATICA | 3.633 |
34º | JOSUE BRUNO DA SILVA | 28588751 | GEOGRAFIA | 3.458 |
35º | RUTE DA SILVA TAKATSU | 14250398 | ARTE, ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS | 3.115 |
36º | MICHEL ALVES DA CRUZ | 45819568 | HISTORIA | 2.784 |
37º | SINNARA PEREIRA CRISTIANO | 49114876 | LINGUA ESTRANGEIRA INGLES, LINGUA PORTUGUESA | 2.128 |
38º | LISANDRA RICARDO DE BRITO | 25948282 | LINGUA ESTRANGEIRA INGLES, LINGUA PORTUGUESA | 1.946 |
39º | ZELIA MARIA FIGUEIREDO DE LIMA ALMEIDA | 10390563 | DESENHO GEOMETRICO, EDUCACAO, ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS, FISICA, MATEMATICA | 1.528 |
40º | JAQUELINE MIRANDA VERGA | 40917629 | BIOLOGIA, CIENCIAS FISICAS E BIOLOGICAS | 1.505 |
41º | DAYSE LUCIDY CAVALCANTE PIMENTEL | 28287984 | LINGUA ESTRANGEIRA INGLES, LINGUA ESTRANGEIRA ESPANHOL, LINGUA PORTUGUESA | 1.394 |
42º | RICARDO ROSADO FERREIRA | 22024018 | FISICA, GEOGRAFIA, MATEMATICA, QUIMICA | 0.852 |
43º | WILMA ALMEIDA PRETTO OLIVEIRA | 21228078 | ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS, HISTORIA | 0.696 |
44º | FRANCISCO JOSE PEREIRA BEZERRA | 34046971 | LINGUA ESTRANGEIRA INGLES, LINGUA PORTUGUESA | 0.4 |
45º | LEILA RODRIGUES BEZERRA | 14223269 | ARTE, ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS, LINGUA ESTRANGEIRA INGLES, LINGUA PORTUGUESA | 0 |
46º | AMANDA CASTILHO BESERRA | 33667448 | BIOLOGIA, CIENCIAS FISICAS E BIOLOGICAS, EDUCACAO FISICA, ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS | 0 |
47º | RAQUEL SOUSA DE LIMA | 47247043 | MATEMATICA | 0 |
48º | MARIO LUIZ BATISTA | 22148943 | GEOGRAFIA, HISTORIA | 0 |
49º | ADA LUZ ANANIAS | 17561479 | BIOLOGIA, CIENCIAS FISICAS E BIOLOGICAS | 0 |
50º | DURVAL GOMES DE ARAUJO JUNIOR | 16789133 | GEOGRAFIA | 0 |
51º | IARA TATIANA DO AMARAL FIGUEIREDO | 17799140 | EDUCACAO EXCLUSIVA DEFICIENCIA AUDITIVA, ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS, LINGUA BRASILEIRA DE SINAIS, OFICINAS CURRICULARES | 0 |
52º | SANDRA DAMIAO DOS SANTOS | 20212450 | ARTE | 0 |
53º | JULIANA VILELLA MACHADO VARGAS DA SILVEIRA | 2C2604592 | ARTE, EDUCACAO ARTISTICA | 0 |
54º | CARMERINDA RODRIGUES | 18949431 | FILOSOFIA, FISICA, MATEMATICA, SOCIOLOGIA | 0 |
55º | PAULA DEUS DE CARVALHO | 22787148 | ENSINO RELIGIOSO, GEOGRAFIA, HISTORIA | 0 |
56º | MARCOS SILVA VIEIRA | 18949301 | QUIMICA | 0 |
57º | RENATA PEDRETI SANCHES LATORRE | 19896645 | BIOLOGIA, FISICA, QUIMICA | 0 |
58º | SANDRA SILVA SANTANA DE SA | 21774389 | GEOGRAFIA | 0 |
59º | EDVALDO SIMPLICIO DUARTE | 29539505 | ARTE | 0 |
60º | FLAVIA CRISTINA DE FARIAS | 23910789 | ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS, LINGUA ESTRANGEIRA INGLES, LINGUA ESTRANGEIRA ESPANHOL, LINGUA PORTUGUESA | 0 |
61º | ROSIANE CERTORIO DA SILVA | 26828136 | LINGUA ESTRANGEIRA INGLES, LINGUA PORTUGUESA | 0 |
62º | EMERSON DA SILVA FREIRE | 23070868 | FILOSOFIA, HISTORIA | 0 |
63º | HELIDE ELOISA DE SOUZA | 23427430 | BIOLOGIA, CIENCIAS FISICAS E BIOLOGICAS | 0 |
64º | MARCELO GOMES DE SÁ | 25709425 | HISTORIA | 0 |
65º | ALEXANDRE CARLOS DA SILVA | 24567734 | FISICA, MATEMATICA, QUIMICA | 0 |
66º | ELIO LUIZ DA SILVA | 23912255 | BIOLOGIA, FISICA, MATEMATICA | 0 |
67º | JULIO CESAR DOS SANTOS | 25054213 | MATEMATICA | 0 |
68º | AURILENE MARIA DE MOURA | 24114071 | FISICA, QUIMICA | 0 |
69º | RONALDO JOSE DA SILVA | 27211131 | MATEMATICA | 0 |
70º | EDGAR CONCEICAO DE JESUS POLICARPIO | 53289422 | ARTE | 0 |
71º | MARIZETE DOS SANTOS SOUZA | 30369216 | LINGUA ESTRANGEIRA INGLES, LINGUA PORTUGUESA, MATEMATICA | 0 |
72º | JEAN DA SILVA JINKINGS | 30563991 | HISTORIA | 0 |
73º | SIMONE BRITO | 30072455 | FILOSOFIA, LINGUA ESTRANGEIRA INGLES, LINGUA PORTUGUESA, SEM DISCIPLINA, SOCIOLOGIA | 0 |
74º | TATIANE BRUNO MASIERO NOVAIS | 32341721 | BIOLOGIA, CIENCIAS FISICAS E BIOLOGICAS, EDUCACAO FISICA | 0 |
75º | CLAUDIO OSMAR GUARNIERI SANTANA ALVES FELICIANO | 30917730 | MATEMATICA | 0 |
76º | ALFREDO LIMA DOS SANTOS FILHO | 37661882 | MATEMATICA | 0 |
77º | MARCELO APARECIDO BESERRA DA SILVA | 29807832 | BIOLOGIA, EDUCACAO FISICA | 0 |
78º | RICARDO LUIS COSTA OLIVEIRA | 26209507 | MATEMATICA | 0 |
79º | ERICA BRASIL ALVES | 26131634 | MATEMATICA | 0 |
80º | ANDERSON LEITE DA SILVA | 27064640 | MATEMATICA | 0 |
81º | GERSON XAVIER DO NASCIMENTO DOS SANTOS | 33791097 | FILOSOFIA, HISTORIA, SOCIOLOGIA | 0 |
82º | MARCELLO SOARES DE OLIVEIRA | 32321173 | ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS, HISTORIA, OFICINAS CURRICULARES | 0 |
83º | TAIS RALOMA DE ANDRADE | 34169489 | MATEMATICA | 0 |
84º | VANESSA DE OLIVEIRA CORREA | 33795220 | ARTE | 0 |
85º | JEFFERSON SANTOS | 32798531 | MATEMATICA | 0 |
86º | CELIA MARIA LIMA DA SILVA | 34514626 | LINGUA ESTRANGEIRA INGLES, LINGUA PORTUGUESA | 0 |
87º | CLEIDELENE SODRE SIQUEIRA BRITO | 40996995 | ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS, HISTORIA, OFICINAS CURRICULARES | 0 |
88º | DANIELA DOS SANTOS GUIMARAES | 43751784 | LINGUA ESTRANGEIRA INGLES, LINGUA PORTUGUESA | 0 |
89º | ANA PAULA DA SILVA | 36043229 | ARTE | 0 |
90º | LEANDRO ILVO MEYER | 33795216 | FISICA, MATEMATICA | 0 |
91º | RODRIGO DA SILVA ARAUJO | 29292583 | ARTE, LINGUA PORTUGUESA, SOCIOLOGIA | 0 |
92º | JONNHY CLARO DE ALMEIDA | 42924788 | GEOGRAFIA | 0 |
93º | ALINE SILVA BRASIL | 62564629 | BIOLOGIA, CIENCIAS FISICAS E BIOLOGICAS, EDUCACAO ARTISTICA, EDUCACAO FISICA | 0 |
94º | GISELE LIMA DE ARAUJO SILVA | 33794562 | LINGUA ESTRANGEIRA INGLES, LINGUA PORTUGUESA | 0 |
95º | KATIA CRISTINA DOS SANTOS | 30407457 | ARTE, ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS, LINGUA ESTRANGEIRA INGLES, LINGUA PORTUGUESA | 0 |
96º | DEBORA RAMOS RODRIGUES | 44037454 | ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS, LINGUA ESTRANGEIRA INGLES, LINGUA PORTUGUESA | 0 |
97º | EDER DOS SANTOS DAMASCENO | 33794524 | BIOLOGIA, CIENCIAS FISICAS E BIOLOGICAS, EDUCACAO FISICA | 0 |
98º | RODRIGO BATISTA MENDES | 21221840 | LINGUA ESTRANGEIRA INGLES, LINGUA PORTUGUESA | 0 |
99º | CAMILA MARTINS PIRES | 41088973 | BIOLOGIA, CIENCIAS FISICAS E BIOLOGICAS | 0 |
100º | ALESSANDRA DE OLIVEIRA DOS SANTOS | 42315817 | HISTORIA | |
101º | CRISTIANE FERREIRA CORREIA | 40255337 | ARTE | 0 |
102º | GEANE SANTIAGO ARAUJO LEMES | 54536403 | ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS, LINGUA ESTRANGEIRA INGLES, LINGUA PORTUGUESA, OFICINAS CURRICULARES | 0 |
103º | JULIANA FIGUEIRA DE ARAUJO | 42944567 | LINGUA ESTRANGEIRA INGLES, LINGUA PORTUGUESA | 0 |
104º | HELOÍSE ROCIGNO BARBOSA DE ASSIS | 44238434 | LINGUA ESTRANGEIRA INGLES, LINGUA PORTUGUESA | 0 |
105º | WALDIR DE SOUZA JUNIOR | 44304613 | LINGUA ESTRANGEIRA INGLES, LINGUA ESTRANGEIRA ESPANHOL, LINGUA PORTUGUESA | 0 |
106º | JAIRO DE MELLO JUNIOR | 40407686 | BIOLOGIA, CIENCIAS FISICAS E BIOLOGICAS, EDUCACAO FISICA | 0 |
107º | SIMONE GOMES MELLO ALVES PEREIRA | 39184730 | BIOLOGIA, CIENCIAS FISICAS E BIOLOGICAS, EDUCACAO FISICA | 0 |
108º | KATIA SILENE RODRIGUES MILTON | 34118777 | BIOLOGIA | 0 |
109º | ISLY SILVA DE OLIVEIRA | 24723884 | ARTE | 0 |
110º | WILLIAM RIBEIRO GONZAGA | 48509225 | FISICA, MATEMATICA | 0 |
111º | DIANA ROSSELLO VIANA SIMOES | 48613192 | MATEMATICA | 0 |
112º | MAGDA CAMILA DA SILVA | 47870563 | ARTE | 0 |
113º | DANIEL MOISES NASCIMENTO SILVA | 49510005 | ARTE | 0 |
114º | DIEGO HIPOLITO VIEIRA | 38474110 | MATEMATICA | 0 |
115º | BRUNA DOS REIS AQUINO | 48156672 | LINGUA ESTRANGEIRA INGLES, LINGUA PORTUGUESA | 0 |
116º | FERNANDO RIBEIRO GONZAGA | 48244046 | FISICA, MATEMATICA | 0 |
117º | ALEXANDRE NOGUEIRA MATIUZI | 65656720 | MATEMATICA | 0 |
118º | SILMARA ALVES LEITE | 43749547 | ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS, LINGUA ESTRANGEIRA INGLES, LINGUA PORTUGUESA | 0 |
119º | LUCAS ALVES DE OLIVEIRA | 40158455 | FILOSOFIA | 0 |
120º | NIXON APARECIDO PEREIRA DE ARAUJO | 36232897 | FISICA, MATEMATICA, QUIMICA | 0 |
121º | ADRIELE LIMA DE FIGUEIREDO | 28861279 | LINGUA ESTRANGEIRA INGLES, LINGUA PORTUGUESA | 0 |
122º | BRENO VASCONCELOS DE OLIVEIRA | 21626421 | GEOGRAFIA, HISTORIA | 0 |
123º | DEBORA DE SOUZA | 50433744 | HISTORIA | 0 |
124º | MATHEUS ARUTIN DOS SANTOS | 38574451 | BIOLOGIA, CIENCIAS FISICAS E BIOLOGICAS, MATEMATICA | 0 |
125º | GUILHERME ALVES PEREIRA | 38112372 | BIOLOGIA, CIENCIAS FISICAS E BIOLOGICAS | 0 |
126º | TAMIRES APARECIDA SOUZA SILVA | 52456250 | GEOGRAFIA | 0 |
127º | JULIANA SILVA DE ARAUJO | 39581458 | FILOSOFIA, LINGUA ESTRANGEIRA INGLES, LINGUA PORTUGUESA, SEM DISCIPLINA, SOCIOLOGIA | 0 |
128º | LUAN BATISTA BARROS DE ALENCAR | 36244575 | HISTORIA | 0 |
129º | LETICIA ALVES | 50254200 | BIOLOGIA, CIENCIAS FISICAS E BIOLOGICAS | 0 |
130º | VICTOR HUGO DA SILVA OLIVEIRA | 53498747 | MATEMATICA | 0 |
131º | MILLENA GUIMARAES FEITOSA | 38925444 | ARTE | 0 |
132º | CAIQUE NASCIMENTO OLIVEIRA | 38751465 | MATEMATICA | 0 |
133º | ANA CAROLINE DA SILVA | 36346468 | ARTE | 0 |
134º | DALETTE TEDIM SOUZA | 54748728 | LINGUA ESTRANGEIRA INGLES, LINGUA PORTUGUESA | 0 |
135º | LARISSA CALDEIRA DO NASCIMENTO | 38344118 | LINGUA ESTRANGEIRA INGLES, LINGUA PORTUGUESA | 0 |
136º | REBECA RIBEIRO DE SOUSA | 54607006 | LINGUA ESTRANGEIRA INGLES, LINGUA PORTUGUESA | 0 |
137º | GIOVANNA FALOPA ESPINDOLA | 54791483 | LINGUA ESTRANGEIRA INGLES, LINGUA PORTUGUESA | 0 |
138º | MAIKY GUILHERME DA SILVA RIBEIRO | 53175415 | BIOLOGIA, FILOSOFIA, SOCIOLOGIA | 0 |
139º | LAURA CERQUEIRA DE SOUZA | 47020652 | MATEMATICA | 0 |
140º | INGRID SIMÕES VITAI MORAIS | 53127294 | MATEMATICA | 0 |
141º | MATHEUS DE SOUZA FARIAS | 53027728 | HISTORIA | 0 |
A Dirigente Regional de Ensino da Diretoria de Ensino da Região Leste 2, torna público o Edital de Abertura do Cadastro Emergencial de Professores- 2022, nos termos da legislação vigente, para a Contratação por Tempo Determinado – CTD – Docente, aos portadores de habilitação e qualificação para ministrar aulas presenciais, nos termos da Resolução SE 72/2020, de 13/10/2020 de acordo com os artigos 10 e 11 da Indicação CEE 213/2021.
Disciplinas: Arte, Biologia, Ciências, Física, Geografia, História, Inglês, Matemática, Português, Química, Libras.
I – Disposições Preliminares:
O processo de classificação regido por este edital será executado nos termos abaixo e terá validade apenas para o Ano Letivo de 2022.
A atribuição de aulas aos docentes e candidatos cadastrados e classificados nos termos deste edital ocorrerá, desde que esgotadas as possibilidades de atribuição de aulas aos docentes e candidatos já inscritos e/ou cadastrados.
II – O Cadastramento emergencial é específico para lecionar as disciplinas:
Arte, Biologia, Ciências, Física, Geografia, História, Inglês, Matemática, Português, Química.
III – Público-alvo: Candidatos à contratação que NÃO possui inscrição pela plataforma Banco de Talentos, no Processo Seletivo Simplificado 2022, bem como os candidatos a contratação que tenham sido desclassificados por este mesmo processo.
- que não possuem Inscrição para o ano letivo de 2022;
- que não realizaram a Inscrição do Processo Seletivo Simplificado – PSS -Banco de Talentos;
- que realizaram Inscrição para o Banco de Talentos, mas tiveram esta Inscrição cancelada por algum motivo;
- que contam com vínculo ativo Efetivo ou Categoria F e pretendem atuar em Regime de Acumulação com contrato;
IV- Dos requisitos (Resolução SE 72/2020, Indicação CEE 157/2016, Resolução SE -68/2017) Para exercer a função docente o candidato deverá preencher um dos requisitos de habilitação/ qualificação abaixo listados, nas disciplinas objeto dessa inscrição:
- Licenciatura;
- Bacharelado;
- Tecnólogo;
- Alunos matriculados no último ano em Licenciatura que os habilitem para as disciplinas do Edital, ou último ano em Bacharelado ou Tecnologia que os qualifiquem para as disciplinas do Edital.
NÃO SERÁ ABERTO PARA PEDAGOGIA
V – Dos prazos:
- Período de inscrição: entre 08h00 do dia 04/03/2022 até às 17h00 do dia 11/03/2022.
- Dos resultados: A divulgação dos resultados será publicada no site da Diretoria de Ensino Região Leste 2, no dia 25/03/2022.
- Do Recurso: A interposição de recurso poderá ocorrer nos dias 28/03/2022 e 29/03/2022, através de requerimento particular a ser encaminhado ao e-mail: delt2ese@educacao.sp.gov.br
- Divulgação do Resultado: O resultado final será divulgado no dia 01/04/2022 neste site.
VI – Dos documentos necessários e ficha de inscrição: Devem ser escaneados de forma legível e enviados no link abaixo: (UPLOAD ATRAVÉS DO FORMULÁRIO ONLINE):
https://docs.google.com/forms/d/1CLD123WuSsrIH2u3ql5xPiHHndXN-yDdLedzcIhpzmk/edit
Clique no link abaixo para acessar a ficha cadastral:
https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2022/02/ficha-cadastral-cadastro-emergencial_2022derame.docx
- RG (Não será aceita a CNH devido a informações necessárias no verso do RG);
- CPF;
- Título de Eleitor;
- Carteira de Trabalho – (Página onde consta o número da carteira de trabalho; página onde consta os dados pessoais e página onde consta a data do 1º emprego);
- PIS/PASEP;
- Comprovante de Endereço;
- Certidão de Nascimento ou RG de filhos menores;
- Comprovante de vacinação-Covid-19;
- Diploma (frente e verso), ou Certificado de Conclusão (com data da colação de grau) do Curso de Licenciatura, bacharelado ou Tecnólogo acompanhado do Histórico Escolar do Curso Superior;
- No caso de estudante de último ano de Licenciatura, bacharelado ou Tecnologia, declaração;
- da faculdade que é regularmente matriculado e frequente especificando a duração do curso;
- e o período/semestre que o aluno está cursando, e histórico escolar parcial com data atualizada no prazo máximo de 15 dias da data da inscrição;
- Anexo I data base 30/06/2021 –Tempo de Serviço na Rede Estadual de Educação, fornecido pela última Unidade Escolar que atuou com data de expedição do documento atualizada, e assinada pelo Diretor da Unidade.
VII – Da Classificação
Para participar do processo de atribuição de aulas, os docentes serão classificados em nível de Diretoria de Ensino, observando-se o campo de atuação, a situação funcional e a habilitação, e considerando o que dispõe a legislação de Atribuição de Classes e Aulas.
A classificação, publicada no dia 25/03/2022 no site da Diretoria de Ensino de Ensino Região Leste 2 respeitará a seguinte ordem de preferência:
- maior tempo de serviço no Magistério Público Oficial da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo;
- maior número de dependentes (filhos menores);
- maior idade, para os inscritos com idade inferior a 60 (sessenta) anos;
VIII – Disposições Gerais
A inscrição será realizada de forma totalmente online, não sendo necessária a presença na sede da Diretoria Regional de Ensino.
Na ausência de upload ou na ilegibilidade de qualquer dos documentos obrigatórios relacionados a inscrição não será confirmada, sem possibilidade de novo envio no período de recurso.
É obrigatório que o interessado, no momento da inscrição, forneça endereço eletrônico pessoal (e-mail).
Concluído o cadastro não haverá, em hipótese alguma, juntada de novos documentos.
O não atendimento às exigências deste edital ocasionará o indeferimento da inscrição, cabendo ao interessado interpor recurso nos prazos legais, conforme disposto neste edital.
É de responsabilidade do candidato o acompanhamento do cronograma de todo o Processo de Cadastramento e Atribuição de aulas a ser publicado no site da Diretoria de Ensino Região Leste 2, https://deleste2.educacao.sp.gov.br/;
Casos omissos a esse Edital serão analisados pela Comissão de Atribuição de Classes/Aulas.
Comissão de Atribuição
D.E. Leste 2