Classificação Final Pós Recurso do Credenciamento Emergencial para atuação em Regime de Dedicação Plena e Integral
VI – DA ALOCAÇÃO
1 – Os candidatos credenciados serão convocados para sessão de alocação, mediante publicação no Diário Oficial do Estado e site: https://deleste2.educacao.sp.gov.br/, que será no dia 02/08/2022, 14h nesta Diretoria de Ensino – Rua: Mohamad Ibrahim Saleh, 979, Cidade Nova – São Miguel Paulista.
2 – A classificação no Processo de Credenciamento não assegura ao candidato o direito à alocação e consequente designação, tendo em vista a obrigatoriedade de comprovação dos requisitos autodeclarados no momento da inscrição e quantidade de vagas disponibilizadas.
3 – O integrante do Quadro do Magistério não será alocado caso não atenda ao critério previsto no item 5 das Disposições Preliminares e dos Requisitos para o desempenho da função.
3.1 – Os docentes poderão ser designados junto ao Programa Ensino Integral – PEI, utilizando primeiramente a disciplina específica e depois a não específica da licenciatura plena, objeto do cargo/admissão ou de outra habilitação.
4 – Os candidatos oriundos do Cadastro Emergencial/2022 somente poderão ser alocados na Diretoria de Ensino à qual estiver vinculada sua inscrição para o Processo de Atribuição de Aulas, desde que tenham contrato ativo ( Categoria O) – Lei 9504/1997;
5 – Para comprovação das habilitações/qualificações, o candidato deverá apresentar, no momento da alocação:
5.1 – Para formados até 2020 diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de Graduação, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC, acompanhado do Histórico Escolar; ou
5.2 – Para formados a partir de 2021 certificado de conclusão de curso de graduação, no qual conste a data de colação de grau, acompanhado do Histórico Escolar.
5.3 – Vedação de contratação temporária em período eleitoral -Tem esse a finalidade de informar que a contratação temporária regida pela Lei Complementar Nº 1093/2009, a qual abrange Docentes , estará vedada em período eleitoral, tendo seu início 3 meses antes do pleito, permanecendo até a posse dos eleitos, ou seja, novas contratações somente poderão ocorrer em 2023.
Os candidatos deferidos inscritos nos editais anteriores não precisam ser inscrever, pois constam no Banco de Dados da Diretoria de Ensino – Região Leste 2.
RESULTADO DO RECURSO
NOME | RG. | REFERENTE A INSCRIÇÃO PARA: | MOTIVO DO INDEFERIMENTO | OBSERVAÇÃO |
REJANE MARIA MAADUREIRA DE SOUZA | 12133517-3 | Anos Finais do Ensino Fundamental e Ensino Médio | Não concordo com o indeferimento “sem curso” porque eu fiz o curso na plataforma do próprio sistema governamental “Ambiente Virtual de Aprendizagem da Escola de Formação e Aperfeiçoamento dos Profissionais da Educação do Estado de São Paulo “Paulo Renato Costa Souza” (AVA-EFAPE)” que acredito estarem sincronizados conforme a legislação vigente. | DEFERIDO |
LAYZA SAMPIETRI DE REZENDE NEVES | 44731886 | Anos Finais do Ensino Fundamental e Ensino Médio | Prezados
boa tarde Gostaria apenas de uma oportunidade, faltam muitos professores para nossa região, estou aqui com toda disposição do mundo e me falta a oportunidade. Vejo muitas aulas vagas em Língua Portuguesa, mas não é aberta oportunidades a nos docentes. Gostaria tanto de poder contribuir com a Diretoria em questão. |
INDEFERIDO – NÃO POSSUI CONTRATO ATIVO |
Marcelo Henrique Freire Feitosa da Silva | 381458192 | Anos Finais do Ensino Fundamental e Ensino Médio | FORMAÇÃO INDEVIDA | INDEFERIDO – (BACHAREL) VIDE EDITAL |
CLASSIFICAÇÃO FINAL
Relação de inscrições deferidas e indeferidas no Credenciamento Emergencial para atuação em Regime de Dedicação Plena e Integral – RDPI
FAIXA II – PROFESSORES DEFERIDOS ANOS FINAIS E ENSINO MÉDIO – DIRETORIA DE ENSINO LESTE 2 | ||||||
# | NOME | RG | CATEGORIA | GRADUAÇÃO | NOTA | TEMPO DE MAGISTÉRIO |
1 | Aroldo Cristiano Barbosa | 345670565 | A | a) Licenciatura Plena | 9 | 27157 |
2 | Lucileia Advento Ancelmo | 245172543 | O | a) Licenciatura Plena | 10 | 0 |
3 | Zelgela Santos Vieira Veiga | 493217460 | O | a) Licenciatura Plena | 10 | 0 |
4 | Ruth Ferreira Santana de Faria | 427861457 | O | a) Licenciatura Plena | 10 | 0 |
5 | Rejane Maria Madureira de Souza | 12133517-3 | O | a) Licenciatura Plena | 10 | |
6 | Josefa Justino de Lima Santos | 13536777-3 | O | a) Licenciatura Plena | 10 |
FAIXA III – PROFESSORES DEFERIDOS ANOS FINAIS E ENSINO MÉDIO – OUTRAS DIRETORIAS | |||||||
# | NOME | RG | CATEGORIA | GRADUAÇÃO | NOTA | TEMPO DE MAGISTÉRIO | DIRETORIA DE ENSINO |
1 | Cristiane da Silva | 28017200xsp | O | a) Licenciatura Plena | 10 | 0 | Leste 3 |
2 | Amabile Jacques Barbosa da Silva | 412153944 | O | a) Licenciatura Plena | 10 | 0 | Itaquaquecetuba |
INDEFERIDOS – PROFESSORES ANOS FINAIS E ENSINO MÉDIO | |||||
# | NOME | RG | DIRETORIA DE ENSINO | NOTA | MOTIVO DO INDEFERIMENTO |
Ana Lúcia Soares de Souza | 2992606 | Mogi das Cruzes | 10 | NÃO POSSUI CONTRATO ATIVO | |
Anderson Sunhiga de Almeida | 47955620 | Lins | 10 | FORMAÇÃO INDEVIDA | |
Eduarda Cubateli Silva | 500641882 | Suzano | 10 | NÃO POSSUI CONTRATO ATIVO | |
Franklin Braga Ultramare | 385545083 | Leste 2 | 10 | NÃO POSSUI CONTRATO ATIVO | |
Gabriela Brasilio dos Santos | 398600612 | Leste 2 | 9 | NÃO POSSUI CONTRATO ATIVO | |
Gilvaní Soares dos Santos Ribeiro | 62918008x | Norte 1 | 8 | READAPTADO | |
Ingrid Pereira de Moura Almeida | 523450618 | Leste 1 | 7 | NÃO POSSUI CONTRATO ATIVO | |
Joana Rodrigues de Carvalho | 64 | Guarulhos Norte | 10 | NÃO POSSUI CONTRATO ATIVO | |
Layza Sampietri de Rezende Neves | 44731886 | Leste 3 | 9 | NÃO POSSUI CONTRATO ATIVO | |
Leandro de Oliveira Souza | 45554198x | Mogi das Cruzes | 9 | NÃO POSSUI CONTRATO ATIVO | |
Ligia Ceroni Fernandes | 337809899 | Leste 2 | 7 | NÃO POSSUI CONTRATO ATIVO | |
Liniker Sales dos Reis | 493606105 | Leste 2 | 10 | NÃO POSSUI CONTRATO ATIVO | |
Lucas Sampaio Silva | 38657988x | Leste 2 | 0 | FALTA IDENTIFICAÇÃO NO CERTIFICADO | |
Marcelo Henrique Freire Feitosa da Silva | 381458192 | Leste 2 | 10 | FORMAÇÃO INDEVIDA | |
Meire Oliveira Ramos de Aguiar | 271032613 | Leste 2 | 10 | NÃO POSSUI CONTRATO ATIVO | |
Mércia Sousa Ferreira | 110107676 | Leste 2 | 10 | NÃO POSSUI CONTRATO ATIVO |
VAGAS
UNIDADE ESCOLAR | DISCIPLINA | Nº DE VAGAS |
EE Antonio José Sucre | Língua Portuguesa/Inglês | 1 |
EE Cândida Rita da Silva Paulo | Língua Portuguesa | 1 |
EE Aurélio Buarque de Holanda Ferreira | Língua Portuguesa | 1 |
EE Célia Ribeiro Landim | Matemática | 1 |
EE Dário de Queiróz | Matemática | 1 |
EE Francisco Parente | Língua Portuguesa | 1 |
EE Maria de Lourdes Vieira | Física | 1 |
EE Paulo Kobayashi | Ciências/Biologia | 1 |
EE Paulo Kobayashi | Língua Portuguesa | 1 |
EE Wilson Rachid | Matemática | 1 |
EE Wilson Roberto Simonini | Química/Substituição até janeiro 2022 | 1 |
CANDIDATOS DEFERIDOS EM INSCRIÇÕES ANTERIORES
EF – EM – FAIXA II E FAIXA III | |||||||
# | NOME | RG | GRADUAÇÃO | DIRETORIA DE ENSINO | NOTA | CAT | TEMPO DE MAGISTÉRIO |
Gabriel Mascarenhas Santos | 386596384 | Não declarada (formulário antigo) | Leste 2 | 9 | O | 0 | |
Antonio Valdo de Souza | 24519020X | Não declarada (formulário antigo) | Leste 1 | 6 | O | 0 | |
Leila Márcia Cruz Gabriel | 579967207 | Não declarada (formulário antigo) | Suzano | 9 | O | 1353 | |
Bruno Souza de Santana | 491065371 | Não declarada (formulário antigo) | Leste 2 | 10 | O | 0 | |
Rodrigo Barbosa de Souza | 482523347 | Não declarada (formulário antigo) | São Joaquim da Barra | 8 | O | 0 | |
Cloves Gonçalves Barreto | 457729739 | Não declarada (formulário antigo) | Leste 2 | 9 | O | 0 | |
Adriana Gentil Garcia Batista | 258570623 | Não declarada (formulário antigo) | Suzano | 8 | O | 0 | |
Gilmara Aparecida Aranda Ferreira | 267764844 | Não declarada (formulário antigo) | Leste 2 | 10 | F | 6464 | |
Paulo Rocha de Oliveira | 406627678 | Não declarada (formulário antigo) | Leste 2 | 10 | O | 0 | |
Pedro Nascimento Motta | 53432170-7 | Não declarada (formulário antigo) | Leste 1 | 6 | O | 0 | |
Clécio José dos Santos | 278583854 | Não declarada (formulário antigo) | Leste 2 | 10 | O | 0 | |
Rita Tatiana Aparecida Vilela dos Santos | 343727225 | Não declarada (formulário antigo) | Leste 2 | 10 | O | 1729 | |
Jennifer de Santana Silva | 444464906 | Não declarada (formulário antigo) | Itaquaquecetuba | 10 | O | 0 | |
Daniela Aparecida de Lima Oliveira | 367404266 | Não declarada (formulário antigo) | Leste 2 | 10 | O | 0 | |
Etiene de Farias Macedo | 32649179x | Não declarada (formulário antigo) | Leste 1 | 10 | O | 0 | |
Anderson Santos da Silva | 422348454 | Não declarada (formulário antigo) | Leste 2 | 10 | O | 0 | |
Claudio Roberto Gerez | 187748548 | Não declarada (formulário antigo) | Leste 2 | 7 | O | 0 | |
Alessandra de Oliveira dos Santos | 42315817x | Não declarada (formulário antigo) | Leste 2 | 10 | O | 0 | |
Jordania de Sousa Silva Duarte | 425522155 | Não declarada (formulário antigo) | Leste 2 | 9 | O | 0 | |
Ronaldo Nunes de Oliveira | 308360977 | Não declarada (formulário antigo) | Centro | 9 | O | 0 | |
Aline da Graça Leite | 375316255 | Não declarada (formulário antigo) | Leste 2 | 10 | O | 0 | |
Marisa Alves Vieira | 422774753 | Não declarada (formulário antigo) | Leste 2 | 8 | O | 0 | |
Caio Menezes Moreira | 444253579 | Não declarada (formulário antigo) | Leste 2 | 10 | O | 0 | |
Diego Lima de Oliveira | 437839448 | Não declarada (formulário antigo) | Leste 2 | 8 | O | 0 | |
Paulo Alex Rocha Ribeiro | 24949150 | Não declarada (formulário antigo) | Guarulhos Norte | 7 | F | 5247 | |
Ana Paula Moreira Alves | 2708153 | Não declarada (formulário antigo) | Leste 2 | 10 | O | 0 | |
Thais Cassia Miguel Bucaleto | 481839963 | Não declarada (formulário antigo) | Leste 2 | 8 | O | 0 | |
Silmara Oliveira dos Santos | 467046591 | Não declarada (formulário antigo) | Santos | 8 | O | 0 | |
Luciana Miranda Resende dos Santos | 256677475 | Não declarada (formulário antigo) | Leste 1 | 7 | O | 0 | |
Berenice Gomes dos Santos | 201799741 | Não declarada (formulário antigo) | Leste 2 | 10 | O | 2747 | |
Suellen de Souza Valentim | 462766305 | Não declarada (formulário antigo) | Leste 2 | 8 | O | 0 | |
Cibele Benisio dos Santos | 491051993 | Não declarada (formulário antigo) | Leste 3 | 9 | O | 0 | |
Diego Marinho Lima | 475214213 | Não declarada (formulário antigo) | Leste 2 | 10 | O | 0 | |
Bruno de França Correia | 552053835 | Não declarada (formulário antigo) | Leste 2 | 10 | O | 0 | |
Maurilio de Luna Cruz | 566232686 | Não declarada (formulário antigo) | Osasco | 9 | O | 0 | |
Amanda Cristina Souza Mesquita | 335258852 | Não declarada (formulário antigo) | Suzano | 9 | A | 2617 | |
Larissa Ramos Romanini | 469724341 | Não declarada (formulário antigo) | Centro Oeste | 10 | O | 0 | |
Fernanda Leonel de Castro | 304129318 | Não declarada (formulário antigo) | Suzano | 8 | A | 2635 | |
Geraldo Eustáquio Mendes Silva | 575199295 | Não declarada (formulário antigo) | Itaquaquecetuba | 8 | O | 0 | |
Rafael Raiza Braz | 418437439 | Não declarada (formulário antigo) | Leste 2 | 10 | O | 0 | |
Patricia de Lima Dourado Ferreira | 436546863 | Não declarada (formulário antigo) | Leste 1 | 10 | A | 5119 | |
Francini Fernanda Lemos | 292492741 | Não declarada (formulário antigo) | Leste 5 | 10 | O | 0 | |
Gleyce de Paiva Dias | 436741507 | Não declarada (formulário antigo) | Leste 3 | 8 | O | 0 | |
Luciana Ribeiro | 17449792 | Não declarada (formulário antigo) | Leste 2 | 9 | O | 0 | |
Luciana Pajor | 285315341 | Não declarada (formulário antigo) | Leste 3 | 10 | O | 77 | |
Kelvin dos Santos Silva | 493293127 | Não declarada (formulário antigo) | Leste 2 | 8 | O | 0 | |
Miriã Coelho de Lima Costa | 350083411 | Não declarada (formulário antigo) | Leste 2 | 10 | O | 1668 | |
Wellington dos Santos Arruda | 274047950 | Não declarada (formulário antigo) | Leste 3 | 9 | O | 1944 | |
Tatiane Porpino Coelho da Silva | 436768665 | Não declarada (formulário antigo) | Leste 3 | 10 | O | 0 | |
Daniel Walter Marcio Martins | 365195844 | Não declarada (formulário antigo) | Mogi das Cruzes | 10 | O | 0 | |
Érica Santos Silva | 331876231 | Não declarada (formulário antigo) | Leste 2 | 9 | O | 0 | |
Maria Vanda Nascimento dos Santos | 323284140 | Não declarada (formulário antigo) | Leste 2 | 9 | O | 0 | |
Rafael dos Santos Cavalcante | 302785139 | Não declarada (formulário antigo) | Leste 2 | 9 | O | 0 | |
Mônica Soares Carvalho | 248106077 | Não declarada (formulário antigo) | Leste 2 | 10 | O | 0 | |
Carla Cristina Silva de Melo Ribeiro | 234687484 | Não declarada (formulário antigo) | Itaquaquecetuba | 8 | O | 0 | |
Patrícia de Jesus Oliveira | 356161249 | Não declarada (formulário antigo) | Leste 1 | 10 | O | 2915 | |
Vanessa Alves dos Santos | 303152412 | Não declarada (formulário antigo) | Leste 2 | 8 | F | 6397 | |
Alan Perez Daniel | 33224488x | Não declarada (formulário antigo) | Leste 2 | 8 | O | 0 | |
Fabiana Sousa Lima | 342656867 | Não declarada (formulário antigo) | Leste 2 | 8 | O | 0 | |
Fabio Ferroni de Freitas | 444297303 | Não declarada (formulário antigo) | Leste 2 | 10 | O | 0 | |
Vivian Pereira Martins | 266847316 | Não declarada (formulário antigo) | Leste 2 | 7 | O | 0 | |
Caue Teodoro da Silva | 300414675 | Não declarada (formulário antigo) | Leste 2 | 10 | F | 6417 | |
Vitor Borges Morais Junior | 35095528sp | Não declarada (formulário antigo) | Leste 2 | 10 | A | 3830 | |
Kaio Tutu de Oliveira | 376868107 | Não declarada (formulário antigo) | Leste 2 | 8 | O | 0 | |
Lucas Sampaio Silva | 38657988x | Não declarada (formulário antigo) | Leste 2 | 8 | O | 0 | |
Nádia Valença da Silva | 528789806 | Não declarada (formulário antigo) | Leste 2 | 9 | O | 0 | |
Rosenildo Jose Silva dos Anjos | 2378664137 | Não declarada (formulário antigo) | Itaquaquecetuba | 9 | O | 0 | |
Alan Gomes | 226186222 | Não declarada (formulário antigo) | Leste 2 | 10 | O | 0 | |
Vanessa Rodrigues Alves | 495980407 | Não declarada (formulário antigo) | Leste 2 | 8 | O | 0 | |
Tatiana de Souza Barbosa Freitas | 425533372 | Não declarada (formulário antigo) | Leste 2 | 9 | O | 1860 | |
Sandra Regina Santos | 302540544 | Não declarada (formulário antigo) | Campinas Leste | 8 | O | 420 | |
Eder de Souza Andrade Silva | 524335175 | Não declarada (formulário antigo) | Leste 1 | 8 | O | 0 | |
Fabíola Maria do Nascimento | 330894882 | Não declarada (formulário antigo) | Leste 2 | 6 | O | 0 | |
Adriano Silva Rocha | 423862996 | Não declarada (formulário antigo) | Leste 2 | 9 | O | 0 | |
Michelle Reis Araujo | 438499074 | Não declarada (formulário antigo) | Leste 2 | 6 | O | 0 | |
Cibelle de Fátima Rodrigues da Silva Neves | 236162573 | Não declarada (formulário antigo) | Leste 2 | 9 | O | 0 | |
José Dourado Ferreira | 536878481 | Não declarada (formulário antigo) | Leste 3 | 9 | O | 0 | |
Edmeia Meire Neri de Souza | 429142997 | Não declarada (formulário antigo) | Leste 2 | 8 | O | 2222 | |
Vanessa Ferreira Silva | 28319957 | Não declarada (formulário antigo) | Leste 2 | 9 | O | 1905 | |
Vitor Matheus Rodrigues Pereira | 385346049 | Não declarada (formulário antigo) | Centro Sul | 9 | O | 0 | |
Marcos Antônio dos Santos | 191952799 | Não declarada (formulário antigo) | Leste 2 | 8 | O | 0 | |
Elisangela Maria Cordeiro | 434087749 | Não declarada (formulário antigo) | Leste 2 | 10 | O | 243 | |
Eduardo Carvalho Rodrigues de Souza | 265917499 | Não declarada (formulário antigo) | Leste 3 | 9 | O | 59 | |
Uelinton Daniel de Souza Gomes | 411227518 | Não declarada (formulário antigo) | Marília | 9 | O | 0 | |
Monalisa Carvalho dos Santos | 355683970 | Não declarada (formulário antigo) | Leste 2 | 9 | O | 0 | |
Hugo Augusto da Silva | 281579854 | Não declarada (formulário antigo) | Leste 2 | 9 | O | 0 | |
Leonardo Machado Penha | 491348010 | Não declarada (formulário antigo) | Leste 2 | 9 | O | 0 | |
Alessandra Regina Lins da Silva | 418864347 | Não declarada (formulário antigo) | Itaquaquecetuba | 7 | O | 0 | |
Flávio Alves Neves | 271155115 | Não declarada (formulário antigo) | Leste 2 | 10 | O | 574 | |
Anderson Aparecido Braz de Oliveira | 455476056 | Não declarada (formulário antigo) | Itaquaquecetuba | 10 | O | 512 | |
Geilsa Santiago Araujo | 538208053 | Não declarada (formulário antigo) | Leste 2 | 9 | O | 0 | |
Lucas Santos Nascimento | 52.606.699-4 | Não declarada (formulário antigo) | Leste 2 | 8 | O | 0 | |
Erli Alves Mendonça | 128467988 | Não declarada (formulário antigo) | Leste 2 | 10 | O | 0 | |
Roberto Wagner Cardozo | 93980097 | Não declarada (formulário antigo) | Leste 2 | 9 | O | 252 | |
Diego Messias Ribeiro | 417420183 | Não declarada (formulário antigo) | Leste 2 | 8 | O | 0 | |
Eva dos Santos | 206877420 | Não declarada (formulário antigo) | Leste 2 | 7 | O | 0 | |
Mauro Kitano | 298896023 | Não declarada (formulário antigo) | Leste 1 | 10 | O | 472 | |
Selma Aparecida Inacio de Oliveira | 181550751 | Não declarada (formulário antigo) | Leste 2 | 9 | O | 0 | |
Miqueas Marcos de Oliveira | 179850398 | Não declarada (formulário antigo) | Leste 3 | 8 | O | 0 | |
Aline Miranda Moreira Santos | 458442537 | Não declarada (formulário antigo) | Leste 2 | 10 | O | 0 | |
Elaine Silva Guimarães | 429449744 | Não declarada (formulário antigo) | Leste 2 | 9 | O | 3550 | |
Camila Lima Delmondes | 55.522.184-2 | Não declarada (formulário antigo) | Itaquaquecetuba | 9 | O | 0 | |
Léa Rodrigues | 139591837 | Não declarada (formulário antigo) | Leste 2 | 10 | O | 1090 | |
Tayná Sales Silva | 396332092 | Não declarada (formulário antigo) | Leste 2 | 10 | O | 0 | |
Luciene Soares Santos | 400855653 | Não declarada (formulário antigo) | Leste 2 | 8 | O | 118 | |
Aline Oliveira Miguel | 439879401 | Não declarada (formulário antigo) | Leste 2 | 8 | O | 0 | |
Ivandir Coelho da Silva | 20317596 | Não declarada (formulário antigo) | Norte 1 | 10 | O | 0 | |
Silvia Ronalda Lima Nunes | 2,7288E+11 | Não declarada (formulário antigo) | Campinas Oeste | 6 | O | 0 | |
Cesar Cavalcanti de Almeida | 326339395 | Não declarada (formulário antigo) | Leste 2 | 10 | O | 0 | |
Isa Lúcia Ferreira Alves da França | 263712357 | Não declarada (formulário antigo) | Leste 2 | 10 | A | 6204 | |
Rita de Cassia Guimarães Sampaio | 191398093 | Não declarada (formulário antigo) | Leste 2 | 10 | F | 5611 | |
Rafael dos Santos Ribeiro | 354778158 | Não declarada (formulário antigo) | Leste 2 | 9 | O | 1030 | |
Luiz Felipe Santos Flores Belo | 395822531 | Não declarada (formulário antigo) | Leste 4 | 8 | O | 0 | |
Luiz Gustavo Toledo Pareja Oliveira | 393035864 | Não declarada (formulário antigo) | Leste 2 | 10 | O | 0 | |
Maria Helena Alves Garrido dos Santos | 176818856 | Não declarada (formulário antigo) | Leste 2 | 7 | O | 0 | |
Ellen Ferraraccio de Oliveira | 481197163 | Não declarada (formulário antigo) | Leste 3 | 8 | A | 1233 | |
Renata de Almeida Ramos Bispo | 26164953x | Não declarada (formulário antigo) | Leste 2 | 10 | O | 817 | |
Emerson Ludovico Teles | 305446174 | Não declarada (formulário antigo) | Leste 2 | 8 | O | 0 | |
Elisabete Inacio dos Santos Souza | 23868769-7 | Não declarada (formulário antigo) | Leste 2 | 9 | O | 0 | |
Adair Alves de Faria | 125715067SSPSP | Não declarada (formulário antigo) | Suzano | 9 | O | 1034 | |
Vanderleia de Freitas Viana Lisboa | 370058124 | Não declarada (formulário antigo) | Leste 2 | 9 | O | 401 | |
Lucas Lima da Silva | 44263722-6 | Não declarada (formulário antigo) | Leste 2 | 9 | O | 156 | |
Eloy Felipe dos Santos Martins | 4273010104 | Não declarada (formulário antigo) | Leste 2 | 9 | O | 135 | |
Cesar Felipe da Silva Luz | 464623649 | Não declarada (formulário antigo) | Leste 2 | 9 | O | 109 | |
Fábio Vitor Pereira da Silva | 399121754 | Não declarada (formulário antigo) | Leste 2 | 10 | O | 0 | |
Luiz Antonio Correa Ferreira Junior | 212002545 | Não declarada (formulário antigo) | Leste 2 | 8 | F | 4644 | |
Andressa da Graça Lillipzuano | 490047361 | Não declarada (formulário antigo) | Leste 2 | 10 | O | 0 | |
Tatiana Cristina Peixoto Gomes | 30893121x | Não declarada (formulário antigo) | Guarulhos Norte | 10 | O | 0 | |
Tarcio Nascimento das Virgens | 329142458 | Não declarada (formulário antigo) | Leste 2 | 10 | O | 0 | |
Jaqueline Maria dos Santos | 362818290 | Não declarada (formulário antigo) | Leste 2 | 8 | O | 0 | |
Erinaldo Silva Alves | 574899613 | Não declarada (formulário antigo) | Leste 2 | 9 | O | 0 | |
Ricardo Barbosa da Silva | 340198278 | Não declarada (formulário antigo) | Leste 2 | 8 | O | 0 | |
Evelin Cristina Casciolini | 29487012 | Não declarada (formulário antigo) | Leste 3 | 10 | O | 516 | |
Débora Virgínia de Sá Neves | 43409562X | Não declarada (formulário antigo) | Carapicuíba | 10 | O | 0 | |
Bruna Denez da Silva | 441750746 | Não declarada (formulário antigo) | Leste 2 | 8 | O | 672 | |
Sandra Miranda Nascimento | 308363103 | Não declarada (formulário antigo) | Leste 2 | 7 | O | 828 | |
Karine Nunes Feitosa de Jesus | 472842109 | Não declarada (formulário antigo) | Leste 3 | 9 | O | 0 | |
Douglas Geraldes | 30616324X | Não declarada (formulário antigo) | Leste 2 | 7 | O | 0 | |
Fábio de Souza | 338669036 | Não declarada (formulário antigo) | Leste 3 | 9 | O | 3165 | |
Juliete Silva dos Santos | 557861159 | Não declarada (formulário antigo) | Leste 2 | 7 | O | 0 | |
Vando Batista da Silva | 333202636 | Não declarada (formulário antigo) | Leste 3 | 8 | O | 0 | |
Tamara Araujo dos Santos | 47709627x | Não declarada (formulário antigo) | Leste 2 | 10 | O | 0 | |
Márcia Profeta da Silva | 506464696 | Não declarada (formulário antigo) | Leste 2 | 9 | O | 1937 | |
Marina Carla Coelho Ferraz | 304695804 | Não declarada (formulário antigo) | Leste 2 | 6 | O | 0 | |
Alvanisia Gonçalves Chaves Antunes | 327151237 | Não declarada (formulário antigo) | Leste 2 | 9 | O | 0 | |
Carlos Roberto da Silva | 19.905.288-8 | Não declarada (formulário antigo) | Leste 2 | 8 | O | 0 | |
Mirian dos Santos Correia | 520125599 | Não declarada (formulário antigo) | Leste 2 | 7 | O | 24 | |
Cláudia Guimarães Sampaio | 441457940 | Não declarada (formulário antigo) | Leste 3 | 10 | O | 1196 | |
Franklin Braga Ultramare | 385545083 | Não declarada (formulário antigo) | Leste 2 | 8 | O | 0 | |
Rangel Almeida Bruno de Sousa | 298825399 | Não declarada (formulário antigo) | Leste 2 | 7 | O | 272 | |
Emanuel Bonifácio de Oliveira | 537080879 | Não declarada (formulário antigo) | Leste 2 | 8 | O | 0 | |
Danielle de Oliveira Duarte | 488390217 | Não declarada (formulário antigo) | Itaquaquecetuba | 10 | O | 93 | |
Marcia Gomes Biagi | 166855868 | Não declarada (formulário antigo) | Leste 1 | 10 | O | 0 | |
Antônio Marcos Sousa Araujo Mendes | 550160565 | Não declarada (formulário antigo) | Osasco | 10 | O | 0 | |
Cleiton Jose da Silva Lima | 352349098 | Não declarada (formulário antigo) | Leste 4 | 10 | O | 0 | |
Anyele Lima Araújo | 436007320 | Não declarada (formulário antigo) | Leste 2 | 9 | O | 0 | |
Juliana Gomes Ferreira | 398901673 | Não declarada (formulário antigo) | Leste 2 | 10 | O | 0 | |
Julia Andrew Franco | 372503111 | Não declarada (formulário antigo) | Leste 2 | 9 | O | 0 | |
Rogério Ataide dos Santos | 277221006 | Não declarada (formulário antigo) | Leste 2 | 10 | O | 0 | |
Matheus Brian Gonçalves de Souza | 500069244 | Não declarada (formulário antigo) | Leste 5 | 9 | O | 59 | |
Weslley Gomes Felicio | 387513541 | Não declarada (formulário antigo) | Leste 2 | 7 | O | 132 | |
Mirella Luna Popin | 34313466-4 | Não declarada (formulário antigo) | Leste 2 | 9 | O | 0 | |
Gustavo Alves de Souza | 50969579-6 | Não declarada (formulário antigo) | Leste 5 | 6 | O | 0 | |
Rogeria Carvalho de Oliveira | 554687720 | Não declarada (formulário antigo) | Leste 3 | 10 | O | 0 | |
Ketlin Alves Dionizio Ferreira | 437885094 | Não declarada (formulário antigo) | Leste 2 | 8 | O | 0 | |
Helena Marcia Silva | 162795014 | Não declarada (formulário antigo) | Leste 5 | 10 | O | 0 | |
Jean Carlos Pereira | 33386484-0 | Não declarada (formulário antigo) | Leste 2 | 9 | O | 476 | |
Silvano de Oliveira Brito | 494371584 | Não declarada (formulário antigo) | Norte 2 | 10 | O | 290 | |
Cintia Bonaldo | 241475077 | Não declarada (formulário antigo) | Leste 2 | 9 | O | 0 | |
Marinise Sardinha da Silva Gonçalves | 288457997 | Não declarada (formulário antigo) | Itaquaquecetuba | 8 | O | 705 | |
Lucas Herison Trindade Gomes | 428018269 | Não declarada (formulário antigo) | Leste 3 | 7 | O | 78 | |
Fernanda Ribeiro de Lima | 443430202 | Não declarada (formulário antigo) | Leste 5 | 10 | O | 0 | |
Zaira de Almeida Marques | 85604902 | Não declarada (formulário antigo) | Leste 2 | 10 | A | 1874 | |
Leticia Ferreira de Araújo | 378196406 | Não declarada (formulário antigo) | Itaquaquecetuba | 9 | O | 0 | |
Gilvanda Ribeiro de Moraes | 428739040 | Não declarada (formulário antigo) | Leste 1 | 9 | O | 85 | |
Bruna da Silva Colucci | 472413697 | Não declarada (formulário antigo) | Leste 3 | 10 | O | 0 | |
Claudio Gomes Oliveira | 243742046 | Não declarada (formulário antigo) | Leste 3 | 10 | O | 682 | |
Elaine Damaceno Rodrigues 174 | 245918504 | Não declarada (formulário antigo) | Leste 1 | 8 | O | 902 | |
Gustavo Alves Bomfim | 379580913 | Não declarada (formulário antigo) | Leste 2 | 6 | O | 0 | |
Carlos Eduardo Valério de Jesus Costa | 33059316x | Não declarada (formulário antigo) | Leste 2 | 7 | O | 0 | |
Fernanda Pereira Cavalcante | 486619394 | Não declarada (formulário antigo) | Leste 2 | 7 | O | 0 | |
Misceleide de Souza Santana | 439246192 | Não declarada (formulário antigo) | Itaquaquecetuba | 10 | O | 0 | |
Simone Pereira Cavalcante | 229091519 | Não declarada (formulário antigo) | Leste 2 | 8 | O | 0 | |
Irai Domingues Rosa | 204577974 | Não declarada (formulário antigo) | Leste 2 | 9 | O | 0 | |
Claudeci Monteiro Silva | 268921799 | Não declarada (formulário antigo) | Guarulhos Sul | 9 | O | 0 | |
Juliana Maria dos Santos | 423247554 | Não declarada (formulário antigo) | Sul 3 | 10 | O | 0 | |
Adriana Ribeiro Galvão Ferreira | 273691879 | Não declarada (formulário antigo) | Leste 2 | 8 | O | 0 | |
