CONVOCAÇÃO PARA ATRIBUIÇÃO – CLIQUE AQUI
A Comissão Especial do Projeto de Apoio à Tecnologia – PROATI da Diretoria de Ensino – Região Leste 2, composta pelos membros da Supervisão de Ensino, Professor Especialista em Currículo – PEC de Tecnologia, Robótica e Programação, membros do Núcleo de Informações Educacionais e Tecnologia – NIT, com fundamento na Resolução da Secretaria do Estado da Educação – SEDUC nº 35/2025, torna público a CLASSIFICAÇÃO FINAL do Processo de seleção – Proati – 2025.
Dúvidas quanto a categoria ou classificação, procurar supervisores responsáveis (Kênia Graziele / Marinalva / Lucinaide / Sérgio Vieira / César) ou enviar e-mail para delt2@educacao.sp.gov.br
CLASSIFICAÇÃO FINAL- RETIFICAÇÃO
A Comissão Especial do Projeto de Apoio à Tecnologia – PROATI da Diretoria de Ensino – Região LESTE 2 , composta pelos membros da Supervisão de Ensino, Professor Especialista em Currículo – PEC de Tecnologia, Robótica e Programação e membro do Núcleo de Informações Educacionais e Tecnologia – NIT, citados no final deste edital, com fundamento na Resolução da Secretaria do Estado da Educação – SEDUC nº 35/2025, torna pública a Retificação da classificação final do processo seletivo simplificado de profissionais, em nível regional, para a atuação no Projeto de Apoio à Tecnologia – PROATI nas escolas da rede pública estadual desta Diretoria de Ensino, mediante as condições estabelecidas neste edital.
A classificação dos docentes segue o contido no § 1º – “Após o processo de seleção, os docentes serão considerados elegíveis se aprovados no referido processo e classificados de acordo com a pontuação de atribuição de classes e aulas 2025, em nível de Diretoria de Ensino” do artigo 13 da Resolução Seduc 35/2025.
A – EFETIVO
# | NOME | DOC | CARGO | CAT. | PONTUAÇÃO D.E. |
1 | VALTER ABREU MOREIRA | ******* 8840 | Docente | A – Efetivo | 0,7766 |
2 | EVERTON JOVENTINO DA SILVA | ******* 0805 | Docente | A – Efetivo | 0,756 |
3 | ROSEMERY CRISTINA DE CARVALHO LOPES | ******* 8850 | Docente | A – Efetivo | 0,6859 |
4 | KATIA PEREIRA SANTANA | ******* 6848 | Docente | A – Efetivo | 0,6416 |
5 | ERLISSON MARTINES TOSI | ******* 7828 | Docente | A – Efetivo | 0,5202 |
6 | LUIZA GONÇALVES DE OLIVEIRA | ******* 5803 | Docente | A – Efetivo | 0,4926 |
7 | RENATA COELHO NORONHA SANTANA | ******* 2893 | Docente | A – Efetivo | 0,4775 |
8 | ANTONIO FERREIRA DE SOUZA | ******* 5549 | Docente | A – Efetivo | 0,4289 |
9 | AURÉLIO BORBA DE OLIVEIRA | ******* 5807 | Docente | A – Efetivo | 0,4245 |
10 | MARCELO BUENO DE SOUZA | ******* 0843 | Docente | A – Efetivo | 0,1151 |
F – FUNÇÃO ATIVIDADE
# | NOME | DOC | CARGO | CAT. | PONTUAÇÃO D.E. |
1 | JULIENE FRANCISCA ALVES TEOTÔNIO | ******* 6814 | Docente | F – Função atividade | 0,7348 |
2 | VALDIRENE CHAVES DA SILVA | ******* 0884 | Docente | F – Função atividade | 0,6788 |
3 | GILMAR ANDRADE DOS SANTOS | ******* 2859 | Docente | F – Função atividade | 0,6306 |
O – REMANESCENTE
# | NOME | DOC | CARGO | CAT. | PONTUAÇÃO D.E. |
1 | RITA EUNICE CARDOSO DA SILVA | ******* 8838 | Docente | O – Remanescente | 0,7255 |
2 | RAIMUNDO LAURIANO SILVA COSTA | ******* 5327 | Docente | O – Remanescente | 0,7163 |
3 | ADRIANA JOELMA ROCHA GOMES | ******* 2865 | Docente | O – Remanescente | 0,7152 |
4 | FELIPPE FERREIRA DE MATOS | ******* 3830 | Docente | O – Remanescente | 0,7116 |
5 | RODRIGO SANTANA DOS SANTOS | ******* 6824 | Docente | O – Remanescente | 0,6808 |
6 | ARILSON FERREIRA RODRIGUES | ******* 8595 | Docente | O – Remanescente | 0,6696 |
7 | GIANE LIMA DA SILVA | ******* 7801 | Docente | O – Remanescente | 0,6624 |
8 | KAUYRA SOARES MARTINS | ******* 3850 | Docente | O – Remanescente | 0,6548 |
9 | JOSE CARLOS SANTANA | ******* 6801 | Docente | O – Remanescente | 0,653 |
10 | JULIO SILVA HERCULANO DE BARROS | ******* 8804 | Docente | O – Remanescente | 0,6497 |
11 | DANIEL MOISES NASCIMENTO SILVA | ******* 7889 | Docente | O – Remanescente | 0,6429 |
12 | LINIKER SALES DOS REIS | ******* 9895 | Docente | O – Remanescente | 0,6408 |
13 | HUGO AUGUSTO DA SILVA | ******* 6830 | Docente | O – Remanescente | 0,6399 |
14 | ERIC RODRIGUES DOS SANTOS | ******* 0801 | Docente | O – Remanescente | 0,6381 |
15 | VIVIANA OLIVEIRA SANTOS | ******* 0860 | Docente | O – Remanescente | 0,6358 |
16 | MARCELO HENRIQUE FREIRE FEITOSA DA SILVA | ******* 2806 | Docente | O – Remanescente | 0,6356 |
17 | ADRIANA ALVES DE OLIVEIRA | ******* 9800 | Docente | O – Remanescente | 0,6327 |
18 | GABRIEL RODRIGUES VIEIRA | ******* 5841 | Docente | O – Remanescente | 0,6239 |
19 | LARISSA TEIXEIRA DE SOUZA | ******* 2880 | Docente | O – Remanescente | 0,614 |
20 | ALEXSANDRO DE OLIVEIRA LOCATELLI | ******* 1809 | Docente | O – Remanescente | 0,6104 |
21 | LUCAS MARIANO DE AQUINO LEME | ******* 7870 | Docente | O – Remanescente | 0,6079 |
22 | ROBSON VENANCIO DE OLIVEIRA | ******* 9838 | Docente | O – Remanescente | 0,6015 |
23 | WAGNER NEVES DA SILVA | ******* 5873 | Docente | O – Remanescente | 0,5987 |
24 | ALEXSANDRO ARAUJO SANTOS | ******* 9829 | Docente | O – Remanescente | 0,596 |
25 | TIAGO OLIVEIRA DANTAS | ******* 8856 | Docente | O – Remanescente | 0,5945 |
26 | FERNANDO RIBEIRO GONZAGA | ******* 1860 | Docente | O – Remanescente | 0,5876 |
27 | ADENIS SANTOS LOÇAES | ******* 5804 | Docente | O – Remanescente | 0,5855 |
28 | MARCO AURÉLIO LOPES DA SILVA | ******* 4832 | Docente | O – Remanescente | 0,5759 |
29 | FABIANA ALVES SARAIVA | ******* 2890 | Docente | O – Remanescente | 0,5662 |
30 | DOUGLAS OLIVEIRA SILVA ATANAZIO | ******* 3810 | Docente | O – Remanescente | 0,5639 |
31 | MARGITEH DOS SANTOS FERNANDES | ******* 0803 | Docente | O – Remanescente | 0,562 |
32 | PEDRO PEREIRA DA SILVA JUNIOR | ******* 5895 | Docente | O – Remanescente | 0,5613 |
33 | ELLEN VIEIRA DE SOUZA FONSECA | ******* 5895 | Docente | O – Remanescente | 0,5611 |
34 | CARLOS EDUARDO DA SILVA | ******* 7840 | Docente | O – Remanescente | 0,5558 |
35 | MÁRCIO APARECIDO DA SILVA | ******* 1844 | Docente | O – Remanescente | 0,5548 |
36 | BRENO TOMAZ CABRAL | ******* 9865 | Docente | O – Remanescente | 0,5454 |
37 | ROBSON JOSE DE ALMEIDA | ******* 1865 | Docente | O – Remanescente | 0,5438 |
38 | LILIANE LOPES DE GOES | ******* 2857 | Docente | O – Remanescente | 0,5407 |
39 | THIAGO LEMES SANTIAGO | ******* 4830 | Docente | O – Remanescente | 0,5355 |
40 | GUSTAVO ALVES BOMFIM | ******* 9827 | Docente | O – Remanescente | 0,534 |
41 | SUELLEN DE SOUZA VALENTIM | ******* 2862 | Docente | O – Remanescente | 0,5256 |
42 | ROBERT MATHEUS DA SILVA BENTO | ******* 5827 | Docente | O – Remanescente | 0,5222 |
43 | MONICA ALEXANDRE | ******* 5898 | Docente | O – Remanescente | 0,5116 |
44 | GABRIEL SANTOS DE FREITAS | ******* 5846 | Docente | O – Remanescente | 0,4855 |
45 | VALDECI DOMINGOS DOS SANTOS | ******* 2867 | Docente | O – Remanescente | 0,4851 |
46 | VIVIANE PEIXOTO OLIVEIRA | ******* 5803 | Docente | O – Remanescente | 0,485 |
47 | ALEX GOMES DE SOUZA | ******* 4869 | Docente | O – Remanescente | 0,4849 |
48 | DAYANE GUIMARÃES MIRANDA | ******* 7804 | Docente | O – Remanescente | 0,4842 |
49 | KATY APARECIDA CORREIA DA SILVA | ******* 6848 | Docente | O – Remanescente | 0,481 |
50 | LUANA CAVALCANTE DE SOUZA | ******* 9808 | Docente | O – Remanescente | 0,478 |
51 | CAMILLY HELENA FIUSA TENÓRIO | ******* 3888 | Docente | O – Remanescente | 0,4665 |
52 | JULIA SILVESTRE DE AZEVEDO SANTOS | ******* 8869 | Docente | O – Remanescente | 0,4649 |
53 | SIMONE SILVESTRE GONÇALVES | ******* 0881 | Docente | O – Remanescente | 0,4592 |
54 | ARAKEM HENRIQUE MESSIAS | ******* 4828 | Docente | O – Remanescente | 0,4313 |
55 | VANESSA SABINO DE CASTRO | ******* 4863 | Docente | O – Remanescente | 0,4285 |
56 | DIEGO TOMAZ DA SILVA | ******* 0819 | Docente | O – Remanescente | 0,4025 |
57 | JÉSSICA DA SILVA LIMA | ******* 1847 | Docente | O – Remanescente | 0,3934 |
58 | WAGNER ALEX RIZZARDO | ******* 6884 | Docente | O – Remanescente | 0,3899 |
59 | KAIQUE VALE RODRIGUES DE SOUZA | ******* 5892 | Docente | O – Remanescente | 0,3781 |
60 | EDVALDO APARECIDO DOS SANTOS | ******* 4850 | Docente | O – Remanescente | 0,3509 |
61 | DANIEL FRANCISCO PEREIRA ALVES DOMINGOS | ******* 4843 | Docente | O – Remanescente | 0,3467 |
62 | THABATA SAMANTA PEREIRA DE ALMEIDA | ******* 3877 | Docente | O – Remanescente | 0,3462 |
63 | ANA CLAUDIA MARQUES MOTA | ******* 6152 | Docente | O – Remanescente | 0,3329 |
64 | IARA PINTO VICENTE DA MATTA | ******* 9880 | Docente | O – Remanescente | 0,3322 |
65 | LUCAS MAIA DA COSTA | ******* 2876 | Docente | O – Remanescente | 0,3281 |
66 | CELIA REGINA ZEFERINO SOARES | ******* 0803 | Docente | O – Remanescente | 0,3216 |
67 | ALEXANDRE CARLOS DA SILVA | ******* 9860 | Docente | O – Remanescente | 0,3205 |
68 | AMARILDO APARECIDO DE SOUZA | ******* 1859 | Docente | O – Remanescente | 0,319 |
69 | FERNANDA DE SOUZA SILVA | ******* 1817 | Docente | O – Remanescente | 0,3042 |
70 | ANDRÉ LUIZ CARNEIRO DE SANTANA | ******* 8800 | Docente | O – Remanescente | 0,3035 |
71 | PATRICIA SANTOS DA SILVA | ******* 0846 | Docente | O – Remanescente | 0,2878 |
72 | ALESSANDRA BRITO DA SILVA | ******* 9807 | Docente | O – Remanescente | 0,275 |
73 | LEILA DE LIMA ALVES NUNES | ******* 8839 | Docente | O – Remanescente | 0,2678 |
74 | ALINE CAROLINA ESTEVES MONTANARI | ******* 6832 | Docente | O – Remanescente | 0,264 |
75 | NATHALIA ALMEIDA CRECCHI | ******* 0871 | Docente | O – Remanescente | 0,2612 |
76 | DOUGLAS DO NASCIMENTO PULIDO | ******* 9850 | Docente | O – Remanescente | 0,2179 |
77 | TANIA CRISTINA SILVA CHAGAS | ******* 7851 | Docente | O – Remanescente | 0,1906 |
78 | MARCOS SILVA VIEIRA | ******* 2829 | Docente | O – Remanescente | 0,1437 |
O – PSS
# | NOME | DOC | CARGO | CAT. | PONTUAÇÃO D.E. |
1 | ANTÔNIA VALQUÍRIA MOREIRA DE SOUSA | ******* 3888 | Docente | O – PSS | 0,6905 |
2 | EMANUEL BONIFÁCIO DE OLIVEIRA | ******* 2856 | Docente | O – PSS | 0,6833 |
3 | SILVIO JOSÉ ALVES | ******* 9889 | Docente | O – PSS | 0,6463 |
4 | SIRLEI DE BRITO MARTINS | ******* 8949 | Docente | O – PSS | 0,63 |
5 | GABRIEL RICARDO SILVA | ******* 1809 | Docente | O – PSS | 0,6219 |
6 | KAMILA TEOTONIO LACERDA | ******* 4877 | Docente | O – PSS | 0,6194 |
7 | RODRIGO DE LIMA SILVA | ******* 0877 | Docente | O – PSS | 0,6169 |
8 | PALOMA DA SILVA SOUZA | ******* 1892 | Docente | O – PSS | 0,5892 |
9 | MATHEUS SOUZA DO CARMO | ******* 5879 | Docente | O – PSS | 0,573 |
10 | MATHEUS FERREIRA ABAD | ******* 0809 | Docente | O – PSS | 0,5641 |
11 | RENATO PINHEIRO DE SOUZA | ******* 8826 | Docente | O – PSS | 0,56 |
12 | PEDRITA FELICIANO DA SILVA FONTANA | ******* 7807 | Docente | O – PSS | 0,5567 |
13 | PEDRO FERREIRA FAIOLI | ******* 5877 | Docente | O – PSS | 0,5547 |
14 | GIOVANNA ARAUJO CARVALHO SILVA | ******* 3805 | Docente | O – PSS | 0,5499 |
15 | ALEXANDRA BRAGA ALVES DA SILVA | ******* 1844 | Docente | O – PSS | 0,5431 |
16 | JONNHY CLARO DE ALMEIDA | ******* 3861 | Docente | O – PSS | 0,5318 |
17 | MARJORY CRISTINA RIBEIRO ALVARENGA | ******* 3845 | Docente | O – PSS | 0,5249 |
18 | MAYARA BRITO SOUZA | ******* 1826 | Docente | O – PSS | 0,5244 |
19 | CAROLINE LOPES DOS SANTOS | ******* 8801 | Docente | O – PSS | 0,5212 |
20 | CARMERINDA RODRIGUES | ******* 8865 | Docente | O – PSS | 0,519 |
21 | DORIANE RAISSA TAVARES DE CARVALHO | ******* 1855 | Docente | O – PSS | 0,5066 |
22 | ROSINEIDE DE JESUS SOUZA | ******* 5832 | Docente | O – PSS | 0,4899 |
23 | EDVANIA DE SOUZA MOREIRA | ******* 7822 | Docente | O – PSS | 0,4849 |
24 | JULIANA GOMES FERREIRA | ******* 7824 | Docente | O – PSS | 0,4849 |
25 | PAULO ROBERTO SANTOS | ******* 8884 | Docente | O – PSS | 0,4846 |
26 | FILIPE SANTOS PADILHA | ******* 9851 | Docente | O – PSS | 0,4757 |
27 | JACKSON QUIRINO LOPES | ******* 6848 | Docente | O – PSS | 0,4673 |
28 | ELAINE ROSA GARCIA | ******* 4811 | Docente | O – PSS | 0,4556 |
29 | DIEGO WASHINGTON CONCEIÇÃO VELOZO | ******* 1808 | Docente | O – PSS | 0,4465 |
30 | ANGELICA MARIA DA SILVA | ******* 3807 | Docente | O – PSS | 0,441 |
31 | EDER DOS SANTOS DAMASCENO | ******* 1885 | Docente | O – PSS | 0,4364 |
32 | JAQUELINE TEREZA BATITSA | ******* 2865 | Docente | O – PSS | 0,4284 |
33 | ROMILDA DE FÁTIMA MARTINS | ******* 5972 | Docente | O – PSS | 0,4249 |
34 | ARIANO JOSÉ DE CARVALHO | ******* 3898 | Docente | O – PSS | 0,4108 |
35 | JOÃO VICTOR FERNANDES SANTOS | ******* 2804 | Docente | O – PSS | 0,4096 |
36 | ACACIO HENRIQUE BATISTA | ******* 4414 | Docente | O – PSS | 0,4091 |
37 | IZAEL PEREIRA SANTOS | ******* 4858 | Docente | O – PSS | 0,4071 |
38 | ABMAEL MELO GOMES | ******* 4894 | Docente | O – PSS | 0,406 |
39 | BRUNO DOS SANTOS DE SOUSA | ******* 5847 | Docente | O – PSS | 0,4026 |
40 | LUCAS FELIPE DE FARIA FERREIRA | ******* 9839 | Docente | O – PSS | 0,3999 |
41 | MARCOS VITORIANO DOS SANTOS | ******* 8899 | Docente | O – PSS | 0,397 |
42 | LUDMILA TORQUATO FARIA | ******* 6844 | Docente | O – PSS | 0,3943 |
43 | CLAUDIA DOS SANTOS ALVES | ******* 3867 | Docente | O – PSS | 0,3893 |
44 | MARCIA MARIA NASCIMENTO DA CRUZ | ******* 9860 | Docente | O – PSS | 0,3825 |
45 | EDUARDO SILVA | ******* 4827 | Docente | O – PSS | 0,3824 |
46 | FERNANDO SOUSA DOS SANTOS | ******* 4861 | Docente | O – PSS | 0,3806 |
47 | AMANDA DE ALMEIDA CARDOSO | ******* 2846 | Docente | O – PSS | 0,379 |
48 | CINTIA DOS ANJOS SOUZA | ******* 1874 | Docente | O – PSS | 0,3779 |
49 | DANIEL APARECIDO DA SILVA | ******* 7871 | Docente | O – PSS | 0,3709 |
50 | CAMILA REGINA PEREIRA DE AMORIM | ******* 8832 | Docente | O – PSS | 0,3699 |
51 | NEIDE OLIVEIRA DA SILVA | ******* 7805 | Docente | O – PSS | 0,3384 |
52 | ROBSON SILVA LASARINO | ******* 3846 | Docente | O – PSS | 0,3372 |
53 | FLAVIO VIEIRA | ******* 6867 | Docente | O – PSS | 0,3086 |
54 | CRISTIANE NASCIMENTO DOS SANTOS DURÃES | ******* 8890 | Docente | O – PSS | 0,2999 |
55 | DEBORAH CRISTINA PINHEIRO DE OLIVEIRA | ******* 5847 | Docente | O – PSS | 0,2911 |
56 | ANDERSON SOUZA DA SILVA | ******* 8835 | Docente | O – PSS | 0,2899 |
57 | CINTIA MARIA ZEFERINO SOARES | ******* 9899 | Docente | O – PSS | 0,2887 |
58 | BRUNO LIMA SAMPAIO | ******* 1505 | Docente | O – PSS | 0,2599 |
59 | MIKE CAVALCANTE DA SILVA | ******* 9881 | Docente | O – PSS | 0,2519 |
60 | TAIANE LUCAS DE SOUZA | ******* 9835 | Docente | O – PSS | 0,2499 |
61 | VITOR HUGO SILVA GOMES | ******* 9839 | Docente | O – PSS | 0,2362 |
62 | ARTHUR LUIZ PULZI | ******* 0856 | Docente | O – PSS | 0,2307 |
63 | JOSE MATOS DA SILVA FILHO | ******* 6835 | Docente | O – PSS | 0,2292 |
64 | SANDRO AMÉRICO FERREIRA | ******* 5809 | Docente | O – PSS | 0,2168 |
65 | TATIANE BRUNO MASIERO NOVAIS | ******* 3856 | Docente | O – PSS | 0,2052 |
66 | CILENE SILVA FERREIRA DE CARVALHO | ******* 7831 | Docente | O – PSS | 0,1869 |
67 | RITA TATIANA APARECIDA VILELA DOS SANTOS | ******* 4847 | Docente | O – PSS | 0,1653 |
68 | KENNEDY SANTANA VENTURA | ******* 0892 | Docente | O – PSS | 0,1641 |
69 | JAQUELINE DYANE ALVES DA SILVA | ******* 1807 | Docente | O – PSS | 0,1599 |
70 | JESSICA DA SILVA ARAGÃO | ******* 0850 | Docente | O – PSS | 0,1171 |
71 | WENDER VENÂNCIO DE OLIVEIRA | ******* 7832 | Docente | O – PSS | 0,0867 |
72 | LEANDRO ALVES TEIXEIRA | ******* 2880 | Docente | O – PSS | 0,0041 |
73 | CLEYDSON VENTURA DE ANDRADE | ******* 5851 | Docente | O – PSS-FGV | 0,1609 |
A.O.E – A – EFETIVO
# | NOME | DOC | CARGO | CAT. | NOTA DA PROVA | NOTA DA ENTREVISTA | NOTA FINAL |
1 | FABIO LUNGUINHO DE SOUZA | ******* 5826 | A.O.E. | A – Efetivo | 18 | 10 | 28 |
2 | DANIELA LOPES TELES RAMOS | ******* 7821 | A.O.E. | A – Efetivo | 17 | 10 | 27 |
3 | JOSÉ MARCKELANE DE LIMA FREITAS | ******* 9332 | A.O.E. | A – Efetivo | 18 | 9 | 27 |
4 | ROBSON DE FRANÇA LUSTOSA | ******* 2896 | A.O.E. | A – Efetivo | 16 | 10 | 26 |
5 | DYANE DOS SANTOS SILVA | ******* 2861 | A.O.E. | A – Efetivo | 18 | 8 | 26 |
6 | RONALDO NIVALDO DE SOUSA JUNIOR | ******* 7838 | A.O.E. | A – Efetivo | 19 | 7 | 26 |
7 | MARCIO ALVES DA SILVA | ******* 6893 | A.O.E. | A – Efetivo | 17 | 8 | 25 |
8 | GISLENE MARTINS SOARES | ******* 1886 | A.O.E. | A – Efetivo | 16 | 8 | 24 |
9 | CARLOS ROBERTO GARCIA | ******* 3855 | A.O.E. | A – Efetivo | 17 | 7 | 24 |
10 | AGDA ALVES DE OLIVEIRA NOVAES | ******* 5809 | A.O.E. | A – Efetivo | 15 | 8 | 23 |
11 | CLEBER ALVES ARAÚJO | ******* 4889 | A.O.E. | A – Efetivo | 16 | 7 | 23 |
12 | TAMIRIS SOUZA SANTOS | ******* 4850 | A.O.E. | A – Efetivo | 16 | 7 | 23 |
13 | CAROLINE RIBEIRO DE ANDRADE | ******* 4867 | A.O.E. | A – Efetivo | 18 | 5 | 23 |
DESCLASSIFICADOS
NOME | DOC | CARGO | CAT. | MOTIVO |
KEILA MELO DA SILVA | ******* 9830 | Docente | O – Remanescente | Entrevista insatisfatória |
MARISA SOARES DA SILVA | ******* 7835 | Docente | O – PSS | Entrevista insatisfatória |
JUCINEIDE FARIAS DA CRUZ | ******* 7801 | Docente | O – PSS | Entrevista insatisfatória |
ROSILENE SILVA DA CONCEIÇÃO ZANINI | ******* 2802 | Docente | O – PSS | Entrevista insatisfatória |
MARIA LÚCIA MENDES DA SILVA | ******* 2377 | Docente | O – PSS | Entrevista insatisfatória |
JEFFERSON PIRES DE CAMARGO | ******* 6806 | Docente | O – Contratado | Não compareceu |
CLAUDIA DAS CHAGAS LISBOA CRISTIANO | ******* 4829 | Docente | O – Contratado | Não compareceu |
CLAUDIO ROBERTO BRÁZ DIAS | ******* 7810 | Docente | O – Contratado | Não compareceu |
AMANDA GONÇALVES DE OLIVEIRA | ******* 9833 | Docente | A – Efetivo | Não compareceu |
ELISANGELA LOPES BATISTA | ******* 1843 | Docente | O – Contratado | Não compareceu |
GIUSEPPE HENRIQUE CESTARI MOREIRA | ******* 5882 | Docente | O – Contratado | Não compareceu |
MOIZES APARECIDO DA SILVA BALTAZAR | ******* 8830 | Docente | O – Contratado | Não compareceu |
VANESSA DE OLIVEIRA LIMA | ******* 4859 | Docente | O – Contratado | Não compareceu |
A Comissão Especial do Projeto de Apoio à Tecnologia – PROATI da Diretoria de Ensino – Região Leste 2, composta pelos membros da Supervisão de Ensino, Professor Especialista em Currículo – PEC de Tecnologia, Robótica e Programação, membros do Núcleo de Informações Educacionais e Tecnologia – NIT, com fundamento na Resolução da Secretaria do Estado da Educação – SEDUC nº 35/2025, torna públicos os Gabaritos, o Resultado da Prova Objetiva e a Convocação para as entrevistas do processo seletivo simplificado de profissionais, em nível regional, para a atuação no Projeto de Apoio à Tecnologia – PROATI nas escolas da rede pública estadual desta Diretoria de Ensino.
O artigo 20 do item IV – Da Entrevista, passará a vigorar com a seguinte redação
Recorte DOESP – 04/04/2025 – Clique aqui:
20. A entrevista será realizada pela Comissão Especial do PROATI da Diretoria de Ensino e será feita de forma presencial na sede da Diretoria Leste 2.
O artigo 21 do item IV – Da Entrevista, passará a vigorar com a seguinte redação:
21. As datas e horários das entrevistas serão publicados no dia 03/04/2025 no site da Diretoria de Ensino Leste 2 – https://deleste2.educacao.sp.gov.br.
Os candidatos que obtiveram o mínimo de 12 acertos na Prova Objetiva ficam convocados para participarem da entrevista presencial na Diretoria de Ensino Região Leste 2, impreterivelmente no horário estabelecido no cronograma abaixo, não sendo possível a participação em outro dia e horário.
ENTREVISTAS
Dia 08/04/2025 – Terça feira
nº01 ao nº30 – 09h às 10h;
nº31 ao nº60 – 10h15 às 11h15;
nº61 ao nº90 – 14h às 15h;
nº91 ao nº120 – 15h15 às 16h15;
Dia 09/04/2025 – Quarta feira
nº121 ao nº150 – 09h às 10h;
nº151 ao nº190 – 10h15 às 11h15.
GABARITOS
PROVA A | |||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
C | B | E | B | A | D | C | D | C | C | B | A | D | A | B | C | C | B | E | A |
PROVA B | |||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
B | B | E | C | C | D | D | B | A | C | B | A | D | C | B | A | C | C | E | A |
PROVA C | |||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
E | B | A | C | D | C | D | C | B | B | B | D | C | A | B | C | A | E | A | C |
RESULTADO DA PROVA OBJETIVA (Dúvidas, enviar e-mail para delt2@educacao.sp.gov.br)
# | NOME | CPF | NOTA | SITUAÇÃO |
1 | BRENO TOMAZ CABRAL | ******* 9865 | 20 | APROVADO |
2 | DEBORAH CRISTINA PINHEIRO DE OLIVEIRA | ******* 5847 | 20 | APROVADO |
3 | DIEGO TOMAZ DA SILVA | ******* 0819 | 20 | APROVADO |
4 | FERNANDO RIBEIRO GONZAGA | ******* 1860 | 20 | APROVADO |
5 | JEFFERSON PIRES DE CAMARGO | ******* 6806 | 20 | APROVADO |
6 | KATIA PEREIRA SANTANA | ******* 6848 | 20 | APROVADO |
7 | MATHEUS FERREIRA ABAD | ******* 0809 | 20 | APROVADO |
8 | RENATO PINHEIRO DE SOUZA | ******* 8826 | 20 | APROVADO |
9 | WAGNER NEVES DA SILVA | ******* 5873 | 20 | APROVADO |
10 | ALESSANDRA BRITO DA SILVA | ******* 9807 | 19 | APROVADO |
11 | ALEX GOMES DE SOUZA | ******* 4869 | 19 | APROVADO |
12 | ANTONIO FERREIRA DE SOUZA | ******* 5549 | 19 | APROVADO |
13 | ARILSON FERREIRA RODRIGUES | ******* 8595 | 19 | APROVADO |
14 | DIEGO WASHINGTON CONCEIÇÃO VELOZO | ******* 1808 | 19 | APROVADO |
15 | ERIC RODRIGUES DOS SANTOS | ******* 0801 | 19 | APROVADO |
16 | FELIPPE FERREIRA DE MATOS | ******* 3830 | 19 | APROVADO |
17 | KAIQUE VALE RODRIGUES DE SOUZA | ******* 5892 | 19 | APROVADO |
18 | KAMILA TEOTONIO LACERDA | ******* 4877 | 19 | APROVADO |
19 | LEANDRO ALVES TEIXEIRA | ******* 2880 | 19 | APROVADO |
20 | MARCELO BUENO DE SOUZA | ******* 0843 | 19 | APROVADO |
21 | MARCO AURÉLIO LOPES DA SILVA | ******* 4832 | 19 | APROVADO |
22 | NATHALIA ALMEIDA CRECCHI | ******* 0871 | 19 | APROVADO |
23 | RONALDO NIVALDO DE SOUSA JUNIOR | ******* 7838 | 19 | APROVADO |
24 | SUELLEN DE SOUZA VALENTIM | ******* 2862 | 19 | APROVADO |
25 | WAGNER ALEX RIZZARDO | ******* 6884 | 19 | APROVADO |
26 | ADRIANA JOELMA ROCHA GOMES | ******* 2865 | 18 | APROVADO |
27 | ALEXANDRE CARLOS DA SILVA | ******* 9860 | 18 | APROVADO |
28 | ARTHUR LUIZ PULZI | ******* 0856 | 18 | APROVADO |
29 | AURÉLIO BORBA DE OLIVEIRA | ******* 5807 | 18 | APROVADO |
30 | BRUNO DOS SANTOS DE SOUSA | ******* 5847 | 18 | APROVADO |
31 | BRUNO LIMA SAMPAIO | ******* 1505 | 18 | APROVADO |
32 | CAMILLY HELENA FIUSA TENÓRIO | ******* 3888 | 18 | APROVADO |
33 | CAROLINE RIBEIRO DE ANDRADE | ******* 4867 | 18 | APROVADO |
34 | CLAUDIA DAS CHAGAS LISBOA CRISTIANO | ******* 4829 | 18 | APROVADO |
35 | CLAUDIO ROBERTO BRÁZ DIAS | ******* 7810 | 18 | APROVADO |
36 | DYANE DOS SANTOS SILVA | ******* 2861 | 18 | APROVADO |
37 | ERLISSON MARTINES TOSI | ******* 7828 | 18 | APROVADO |
38 | EVERTON JOVENTINO DA SILVA | ******* 0805 | 18 | APROVADO |
39 | FABIO LUNGUINHO DE SOUZA | ******* 5826 | 18 | APROVADO |
40 | FILIPE SANTOS PADILHA | ******* 9851 | 18 | APROVADO |
41 | GIOVANNA ARAUJO CARVALHO SILVA | ******* 3805 | 18 | APROVADO |
42 | GUSTAVO ALVES BOMFIM | ******* 9827 | 18 | APROVADO |
43 | HUGO AUGUSTO DA SILVA | ******* 6830 | 18 | APROVADO |
44 | JOSÉ MARCKELANE DE LIMA FREITAS | ******* 9332 | 18 | APROVADO |
45 | JULIO SILVA HERCULANO DE BARROS | ******* 8804 | 18 | APROVADO |
46 | LUCAS MARIANO DE AQUINO LEME | ******* 7870 | 18 | APROVADO |
