A Dirigente Regional de Ensino, no uso de suas atribuições, notifica os docentes abaixo para participação na sessão de atribuição de aulas para designação nos termos do artigo 22 da Lei Complementar nº 444/1985, e dá ciência das determinações constantes na Resolução Seduc 85/2022 , e Portaria CGRH n°26,como segue:
Da Designação pelo Artigo 22 da Lei Complementar nº 444/1985
Artigo 26 – O docente atendido com atribuição de aulas nos termos do artigo 22 só participa da atribuição de aulas uma única vez, não sendo permitida a participação de outras atribuições de aulas durante o ano e deve seguir as seguintes regras:
- Sempre em uma única escola
- Vedada a atribuição a docente que esteja em licença ou qualquer tipo de afastamento
- Sempre em quantidade igual ou maior da carga horária atribuída na unidade de origem.
- Aulas/classes livres (inicia com aulas da disciplina do cargo – completa com componentes do inova e dos itinerários formativos)
- Aulas em substituição: o designado deverá assumir integralmente as aulas do substituído e deverá ser da mesma disciplina e possuir a mesma formação do substituído
- Classe em substituição: Se o substituído possuir carga suplementar em outro campo de atuação, o docente designado deverá assumir integralmente a carga suplementar, exceto, se não possuir habilitação para a carga suplementar do substituído
- Atribuição por período fechado de 200 dias no mínimo, encerrando em 30/12/2023
- Na composição dos 200 dias não poderão ser somados períodos, mesmo que sem interrupção, menores de 200 dias
- Pode ser encerrada antes desse período por solicitação do docente designado ou por motivo de redução de carga horária da designação ou por proposta do Diretor da escola onde o docente esteja designado (assegurado o amplo direito de defesa)
- A designação poderá ser mantida quando o docente substituído mudar o motivo da substituição, desde que não haja interrupção entre seus afastamentos e que a manutenção da designação não cause prejuízos a outro docente titular de cargo da unidade escolar.
- O docente contemplado com a designação de aulas nos termos do artigo 22 deverá, obrigatoriamente, comparecer na unidade de destino, no primeiro dia letivo de 2023, no horário estabelecido pela direção escolar da escola de destino. Caso não compareça no dia e horário marcado, sua designação será tornada sem efeito e o docente designado deverá retornar à sua unidade de origem
- O docente atendido com a designação não poderá se afastar das aulas/classes, exceto em situação de licença-saúde, licença-acidente de trabalho, nojo, gala, licença compulsória, licença-paternidade, licença à gestante e licença-adoção.
- Não poderão integrar a carga horária da designação:
I – classes ou aulas de programas e projetos da Pasta e outras modalidades de ensino;
II – turmas ou aulas de cursos semestrais, inclusive as aulas da EJA, ou de outros cursos de menor duração;
III – turmas de Atividades Curriculares Desportivas e Artísticas – ACDAs;
VI – aulas de Ensino Religioso.
CLASSIFICAÇÃO FINAL ARTIGO 22
# | Escola | Nome | CPF | RG | DI | Categoria | Deficiente | Cargo | Disciplina Concurso | Disciplinas | Jornada Atual | Jornada Opção | Pontuação DE | |
1 | RUY DE MELLO JUNQUEIRA | ROSANGELA SIMOES DOS SANTOS | 165.003.278-10 | 23260393 | 1 | A | NÃO | 6409 | HISTORIA | HISTORIA | C | Integral | 70,667 | |
2 | PEDRO TAQUES | ALDENIR DA SILVA | 166.453.568-38 | 22377173 | 1 | aldenirsilva@professor.educacao.sp.gov.br | A | NÃO | 6409 | CIENCIAS FISICAS E BIOLOGICAS | CIENCIAS FISICAS E BIOLOGICAS | C | Integral | 62,509 |
3 | HAYDEE HIDALGO PROFESSORA | MERQUIADES DA SILVA JUNIOR | 181.801.078-09 | 22311004 | 1 | merquiades@professor.educacao.sp.gov.br | A | SIM | 6409 | HISTORIA | HISTORIA | B | Integral | 61,308 |
4 | ELIZA RAQUEL MACEDO DE SOUZA PROFA | EDSON CARVALHO FONTES | 164.942.248-22 | 24467849 | 1 | edsonfontes@professor.educacao.sp.gov.br | A | NÃO | 6409 | MATEMATICA | MATEMATICA | I | Integral | 61,144 |
5 | JOAO CAMARGO PROF | RAIMUNDO CANDIDO DE MACEDO | 126.960.318-35 | 21708067 | 1 | raimundocandido@professor.educacao.sp.gov.br | A | NÃO | 6409 | MATEMATICA | MATEMATICA | C | Integral | 59,145 |
6 | NEYDY DE CAMPOS MELGES PROF | TANIA THOMAZ BRASILIENSE MALTA | 294.157.268-65 | 28614706 | 1 | brasiliense@professor.educacao.sp.gov.br | A | NÃO | 6409 | LINGUA PORTUGUESA | LINGUA PORTUGUESA | B | Integral | 56,618 |
7 | MARIA VERA LOMBARDI SIQUEIRA PROFA | ROGERIO LUIZ DA SILVA | 134.708.208-56 | 23690176 | 1 | rogerioluiz@professor.educacao.sp.gov.br | A | NÃO | 6409 | QUIMICA | QUIMICA | C | Integral | 56,476 |
8 | JARDIM SANTO ANDRE III | EUDES DE NOVAES SANTOS | 095.002.838-08 | 18277835 | 1 | eudesnovaes@professor.educacao.sp.gov.br | A | NÃO | 6409 | EDUCACAO FISICA | EDUCACAO FISICA | C | Integral | 53,649 |
9 | OLZANETTI GOMES PROFESSOR | GEMIMA DA SILVA FREITAS OLIVEIRA | 266.979.258-84 | 27626470 | 1 | gemima@professor.educacao.sp.gov.br | A | NÃO | 6409 | LINGUA PORTUGUESA | LINGUA PORTUGUESA | C | Integral | 53,592 |
10 | AQUILINO RIBEIRO | VALERIA PEREIRA RAMOS ARAUJO | 279.612.048-14 | 24333857 | 1 | vramos@professor.educacao.sp.gov.br | A | NÃO | 6409 | LINGUA PORTUGUESA | LINGUA PORTUGUESA | B | Integral | 51,414 |
11 | PAULO AMERICO PAGANUCCI PROFESSOR | FABRICIA ROSSI GARCIA TEIXEIRA | 031.444.856-08 | 50852997 | 1 | fabriciagarcia@professor.educacao.sp.gov.br | A | NÃO | 6409 | EDUCACAO FISICA | EDUCACAO FISICA | C | Integral | 50,285 |
12 | PAULO KOBAYASHI | NATALIA DOS SANTOS | 279.100.068-29 | 26534800 | 1 | santosnatalia@professor.educacao.sp.gov.br | A | NÃO | 6409 | LINGUA PORTUGUESA | LINGUA PORTUGUESA | C | Integral | 49,489 |
13 | ANTONIO JOSE DE SUCRE | SIRLENE ALMEIDA RODRIGUES GOMES | 135.740.208-21 | 20638682 | 1 | sirlener@professor.educacao.sp.gov.br | A | NÃO | 6409 | ARTE | ARTE | B | Integral | 44,429 |
14 | ARMANDO GOMES DE ARAUJO PROF | SOLANGE CABRAL DE DEUS | 289.803.238-75 | 21660670 | 1 | solangedeus@professor.educacao.sp.gov.br | A | NÃO | 6409 | ARTE | ARTE | C | Integral | 44,259 |
15 | JOSE BENEDITO LEITE BARTHOLOMEI PROFESSOR | ANTONIO EDSON DOS SANTOS | 115.520.208-27 | 23545542 | 1 | edsons@professor.educacao.sp.gov.br | A | NÃO | 6409 | HISTORIA | HISTORIA | C | Integral | 35,129 |
16 | JOSE BUSTAMANTE DEPUTADO | CAROLINA APARECIDA SPIRANDELLI RODRIGUES | 330.888.048-20 | 44337153 | 1 | spirandelli@professor.educacao.sp.gov.br | A | NÃO | 6409 | CIENCIAS FISICAS E BIOLOGICAS | CIENCIAS FISICAS E BIOLOGICAS | C | Integral | 34,785 |
17 | PARQUE JUREMA IV | GILMAR BRITO DE CARVALHO | 152.837.158-50 | 21961814 | 2 | gilbrito@professor.educacao.sp.gov.br | A | NÃO | 6409 | HISTORIA | HISTORIA | C | Integral | 33,592 |
18 | BARTHOLOMEU DE CARLOS | MICHELE PEREIRA DA SILVA VIANA | 351.757.988-20 | 40945168 | 2 | micheles@professor.educacao.sp.gov.br | A | NÃO | 6409 | QUIMICA | QUIMICA | C | Integral | 33,104 |
19 | ANTONIO DE RE VEREADOR | PATRICIA ABGAIL DOS SANTOS AROMA | 338.183.728-10 | 41490228 | 1 | patriciaabgail@professor.educacao.sp.gov.br | A | NÃO | 6409 | BIOLOGIA | BIOLOGIA | C | Integral | 30,971 |
20 | MARIA DE CARVALHO SENNE PROFESSORA | MARIO CELSO ALVES DA ROCHA | 305.610.858-62 | 38429181 | 1 | mariorocha@professor.educacao.sp.gov.br | A | NÃO | 6409 | LINGUA PORTUGUESA | LINGUA PORTUGUESA | C | Integral | 30,888 |
21 | NEYDY DE CAMPOS MELGES PROF | CRISTINA YOSHIMURA GUEDES | 142.315.968-32 | 17947773 | 2 | cyoshimura@professor.educacao.sp.gov.br | A | NÃO | 6409 | MATEMATICA | MATEMATICA | C | Integral | 30,174 |
22 | MARIUMA BUAZAR MAUAD | ELZIMAR DE SOUZA RIBEIRO | 706.871.025-53 | 57892025 | 1 | elzimarsouza@professor.educacao.sp.gov.br | A | NÃO | 6409 | HISTORIA | HISTORIA | C | Integral | 29,264 |
23 | SYLVIA DE MELLO PROFESSORA | SANDRA REGINA DE OLIVEIRA RIBEIRO DOS SANTOS | 040.738.988-17 | 13721294 | 1 | sandraroliveira@professor.educacao.sp.gov.br | A | NÃO | 6409 | ARTE | ARTE | C | Integral | 28,843 |
24 | EUNICE MARQUES MOURA BASTOS PROFA | ICARO CAPUTI FARIAS | 329.634.558-28 | 34810101 | 1 | icarocaputi@professor.educacao.sp.gov.br | A | NÃO | 6409 | ARTE | ARTE | I | Integral | 27,782 |
25 | APPARECIDA RAHAL PROFESSORA | NICOLE FRANCES SARAIVA | 407.037.998-35 | 49221327 | 1 | nfrances@professor.educacao.sp.gov.br | A | NÃO | 6409 | LINGUA ESTRANGEIRA INGLES | LINGUA ESTRANGEIRA INGLES | C | Integral | 19,226 |
26 | HENRIQUE SMITH BAYMA DR | IVONE VALLETT NINCK GUTIERREZ | 132.298.598-71 | 18375992 | 1 | ivonevallett@professor.educacao.sp.gov.br | A | NÃO | 6407 | CLASSE ANOS INICIAIS ENSINO FUNDAMENTAL | CLASSE ANOS INICIAIS ENSINO FUNDAMENTAL | B | Básica | 84,899 |
27 | NEYDY DE CAMPOS MELGES PROF | ROSANGELA RODRIGUES | 143.722.898-47 | 37185542 | 1 | rodriguesrosangela@professor.educacao.sp.gov.br | A | NÃO | 6407 | CLASSE ANOS INICIAIS ENSINO FUNDAMENTAL | CLASSE ANOS INICIAIS ENSINO FUNDAMENTAL | B | Básica | 78,014 |
28 | JOSE BUSTAMANTE DEPUTADO | MARCOS APARECIDO LARCHER PIRES | 091.513.178-18 | 17681886 | 1 | marcoslarcher@professor.educacao.sp.gov.br | A | NÃO | 6409 | EDUCACAO FISICA | EDUCACAO FISICA | B | Básica | 54,4 |
29 | ANTONIO DE PADUA VIEIRA | DAIANA SILVA SANTOS | 339.034.238-90 | 41013286 | 1 | daianasantos@professor.educacao.sp.gov.br | A | NÃO | 6407 | CLASSE ANOS INICIAIS ENSINO FUNDAMENTAL | CLASSE ANOS INICIAIS ENSINO FUNDAMENTAL | B | Básica | 51,856 |
30 | ANTONIO JOSE DE SUCRE | SHIRLEI CORDEIRO COSTA BERGSTRON | 132.850.248-10 | 23537678 | 1 | bergstron@professor.educacao.sp.gov.br | A | NÃO | 6409 | LINGUA ESTRANGEIRA INGLES | LINGUA ESTRANGEIRA INGLES | C | Básica | 51,327 |
31 | LAURO CELIDONIO GOMES DOS REIS DR | FABIANE CORTE COSTA BEZERRA DA SILVA | 306.038.008-23 | 35110245 | 2 | fabianecorte@professor.educacao.sp.gov.br | A | NÃO | 6407 | CLASSE ANOS INICIAIS ENSINO FUNDAMENTAL | CLASSE ANOS INICIAIS ENSINO FUNDAMENTAL | B | Básica | 51,056 |
32 | NEYDY DE CAMPOS MELGES PROF | BETANIA CRISTINA JULIO SILVA | 193.448.548-90 | 24257861 | 1 | betaniacristina@professor.educacao.sp.gov.br | A | NÃO | 6407 | CLASSE ANOS INICIAIS ENSINO FUNDAMENTAL | CLASSE ANOS INICIAIS ENSINO FUNDAMENTAL | B | Básica | 50,586 |
33 | CRISTINA DE CASTRO PAES PROFESSORA | LEIA DE SOUZA | 280.953.668-62 | 28680293 | 1 | souzaleia@professor.educacao.sp.gov.br | A | NÃO | 6407 | CLASSE ANOS INICIAIS ENSINO FUNDAMENTAL | CLASSE ANOS INICIAIS ENSINO FUNDAMENTAL | B | Básica | 50,016 |
34 | MARIA APPARECIDA RANSANI MAGALHAES PROFESSORA | SIMONE MARISA SILVA REZENDE | 255.675.888-01 | 27401368 | 2 | simonerezende@professor.educacao.sp.gov.br | A | NÃO | 6407 | CLASSE ANOS INICIAIS ENSINO FUNDAMENTAL | CLASSE ANOS INICIAIS ENSINO FUNDAMENTAL | B | Básica | 49,796 |
35 | ANNA LAMBERGA ZEGLIO | ZILMA SANTIAGO DOS SANTOS | 253.803.948-76 | 24519996 | 1 | zilmas@professor.educacao.sp.gov.br | A | NÃO | 6409 | LINGUA PORTUGUESA | LINGUA PORTUGUESA | B | Básica | 49,61 |
36 | CANDIDO PROCOPIO FERREIRA DE CAMARGO PROFESSOR | OLGA AVELAR | 146.787.708-52 | 20902516 | 1 | olgaavelar@professor.educacao.sp.gov.br | A | NÃO | 6407 | CLASSE ANOS INICIAIS ENSINO FUNDAMENTAL | CLASSE ANOS INICIAIS ENSINO FUNDAMENTAL | B | Básica | 49,214 |
37 | ELIZA RAQUEL MACEDO DE SOUZA PROFA | MICHELLE SANTOS | 227.280.248-63 | 47581629 | 1 | michellesantos@professor.educacao.sp.gov.br | A | NÃO | 6409 | HISTORIA | HISTORIA | B | Básica | 46,012 |
38 | ALBERTO SCHWEITZER | LUCIANE BUENO DOS SANTOS | 222.377.878-08 | 30254573 | 1 | lucianebueno@professor.educacao.sp.gov.br | A | SIM | 6407 | CLASSE ANOS INICIAIS ENSINO FUNDAMENTAL | CLASSE ANOS INICIAIS ENSINO FUNDAMENTAL | B | Básica | 45,373 |
39 | JOSE ARIANO RODRIGUES | CLAUDIA ELAINE CATENA | 190.782.048-50 | 25718279 | 1 | catena@professor.educacao.sp.gov.br | A | NÃO | 6407 | CLASSE ANOS INICIAIS ENSINO FUNDAMENTAL | CLASSE ANOS INICIAIS ENSINO FUNDAMENTAL | B | Básica | 44,52 |
40 | LAURO CELIDONIO GOMES DOS REIS DR | VANESSA XAVIER DOS SANTOS SILVA | 303.338.978-38 | 30843376 | 1 | xsantos@professor.educacao.sp.gov.br | A | NÃO | 6407 | CLASSE ANOS INICIAIS ENSINO FUNDAMENTAL | CLASSE ANOS INICIAIS ENSINO FUNDAMENTAL | B | Básica | 43,838 |
41 | GIORGIO GAGLIANI CAPUTO PADRE | LUCINEIDE DOS SANTOS PEREIRA | 282.402.878-59 | 34486877 | 1 | lucineidespereira@professor.educacao.sp.gov.br | A | NÃO | 6409 | ARTE | ARTE | B | Básica | 43,298 |
42 | NANCY DE OLIVEIRA FIDALGO PROFA | VALERIA LUIZA DOMINGUES DOS ANJOS | 142.083.728-18 | 23507008 | 1 | valerialuiza@professor.educacao.sp.gov.br | A | NÃO | 6409 | LINGUA PORTUGUESA | LINGUA PORTUGUESA | I | Básica | 42,947 |
43 | LIVIO XAVIER | VANESSA LESLIE SALES DE MORAIS | 015.185.315-04 | 53523033 | 1 | vanessaleslie@professor.educacao.sp.gov.br | A | NÃO | 6409 | HISTORIA | HISTORIA | B | Básica | 39,343 |
44 | CARLOS MOLTENI PROFESSOR | SANDRA DA CONCEICAO DA LUZ GONCALVES | 160.565.728-03 | 29879084 | 1 | sandraluz@professor.educacao.sp.gov.br | A | NÃO | 6409 | FILOSOFIA | FILOSOFIA | C | Básica | 37,303 |
45 | CESAR DACORSO FILHO PROF | MARIA ERCILIA DE PIETRO BARRANCO | 252.018.668-24 | 21774990 | 1 | mercilia@professor.educacao.sp.gov.br | A | NÃO | 6407 | CLASSE ANOS INICIAIS ENSINO FUNDAMENTAL | CLASSE ANOS INICIAIS ENSINO FUNDAMENTAL | B | Básica | 36,1 |
46 | CLAUDIO ABRAHAO PROFESSOR | JOSE APARECIDO RODRIGUES | 118.724.818-50 | 21718990 | 1 | aparecidor@professor.educacao.sp.gov.br | A | NÃO | 6409 | LINGUA ESTRANGEIRA INGLES | LINGUA ESTRANGEIRA INGLES | I | Básica | 36,065 |
47 | LAURO CELIDONIO GOMES DOS REIS DR | GABRIELA ROMAO BARBOSA | 314.619.118-00 | 34314587 | 1 | gabrielaromao@professor.educacao.sp.gov.br | A | NÃO | 6407 | CLASSE ANOS INICIAIS ENSINO FUNDAMENTAL | CLASSE ANOS INICIAIS ENSINO FUNDAMENTAL | B | Básica | 33,926 |
48 | CLEISE MARISA SIQUEIRA PROFA | MONICA FRANCISCA AMORIM LIRA | 285.413.788-45 | 33385863 | 1 | monicalira@professor.educacao.sp.gov.br | A | NÃO | 6409 | LINGUA ESTRANGEIRA INGLES | LINGUA ESTRANGEIRA INGLES | I | Básica | 33,067 |
49 | ARMANDO GOMES DE ARAUJO PROF | LUCIANA FATIMA DE ABREU | 250.213.928-75 | 20638824 | 2 | fatimaabreu@professor.educacao.sp.gov.br | A | NÃO | 6409 | BIOLOGIA | BIOLOGIA | B | Básica | 32,603 |
50 | ANTONIO ALVES CAVALHEIRO | ELIZABETE GONCALVES | 251.715.718-99 | 28723646 | 1 | elizabeteg@professor.educacao.sp.gov.br | A | NÃO | 6409 | LINGUA PORTUGUESA | LINGUA PORTUGUESA | B | Básica | 32,354 |
51 | ALICE ROMANOS PROFESSORA | EMERSON LUIZ DO CARMO | 348.497.958-54 | 41563674 | 2 | emersoncarmo@professor.educacao.sp.gov.br | A | NÃO | 6407 | CLASSE ANOS INICIAIS ENSINO FUNDAMENTAL | CLASSE ANOS INICIAIS ENSINO FUNDAMENTAL | B | Básica | 30,725 |
52 | PLINIO CAIADO DE CASTRO DR | PALMIRA TEIXEIRA MIGUEL | 065.511.458-09 | 14045692 | 1 | palmiramiguel@professor.educacao.sp.gov.br | A | NÃO | 6409 | ARTE | ARTE | B | Básica | 30,253 |
53 | MARIO KOZEL FILHO | ALBERTO DOS SANTOS DA SILVA | 365.217.628-69 | 40329995 | 2 | albertos@professor.educacao.sp.gov.br | A | NÃO | 6409 | MATEMATICA | MATEMATICA | B | Básica | 29,131 |
54 | ELIZA RAQUEL MACEDO DE SOUZA PROFA | MICHELLE SANTOS | 227.280.248-63 | 47581629 | 2 | michellesantos@professor.educacao.sp.gov.br | A | NÃO | 6409 | HISTORIA | HISTORIA | B | Básica | 28,864 |
55 | FRANCISCO MESQUITA JORNALISTA | DEOSINA MARIA DE JESUS RIBEIRO | 041.411.598-83 | 15655382 | 1 | deosina@professor.educacao.sp.gov.br | A | NÃO | 6407 | CLASSE ANOS INICIAIS ENSINO FUNDAMENTAL | CLASSE ANOS INICIAIS ENSINO FUNDAMENTAL | B | Básica | 28,198 |
56 | CESAR DACORSO FILHO PROF | ELITA COSTA DA SILVA | 317.494.548-82 | 29678781 | 2 | elitacosta@professor.educacao.sp.gov.br | A | NÃO | 6407 | CLASSE ANOS INICIAIS ENSINO FUNDAMENTAL | CLASSE ANOS INICIAIS ENSINO FUNDAMENTAL | B | Básica | 28,171 |
57 | ANNETTE MARLENE FERNANDES DE MELLO IRMA | CELIANE DOS SANTOS | 128.339.268-20 | 23684243 | 2 | celianes@professor.educacao.sp.gov.br | A | NÃO | 6407 | CLASSE ANOS INICIAIS ENSINO FUNDAMENTAL | CLASSE ANOS INICIAIS ENSINO FUNDAMENTAL | B | Básica | 27,602 |
58 | NEYDY DE CAMPOS MELGES PROF | SANDRA REGINA JANKEVICIUS FERREIRA | 189.528.998-06 | 23637762 | 1 | sandrajankevicius@professor.educacao.sp.gov.br | A | NÃO | 6407 | CLASSE ANOS INICIAIS ENSINO FUNDAMENTAL | CLASSE ANOS INICIAIS ENSINO FUNDAMENTAL | B | Básica | 27,453 |
59 | THOMAZ RODRIGUES ALCKMIN | ANDRESSA REGUIM PASCOTTI | 378.397.788-60 | 44908724 | 2 | pascotti@professor.educacao.sp.gov.br | A | NÃO | 6407 | CLASSE ANOS INICIAIS ENSINO FUNDAMENTAL | CLASSE ANOS INICIAIS ENSINO FUNDAMENTAL | B | Básica | 27,079 |
60 | JOSE RIGHETTO SOBRINHO PROF | VANUSA RODRIGUES | 231.698.988-84 | 42589378 | 3 | vanusa1@professor.educacao.sp.gov.br | A | NÃO | 6407 | CLASSE ANOS INICIAIS ENSINO FUNDAMENTAL | CLASSE ANOS INICIAIS ENSINO FUNDAMENTAL | B | Básica | 26,831 |
61 | NEYDY DE CAMPOS MELGES PROF | FERNANDA MARQUES DA SILVA | 258.285.988-56 | 27562686 | 1 | fernandamarquess@professor.educacao.sp.gov.br | A | NÃO | 6407 | CLASSE ANOS INICIAIS ENSINO FUNDAMENTAL | CLASSE ANOS INICIAIS ENSINO FUNDAMENTAL | B | Básica | 26,275 |
62 | THOMAZ RODRIGUES ALCKMIN | CLAUDIA MARIA FREIRE | 312.166.868-40 | 41157748 | 2 | claudiamariafreire@professor.educacao.sp.gov.br | A | NÃO | 6407 | CLASSE ANOS INICIAIS ENSINO FUNDAMENTAL | CLASSE ANOS INICIAIS ENSINO FUNDAMENTAL | B | Básica | 26,233 |
63 | ANNETTE MARLENE FERNANDES DE MELLO IRMA | SIMONE DOS ANJOS SOUZA BRITO | 339.230.088-80 | 38207407 | 1 | simoneanjos@professor.educacao.sp.gov.br | A | NÃO | 6407 | CLASSE ANOS INICIAIS ENSINO FUNDAMENTAL | CLASSE ANOS INICIAIS ENSINO FUNDAMENTAL | B | Básica | 26,191 |
64 | CRISTINA DE CASTRO PAES PROFESSORA | AMANDA PEREIRA DE SOUZA MARQUES CAMPOS | 275.224.838-59 | 29450325 | 1 | amandapsouza@professor.educacao.sp.gov.br | A | NÃO | 6407 | CLASSE ANOS INICIAIS ENSINO FUNDAMENTAL | CLASSE ANOS INICIAIS ENSINO FUNDAMENTAL | B | Básica | 26,114 |
65 | JOAO NUNES PASTOR | KELLY CRISTINA REZENDE DA SILVA | 343.331.558-27 | 34845622 | 1 | rezendesilva@professor.educacao.sp.gov.br | A | NÃO | 6407 | CLASSE ANOS INICIAIS ENSINO FUNDAMENTAL | CLASSE ANOS INICIAIS ENSINO FUNDAMENTAL | B | Básica | 26,1 |
66 | LAURO CELIDONIO GOMES DOS REIS DR | ALINE PEREIRA DOS SANTOS | 384.848.808-69 | 48008184 | 1 | alinepereirasantos@professor.educacao.sp.gov.br | A | NÃO | 6407 | CLASSE ANOS INICIAIS ENSINO FUNDAMENTAL | CLASSE ANOS INICIAIS ENSINO FUNDAMENTAL | B | Básica | 26,058 |
67 | HENRIQUE SMITH BAYMA DR | CRISTIANE DE ALENCAR LIRA | 257.168.228-86 | 29309878 | 2 | cristianealencar@professor.educacao.sp.gov.br | A | NÃO | 6407 | CLASSE ANOS INICIAIS ENSINO FUNDAMENTAL | CLASSE ANOS INICIAIS ENSINO FUNDAMENTAL | B | Básica | 26,044 |
68 | PLINIO CAIADO DE CASTRO DR | MARIA FABIANA FUJIMOTO FELONT | 320.131.938-40 | 30412433 | 1 | felont@professor.educacao.sp.gov.br | A | NÃO | 6407 | CLASSE ANOS INICIAIS ENSINO FUNDAMENTAL | CLASSE ANOS INICIAIS ENSINO FUNDAMENTAL | B | Básica | 26,023 |
69 | JARDIM DOM ANGELICO | ELIZETE APARECIDA FERREIRA | 142.462.948-96 | 20419605 | 3 | elizeteferreira@professor.educacao.sp.gov.br | A | NÃO | 6407 | CLASSE ANOS INICIAIS ENSINO FUNDAMENTAL | CLASSE ANOS INICIAIS ENSINO FUNDAMENTAL | B | Básica | 25,981 |
70 | ANNETTE MARLENE FERNANDES DE MELLO IRMA | GEORGIA BARBOSA CARDOSO | 316.389.348-19 | 35663788 | 1 | georgiab@professor.educacao.sp.gov.br | A | NÃO | 6407 | CLASSE ANOS INICIAIS ENSINO FUNDAMENTAL | CLASSE ANOS INICIAIS ENSINO FUNDAMENTAL | B | Básica | 25,603 |
71 | PLINIO CAIADO DE CASTRO DR | GREICE RUFINO DE CARVALHO | 142.314.458-93 | 21619076 | 1 | greicecarvalho@professor.educacao.sp.gov.br | A | NÃO | 6407 | CLASSE ANOS INICIAIS ENSINO FUNDAMENTAL | CLASSE ANOS INICIAIS ENSINO FUNDAMENTAL | B | Básica | 25,533 |
72 | ANTONIO GARCIA VEREADOR | TERCIO GOMES DA SILVA | 303.325.688-06 | 34484172 | 1 | terciog@professor.educacao.sp.gov.br | A | NÃO | 6407 | CLASSE ANOS INICIAIS ENSINO FUNDAMENTAL | CLASSE ANOS INICIAIS ENSINO FUNDAMENTAL | I | Básica | 25,491 |
73 | DIOGO DE FARIA DR | VALERIA VIEIRA GOMES GOYANO | 276.715.678-33 | 26732211 | 1 | valeriagoyano@professor.educacao.sp.gov.br | A | NÃO | 6407 | CLASSE ANOS INICIAIS ENSINO FUNDAMENTAL | CLASSE ANOS INICIAIS ENSINO FUNDAMENTAL | B | Básica | 25,332 |
74 | OSWALDO ARANHA BANDEIRA DE MELLO PROF | LETICIA CORREIA DA SILVA | 394.768.668-45 | 44215213 | 1 | lcorreia@professor.educacao.sp.gov.br | A | NÃO | 6407 | CLASSE ANOS INICIAIS ENSINO FUNDAMENTAL | CLASSE ANOS INICIAIS ENSINO FUNDAMENTAL | B | Básica | 25,295 |
75 | JOAQUIM GONCALVES FERREIRA DA SILVA | FERNANDA DE FREITAS LEITE | 367.811.228-51 | 42962256 | 1 | fernandafreitasleite@professor.educacao.sp.gov.br | A | NÃO | 6407 | CLASSE ANOS INICIAIS ENSINO FUNDAMENTAL | CLASSE ANOS INICIAIS ENSINO FUNDAMENTAL | B | Básica | 25,015 |
76 | ALCEU GUERNER GONZALEZ PROF | STEPHANIE TORRALBO SIGNORELLI | 347.781.388-05 | 43524250 | 1 | stephanietorralbo@professor.educacao.sp.gov.br | A | NÃO | 6407 | CLASSE ANOS INICIAIS ENSINO FUNDAMENTAL | CLASSE ANOS INICIAIS ENSINO FUNDAMENTAL | B | Básica | 24,959 |
77 | BALBINA NETTO VELLOSO PROFA | FABIANA IRIS GARCIA | 326.544.978-52 | 32336188 | 2 | fabianairis@professor.educacao.sp.gov.br | A | NÃO | 6407 | CLASSE ANOS INICIAIS ENSINO FUNDAMENTAL | CLASSE ANOS INICIAIS ENSINO FUNDAMENTAL | B | Básica | 24,831 |
78 | YOLANDA BASSI PROFESSORA | DEISE MOREIRA CAMARGO DE SOUZA | 340.733.418-47 | 44425225 | 1 | deisecamargo@professor.educacao.sp.gov.br | A | NÃO | 6407 | CLASSE ANOS INICIAIS ENSINO FUNDAMENTAL | CLASSE ANOS INICIAIS ENSINO FUNDAMENTAL | B | Básica | 24,133 |
79 | FERNANDES SOARES PROF | ALAN DE SOUZA | 353.310.838-46 | 44189018 | 1 | alans1@professor.educacao.sp.gov.br | A | NÃO | 6407 | CLASSE ANOS INICIAIS ENSINO FUNDAMENTAL | CLASSE ANOS INICIAIS ENSINO FUNDAMENTAL | B | Básica | 23,02 |
80 | SERGIO ESTANISLAU CAMARGO | DAILA MAGDA ARRUDA CONCEICAO | 291.046.788-00 | 33806206 | 1 | dailamagda@professor.educacao.sp.gov.br | A | NÃO | 6407 | CLASSE ANOS INICIAIS ENSINO FUNDAMENTAL | CLASSE ANOS INICIAIS ENSINO FUNDAMENTAL | B | Básica | 22,495 |
81 | JARDIM WILMA FLOR | MARIA JOSE PEREIRA CALIXTO | 945.027.493-20 | 39863095 | 1 | mariacalixto@professor.educacao.sp.gov.br | A | NÃO | 6407 | CLASSE ANOS INICIAIS ENSINO FUNDAMENTAL | CLASSE ANOS INICIAIS ENSINO FUNDAMENTAL | B | Básica | 22,357 |
