CLASSIFICAÇÃO FINAL BANCO DE TALENTOS 2023 – DATAS E PROCEDIMENTOS

SALDO DE AULAS, CLIQUE AQUI (atualizado em 23/01/2023)

CRONOGRAMA DE ATRIBUIÇÃO, CLIQUE AQUI

TUTORIAL DE ACESSO A SED, CLIQUE AQUI

TUTORIAL DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE, CLIQUE AQUI

Lista de Classificados Banco de Talentos – Diretoria de Ensino Região Leste 2

# Nome CPF Pontuação Final Classificação Final no Estado Anos Iniciais Anos Finais Intérprete de Libras
1 MARIA DE FÁTIMA DÍAS DE CAMARGO ******* 0835 87.280 5 9 8 0
2 DEBORA DOS SANTOS BISPO ******* 4890 87.280 28 7 0 0
3 JOÃO CARLOS LIMA DE BARROS ******* 9838 87.280 30 8 7 0
4 LUIS CARLOS DA SILVA ******* 4863 87.280 64 5 0 0
5 DOMENICA REGINA FRANCISCO  FARIAS ******* 3843 87.280 91 10 0 0
6 PALOMA RODRIGUES ******* 3840 87.280 104 7 5 8
7 GILDA MARA ALVES SANTANA ******* 2800 87.280 105 10 0 0
8 LUCIANA PEREIRA DE SANTANA ******* 3850 80.000 144 7 0 0
9 VANESSA ALBANO HOLANDA SANTOS ******* 2816 80.000 210 8 0 0
10 FABIOLA BITTANCOURT DOS SANTOS MOREIRA ******* 5140 80.000 348 8 0 0
11 ANDREA ALVES DE MORAES DUTRA ******* 5854 80.000 367 6 0 0
12 EDNA DO CARMO SILVA ******* 0870 80.000 380 9 0 0
13 MÁRCIA DE OLIVEIRA ******* 7836 80.000 386 9 0 0
14 FERNANDA DE BRITO CUPERTINO ******* 3871 80.000 404 10 10 0
15 ERIKA RIBEIRO FEITOSA ******* 8843 80.000 417 7 0 0
16 SANDRA RODRIGUES ******* 8850 80.000 418 7 0 0
17 APARECIDA  DA ROCHA VIANA SOARES ******* 2860 80.000 421 7 0 0
18 ERICA DI TRAGLIA LEONARDI ******* 0881 80.000 433 8 0 0
19 SUELLEN CAROLINE DEZUANI DAVINI ******* 9880 75.000 479 8 0 0
20 CARINA RIBEIRO ANDRADE DOS SANTOS ******* 0803 53.766 576 10 10 0
21 MARCIO CORREIA JORDÃO ******* 9889 46.388 634 7 8 0
22 MÁRCIO PEREIRA DA SILVA ******* 7801 41.458 695 7 0 0
23 TATIANA LUCIANA ALVES DO NASCIMENTO ******* 9813 40.057 725 4 6 7
24 MAURA FURTADO RAMOS DA SILVA ******* 1620 37.072 839 7 0 0
25 SANDRA REGINA ALVES ******* 3812 36.008 897 0 9 0
26 DENISE DA CRUZ ******* 8899 35.670 913 10 0 0
27 ANA PAULA RODRIGUES  DA SILVA ******* 1801 35.452 930 0 0 10
28 MARCIA DE CARVALHO ******* 5855 35.254 943 10 0 0
29 ELAINE SILVA GUIMARAES ******* 3856 35.210 945 10 10 0
30 SOLANGE MOURA COSTA MELO ******* 2869 35.140 954 10 10 0
31 LUCIANA MONIQUE PINHEIRO ******* 0826 33.848 1036 10 0 0
32 DEBORA RENILDA DA SILVA OLIVEIRA ******* 5848 33.758 1043 10 0 0
33 REGINA CELIA MORENO LEITE ******* 9882 32.550 1152 7 0 0
34 CLAUDINEI HERNANDES  LOCAES ******* 7871 32.490 1158 10 10 0
35 MÁRCIA CONCEIÇÃO  DIAS ******* 4806 32.164 1204 10 10 0
36 LETICIA GONÇALVES  DA SILVA ******* 4605 32.073 1212 6 0 0
37 GISLAINE BARCIELA COSTA PEREIRA ******* 6870 31.102 1337 10 0 0
38 REGINALDO  GONÇALO ******* 2840 30.850 1380 0 8 0
39 GRAZIELA MARIA DOS SANTOS ******* 1858 30.766 1393 10 0 0
40 ROSEMEIRE  BATISTA DOS SANTOS ******* 0819 30.000 1578 0 5 0
41 DENISE BATISTA DA ROCHA ******* 6840 29.504 1689 10 0 0
42 MICHAEL ROGERIO CORREIA DA SILVA ******* 4808 28.746 1871 0 10 0
43 FRANCISCA CAMPOS DE OLIVEIRA ******* 9885 28.550 1938 10 0 0
44 ODETE APARECIDA  RODRIGUES  SILVA ******* 9884 28.550 1946 10 0 0
45 CLAUDECILIA   MARQUES SILVERIO ******* 9839 28.106 2088 5 0 0
46 MARCIO TADEU CALIXTO ******* 4803 27.882 2176 0 7 0
47 MARLY SOUZA FELIX ******* 5897 27.730 2227 9 8 0
48 MARTA DA SILVA SANTOS ******* 7821 27.550 2318 8 0 0
49 MARCIA CRISTINA PEREIRA ******* 4805 27.550 2325 7 0 0
50 BRUNO GOMES SANTIAGO ******* 7830 27.020 2582 0 8 0
51 OLDAIR RODRIGUES  GOMES ******* 7850 26.886 2638 10 0 0
52 SILVIO NEI MENEZES ALVES ******* 6808 26.852 2650 0 10 0
53 VANDEILSA MARIA DA SILVA ******* 5800 26.754 2690 0 5 0
54 CLAUDIO DE CASTRO DELLA HOS ******* 9810 26.552 2788 0 9 0
55 FRANCISCA REGILÂNIA RAMOS RODRIGUES ******* 8845 26.550 2820 0 7 0
56 ELISANGELA  SANTIAGO DOS SANTOS ******* 7830 26.516 2835 10 10 10
57 ELIANA BARBOSA VIEIRA SEVERO ******* 2800 26.504 2839 9 0 0
58 LIDIA MOURA BATISTA ******* 1500 26.276 2961 10 0 0
59 ROSANGELA  MARTINS DA SILVA ******* 6896 26.232 2998 0 4 0
60 ANA LUISA DA CONCEICAO  SANT ANA ******* 7820 26.158 3037 8 6 0
61 MAIRA SANTANA CHAVES ******* 1879 26.132 3054 0 9 0
62 ROGERIO MARQUES ******* 1858 26.024 3115 9 9 0
63 SILVANA DANTAS DOS SANTOS DE SOUSA ******* 6883 25.994 3149 6 0 0
64 EDNA FALCADI ******* 6887 25.952 3170 10 0 0
65 MARINALVA  VITOR DE SANTANA ******* 2885 25.708 3294 0 9 0
66 ADRIANA ROCHA DOS SANTOS ARTIMUNDO ******* 0860 25.660 3313 8 0 0
67 MARIA APARECIDA  DE ASSIS SILVEIRA ******* 7812 25.548 3433 9 7 0
68 MARIA APARECIDA  DONI ARAUJO ******* 8898 25.540 3442 7 0 0
69 MICHELE RIVERTI DE SOUZA ******* 5812 25.454 3520 0 10 0
70 MARISA APARECIDA  DE CARVALHO ******* 1846 25.438 3540 7 0 0
71 ELIZABETH ROSA PINHEIRO ******* 9824 25.377 3585 7 9 0
72 NOELIA DE OLIVEIRA SOUZA ******* 6861 25.344 3610 10 0 0
73 DOUGLAS MIRANDA CRUZ ******* 6842 25.304 3637 0 7 0
74 DEBORA ELIAS RODRIGUES  COSTA ******* 2805 25.070 3793 10 0 0
75 ROSA MARIA PEREIRA OLIVEIRA ******* 3888 25.030 3825 0 10 0
76 MARINA SOUZA ******* 7890 25.000 3873 0 4 0
77 MARIA CLEIDE DE LIMA PORTELLA ******* 0861 24.984 3902 9 0 0
78 VANIA DE OLIVEIRA ******* 1840 24.888 3979 7 0 0
79 VALDEREDO  FERREIRA DA ROCHA ******* 0825 24.882 3984 0 6 0
80 NILMA DA CRUZ CERQUEIRA  SILVA ******* 2801 24.878 3988 9 0 0
81 MARIA APARECIDA  DA SILVA ******* 1813 24.734 4081 8 0 0
82 ARINEUSA FATIMA FAGUNDES DOS SANTOS ******* 7852 24.726 4091 10 0 0
83 JUSLEIDE ARAUJO FREITAS ******* 8850 24.682 4120 0 10 0
84 CARLA VALERIA FIGUEREDO  DEL PIO LUOGO ******* 8890 24.448 4283 0 10 0
85 MARIA JOSÉ VITOR SILVA ******* 8894 24.438 4298 0 7 0
86 MARTA JANETE SANTOS RIBEIRO ******* 4885 24.403 4325 10 10 0
87 VIRNA DE SOUZA AULETTA FERREIRA ******* 0860 24.382 4346 7 0 0
88 EDUARDO FABRICIO SANTOS ******* 7871 24.277 4420 0 10 0
89 MARCIA REGINA LUCIANO ******* 9880 24.276 4422 9 0 0
90 REGINA APARECIDA  FREITAS DELGADO ******* 6842 24.186 4511 6 7 9
91 ADRIANA DA SILVA GONCALVES ******* 4878 24.088 4594 9 0 0
92 VITORIA GOMES DA SILVA ******* 8807 23.986 4715 0 9 0
93 ELAINE NASCIMENTO DA SILVA ******* 1852 23.780 4897 0 8 0
94 VERA CRISTINA M TOLEDO ******* 5862 23.690 4983 10 0 0
95 GRACIANA TORQUATO  DE OLIVEIRA ******* 4886 23.654 5014 0 0 10
96 MARCIA DELFIM DOS SANTOS MATOS ******* 1805 23.618 5038 0 10 0
97 SILVIO PEREIRA MOITINHO ******* 4892 23.572 5072 8 10 0
98 MARIA MANOELA DOS SANTOS PIRES ******* 5825 23.550 5094 0 9 0
99 CLÁUDIA APARECIDA  TAMBURRO ******* 7852 23.550 5098 6 7 0
100 MARIA DE ASSUNCAO  AMORIM ******* 9878 23.454 5180 7 0 0
101 REGINA DE CARVALHO ******* 8838 23.386 5237 10 0 0
102 NILZA GONCALVES  DA FONSECA ******* 4845 23.268 5338 10 0 0
103 ANDREIA CIBELI DE LIMA ALCANTARA ******* 3810 23.240 5379 0 0 9
104 MARCOS CORDEIRO DE SOUZA ******* 9889 23.140 5464 8 9 0
105 KÁTIA MOSCONE CORREA ******* 6854 23.100 5494 9 0 0
106 ALESSANDRA  APARECIDA  DE SOUZA ******* 5415 23.000 5605 10 0 0
107 APARECIDA  MARIN ******* 7867 22.974 5638 10 0 0
108 MARIA SUELY GUEDES DA COSTA XAVIER ******* 3449 22.902 5716 9 10 0
109 ELLEN GARDUCI DE LIMA OLIVEIRA ******* 9805 22.890 5741 7 4 0
110 REJANE MARIA MADUREIRA  DE SOUZA ******* 5813 22.858 5774 0 10 0
111 LINDALVA ******* 6888 22.858 5775 0 9 0
112 FABIANA SANTANA DOS SANTOS ******* 4898 22.776 5842 9 0 0
113 CIBELE SILVA LIMA ******* 7803 22.658 5964 9 0 0
114 ELOISA AQUINO DA COSTA ******* 9807 22.614 6020 0 8 0
115 PATRÍCIA DE CAMPOS ******* 6879 22.459 6160 8 0 0
116 LEDA APARECIDA  DE PAULA SOUZA ******* 8843 22.360 6269 8 0 0
117 KATIA KELLY DA SILVA LIMA ******* 6817 22.200 6462 0 10 0
118 MARIA APARECIDA  LOPES AFONSO ******* 0809 22.148 6509 0 10 0
119 MIRIÃ COELHO DE LIMA ******* 3875 22.130 6523 6 8 0
120 GISELA GALDINO FÉLIX ******* 1839 22.096 6553 9 9 0
121 ROSELAINE  CAVALCANTE  DA SILVA ******* 4858 22.044 6606 7 0 0
122 WILLIAM ALVES FERREIRA ******* 4846 22.040 6614 0 8 0
123 JAILTON LINO DA SILVA GUERRA ******* 9809 22.003 6673 0 6 0
124 GIOVANI GAMA DE ALMEIDA ******* 6881 21.912 6796 0 10 0
125 CLEONICE MARIA DE JESUS ******* 0871 21.910 6797 0 8 0
126 LILIA EIKO KASIVAGURA  UMEZAKI ******* 2875 21.874 6837 10 0 0
127 ERNESTINA NOVAES SANTANA DA SILVA ******* 1803 21.820 6883 10 0 0
128 ROSANGELA  LUZ ******* 2813 21.784 6941 10 0 0
129 MARIA DO SOCORRO RANGEL DE SOUZA ******* 2802 21.666 7060 8 0 0
130 LUCIMEIRE FRANCO ******* 8826 21.597 7140 10 10 0
131 OLINDA ROBERTA LEANDRO ******* 0852 21.188 7589 8 8 0
132 LUCIANA FRANCISCA DA CONCEICAO ******* 7884 21.162 7615 0 6 0
133 ANELY VILA NOVA DOS SANTOS ******* 0800 21.120 7654 10 10 0
134 BEROALDO IVO DO NASCIMENTO ******* 3838 21.118 7656 0 4 0
135 CARLOS LAERTE DO AMARAL ******* 0885 20.844 8011 8 0 0
136 EDJOEL CARVALHO VEIGA ******* 0830 20.800 8056 0 10 0
137 ROSELY MARCELINA  DE FREITAS ******* 7812 20.800 8058 9 0 0
138 SHEYLA FELIX PEREIRA ******* 4802 20.707 8193 8 0 0
139 ROSEMERE  SILVAROLLI DAMACENA ******* 6852 20.678 8226 9 0 0
140 SOLIENE ALVES FERREIRA ******* 6811 20.664 8238 10 0 0
141 SIMONE ANDREA MARCHESINI  GONCALVES ******* 2836 20.658 8244 5 0 0
142 ELIANA APARECIDA  SUZZIO FERRAZ ******* 3896 20.600 8310 9 0 0
143 ROSANE APARECIDA  DE ALMEIDA ******* 5831 20.556 8357 0 10 0
144 WIRMONDES  CORREA BORGES ******* 6801 20.540 8377 6 8 0
145 ALICE PEREIRA CAMPOS ******* 7807 20.472 8452 0 10 0
146 VANESSA BARROS DA SILVA ******* 0808 20.358 8588 0 10 0
147 VILMA PEREIRA MARINHO ******* 8820 20.348 8598 0 10 0
148 SILVANA BATISTA DOS SANTOS COUTINHO ******* 4904 20.236 8743 9 10 0
149 MARCIA DA SILVA BAIAO ******* 6829 20.166 8824 10 0 0
150 IZA BELAS DE BARROS ******* 6802 20.136 8866 0 7 0
151 RAFAEL D AVILLA FERREIRA ******* 1678 20.130 8875 0 9 0
152 JOANA RODRIGUES  DOS SANTOS NETA ******* 1880 20.070 8940 9 0 0
153 ELIZABETH MOTA DE LIMA MARQUES ******* 0838 20.058 8957 10 0 0
154 MONIQUE RAMOS DA SILVA ******* 8817 20.000 9069 6 0 0
155 MAGALI RODRIGUES  DA MOTTA RIBEIRO ******* 0862 19.978 9120 10 0 0
156 SIMONE FERREIRA DARISI ******* 5805 19.856 9252 10 0 0
157 ADRIANA APARECIDA  ROGÉRIO ******* 8840 19.824 9293 9 0 0
158 CRISTIANE GREGORIO ARAUJO DA SILVA ******* 0812 19.769 9360 0 10 0
159 EDNA RODRIGUES  DE ALMEIDA ******* 4805 19.660 9501 7 0 0
160 RITA DE CÁSSIA PEREIRA SILVA. ******* 0579 19.638 9562 6 5 0
161 CLEONICE DOMINGOS ******* 1898 19.582 9665 0 10 0
162 MICHELE JACQUELINE  SIQUEIRA DE LIMA ******* 0869 19.500 9770 6 0 0
163 HALA LAUAR SAMPAIO ******* 4649 19.478 9799 6 0 0
164 SILVANA DIAS DA SILVA ******* 8871 19.459 9826 0 10 0
165 MARIA APARECIDA  DE FRANCA COSTA ******* 5806 19.422 9868 0 10 0
166 VALDELEIDE  NAZARIO TAVEIRA ******* 0876 19.372 9937 0 0 10
167 GISLAINE ALVES SANTOS ******* 0858 19.291 10034 0 10 0
168 VALDIRENE  IBANEZ RANZZI DE SOUSA ******* 2831 19.250 10097 8 5 0
169 ADRIANA LOPES RODRIGUES ******* 0890 19.218 10139 10 0 0
170 SUELI DA COSTA ALTRAN ******* 1841 19.206 10148 7 0 0
171 TATIANE DOS SANTOS SILVA ******* 3898 19.180 10195 7 0 0
172 MARCIA SUELI ALVES ******* 8801 19.171 10211 8 6 0
173 ALTAIR MOISÉS AGUILAR ******* 7800 19.164 10218 0 8 0
174 ROSILENE DOS ANJOS SANTOS ******* 4827 19.152 10236 0 10 0
175 RENATA ROSA FRANCISCO ******* 2830 19.130 10277 8 0 0
176 MÔNICA PINHEIRO DE LIMA ******* 9810 19.100 10317 10 0 0
177 ALANA PAULA MOREIRA DE ALMEIDA ******* 4819 19.093 10327 10 0 0
178 VANIA BEIRIGO DE SOUZA ******* 8850 19.066 10367 0 5 0
179 DANIELE DA SILVA SANTOS SOUZA ******* 8809 19.036 10415 8 0 0
180 ANDREA ALVAREZ GABY ******* 3833 19.034 10423 8 0 0
181 ROSIMEIRE  OLIVEIRA BACCO ******* 6850 19.026 10442 9 10 0
182 GLAUCIA MUNIZ ******* 1871 19.023 10447 8 7 0
183 PATRICIA BARRENSE MENDES DA SILVA ******* 4862 19.006 10517 6 0 0
184 ROSA MARIA OLIVEIRA ******* 7821 19.004 10552 7 0 0
185 FLAVIA DE ALMEIDA BAHIA ******* 6866 19.002 10561 10 0 0
186 VALÉRIA APARECIDA  DOS SANTOS ******* 1587 18.980 10628 9 7 0
187 LUIZ CARLOS RODRIGUES  DE JESUS ******* 2864 18.968 10656 0 7 0
188 CRISTIENE MARQUES BRUNO DE ASSIS DIVINO ******* 3852 18.944 10690 0 10 0
189 ROSELI MARQUES DA SILVA ******* 9802 18.866 10799 10 0 0
190 ALDIR JOSÉ MIRANDA ******* 5872 18.842 10833 0 6 0
191 ROSELI FERREIRA COELHO ******* 4874 18.808 10867 0 10 0
192 REGINA MARIA MARTINS DOS SANTOS ******* 1862 18.802 10879 8 0 0
193 SONIA APARECIDA  FERREIRA DE FARIA DA SILVA ******* 1837 18.678 11071 9 0 0
194 MARIA SONIA SAMPAIO ******* 4852 18.666 11095 10 0 0
195 EVANICE MATIAS DA SILVA ******* 3819 18.656 11108 7 0 0
196 VALERIA MARIA DA SILVA ******* 5867 18.650 11120 9 0 0
197 VERA LUCIA RIGONATTI ARAUJO ******* 7856 18.616 11167 8 7 0
198 MISLENE FERNANDA DOS SANTOS OLIVEIRA ******* 4803 18.547 11292 6 0 0
199 SERGIO MARTINHO ******* 5833 18.444 11435 0 6 0
200 MARIA CLARISNETE  DE ARAUJO AQUINO ******* 1803 18.442 11436 10 0 0
201 MARIA APARECIDA  SOUZA DA PAIXAO GUEDES ******* 7829 18.426 11458 9 0 0
202 MARCIA PEREIRA DA ROCHA ******* 9803 18.402 11492 9 0 0
203 ANA BEGNA COSTA NASCIMENTO ******* 9825 18.342 11573 0 10 0
204 TATIANA APARECIDA  DOS SANTOS FRANCO ******* 2807 18.285 11662 10 0 0
205 PATRÍCIA DE OLIVEIRA SANTOS ******* 3899 18.254 11698 10 0 0
206 ROBERTO PEREIRA DA SILVA ******* 1400 18.250 11714 0 7 0
207 MARIA DE LOURDES DOS SANTOS ******* 8878 18.200 11800 0 7 0
208 CARLOS ROBERTO INACIO ******* 4801 18.113 11917 0 10 0
209 ALAN MODESTO DELMONDES ******* 1865 18.098 11942 10 10 0
210 FLÚVIO CÍCERO DOS SANTOS GUEDES ******* 8802 18.098 11943 10 10 0
211 ZENAILDE LIMA DOS SANTOS ******* 4802 18.094 11946 7 0 0
212 ALCIR BASTO OLIVEIRA DOS SANTOS ******* 9807 18.082 11967 0 0 0
213 LUCILENE DOS PASSOS COSTA ******* 7859 18.072 11985 10 0 0
214 MARILENE FERNANDES  OLIVEIRA DE LIMA ******* 9817 18.056 12019 9 0 0
215 ROSENILDA TENORIO CAVALCANTI ******* 1851 18.052 12029 0 10 0
216 LIGIA CHAVES RESENDE OLIVEIRA ******* 5814 18.041 12051 10 0 0
217 MARIA DE FATIMA GONÇALVES  DE SOUZA ******* 6802 18.006 12124 10 7 0
218 BIANCA ALVES CASTELO BRANCO ******* 5881 18.006 12132 0 4 0
219 ALINE DA SILVA QUIRINO ******* 9850 18.004 12140 7 0 0
220 KAREN REGINA MARTINS PERALTA ******* 1890 18.000 12168 4 0 0
221 MARIA DARTICLÉIA  DA SILVA CARVALHO ******* 1810 18.000 12189 8 0 0
222 EVA DIONE DIAS DE OLIVEIRA ******* 4805 17.912 12392 0 10 0
223 LILIAN  ROSA DE SOUZA ******* 8830 17.882 12433 8 0 0
224 WAGNER REGINALDO  DA SILVA ******* 5870 17.864 12470 0 9 0
225 ANNA PAULA MOTA TEIXEIRA MEZABARBA  ALVES ******* 5785 17.800 12560 0 9 0
226 DENISE NEVES DE SOUZA ******* 7862 17.796 12569 8 0 0
227 SILVANA GOMES LEAL DE CARVALHO ******* 1886 17.796 12570 8 0 0
228 SHIRLEI APARECIDA  ROCHA BARROS ******* 0843 17.778 12591 0 8 0
229 VANDERLEIA  APARECIDA  DA ROCHA ******* 3845 17.754 12605 10 0 0
230 ELITA NASCIMENTO DA SILVA ******* 2893 17.744 12619 8 8 0
231 FABIANA DA CONCEIÇÃO  SANTANA VIEIRA ******* 1813 17.736 12637 9 7 8
232 LEILA DE PAULA CRUZ ******* 5885 17.734 12641 0 7 0
233 DEVAIR ANATALIO DE MORAIS ******* 9867 17.726 12655 0 10 0
234 THEA DANTAS FERREIRA DOS SANTOS ******* 9810 17.706 12685 0 10 0
235 FABIO CARNEIRO FERREIRA ******* 9843 17.682 12717 0 10 0
236 ELIZETE DAS DORES DE OLIVEIRA RABELLO ******* 5857 17.644 12768 0 9 0
237 SILVANA PATRICIA ALVES OLIVEIRA ******* 7644 17.632 12785 0 6 0
238 ARIANE DA SILVA SIQUEIRA ******* 4801 17.568 12903 8 0 0
239 MARCIA APARECIDA  PEREIRA DE CASTRO ******* 5856 17.535 12955 10 0 0
240 ELIZIA ABREU DOS SANTOS ******* 8846 17.520 12987 8 0 0
241 JANE APARECIDA  COSTA ******* 9813 17.500 13013 0 5 0
242 ADEILZA ALVES DA SILVA ******* 4803 17.465 13064 9 6 6
243 KENIA GRAZIELE DOS SANTOS ******* 6888 17.456 13099 9 0 0
244 LUCILENE RIBEIRO DOS SANTOS ******* 2889 17.421 13155 8 7 0
245 LEIA ALVES MARIETTE ******* 4882 17.400 13194 0 8 0
246 MARIA REJANE ALVES NASCIMENTO ******* 0860 17.376 13232 0 10 0
247 MARIA VANDA DA SILVA ******* 1870 17.266 13389 9 0 0
248 LILIAN DA SIVA ISRAEL ******* 3801 17.192 13515 8 7 0
249 SHIRLEI CRISTINA ALVES FERREIRA ******* 5830 17.180 13537 10 10 0
250 ROSANA APARECIDA  DOS ANJOS ******* 5191 17.136 13600 0 8 0
251 ORINIVA EUFRÁSIO DE MENEZES CABRAL ******* 1862 17.076 13693 0 7 0
252 THAYS FURLANETTI  DE SOUSA EVANGELISTA ******* 7866 17.064 13705 10 0 0
253 ADRIANO DOS SANTOS PERES ******* 6847 17.050 13728 0 10 0
254 LUCIENE MARTINS DE LIMA PINTO ******* 3553 17.048 13731 0 6 0
255 LUZIA MARIA DA SILVA ******* 3823 17.000 13854 10 0 0
256 CARLOS ROBERTO BATISTA ******* 9886 17.000 13877 0 6 0
257 TIAGO NEVES JUNQUEIRA ******* 2864 17.000 13885 0 7 0
258 FERNANDA NUNES RIBEIRO ******* 3897 16.974 13966 0 10 0
259 MARIA APARECIDA  DE FREITAS ******* 3819 16.972 13969 0 10 0
260 CRISTIANE ALBERTINI CRUZ ******* 9825 16.790 14271 0 10 0
261 HILDA LOPES DA SILVA ******* 1836 16.752 14346 0 8 0
262 MARIA LUCIA MENDES DA SILVA ******* 2377 16.744 14358 0 10 0
263 LOURDES CRISTINA BRAZ ******* 8846 16.738 14376 9 9 0
264 CARLA CRISTINA PEREIRA DOS SANTOS ******* 6897 16.622 14553 10 0 0
265 RENATA DE OLIVEIRA FURLANI ******* 9864 16.600 14593 10 0 0
266 SELMA SOUZA DIAS ******* 5832 16.544 14693 10 10 0
267 MARLENE DE JESUS COSTA ******* 2898 16.458 14820 0 10 0
268 MARIA GENEZIA SILVA DOS SANTOS ******* 4829 16.384 14959 7 8 0
269 DENISE GONCALVES  FERREIRA SARAIVA ******* 4802 16.365 15025 7 0 0
270 JOSETE INES SANTOS FERREIRA ******* 2865 16.330 15075 10 0 0
271 LAURA MOREIRA MARTINS ******* 4891 16.304 15111 8 0 0
272 CRISTIANE MATHIAS DA SILVA ******* 1816 16.224 15243 9 0 0
273 LUANA ANGELA DOS SANTOS DANTAS ******* 8842 16.192 15310 0 10 0
274 MARISA PINHEIRO XAVIER YOSHINARI ******* 5860 16.138 15410 10 0 0
275 NICOLLY STEFANNY BERNARDO  SANTANA ******* 5854 16.128 15429 0 10 0
276 ANDREIA APARECIDA  JESUS DA SILVA ******* 9802 16.086 15500 10 0 0
277 MAILZA SANTOS DA ROCHA ******* 8875 16.034 15601 10 0 0
278 MARINALVA  LUIZA DA SILVA ******* 5861 16.024 15633 10 0 0
279 SANDRA MARIA SILVA  RODRIGUES ******* 4850 16.000 15697 10 0 0
280 MARIA DE FÁTIMA SANTOS DA SILVA ******* 4515 16.000 15705 6 0 0
281 MARISA ALVES COSTA ******* 5804 15.974 15806 10 0 0
282 ROSANA RITA DOS SANTOS ******* 5852 15.960 15822 10 10 0
283 ABIQUEILA DE PAULA ******* 7804 15.940 15855 8 0 0
284 ROSELI GERMANO DA SILVA ******* 5822 15.929 15884 8 0 0
285 VANIA MARIA DA SILVA ******* 7835 15.924 15889 0 10 0
286 EDNA MENDES DE SOUZA ******* 3802 15.905 15924 8 0 0
287 ALEXANDRE  CARLOS DA SILVA ******* 9860 15.848 16049 0 10 0
288 VERA LÚCIA  DE OLIVEIRA ******* 5871 15.785 16161 10 0 0
289 IVAN ALVES NORONHA ******* 4857 15.782 16172 0 6 0
290 NIVALDO MOURA DE SOUZA ******* 9877 15.750 16235 0 6 0
291 ADRIANA GOMES PEREIRA BATISTA ******* 2864 15.748 16240 5 0 0
292 LUCIA ALVES MARQUES ******* 0830 15.714 16307 10 0 0
293 RAFAEL GONCALVES  DE ARAUJO ******* 1830 15.678 16364 0 10 0
294 DEBORA SOUZA DO NASCIMENTO ******* 3806 15.654 16398 7 0 0
295 MARILENE DOS SANTOS ******* 3825 15.623 16442 8 0 0
296 ROSANA LEITE ******* 7879 15.570 16555 9 0 0
297 ADELMA SILVA DA MOTA ******* 1453 15.523 16634 8 0 0
298 TÂNIA REGINA PEREIRA DOS ANJOS ******* 7817 15.516 16649 9 10 0
299 SANDRA LIMA RODRIGUES  DE SOUZA ******* 5826 15.516 16650 0 9 0
300 LUCINEIA ******* 0870 15.508 16668 9 0 0
301 ANDRÉIA PRADO ******* 2822 15.498 16687 0 6 0
302 ANILTON SANTOS DE FARIAS JUNIOR ******* 9814 15.492 16701 0 10 0
303 KATIA REGINA CASSARA ******* 4870 15.474 16728 10 10 0
304 ANDREIA DAMASCENO  BRITO ******* 5860 15.420 16829 0 8 0
305 CARLOS DONIZETE DE LIMA ******* 3860 15.401 16873 0 10 0
306 ANA CLAUDIA NOGUEIRA BALBINO ******* 9881 15.394 16905 8 0 0
307 THAIS MAIA SANTANA ******* 1857 15.368 16959 7 6 0
308 LUCIANE HARUKO MORISHITA ******* 1851 15.354 16997 7 9 0
309 KELI PATRICIA DE SOUZA ******* 7836 15.348 17002 7 0 0
310 GLAUCE DA CUNHA OLIVEIRA ******* 5803 15.340 17015 10 0 0
311 ANA LÚCIA VIEIRA MALLADA ******* 2894 15.282 17151 10 0 0
312 RODRIGO GONÇALVES  DUARTE ******* 3330 15.258 17216 8 10 0
313 MARIA JOSELENE FERREIRA DA SILVA ******* 3806 15.226 17276 8 0 0
314 ALESSANDRA  VICENTE VIEIRA ******* 8850 15.162 17416 10 10 0
315 ERICA DANIELI COSTA SANTOS ******* 1858 15.106 17531 8 0 0
316 MARIA TARGINO DA SILVA ******* 6449 15.026 17719 10 0 0
317 RAQUEL DE ARAUJO SILVA ******* 2825 15.000 17842 5 0 0
318 IOLANDA DOS SANTOS FARIAS ******* 3406 15.000 18113 0 9 0
319 CIBELE VIRGÍNIA CORRÊA DA SILVA ******* 6888 14.966 18234 10 0 0
320 MARCELO BUENO DE SOUZA ******* 0843 14.950 18279 0 6 0
321 MARCOS PEREIRA FARIAS ******* 6860 14.942 18299 0 10 0
322 FRANCISCA EDIVELMA MACHADO BARROS ******* 2320 14.938 18309 10 0 0
323 ANDREIA DE FATIMA DIAS ******* 2816 14.908 18362 0 10 0
324 JANETE SANTOS DE ANDRADE ******* 0563 14.883 18407 7 0 0
325 MARCIA MARIA DA SILVA ******* 7876 14.876 18419 7 0 0
326 LUIZ LELIS ******* 2869 14.856 18448 0 9 0
327 SIMONE DA MOTA CARDOSO ******* 7870 14.834 18488 10 0 0
328 MARIA DO SOCORRO SILVA DE AGUIAR ******* 6803 14.774 18621 10 10 0
329 ALEXSANDRO GONÇALVES  BENNICAR ******* 5800 14.772 18626 0 6 0
